您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 大小分布 百位 十位 个位 大小比 大小形态
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 大 小 大 小 大 小 0:3 1:2 2:1 3:0
期号 奖号 和值 跨度 大小分布 百位 十位 个位 大小比 大小形态
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 大 小 大 小 大 小 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-254 0 6 9 15 9 1 6 1 1 9 0 1 1 1 1 1 小 大 1 大 1 1 1 2:1 1 小 大 大
2026-255 7 6 4 17 3 2 6 7 2 1 1 2 2 2 4 大 1 大 2 1 小 2 2 2:1 2 大 大 小
2026-256 6 9 0 15 9 3 6 1 3 9 0 3 3 3 1 大 2 大 3 2 小 3 3 2:1 3 大 大 小
2026-257 4 9 3 16 6 4 1 2 4 9 1 4 4 3 4 1 小 大 4 3 小 4 1:2 1 4 小 大 小
2026-258 1 3 7 11 6 5 2 7 5 1 2 1 5 3 1 2 小 1 小 大 1 5 1:2 2 5 小 小 大
2026-259 3 7 9 19 6 6 3 7 6 9 3 1 6 3 2 3 小 大 1 大 2 6 1 2:1 6 小 大 大
2026-260 4 4 9 17 5 7 4 1 7 9 4 2 7 1 4 2 4 小 1 小 大 3 7 1:2 1 7 小 小 大
2026-261 5 3 8 16 5 5 5 2 8 1 5 3 8 3 1 大 1 2 小 大 4 8 1 2:1 8 大 小 大
2026-262 2 7 3 12 5 1 6 7 1 2 6 4 2 3 2 1 小 大 1 1 小 9 1:2 1 9 小 大 小
2026-263 1 7 1 9 6 2 7 7 2 3 7 1 2 1 1 3 2 小 大 2 2 小 10 1:2 2 10 小 大 小
2026-264 5 9 2 16 7 5 8 1 3 9 8 1 2 2 4 大 1 大 3 3 小 11 1 2:1 11 大 大 小
2026-265 9 5 4 18 5 5 9 2 4 9 9 2 1 3 4 大 2 大 4 4 小 12 2 2:1 12 大 大 小
2026-266 1 2 1 4 1 1 10 3 5 1 10 1 2 2 4 1 1 小 1 小 5 小 0:3 3 1 13 小 小 小
2026-267 2 1 6 9 5 2 6 4 6 2 11 1 2 5 2 2 小 2 小 大 1 1 1:2 2 14 小 小 大
2026-268 3 0 0 3 3 3 1 5 7 3 0 2 1 1 3 3 3 小 3 小 1 小 0:3 1 3 15 小 小 小
2026-269 0 6 7 13 7 4 6 7 8 4 0 2 2 1 4 4 小 大 1 大 1 1 2 2:1 16 小 大 大
2026-270 6 4 1 11 5 5 6 1 9 5 1 1 3 2 4 大 1 1 小 1 小 2 1:2 1 17 大 小 小
2026-271 6 2 2 10 4 6 6 2 10 6 2 1 2 2 3 1 大 2 2 小 2 小 3 1:2 2 18 大 小 小
2026-272 8 9 0 17 9 7 1 3 8 9 0 2 1 4 2 大 3 大 1 3 小 4 1 2:1 19 大 大 小
2026-273 7 0 3 10 7 8 2 7 1 1 0 3 2 3 3 大 4 1 小 4 小 5 1:2 1 20 大 小 小
2026-274 3 6 1 10 5 9 6 1 2 2 1 1 3 3 4 1 小 大 1 5 小 6 1:2 2 21 小 大 小
2026-275 2 0 6 8 6 10 6 2 3 3 0 1 2 1 5 2 小 1 小 大 1 7 1:2 3 22 小 小 大
2026-276 9 0 6 15 9 11 6 3 4 9 0 2 1 2 6 大 1 2 小 大 2 8 1 2:1 23 大 小 大
2026-277 2 7 8 17 6 12 1 7 8 1 1 3 2 3 7 1 小 大 1 大 3 9 2 2:1 24 小 大 大
2026-278 5 8 3 16 5 5 2 1 8 2 2 4 1 3 8 大 1 大 2 1 小 10 3 2:1 25 大 大 小
2026-279 4 7 1 12 6 1 3 7 1 3 3 1 2 1 4 1 小 大 3 2 小 11 1:2 1 26 小 大 小
2026-280 8 6 4 18 4 2 6 1 8 4 4 1 3 2 4 大 1 大 4 3 小 12 1 2:1 27 大 大 小
2026-281 9 8 3 20 6 3 1 2 8 9 5 2 4 3 1 大 2 大 5 4 小 13 2 2:1 28 大 大 小
2026-282 6 4 7 17 3 4 6 7 1 1 6 3 5 1 4 大 3 1 小 大 1 14 3 2:1 29 大 小 大
2026-283 2 5 8 15 6 5 1 1 8 2 7 4 2 2 1 1 小 大 1 大 2 15 4 2:1 30 小 大 大
预选区 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
清空
出现总次数 5 12 10 7 10 8 7 8 10 8 14 16 18 12 12 18 2 12 16 0 30
平均遗漏值 5 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 14 1 0 30 0
最大遗漏值 12 10 5 10 6 11 4 8 5 8 4 4 3 5 5 4 15 4 3 30 0
最大连出值 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 3 4 5 1 3 4 0 30