您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2025-297 4 5 3 12 2 1 3 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2:1 1
2025-298 1 4 1 6 3 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2:1 2
2025-299 3 0 0 3 3 1 3 2 3 3 0 2 3 1 3 3 2 2 3 3 1:2 1 3
2025-300 8 4 3 15 5 2 3 3 4 4 1 4 4 4 8 1 3 4 4 1:2 2 4
2025-301 5 8 2 15 6 3 1 5 5 5 2 2 1 5 8 1 1 5 5 1:2 3 5
2025-302 0 1 6 7 6 1 2 1 6 6 0 1 2 6 1 1 1 1 6 1:2 4 6
2025-303 9 4 3 16 6 1 3 2 7 9 1 2 4 1 2 1 2 1 7 1 2:1 7
2025-304 0 7 9 16 9 2 1 3 7 9 0 3 1 2 3 1 1 1 8 2 2:1 8
2025-305 4 9 7 20 5 3 2 4 7 9 1 4 4 3 4 2 2 2 9 3 2:1 9
2025-306 1 7 8 16 7 1 3 5 7 1 2 5 1 4 8 1 3 3 10 4 2:1 10
2025-307 6 1 8 15 7 1 4 6 1 2 3 6 2 6 8 1 1 4 11 1:2 1 11
2025-308 2 3 4 9 2 1 3 7 2 3 4 2 4 1 1 2 2 1 12 1:2 2 12
2025-309 5 2 7 14 5 2 1 5 7 4 5 2 1 2 2 1 3 1 13 1 2:1 13
2025-310 0 1 6 7 6 1 2 1 1 5 0 1 2 6 3 1 4 2 14 1:2 1 14
2025-311 1 1 4 6 3 1 2 3 2 2 6 1 2 4 1 4 1 5 1 15 1 2:1 15
2025-312 1 0 9 10 9 1 4 3 3 9 0 3 1 2 5 2 6 1 16 2 2:1 16
2025-313 4 4 5 13 1 1 5 5 4 1 1 4 4 2 3 6 1 7 2 17 1:2 1 17
2025-314 8 0 2 10 8 2 6 1 5 2 0 2 1 4 8 2 8 1 0:3 1 2 18
2025-315 9 7 3 19 6 3 3 2 7 9 1 1 2 5 1 1 1 2 1 2 3 3:0
2025-316 9 1 8 18 8 1 1 3 1 9 2 2 3 6 8 2 1 1 2 3 2:1 1
2025-317 7 5 6 18 2 1 2 5 7 1 3 3 4 6 1 3 1 2 3 4 2:1 2
2025-318 4 3 8 15 5 2 3 1 1 2 4 4 4 1 8 1 1 3 4 1:2 1 3
2025-319 8 6 5 19 3 3 1 5 2 3 5 5 1 6 8 2 1 4 5 1:2 2 4
2025-320 7 2 5 14 5 4 2 5 7 4 6 2 2 1 1 1 1 5 6 1 2:1 5
2025-321 5 6 8 19 3 5 3 5 1 5 7 1 3 6 8 2 1 6 7 1:2 1 6
2025-322 1 4 8 13 7 1 4 1 2 6 8 2 4 1 8 3 1 7 8 1:2 2 7
2025-323 6 8 7 21 2 1 5 2 7 7 9 3 1 6 8 1 1 8 9 1:2 3 8
2025-324 5 1 3 9 4 1 3 5 1 8 10 4 2 1 1 1 1 1 10 1 4 3:0
2025-325 8 3 6 17 5 1 3 1 2 9 11 5 3 6 8 1 2 1 11 1:2 5 1
2025-326 0 4 5 9 5 2 1 5 3 10 0 6 4 1 1 2 3 2 12 1:2 6 2
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 10 9 10 8 6 7 5 11 8 12 15 15 10 20 19 11 1 15 12 2 30
平均遗漏值 2 2 2 2 4 3 5 1 2 1 1 1 2 0 0 1 29 1 1 14 0
最大遗漏值 5 6 7 7 10 11 6 4 6 6 2 3 8 3 5 8 17 4 6 18 0
最大连出值 3 2 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 8 8 5 1 4 4 1 30