您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 012路分布 百位012路 十位012路 个位012路 0路个数 1路个数 2路个数
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-124 7 8 5 20 3 1 1 1 1 1 1 7 1 5 8 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2026-125 8 6 7 21 2 2 2 6 2 2 2 7 2 1 8 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
2026-126 8 3 5 16 5 3 3 1 3 3 3 1 3 5 8 3 2 2 0 3 2 3 1 2 2 1 3 3 0 1 3 3 3 1 2 3
2026-127 9 3 6 18 6 4 3 6 9 4 4 2 4 1 1 0 3 1 0 4 3 0 2 1 3 1 4 3 0 2 4 4 0 2 1 4
2026-128 5 1 2 8 4 5 1 1 1 1 5 3 2 5 2 1 4 2 1 1 4 1 3 2 0 2 5 1 1 1 5 5 1 3 2 5
2026-129 6 8 3 17 5 6 3 6 2 1 6 4 1 1 8 0 5 1 2 1 2 0 4 1 1 3 2 2 0 1 6 6 2 1 1 6
2026-130 0 7 0 7 7 0 2 1 1 3 2 7 7 2 2 1 0 6 2 3 1 1 0 5 2 2 4 2 3 1 1 7 7 0 1 2 7
2026-131 9 6 8 23 3 1 2 6 9 3 8 1 3 3 8 0 7 3 0 1 2 1 6 2 3 5 2 4 0 1 8 8 1 1 3 8
2026-132 4 4 3 11 1 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 3 0 7 1 4 1 1 5 1 2 2 9 0 1 4 9
2026-133 5 4 3 12 2 3 3 2 2 5 4 3 5 5 2 2 1 2 2 1 4 0 8 2 5 1 2 6 2 1 1 10 1 1 5 10
2026-134 5 1 5 11 4 4 1 3 3 1 1 4 6 5 2 3 3 2 2 3 1 5 1 9 2 0 1 3 7 3 1 2 11 2 1 2 11
2026-135 9 3 9 21 6 5 3 4 9 2 1 2 5 7 1 4 0 3 1 0 1 6 0 10 1 1 2 4 3 0 1 3 12 0 2 1 12
2026-136 4 6 6 16 2 6 1 6 2 1 2 4 6 8 2 5 1 1 2 0 2 7 0 11 2 2 3 2 1 1 1 4 13 0 3 2 13
2026-137 5 4 4 13 1 7 2 1 2 3 4 2 7 9 5 6 2 1 2 1 1 8 1 1 3 0 4 1 2 2 1 2 14 1 1 3 14
2026-138 2 6 3 11 4 8 3 6 3 4 1 8 2 1 7 3 2 2 0 1 9 0 1 4 1 5 2 3 0 2 1 15 2 1 4 15
2026-139 1 9 8 18 8 9 1 1 9 1 2 9 1 2 8 4 1 1 0 2 10 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2 16 3 1 5 16
2026-140 4 2 1 7 3 10 2 2 1 1 4 10 2 3 1 5 1 2 1 3 2 2 1 1 0 1 2 5 2 1 2 17 4 1 6 17
2026-141 2 1 5 8 4 11 3 3 2 1 1 11 2 5 2 6 1 2 2 1 1 3 1 2 0 2 3 6 3 1 1 18 5 1 2 18
2026-142 9 1 6 16 8 12 4 6 9 1 2 12 1 1 3 0 2 1 3 1 2 0 2 1 1 3 2 7 4 1 2 19 0 2 1 19
2026-143 7 4 4 15 3 13 5 1 1 1 4 2 7 2 2 4 1 1 2 4 1 3 1 1 2 0 4 1 8 5 1 3 3 0 3 2 20
2026-144 4 6 2 12 4 14 6 6 2 2 4 1 2 3 5 2 1 3 0 1 4 2 1 2 1 1 2 9 6 1 4 1 1 1 3 21
2026-145 9 9 3 21 6 15 3 1 9 2 3 1 2 1 4 6 0 1 4 0 2 5 0 2 1 2 1 3 3 0 1 5 2 0 1 4 22
2026-146 1 5 4 10 4 16 1 2 1 1 4 3 2 5 7 1 1 5 1 3 2 1 1 2 0 2 4 1 1 2 2 3 1 1 5 23
2026-147 5 9 0 14 9 0 2 3 9 1 1 4 3 5 8 2 1 2 0 4 1 0 1 3 1 3 2 2 0 3 1 4 2 1 6 24
2026-148 0 6 5 11 6 0 3 6 1 2 2 5 4 5 9 0 2 1 0 5 2 1 2 2 2 4 2 3 0 4 2 5 3 1 7 25
2026-149 3 2 5 10 3 1 3 1 2 3 3 6 2 5 10 0 3 2 1 6 2 2 3 2 3 1 1 4 0 5 3 6 4 1 2 26
2026-150 3 4 0 7 4 0 3 2 3 4 4 7 1 1 11 0 4 3 2 1 1 0 4 1 4 1 2 5 1 1 4 7 0 2 1 27
2026-151 9 8 3 20 6 1 3 3 9 5 1 8 2 2 8 0 5 4 3 1 2 0 5 2 5 2 2 6 0 1 5 8 1 1 2 28
2026-152 1 5 1 7 4 2 1 4 1 1 2 2 9 3 5 1 1 1 5 4 2 2 1 1 3 0 3 1 7 1 2 2 9 2 1 3 29
2026-153 3 8 9 20 6 3 3 5 9 1 3 10 4 1 8 0 1 6 5 3 2 0 1 4 1 4 2 8 0 3 1 10 3 1 4 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 4 12 9 9 8 9 4 6 12 8 12 9 9 12 10 8 14 6 10 9 7 11 3 12 12 5 1 9 15 6 0
平均遗漏值 0 6 1 2 2 2 2 6 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 1 9 1 1 5 29 2 1 4 30
最大遗漏值 0 16 6 5 3 5 8 12 9 4 11 6 7 6 5 6 10 3 11 4 5 5 5 9 6 5 8 19 5 3 7 30
最大连出值 30 2 3 1 1 4 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 4 1 0