| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 平均值 | 平均值形态分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 12 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 2 | 4 | 7 | 13 | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 4 | 13 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 2 | 8 | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 7 | 14 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 17 | 6 | 5 | 2 | 5 | 16 | 3 | 1 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 19 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 20 | 20 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 21 | 21 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 21 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 24 | 24 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 24 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 25 | 25 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 25 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 26 | 26 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 10 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 27 | 27 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 11 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 28 | 28 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 12 | 28 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 29 | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 29 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 30 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 30 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ||||||||||||||||||
| 预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | 19 | 11 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 13 | 9 | 30 | 30 | 10 | 5 | 12 | 10 | 17 | 10 | 15 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
