| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-213 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-214 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 2 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-215 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-216 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 平 | 2 | 升 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-217 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-218 | 0 | 7 | 9 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 平 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 平 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-219 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 2 | 1 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 7 | 降 | 2 | 1 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-220 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 8 | 1 | 3 | 平 | 1 | 2 | 平 | 1 | 升 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-221 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 2 | 升 | 3 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-222 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 2 | 4 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-223 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 | 1 | 11 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 3 | 平 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-224 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 升 | 6 | 1 | 2 | 12 | 降 | 3 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-225 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 降 | 3 | 平 | 1 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 2 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-226 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 升 | 8 | 1 | 4 | 1 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 6 | 降 | 2 | 3 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-227 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 升 | 9 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 平 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-228 | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 升 | 10 | 3 | 升 | 3 | 2 | 3 | 1 | 降 | 升 | 8 | 2 | 升 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-229 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 11 | 降 | 升 | 4 | 3 | 4 | 平 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-230 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 升 | 12 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 | 1 | 7 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-231 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 13 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 2 | 3 | 1 | 11 | 降 | 升 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-232 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 7 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 12 | 降 | 升 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-233 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 4 | 1 | 3 | 平 | 1 | 1 | 10 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-234 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 升 | 16 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 5 | 降 | 4 | 1 | 降 | 2 | 11 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-235 | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 2 | 3 | 9 | 升 | 17 | 2 | 升 | 10 | 1 | 升 | 6 | 1 | 升 | 2 | 1 | 3 | 12 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-236 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 7 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-237 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 升 | 19 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 8 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-238 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 9 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 15 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-239 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 升 | 21 | 1 | 升 | 3 | 2 | 1 | 10 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-240 | 5 | 7 | 9 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 升 | 22 | 2 | 1 | 平 | 3 | 升 | 11 | 1 | 升 | 7 | 2 | 1 | 17 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-241 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 23 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-242 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 升 | 24 | 1 | 3 | 2 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 9 | 1 | 1 | 19 | 降 | |||||||||||||||||||
| 预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 14 | 3 | 13 | 12 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 24 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
