| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 组三形态 | 组三号码 | 组三号码形态 | 012路 | 组三形态比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 1 | BAA | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | BAA | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | ABA | 1 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 15 | 6 | 4 | ABA | 2 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 5 | 1 | BAA | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | AAB | 2 | 1 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | BAA | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | AAB | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | BAA | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | BAA | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | AAB | 7 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | AAB | 8 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | AAB | 9 | 3 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ABA | 4 | 1 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 质 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | AAB | 1 | 5 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | AAB | 2 | 6 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 质 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | AAB | 3 | 7 | 7 | 奇 | 8 | 大 | 1 | 质 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | AAB | 4 | 8 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ABA | 9 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | AAB | 1 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | ABA | 11 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | ABA | 12 | 4 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | ABA | 13 | 2 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 26 | 1 | AAB | 1 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | AAB | 2 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | ABA | 16 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | ABA | 17 | 0 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-106 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | ABA | 18 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-108 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | ABA | 19 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-109 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | BAA | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 7 | 30 | 16 | 14 | 9 | 21 | 16 | 14 | 11 | 13 | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 9 | 19 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 2 | 30 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
