您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2026-072 1 1 5 7 4 AAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3:0 1:2 3:0
2026-080 7 7 0 14 7 AAB 2 2 7 2 1 2 2 1 2 2:1 2:1 2:1
2026-084 0 0 4 4 4 AAB 3 3 0 1 1 1 0 1 3 0:3 0:3 0:3
2026-085 0 2 0 2 2 1 ABA 4 0 2 2 2 0 2 4 0:3 0:3 1:2
2026-086 3 3 4 10 1 AAB 1 5 3 1 3 1 0 3 5 2:1 0:3 2:1
2026-087 0 7 0 7 7 1 ABA 6 0 1 4 1 0 4 6 1:2 1:2 1:2
2026-088 4 7 4 15 3 2 ABA 7 4 2 5 2 1 1 7 1:2 1:2 1:2
2026-091 2 0 2 4 2 3 ABA 8 2 3 6 1 2 1 2 0:3 0:3 2:1
2026-093 9 9 8 26 1 AAB 1 9 9 1 1 1 0 2 1 2:1 3:0 0:3
2026-097 2 2 6 10 4 AAB 2 10 2 1 1 1 1 3 2 0:3 1:2 2:1
2026-099 4 2 4 10 2 1 ABA 11 4 2 2 1 2 1 1 0:3 0:3 1:2
2026-101 0 9 0 9 9 2 ABA 12 0 3 3 2 0 1 2 1:2 1:2 0:3
2026-106 3 4 3 10 1 3 ABA 13 3 1 4 1 0 2 3 2:1 0:3 2:1
2026-108 6 5 6 17 1 4 ABA 14 6 1 1 1 0 3 4 1:2 3:0 1:2
2026-109 0 8 8 16 8 5 1 BAA 8 2 2 2 1 4 2 0:3 2:1 0:3
2026-110 3 4 3 10 1 6 ABA 1 3 1 1 1 0 5 1 2:1 0:3 2:1
2026-111 8 7 7 22 1 7 1 BAA 7 2 1 2 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2026-118 2 7 2 11 5 8 ABA 1 2 1 1 3 2 1 2 1:2 1:2 3:0
2026-121 0 4 0 4 4 9 ABA 2 0 2 2 1 0 2 1 0:3 0:3 0:3
2026-122 7 4 7 18 3 10 ABA 3 7 1 1 1 1 1 2 2:1 2:1 2:1
2026-123 9 5 5 19 4 11 1 BAA 5 2 2 2 2 1 2 3:0 3:0 2:1
2026-130 0 7 0 7 7 12 ABA 1 0 1 1 1 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2026-132 4 4 3 11 1 AAB 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2026-134 5 1 5 11 4 1 ABA 3 5 1 1 1 2 1 2 3:0 2:1 3:0
2026-135 9 3 9 21 6 2 ABA 4 9 2 2 1 0 2 1 3:0 2:1 1:2
2026-136 4 6 6 16 2 3 1 BAA 6 1 3 2 0 3 2 0:3 2:1 0:3
2026-137 5 4 4 13 1 4 2 BAA 4 2 1 3 1 1 3 1:2 1:2 1:2
2026-143 7 4 4 15 3 5 3 BAA 4 3 2 4 2 1 4 1:2 1:2 1:2
2026-145 9 9 3 21 6 AAB 4 1 9 1 1 5 0 1 5 3:0 2:1 1:2
2026-152 1 5 1 7 4 1 ABA 2 1 2 1 1 1 1 6 3:0 1:2 3:0
清空
出现总次数 8 16 6 30 13 17 11 19 13 17 14 10 6 30 30 30
平均遗漏值 2 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 0 0 0
最大遗漏值 12 4 14 0 3 2 6 3 5 3 2 5 7 0 0 0
最大连出值 3 4 3 30 2 3 3 6 3 5 4 2 1 30 30 30