您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2026-254 0 6 9 15 9 0 1 1 1 1 1 6 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 组六 1 1
2026-255 7 6 4 17 3 1 2 2 2 4 2 6 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 组六 2 2
2026-256 6 9 0 15 9 0 3 3 3 1 3 6 1 3 9 3 3 2 3 3 1 3 3 0 1 3 3 组六 3 3
2026-257 4 9 3 16 6 1 4 4 3 4 4 1 2 4 9 4 1 1 4 4 1 2 4 1 1 4 4 组六 4 4
2026-258 1 3 7 11 6 2 1 5 3 1 5 2 7 5 1 5 1 2 5 5 2 1 3 2 1 5 3 组六 5 5
2026-259 3 7 9 19 6 3 1 6 3 2 6 3 7 6 9 6 1 2 6 6 3 2 3 3 2 2 1 组六 6 6
2026-260 4 4 9 17 5 4 2 7 1 4 2 7 4 1 7 9 7 1 1 7 7 1 3 1 0 3 1 2 1 组三 7
2026-261 5 3 8 16 5 5 3 8 3 1 5 5 2 8 1 8 1 2 8 8 1 2 2 1 4 2 3 组六 1 8
2026-262 2 7 3 12 5 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 9 1 1 9 9 2 2 3 2 5 1 3 组六 2 9
2026-263 1 7 1 9 6 7 1 2 1 1 3 2 7 7 2 3 10 1 2 10 10 3 1 3 3 6 2 3 1 组三 10
2026-264 5 9 2 16 7 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 11 1 2 11 11 4 2 1 4 7 2 1 组六 1 11
2026-265 9 5 4 18 5 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 12 2 2 12 12 5 2 2 5 1 1 2 组六 2 12
2026-266 1 2 1 4 1 10 1 2 2 4 1 1 10 3 5 1 0 3 1 13 13 6 2 3 6 1 2 3 1 组三 13
2026-267 2 1 6 9 5 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1 1 2 14 14 1 1 4 7 2 2 1 组六 1 14
2026-268 3 0 0 3 3 0 2 1 1 3 3 3 1 5 7 3 0 1 3 15 15 1 2 5 8 1 1 2 1 组三 15
2026-269 0 6 7 13 7 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 1 2 2 16 16 1 3 6 9 1 2 3 组六 1 16
2026-270 6 4 1 11 5 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 2 1 1 17 17 1 4 7 10 1 3 4 组六 2 17
2026-271 6 2 2 10 4 2 1 2 2 3 1 6 6 2 10 6 3 1 2 18 0 1 5 8 11 1 2 5 1 组三 18
2026-272 8 9 0 17 9 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 4 1 2 19 1 1 6 9 0 2 1 6 组六 1 19
2026-273 7 0 3 10 7 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 5 1 1 20 2 1 2 10 1 3 2 7 组六 2 20
2026-274 3 6 1 10 5 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 6 1 2 21 3 2 2 11 2 4 2 8 组六 3 21
2026-275 2 0 6 8 6 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 7 1 3 22 0 3 1 12 3 1 1 9 组六 4 22
2026-276 9 0 6 15 9 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 8 1 2 23 1 1 2 13 0 1 2 10 组六 5 23
2026-277 2 7 8 17 6 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 9 2 2 24 2 1 3 14 1 2 2 11 组六 6 24
2026-278 5 8 3 16 5 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 10 3 2 25 3 1 2 15 2 3 2 12 组六 7 25
2026-279 4 7 1 12 6 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 11 1 1 26 4 2 2 16 3 4 2 13 组六 8 26
2026-280 8 6 4 18 4 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 12 1 2 27 0 3 1 17 0 5 1 14 组六 9 27
2026-281 9 8 3 20 6 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 13 2 2 28 1 4 2 18 1 1 2 15 组六 10 28
2026-282 6 4 7 17 3 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 14 3 2 29 2 1 1 19 2 1 3 16 组六 11 29
2026-283 2 5 8 15 6 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 15 4 2 30 3 1 2 20 3 1 2 17 组六 12 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 8 7 8 10 8 5 12 10 7 10 2 12 16 0 3 13 11 3 6 9 11 4 25 5 0
平均遗漏值 0 0 2 3 2 2 2 5 1 2 3 2 14 1 0 30 9 1 1 9 4 2 1 6 0 5 30
最大遗漏值 0 0 11 4 8 5 8 12 10 5 10 6 15 4 3 30 17 6 6 20 11 7 5 17 1 12 30
最大连出值 30 30 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 4 0 1 4 3 2 1 3 3 2 12 1 0