您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2026-158 9 1 1 11 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 组三 1
2026-159 5 5 7 17 2 2 1 2 2 2 5 2 2 7 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 组三 2
2026-160 5 5 1 11 4 3 1 3 3 3 5 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 组三 3
2026-161 5 6 2 13 4 4 1 2 4 4 5 6 2 4 3 4 3 2 2 4 1 4 1 4 4 2 1 组六 1 4
2026-162 3 6 9 18 6 5 2 1 3 5 1 6 3 5 9 5 4 2 3 5 1 2 2 5 1 1 2 组六 2 5
2026-163 3 4 6 13 3 6 3 2 3 4 2 6 4 6 1 6 1 1 4 6 1 1 3 6 1 2 3 组六 3 6
2026-164 7 1 5 13 6 7 1 3 1 1 5 1 7 7 2 7 1 2 5 7 1 2 3 7 1 3 3 组六 4 7
2026-165 2 9 4 15 7 8 1 2 2 4 1 2 1 8 9 8 1 1 6 8 1 3 1 8 1 4 1 组六 5 8
2026-166 2 2 9 13 7 9 2 2 2 3 1 2 3 2 9 9 9 1 2 7 9 1 4 2 9 1 2 2 1 组三 9
2026-167 0 1 2 3 2 0 1 2 4 2 3 4 3 10 1 0 1 3 8 10 1 5 3 10 2 2 3 组六 1 10
2026-168 1 9 2 12 8 1 1 2 5 3 4 5 4 11 9 1 1 4 9 11 1 2 4 11 3 2 4 组六 2 11
2026-169 8 8 4 20 4 2 1 1 6 4 5 6 5 8 2 1 2 1 2 10 0 2 1 5 0 4 1 5 1 组三 12
2026-170 4 1 7 12 6 3 1 2 7 4 6 7 7 1 2 3 1 1 11 1 3 2 6 1 5 2 6 组六 1 13
2026-171 0 4 8 12 8 0 1 3 8 4 7 8 1 8 3 4 1 2 12 0 4 1 7 0 6 1 7 组六 2 14
2026-172 7 7 1 15 6 1 1 4 9 1 8 9 7 2 1 4 5 1 2 13 1 5 2 3 1 7 2 3 1 组三 15
2026-173 2 5 9 16 7 2 1 2 10 2 5 10 1 2 9 6 2 2 14 2 6 2 1 2 8 2 1 组六 1 16
2026-174 1 5 7 13 6 3 1 1 11 3 5 11 7 3 1 7 3 2 15 3 7 1 3 3 9 1 3 组六 2 17
2026-175 8 3 8 19 5 4 1 2 3 4 1 12 1 8 2 2 8 4 2 16 4 1 2 1 4 1 2 1 1 组三 18
2026-176 5 8 4 17 4 5 2 3 1 4 5 13 2 8 3 9 5 2 17 5 1 3 2 5 1 3 2 组六 1 19
2026-177 8 2 6 16 6 6 3 2 2 1 1 6 3 8 4 10 6 2 18 0 1 4 3 6 1 4 3 组六 2 20
2026-178 8 3 7 18 5 7 4 1 3 2 2 1 7 8 5 11 7 2 19 1 2 2 4 7 1 2 4 组六 3 21
2026-179 3 9 6 18 6 8 5 2 3 3 3 6 1 1 9 12 8 2 20 2 3 2 5 8 1 1 5 组六 4 22
2026-180 0 0 5 5 5 0 2 6 3 1 4 5 1 2 2 1 13 1 1 21 3 1 1 6 9 1 2 6 1 组三 23
2026-181 1 2 4 7 3 1 1 2 2 4 1 2 3 3 2 0 1 2 22 4 1 2 7 10 1 2 7 组六 1 24
2026-182 3 1 3 7 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 4 3 0 2 3 23 5 1 3 3 11 2 1 3 1 组三 25
2026-183 3 5 2 10 3 3 1 2 3 2 5 4 5 5 4 1 1 4 24 6 2 2 1 12 3 2 3 组六 1 26
2026-184 1 4 2 7 3 4 1 2 1 4 1 5 6 6 5 0 1 5 25 7 1 1 2 13 4 2 1 组六 2 27
2026-185 7 8 5 20 3 5 1 1 2 1 5 6 7 8 6 1 2 6 3 8 1 2 3 14 5 2 2 组六 3 28
2026-186 6 6 5 17 1 6 2 2 3 2 5 6 2 1 1 7 2 3 7 3 9 1 1 4 15 1 1 3 1 组三 29
2026-187 0 8 6 14 8 0 3 3 4 3 1 6 2 8 8 3 4 2 1 0 1 2 5 0 1 2 4 组六 1 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 4 11 10 7 8 11 7 7 8 7 4 9 14 3 4 11 8 7 3 9 11 7 20 10 0
平均遗漏值 0 0 6 1 2 3 2 1 3 3 2 3 6 2 1 9 6 1 2 3 9 2 1 3 0 2 30
最大遗漏值 0 0 9 6 4 11 5 8 13 6 11 8 13 8 7 25 11 7 5 7 15 9 4 7 3 5 30
最大连出值 30 30 1 2 4 2 3 3 3 1 4 2 2 2 8 2 1 3 2 3 1 3 3 2 5 3 0