您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-080 7 7 0 14 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2026-081 6 9 0 15 9 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2026-082 0 4 8 12 8 1 3 3 3 3 3 3 3 8 3 1 3 3 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 8 3
2026-083 9 0 3 12 9 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 1 1 0 4 1 1 2 2 4 4 4 4 5 4 4 1 4
2026-084 0 0 4 4 4 3 5 5 1 4 5 5 5 2 5 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 5 5 5 1 5 5 2 5
2026-085 0 2 0 2 2 0 6 6 2 1 6 6 6 3 6 3 2 2 0 1 3 1 4 4 1 6 6 4 2 6 6 3 6
2026-086 3 3 4 10 1 1 7 7 3 4 7 7 7 4 7 4 3 3 1 1 4 5 1 5 2 7 7 4 3 7 7 4 7
2026-087 0 7 0 7 7 0 8 8 4 1 8 8 8 5 8 5 4 4 0 1 5 1 6 6 3 8 8 4 4 8 8 5 8
2026-088 4 7 4 15 3 1 9 9 5 4 9 9 9 6 9 6 5 5 1 1 6 7 1 7 4 9 9 4 5 9 9 6 9
2026-089 2 1 6 9 5 2 10 10 6 1 10 6 10 7 10 1 6 6 0 1 7 8 2 8 5 2 10 1 6 10 10 7 10
2026-090 9 5 4 18 5 3 11 11 7 4 11 1 11 8 11 1 7 7 1 1 8 1 9 9 6 2 11 2 7 11 11 8 11
2026-091 2 0 2 4 2 4 12 2 8 1 12 2 12 9 12 2 8 1 2 1 2 2 10 10 7 2 12 3 8 12 12 9 12
2026-092 7 6 1 14 6 5 1 1 9 2 13 3 13 10 13 3 1 2 3 1 1 3 11 11 1 1 13 4 9 13 13 10 13
2026-093 9 9 8 26 1 6 1 2 10 3 14 4 14 8 14 1 1 1 4 1 2 12 1 12 1 2 14 5 10 14 7 11 14
2026-094 9 3 8 20 6 7 2 3 11 4 15 5 15 8 15 2 2 2 5 2 2 1 2 0 2 3 15 6 11 15 1 12 15
2026-095 5 6 8 19 3 8 3 4 12 5 16 6 16 8 16 3 3 3 6 3 2 2 3 0 3 4 16 7 12 16 2 13 16
2026-096 6 4 3 13 3 9 4 5 3 6 17 7 17 1 17 1 1 1 0 4 1 3 1 1 4 5 17 8 5 17 3 14 17
2026-097 2 2 6 10 4 10 5 6 1 7 18 6 18 2 18 1 1 1 0 5 2 2 1 2 5 6 3 9 1 18 4 15 18
2026-098 9 7 4 20 5 11 6 7 2 4 19 1 19 3 19 1 2 2 1 1 3 1 3 3 6 2 1 10 2 19 5 16 19
2026-099 4 2 4 10 2 12 7 8 3 4 20 2 20 4 20 2 3 3 2 1 4 2 1 0 7 1 2 11 3 20 6 17 20
2026-100 2 0 7 9 7 13 8 9 4 1 21 3 7 5 21 1 1 1 3 1 5 1 2 1 8 2 3 12 4 21 7 18 21
2026-101 0 9 0 9 9 0 9 10 5 2 22 4 1 6 22 1 1 1 0 1 6 1 2 2 9 3 1 13 5 22 7 19 22
2026-102 4 9 0 13 9 0 10 11 6 3 23 5 2 7 23 2 2 2 0 2 7 2 1 0 10 4 2 14 6 23 1 20 23
2026-103 9 0 1 10 9 1 1 12 7 4 24 6 3 8 24 3 1 1 1 1 8 1 2 1 1 5 3 15 7 24 2 21 24
2026-104 7 8 6 21 2 2 1 13 8 5 25 6 4 9 25 1 1 1 0 1 9 2 3 2 1 6 4 16 5 25 3 22 25
2026-105 2 1 7 10 6 3 2 14 9 6 26 1 7 10 26 2 1 1 1 1 10 3 4 3 1 7 5 17 1 26 4 23 26
2026-106 3 4 3 10 1 4 3 15 3 7 27 2 1 11 27 1 2 2 0 1 11 1 4 4 1 8 6 4 2 27 5 24 27
2026-107 1 5 4 10 4 5 4 16 1 4 28 3 2 12 28 2 1 1 1 1 12 5 1 5 1 9 7 1 3 28 6 25 28
2026-108 6 5 6 17 1 6 5 17 2 1 29 6 3 13 29 1 2 2 0 1 13 6 2 6 1 2 8 2 4 29 7 26 29
2026-109 0 8 8 16 8 7 6 18 3 2 30 1 4 8 30 2 3 3 1 2 2 7 3 7 2 2 9 3 5 30 8 27 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 6 2 1 3 7 0 4 2 5 0 11 19 7 23 8 22 13 11 6 14 5 11 5 5 6 2 5 4 0 2 1 0
平均遗漏值 4 14 29 9 3 30 6 14 5 30 1 0 3 0 2 0 1 1 4 1 5 1 5 5 4 14 5 6 30 14 29 30
最大遗漏值 13 12 18 12 7 30 9 20 13 30 6 3 8 2 7 2 6 5 13 3 12 4 12 10 9 17 17 12 30 13 27 30
最大连出值 2 1 1 1 2 0 1 1 3 0 3 6 2 8 2 7 2 3 3 3 2 3 2 1 3 1 4 1 0 1 1 0