您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2026-023 4 9 5 18 9 3 6 1 2 4 5 2 10 4 9 6 2 2:1 5 4 2 2:1 26 4 1:2 2 1 组六 3 2
2026-024 2 6 8 16 8 4 7 2 3 1 1 6 11 8 1 7 3 2:1 6 0:3 3 1 27 5 1:2 3 2 组六 4 3
2026-025 1 8 1 10 8 5 1 2 1 4 2 2 1 12 8 2 8 1:2 1 7 1 4 2:1 28 6 1 2:1 3 1 组三 4
2026-026 2 9 1 12 9 6 1 2 5 3 3 2 13 1 9 9 1:2 2 8 2 5 2:1 29 7 2 2:1 4 组六 1 5
2026-027 0 8 4 12 8 0 1 1 6 4 4 3 14 8 1 10 1:2 3 9 0:3 6 1 30 0:3 3 1 5 组六 2 6
2026-028 4 9 9 22 9 1 2 2 7 4 5 4 15 1 9 2 11 1 2:1 10 1 7 2:1 31 0:3 4 2 6 1 组三 7
2026-029 6 1 3 10 6 2 1 3 3 1 6 6 16 2 1 12 1:2 1 11 2 8 2:1 32 1 5 2:1 7 组六 1 8
2026-030 8 1 1 10 8 3 1 2 4 1 2 7 1 17 8 2 13 1:2 2 12 3 9 2:1 33 2 6 2:1 8 1 组三 9
2026-031 7 8 6 21 8 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 14 1 3 3:0 4 1:2 1 34 3 1:2 1 9 组六 1 10
2026-032 7 3 0 10 7 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 15 1:2 4 1 5 1 2:1 35 4 1 2:1 10 组六 2 11
2026-033 1 4 1 6 4 1 1 2 7 1 4 10 2 1 2 5 0:3 1 5 2 6 2 2:1 36 5 2 2:1 11 1 组三 12
2026-034 2 1 6 9 6 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 1 1:2 6 3 7 1:2 1 37 6 3 2:1 12 组六 1 13
2026-035 7 1 7 15 7 3 1 1 3 2 12 1 7 2 4 7 2 1 2:1 4 8 1 2 3:0 7 4 1 3:0 1 组三 14
2026-036 7 8 8 23 8 4 1 2 4 3 13 2 7 8 2 8 3 2 1 3:0 9 1:2 3 1 8 1:2 2 1 2 组三 15
2026-037 7 2 4 13 7 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 4 1:2 2 1 10 1:2 4 2 9 1 2:1 2 组六 1 16
2026-038 7 8 9 24 9 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 5 1 3 3:0 11 1 2:1 3 10 1:2 1 3 组六 2 17
2026-039 8 5 2 15 8 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 6 2 2:1 1 12 1:2 1 4 11 1 2:1 4 组六 3 18
2026-040 0 0 9 9 9 0 2 5 1 8 3 1 6 2 1 9 7 1:2 1 2 13 1:2 2 5 0:3 2 1 5 1 组三 19
2026-041 6 3 9 18 9 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 8 1 2:1 3 14 1 2:1 6 1 1:2 2 6 组六 1 20
2026-042 7 9 5 21 9 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 9 2 1 3:0 15 2 1 3:0 2 1 2:1 7 组六 2 21
2026-043 1 7 9 17 9 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 10 3 2:1 1 16 3 2 3:0 3 2 2:1 8 组六 3 22
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 11 1:2 1 2 17 4 2:1 1 4 3 2:1 9 组六 4 23
2026-045 1 4 4 9 4 1 1 6 4 4 2 1 4 2 6 2 0:3 1 2 3 18 1:2 1 2 5 1:2 1 10 1 组三 24
2026-046 7 0 3 10 7 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 1 1:2 3 4 19 1 2:1 3 6 1 2:1 11 组六 1 25
2026-047 3 3 0 6 3 0 2 8 3 2 2 3 6 1 8 4 0:3 1 4 5 20 2 2:1 4 7 2 2:1 12 1 组三 26
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 1 2 2:1 6 21 3 2:1 5 8 1:2 1 13 组六 1 27
2026-049 5 9 2 16 9 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 2 3 2:1 7 22 4 2:1 6 9 1 2:1 14 组六 2 28
2026-050 4 3 5 12 5 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 3 1:2 1 8 23 5 2:1 7 10 2 2:1 15 组六 3 29
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 4 1:2 2 9 24 1:2 1 8 11 1:2 1 16 组六 4 30
2026-052 6 4 9 19 9 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 5 1 2:1 10 25 1:2 2 9 0:3 1 2 17 组六 5 31
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 8 10 6 6 9 7 6 10 8 11 0 3 13 10 4 0 2 9 16 3 0 4 9 16 1 21 9 0
平均遗漏值 2 2 4 4 2 3 4 2 2 1 0 9 1 2 6 0 14 2 0 9 0 6 2 0 29 0 2 30
最大遗漏值 7 7 9 8 7 15 10 17 13 9 0 15 3 6 12 0 25 9 4 37 0 11 6 3 17 2 5 31
最大连出值 3 3 1 2 3 3 1 4 2 4 0 1 3 2 1 0 1 2 5 2 0 2 2 3 1 5 2 0