您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 和值尾号 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 升 平 降
2026-254 0 6 9 15 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 奇 1 大 1 质 1 1 1 2 升 1 1
2026-255 7 6 4 17 3 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 奇 2 大 2 质 2 2 1 1 升 2 2
2026-256 6 9 0 15 9 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3 奇 3 大 3 质 3 3 1 2 1 3 降
2026-257 4 9 3 16 6 4 4 4 4 4 1 6 2 4 4 1 偶 大 4 1 合 0 2 1 升 4 1
2026-258 1 3 7 11 6 5 1 5 5 5 2 1 3 5 5 奇 1 1 小 质 1 1 1 2 1 5 降
2026-259 3 7 9 19 6 6 1 6 6 6 3 2 4 6 9 奇 2 大 1 1 合 0 1 3 升 6 1
2026-260 4 4 9 17 5 7 2 7 7 7 4 3 7 7 1 奇 3 大 2 质 1 1 1 4 1 7 降
2026-261 5 3 8 16 5 8 3 8 8 8 5 6 1 8 2 1 偶 大 3 1 合 0 1 5 2 8 降
2026-262 2 7 3 12 5 9 4 2 9 9 6 1 2 9 3 2 偶 1 小 质 1 1 2 2 3 9 降
2026-263 1 7 1 9 6 10 5 1 10 10 7 2 3 10 9 奇 1 大 1 1 合 0 3 1 升 10 1
2026-264 5 9 2 16 7 11 6 2 11 11 8 6 4 11 1 1 偶 大 2 2 合 0 4 2 1 11 降
2026-265 9 5 4 18 5 12 7 3 12 12 9 1 5 8 2 2 偶 大 3 3 合 1 5 2 升 12 1
2026-266 1 2 1 4 1 13 8 4 13 4 10 2 6 1 3 3 偶 1 小 4 合 2 1 1 1 13 降
2026-267 2 1 6 9 5 14 9 5 14 1 11 3 7 2 9 奇 1 大 1 5 合 0 1 2 升 14 1
2026-268 3 0 0 3 3 15 10 6 3 2 12 4 8 3 1 奇 2 1 小 质 1 0 2 3 1 15 降
2026-269 0 6 7 13 7 16 11 7 3 3 13 5 9 4 2 奇 3 2 小 质 2 0 3 4 2 平 1
2026-270 6 4 1 11 5 17 1 8 1 4 14 6 10 5 3 奇 4 3 小 质 3 1 1 5 3 1 降
2026-271 6 2 2 10 4 0 1 9 2 5 15 7 11 6 4 1 偶 4 小 1 合 0 1 6 4 2 降
2026-272 8 9 0 17 9 1 2 10 3 6 16 8 7 7 5 奇 1 大 1 质 1 1 1 7 升 3 1
2026-273 7 0 3 10 7 0 3 11 4 7 17 9 1 8 6 1 偶 1 小 1 合 0 1 8 1 4 降
2026-274 3 6 1 10 5 0 4 12 5 8 18 10 2 9 7 2 偶 2 小 2 合 0 2 9 2 平 1
2026-275 2 0 6 8 6 1 5 13 6 9 19 11 3 8 8 3 偶 大 1 3 合 1 3 2 升 1 2
2026-276 9 0 6 15 9 2 6 14 7 10 5 12 4 1 9 奇 1 大 2 质 1 2 4 2 1 2 降
2026-277 2 7 8 17 6 3 7 15 8 11 1 13 7 2 10 奇 2 大 3 质 2 3 1 1 升 3 1
2026-278 5 8 3 16 5 4 8 16 9 12 2 6 1 3 11 1 偶 大 4 1 合 0 1 2 1 4 降
2026-279 4 7 1 12 6 5 9 2 10 13 3 1 2 4 12 2 偶 1 小 质 1 1 2 2 2 5 降
2026-280 8 6 4 18 4 6 10 1 11 14 4 2 3 8 13 3 偶 大 1 1 合 2 3 2 升 6 1
2026-281 9 8 3 20 6 0 11 2 12 15 5 3 4 1 14 4 偶 1 小 2 合 0 4 1 1 7 降
2026-282 6 4 7 17 3 1 12 3 13 16 6 4 7 2 15 奇 1 大 1 质 1 1 1 2 升 8 1
2026-283 2 5 8 15 6 2 13 4 14 17 5 5 1 3 16 奇 2 大 2 质 2 2 1 2 1 9 降
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 4 2 2 2 1 4 4 5 3 3 16 14 19 11 15 15 13 8 9 12 2 16
平均遗漏值 0 6 14 14 14 29 6 6 5 9 9 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 14 0
最大遗漏值 0 17 13 16 14 17 19 13 11 11 16 4 4 4 4 5 3 3 5 9 4 15 2
最大连出值 30 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 5 3 1 2 2 1 3