您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2026-023 4 9 5 18 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 组六 1 1
2026-024 2 6 8 16 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 组六 2 2
2026-025 1 8 1 10 8 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 8 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 组三 3
2026-026 2 9 1 12 9 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 9 4 1 4 4 4 3 4 4 2 4 组六 1 4
2026-027 0 8 4 12 8 0 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 8 1 5 1 5 5 4 4 5 5 3 5 组六 2 5
2026-028 4 9 9 22 9 1 3 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 9 6 2 6 6 1 5 6 6 4 9 1 组三 6
2026-029 6 1 3 10 6 2 4 3 7 1 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 2 1 7 3 7 3 2 6 7 7 5 1 组六 1 7
2026-030 8 1 1 10 8 3 5 4 8 2 8 1 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 8 3 2 8 1 8 1 3 7 8 8 6 2 1 组三 8
2026-031 7 8 6 21 8 4 6 5 9 3 9 2 7 1 9 9 1 9 9 9 9 7 9 8 3 9 1 9 2 4 8 6 9 7 3 组六 1 9
2026-032 7 3 0 10 7 5 7 6 10 4 10 3 7 2 10 10 2 10 3 10 10 8 10 1 4 0 2 10 3 5 9 1 10 8 4 组六 2 10
2026-033 1 4 1 6 4 6 1 7 11 5 11 4 1 3 11 11 3 11 1 4 11 9 11 2 5 1 1 11 4 6 10 2 11 9 5 1 组三 11
2026-034 2 1 6 9 6 7 1 2 12 6 12 5 2 4 12 12 1 12 2 1 12 10 12 3 6 2 1 12 5 7 11 6 12 10 6 组六 1 12
2026-035 7 1 7 15 7 8 2 1 13 7 13 6 7 5 13 13 1 13 3 2 13 11 13 4 7 3 2 13 6 8 12 1 7 11 7 1 组三 13
2026-036 7 8 8 23 8 9 3 2 14 8 14 7 7 6 14 14 1 14 4 3 14 12 14 8 8 4 3 14 7 9 13 2 1 8 8 2 组三 14
2026-037 7 2 4 13 7 10 4 3 15 9 15 8 7 7 15 15 2 2 5 4 15 13 15 1 9 5 4 15 8 4 14 3 2 1 9 组六 1 15
2026-038 7 8 9 24 9 11 5 4 16 10 16 9 7 8 16 16 3 1 6 5 16 14 16 8 10 6 5 16 9 1 15 4 3 2 9 组六 2 16
2026-039 8 5 2 15 8 12 6 5 17 11 17 10 1 8 17 17 4 2 7 6 5 15 17 1 11 7 6 2 10 2 16 5 4 3 1 组六 3 17
2026-040 0 0 9 9 9 0 7 6 18 12 18 11 2 1 18 0 5 3 8 7 1 16 18 2 12 8 7 1 11 3 17 6 5 4 9 1 组三 18
2026-041 6 3 9 18 9 1 8 7 19 13 19 6 3 2 19 1 6 4 3 8 2 17 19 3 13 9 8 2 12 4 18 7 6 5 9 组六 1 19
2026-042 7 9 5 21 9 2 9 8 20 14 20 1 7 3 20 2 7 5 1 9 3 18 20 4 9 10 9 3 13 5 5 8 7 6 1 组六 2 20
2026-043 1 7 9 17 9 3 1 9 21 15 21 2 1 4 21 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 11 10 4 14 6 1 9 8 7 9 组六 3 21
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 10 22 16 22 3 2 5 22 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 12 1 5 15 7 2 10 9 8 1 组六 4 22
2026-045 1 4 4 9 4 1 1 11 23 17 23 4 3 6 23 5 10 8 4 4 1 21 2 7 3 13 1 6 16 4 3 11 10 9 2 1 组三 23
2026-046 7 0 3 10 7 2 1 12 24 18 24 5 7 7 24 0 11 9 5 1 2 22 3 8 4 14 2 7 3 1 4 12 11 10 3 组六 1 24
2026-047 3 3 0 6 3 3 2 13 3 19 25 6 1 8 25 1 12 10 3 2 3 23 4 9 5 0 3 8 1 2 5 13 12 11 4 1 组三 25
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 14 1 20 26 7 2 9 26 2 13 11 1 3 4 24 5 10 9 1 4 9 2 3 6 14 7 12 5 组六 1 26
2026-049 5 9 2 16 9 1 4 15 2 21 5 8 3 10 27 3 14 12 2 4 5 25 6 11 9 2 5 2 3 4 7 15 1 13 6 组六 2 27
2026-050 4 3 5 12 5 2 5 16 3 4 1 9 4 11 28 4 15 13 3 5 6 26 7 12 1 3 6 1 4 5 5 16 2 14 7 组六 3 28
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 17 4 1 2 10 5 12 29 5 16 14 1 4 7 27 8 13 2 4 7 2 5 6 5 17 3 15 8 组六 4 29
2026-052 6 4 9 19 9 1 7 18 5 2 3 6 6 13 30 6 17 15 2 4 8 28 9 14 3 5 8 3 6 7 1 18 4 16 9 组六 5 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 5 4 3 1 3 1 3 8 2 0 2 4 1 4 4 2 1 1 5 6 2 5 2 2 3 4 2 2 2 6 21 9 0
平均遗漏值 5 6 9 29 9 29 9 2 14 30 14 6 29 6 6 14 29 29 5 4 14 5 14 14 9 6 14 14 14 4 0 2 30
最大遗漏值 12 9 18 24 21 26 11 8 13 30 17 17 15 9 11 16 28 20 14 13 14 10 16 16 9 18 18 12 16 9 2 5 30
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 0