您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 质合分布 百位 十位 个位 质合比 质合形态
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-023 4 9 5 18 5 1 1 1 5 1 1 4 1 1 9 1 1 1 1 1:2 1 1
2026-024 2 6 8 16 6 2 2 2 1 2 2 1 6 8 1 1 2 1 2 1:2 2 2
2026-025 1 8 1 10 7 1 2 1 3 2 3 3 2 1 8 2 2 3 1 3 1 2:1 3
2026-026 2 9 1 12 8 1 2 4 3 4 4 3 2 1 9 3 4 2 4 2 2:1 4
2026-027 0 8 4 12 8 1 1 5 4 5 0 4 3 8 1 1 5 1 0:3 3 1 5
2026-028 4 9 9 22 5 2 2 6 5 6 1 4 4 1 9 2 2 6 2 0:3 4 2 6
2026-029 6 1 3 10 5 1 3 3 6 7 2 1 6 2 1 3 1 1 1 5 2:1 7
2026-030 8 1 1 10 7 1 2 4 1 7 8 3 2 1 8 2 4 2 2 2 6 2:1 8
2026-031 7 8 6 21 2 1 5 2 8 7 4 3 6 8 3 1 1 1 3 1:2 1 9
2026-032 7 3 0 10 7 2 6 3 9 7 0 4 1 1 4 2 1 2 4 1 2:1 10
2026-033 1 4 1 6 3 1 2 7 1 10 1 1 4 2 2 5 3 1 1 5 2 2:1 11
2026-034 2 1 6 9 5 1 2 2 11 2 2 1 6 3 6 4 1 1 6 3 2:1 12
2026-035 7 1 7 15 6 1 1 3 12 7 2 3 2 1 4 7 5 2 1 7 4 1 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 1 2 4 13 7 4 3 2 8 2 8 6 1 1 8 1:2 2 1
2026-037 7 2 4 13 5 2 2 5 14 7 5 4 3 1 9 7 1 2 9 1 2:1 2
2026-038 7 8 9 24 2 3 1 6 15 7 6 1 4 8 9 8 1 3 10 1:2 1 3
2026-039 8 5 2 15 6 4 2 7 5 1 7 2 5 8 1 1 1 1 11 1 2:1 4
2026-040 0 0 9 9 9 5 1 8 1 2 0 2 3 6 1 9 2 1 1 0:3 2 1 5
2026-041 6 3 9 18 6 6 2 3 2 3 1 4 6 2 9 3 1 2 1 1:2 2 6
2026-042 7 9 5 21 4 7 3 1 5 7 2 5 1 3 9 1 1 1 2 1 2:1 7
2026-043 1 7 9 17 8 1 4 2 1 7 3 6 2 4 9 2 1 1 3 2 2:1 8
2026-044 0 5 1 6 5 1 5 3 5 1 0 7 3 5 1 1 2 1 4 3 2:1 9
2026-045 1 4 4 9 3 1 6 4 1 2 1 4 2 4 6 2 1 1 1 5 1:2 1 10
2026-046 7 0 3 10 7 1 7 3 2 7 0 1 5 7 3 2 2 1 6 1 2:1 11
2026-047 3 3 0 6 3 2 8 3 2 3 1 0 2 6 8 4 3 1 1 7 2 2:1 12
2026-048 0 9 7 16 9 3 9 1 4 7 0 3 7 9 9 1 1 1 8 1:2 1 13
2026-049 5 9 2 16 7 4 2 2 5 1 1 4 8 10 9 1 2 2 9 1 2:1 14
2026-050 4 3 5 12 2 5 1 3 5 2 2 4 9 11 1 1 1 3 10 2 2:1 15
2026-051 0 4 5 9 5 6 2 1 5 3 0 4 10 12 2 2 1 4 11 1:2 1 16
2026-052 6 4 9 19 5 7 3 2 1 4 1 4 6 13 9 3 2 1 0:3 1 2 17
预选区 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
清空
出现总次数 10 6 6 7 10 8 9 6 8 11 17 13 12 18 15 15 4 9 16 1 30
平均遗漏值 2 4 4 3 2 2 2 4 2 1 0 1 1 0 1 1 6 2 0 29 0
最大遗漏值 7 9 8 15 8 7 7 10 13 9 4 8 6 2 3 4 11 6 2 17 0
最大连出值 3 1 2 3 4 3 3 1 2 4 8 4 2 6 4 3 2 2 3 1 30