您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026-023 4 9 5 102 1:1:1 1 1 1 1 1:1:1 1 1 1 1 1
2026-024 2 6 8 202 1:0:2 2 2 2 2 1 1:0:2 2 2 2 2
2026-025 1 8 1 121 0:2:1 3 3 3 3 2 1 3 0:2:1 3 3
2026-026 2 9 1 201 1:1:1 4 4 4 4 1:1:1 2 4 1 4 4
2026-027 0 8 4 021 1:1:1 5 5 5 5 1:1:1 3 5 2 5 5
2026-028 4 9 9 100 2:1:0 6 2:1:0 6 6 1 4 6 3 6 6
2026-029 6 1 3 010 2:1:0 7 2:1:0 7 7 2 5 7 4 7 7
2026-030 8 1 1 211 0:2:1 8 1 8 8 3 6 8 0:2:1 8 8
2026-031 7 8 6 120 1:1:1 9 2 9 9 1:1:1 7 9 1 9 9
2026-032 7 3 0 100 2:1:0 10 2:1:0 10 10 1 8 10 2 10 10
2026-033 1 4 1 111 0:3:0 11 1 11 11 2 9 0:3:0 3 11 11
2026-034 2 1 6 210 1:1:1 12 2 12 12 1:1:1 10 1 4 12 12
2026-035 7 1 7 111 0:3:0 13 3 13 13 1 11 0:3:0 5 13 13
2026-036 7 8 8 122 0:1:2 14 4 14 14 2 12 1 6 0:1:2 14
2026-037 7 2 4 121 0:2:1 15 5 15 15 3 13 2 0:2:1 1 15
2026-038 7 8 9 120 1:1:1 16 6 16 16 1:1:1 14 3 1 2 16
2026-039 8 5 2 222 0:0:3 17 7 17 17 1 15 4 2 3 0:0:3
2026-040 0 0 9 000 3:0:0 3:0:0 8 18 18 2 16 5 3 4 1
2026-041 6 3 9 000 3:0:0 3:0:0 9 19 19 3 17 6 4 5 2
2026-042 7 9 5 102 1:1:1 1 10 20 20 1:1:1 18 7 5 6 3
2026-043 1 7 9 110 1:2:0 2 11 1:2:0 21 1 19 8 6 7 4
2026-044 0 5 1 021 1:1:1 3 12 1 22 1:1:1 20 9 7 8 5
2026-045 1 4 4 111 0:3:0 4 13 2 23 1 21 0:3:0 8 9 6
2026-046 7 0 3 100 2:1:0 5 2:1:0 3 24 2 22 1 9 10 7
2026-047 3 3 0 000 3:0:0 3:0:0 1 4 25 3 23 2 10 11 8
2026-048 0 9 7 001 2:1:0 1 2:1:0 5 26 4 24 3 11 12 9
2026-049 5 9 2 202 1:0:2 2 1 6 27 5 1:0:2 4 12 13 10
2026-050 4 3 5 102 1:1:1 3 2 7 28 1:1:1 1 5 13 14 11
2026-051 0 4 5 012 1:1:1 4 3 8 29 1:1:1 2 6 14 15 12
2026-052 6 4 9 010 2:1:0 5 2:1:0 9 30 1 3 7 15 16 13
清空
出现总次数 3 6 1 0 10 2 3 3 1 1
平均遗漏值 9 4 29 30 2 14 9 9 29 29
最大遗漏值 17 13 20 30 5 24 10 15 16 16
最大连出值 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1