您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-303 9 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金金木 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2025-304 0 7 9 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 土火金 2 1 1 2 0 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2025-305 4 9 7 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 金金火 3 1 2 3 0 2 3 3 0 3 3 3 2 1 3 3 0 1 3 3
2025-306 1 7 8 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 1 4 水火木 0 2 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 3 1 4 4 0 2 4 4
2025-307 6 1 8 2 5 5 3 2 5 1 5 3 5 2 5 水水木 0 3 2 5 2 1 5 5 2 1 2 5 0 1 5 5 0 3 5 5
2025-308 2 3 4 3 6 1 4 3 1 2 6 1 6 3 6 火木金 1 1 3 6 3 1 6 6 0 2 1 6 1 1 6 6 0 4 6 6
2025-309 5 2 7 4 7 2 1 4 1 2 7 1 2 7 7 土火火 0 1 4 7 0 1 7 7 0 3 2 7 2 1 2 7 1 1 7 7
2025-310 0 1 6 5 8 3 2 5 2 1 8 2 3 1 8 土水水 0 2 5 8 0 2 8 8 1 4 2 8 0 2 1 8 2 1 8 8
2025-311 1 1 4 6 9 3 1 6 3 2 9 4 1 2 9 水水金 1 1 6 9 0 3 9 9 2 5 2 9 0 3 2 9 0 1 9 9
2025-312 1 0 9 7 10 4 2 7 4 1 3 5 2 3 10 水土金 2 1 7 10 0 4 10 10 3 1 1 10 0 4 3 10 1 1 10 10
2025-313 4 4 5 11 1 5 3 5 2 4 1 1 6 3 4 金金土 3 1 2 11 0 5 11 11 0 1 2 11 0 5 4 11 2 1 11 11
2025-314 8 0 2 1 2 6 4 1 6 3 5 2 7 4 1 木土火 0 2 1 12 1 1 12 12 0 2 3 12 1 1 5 12 3 1 12 12
2025-315 9 7 3 1 3 7 5 2 7 4 1 3 5 1 2 金火木 1 1 2 13 2 1 13 13 0 3 4 13 2 1 6 13 0 1 13 13
2025-316 9 1 8 2 4 8 6 3 8 1 2 4 6 2 3 金水木 2 1 3 14 3 1 14 14 1 1 5 14 0 1 7 14 0 2 14 14
2025-317 7 5 6 1 3 5 7 4 9 1 2 5 1 3 4 火土水 0 1 4 15 0 1 15 15 2 1 6 15 1 1 8 15 1 1 15 15
2025-318 4 3 8 4 6 1 8 5 2 3 1 6 1 4 5 金木木 1 1 5 16 1 2 2 16 0 1 7 16 0 1 9 16 0 1 16 16
2025-319 8 6 5 1 7 2 9 6 1 4 2 7 1 2 5 木水土 0 1 6 17 2 1 1 17 1 1 8 17 0 2 10 17 1 1 17 17
2025-320 7 2 5 2 1 8 10 7 2 1 3 8 2 3 6 火火土 0 2 7 18 0 1 2 18 0 1 9 18 1 3 2 18 2 1 18 18
2025-321 5 6 8 3 2 9 1 8 3 1 4 9 4 7 1 土水木 0 3 8 19 1 1 3 19 1 1 10 19 0 4 1 19 3 1 19 19
2025-322 1 4 8 4 3 2 1 4 1 2 5 10 5 8 2 水金木 1 1 9 20 2 1 4 20 2 1 11 20 0 5 2 20 0 1 20 20
2025-323 6 8 7 5 4 3 2 1 2 3 6 11 1 6 3 水木火 0 1 10 21 3 1 5 21 3 1 12 21 1 1 3 21 0 2 21 21
2025-324 5 1 3 6 5 1 4 2 1 4 7 12 7 1 4 土水木 0 2 11 22 4 1 6 22 4 1 13 22 0 1 4 22 1 1 22 22
2025-325 8 3 6 7 2 5 1 3 1 5 8 13 1 2 5 木木水 0 3 12 23 5 1 2 23 5 1 14 23 0 2 5 23 0 1 23 23
2025-326 0 4 5 8 1 3 6 1 2 6 9 14 2 1 3 土金土 1 1 13 24 0 2 1 24 0 1 15 24 0 3 6 24 1 2 2 24
2025-327 8 2 9 9 4 7 1 1 2 3 10 3 2 4 1 木火金 2 1 14 25 1 1 2 25 0 2 16 25 1 1 7 25 0 3 1 25
2025-328 8 2 5 10 5 8 2 2 3 4 11 1 4 3 5 木火土 0 1 15 26 2 1 3 26 0 3 17 26 2 1 8 26 1 1 2 26
2025-329 3 7 0 11 6 9 3 3 4 5 12 2 5 4 6 木火土 0 2 16 27 3 1 4 27 0 4 18 27 3 1 9 27 2 1 3 27
2025-330 5 9 4 12 1 7 10 5 6 1 13 6 5 7 1 土金金 1 3 2 28 0 1 5 28 0 5 19 28 0 1 10 28 3 1 4 28
2025-331 9 8 0 2 8 11 1 1 7 2 14 1 7 6 8 金木土 2 1 1 29 1 1 6 29 0 6 20 29 0 2 11 29 4 1 5 29
2025-332 9 3 9 3 9 12 2 2 8 3 15 8 7 9 1 金木金 3 1 2 30 2 1 7 30 0 7 21 30 0 3 12 30 0 1 6 30
清空
出现总次数 6 3 7 6 6 7 8 3 7 9 3 4 7 30 14 11 5 0 11 17 2 0 17 10 3 0 17 11 2 0 14 15 1 0
平均遗漏值 4 9 3 4 4 3 2 9 3 2 9 6 3 0 1 1 5 30 1 0 14 30 0 2 9 30 0 1 14 30 1 1 29 30
最大遗漏值 9 12 10 8 9 8 6 15 14 8 7 9 10 0 3 3 16 30 5 5 15 30 5 7 21 30 3 5 12 30 4 4 23 30
最大连出值 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 30 3 2 1 0 5 4 1 0 7 5 2 0 4 3 1 0 4 4 1 0