您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-136 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金水水 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2026-137 5 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 土金金 2 1 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2
2026-138 2 6 3 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 火水木 0 2 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 0 1 3 3
2026-139 1 9 8 3 4 1 2 4 1 4 4 2 3 4 4 水金木 1 1 2 4 2 1 4 4 2 1 3 4 0 1 4 4 0 2 4 4
2026-140 4 2 1 5 1 2 3 1 5 2 5 3 1 5 5 金火水 2 1 3 5 0 1 5 5 3 1 4 5 1 1 5 5 0 3 5 5
2026-141 2 1 5 1 6 2 4 2 6 1 6 4 2 1 6 火水土 0 1 4 6 0 2 6 6 4 1 5 6 2 1 6 6 1 1 6 6
2026-142 9 1 6 7 3 1 5 3 7 2 7 5 3 7 1 金水水 1 1 5 7 0 3 7 7 5 1 2 7 0 1 7 7 0 1 7 7
2026-143 7 4 4 1 8 4 6 8 1 3 8 4 1 8 2 火金金 2 1 2 8 0 4 8 8 0 2 1 8 1 1 8 8 0 2 8 8
2026-144 4 6 2 9 5 1 7 1 9 4 9 1 5 2 3 金水火 3 1 1 9 0 5 9 9 1 1 2 9 2 1 9 9 0 3 9 9
2026-145 9 9 3 10 6 2 8 10 1 5 10 2 3 1 4 金金木 4 1 2 10 1 1 10 10 0 1 3 10 0 1 10 10 0 4 10 10
2026-146 1 5 4 1 11 3 9 1 11 2 6 1 4 2 5 水土金 5 1 1 11 0 1 11 11 1 1 4 11 0 2 11 11 1 1 11 11
2026-147 5 9 0 2 12 1 4 12 3 7 1 1 2 5 3 土金土 6 1 2 12 0 2 12 12 0 1 5 12 0 3 12 12 2 1 2 12
2026-148 0 6 5 3 13 2 5 1 13 8 2 2 3 6 4 土水土 0 1 3 13 0 3 13 13 1 1 6 13 0 4 13 13 3 2 2 13
2026-149 3 2 5 4 3 6 1 2 14 1 3 3 4 7 5 木火土 0 2 4 14 1 1 14 14 0 1 7 14 1 1 14 14 4 1 1 14
2026-150 3 4 0 5 4 7 2 15 2 1 4 4 5 8 6 木金土 1 1 5 15 2 1 15 15 0 2 8 15 0 1 15 15 5 1 2 15
2026-151 9 8 3 1 5 8 3 1 3 2 5 5 9 7 1 金木木 2 1 6 16 3 1 2 16 0 3 9 16 0 2 16 16 0 1 3 16
2026-152 1 5 1 1 2 9 4 2 1 4 3 6 1 8 2 水土水 0 1 7 17 0 2 1 17 1 4 2 17 0 3 17 17 1 1 4 17
2026-153 3 8 9 2 1 10 5 3 5 4 1 2 1 9 3 木木金 1 1 8 18 1 3 2 18 0 5 1 18 0 4 18 18 0 1 5 18
2026-154 4 7 3 1 2 11 6 4 1 6 2 1 2 10 4 金火木 2 1 9 19 2 1 1 19 0 6 2 19 1 1 19 19 0 2 6 19
2026-155 4 8 5 2 3 12 7 5 7 1 3 2 1 3 11 金木土 3 1 10 20 3 1 2 20 0 7 3 20 0 1 20 20 1 1 7 20
2026-156 6 4 1 1 3 13 8 1 8 2 4 3 2 12 1 水金水 4 1 11 21 0 1 3 21 1 8 2 21 0 2 21 21 0 1 8 21
2026-157 8 3 0 2 1 14 9 1 9 3 5 4 3 1 13 木木土 0 1 12 22 1 2 2 22 0 9 1 22 0 3 22 22 1 1 9 22
2026-158 9 1 1 1 2 15 10 2 1 4 6 5 4 14 1 金水水 1 1 13 23 0 3 1 23 1 10 2 23 0 4 23 23 0 1 10 23
2026-159 5 5 7 1 2 3 16 3 2 1 5 6 5 1 2 土土火 0 1 14 24 0 4 2 24 0 11 1 24 1 1 24 24 1 2 2 24
2026-160 5 5 1 2 3 4 17 4 3 2 6 7 6 1 3 土土水 0 2 15 25 0 5 3 25 1 1 2 25 0 1 25 25 2 3 2 25
2026-161 5 6 2 3 4 5 18 5 4 7 1 8 7 1 4 土水火 0 3 16 26 0 6 4 26 2 1 3 26 1 1 26 26 3 1 1 26
2026-162 3 6 9 4 6 19 1 6 5 8 2 8 2 1 5 木水金 1 1 17 27 1 1 5 27 3 1 4 27 0 1 27 27 0 1 2 27
2026-163 3 4 6 5 7 20 2 6 1 9 3 1 9 2 6 木金水 2 1 18 28 2 1 6 28 4 1 5 28 0 2 28 28 0 2 3 28
2026-164 7 1 5 6 1 8 3 1 7 10 4 2 10 1 3 火水土 0 1 19 29 0 1 7 29 5 1 6 29 1 1 29 29 1 1 4 29
2026-165 2 9 4 7 2 9 4 8 1 11 5 11 2 4 1 火金金 1 2 2 30 0 2 8 30 0 1 7 30 2 1 30 30 0 1 5 30
清空
出现总次数 4 5 6 9 4 10 3 4 6 5 8 3 8 30 10 16 4 0 18 9 3 0 13 12 5 0 19 11 0 0 16 10 4 0
平均遗漏值 6 5 4 2 6 2 9 6 4 5 2 9 2 0 2 0 6 30 0 2 9 30 1 1 5 30 0 1 30 30 0 2 6 30
最大遗漏值 9 20 10 6 15 9 11 10 8 11 9 14 6 0 6 3 19 30 3 6 15 30 5 11 9 30 2 4 30 30 5 4 11 30
最大连出值 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 30 3 4 1 0 5 2 1 0 3 5 1 0 4 2 0 0 4 2 2 0