您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-023 4 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金金土 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2026-024 2 6 8 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 火水木 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2
2026-025 1 8 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 水木水 0 3 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 0 1 3 3 0 2 3 3
2026-026 2 9 1 3 4 1 4 1 2 4 4 4 2 4 3 火金水 1 1 3 4 0 1 4 4 3 1 1 4 1 1 4 4 0 3 4 4
2026-027 0 8 4 4 5 2 1 1 3 5 5 3 1 5 4 土木金 2 1 4 5 1 1 5 5 0 1 2 5 0 1 5 5 1 1 5 5
2026-028 4 9 9 6 3 2 1 1 4 6 6 4 2 6 5 金金金 3 1 5 3 0 1 6 6 0 2 3 6 0 2 6 6 0 1 6 6
2026-029 6 1 3 1 7 3 2 1 2 7 7 1 3 7 6 水水木 0 2 6 1 1 1 7 7 1 3 2 7 0 3 7 7 0 2 7 7
2026-030 8 1 1 2 1 4 3 2 3 8 8 2 1 8 7 木水水 0 3 7 2 2 1 8 8 2 4 2 8 0 4 8 8 0 3 8 8
2026-031 7 8 6 3 1 2 4 3 1 9 9 3 2 9 8 火木水 0 4 8 3 3 1 9 9 3 1 1 9 1 1 9 9 0 4 9 9
2026-032 7 3 0 4 2 3 5 4 2 10 10 4 3 1 10 火木土 0 5 9 4 4 1 10 10 0 1 2 10 2 1 10 10 1 1 10 10
2026-033 1 4 1 5 3 1 6 1 3 11 11 5 4 11 1 水金水 1 1 10 5 0 1 11 11 1 2 2 11 0 1 11 11 0 1 11 11
2026-034 2 1 6 6 4 1 7 1 2 12 12 6 5 12 2 火水水 0 1 11 6 0 2 12 12 2 3 2 12 1 1 12 12 0 2 12 12
2026-035 7 1 7 7 5 2 8 2 3 13 13 7 6 1 3 火水火 0 2 12 7 0 3 13 13 3 1 1 13 2 1 2 13 0 3 13 13
2026-036 7 8 8 8 6 3 9 3 1 14 14 8 2 1 4 火木木 0 3 13 8 1 4 2 14 0 1 2 14 3 1 1 14 0 4 14 14
2026-037 7 2 4 9 7 4 10 4 1 2 15 1 3 2 5 火火金 1 1 14 9 0 5 1 15 0 2 3 15 4 1 2 15 0 5 15 15
2026-038 7 8 9 10 8 5 11 5 3 1 16 2 4 3 6 火木金 2 1 15 10 1 1 2 16 0 3 4 16 5 1 1 16 0 6 16 16
2026-039 8 5 2 11 6 1 12 6 1 4 2 1 3 5 7 木土火 0 1 16 11 2 1 3 17 0 4 5 17 6 1 2 17 1 1 17 17
2026-040 0 0 9 12 1 7 2 7 2 5 3 4 6 1 8 土土金 1 1 17 12 0 1 4 18 0 5 6 18 0 1 3 18 2 1 2 18
2026-041 6 3 9 13 2 3 1 8 6 4 1 5 7 2 9 水木金 2 1 18 13 1 1 5 19 1 1 7 19 0 2 4 19 0 2 1 19
2026-042 7 9 5 14 3 1 2 1 7 5 2 1 6 8 3 火金土 3 1 19 14 0 1 6 20 0 1 8 20 1 1 5 20 1 1 2 20
2026-043 1 7 9 15 4 1 3 1 2 8 3 7 9 4 1 水火金 4 1 20 15 0 2 7 21 1 1 9 21 2 1 6 21 0 1 3 21
2026-044 0 5 1 16 5 1 2 2 3 9 1 1 8 5 2 土土水 0 1 21 16 0 3 8 22 2 1 10 22 0 1 7 22 1 2 2 22
2026-045 1 4 4 17 6 3 1 4 10 2 1 9 1 6 3 水金金 1 2 2 17 0 4 9 23 3 1 11 23 0 2 8 23 0 3 1 23
2026-046 7 0 3 18 7 1 2 1 5 11 3 1 2 7 4 火土木 0 3 1 18 1 1 10 24 0 1 12 24 1 1 9 24 1 1 2 24
2026-047 3 3 0 19 2 1 3 2 12 4 1 2 1 3 8 木木土 0 4 2 19 2 1 2 25 0 2 13 25 0 1 10 25 2 1 3 25
2026-048 0 9 7 20 1 3 2 1 13 5 2 3 2 4 1 土金火 1 1 3 20 0 2 1 26 0 3 14 26 1 1 11 26 3 1 4 26
2026-049 5 9 2 21 2 4 3 2 14 6 3 4 3 5 2 土金火 2 1 4 21 0 3 2 27 0 4 15 27 2 1 12 27 4 1 5 27
2026-050 4 3 5 3 5 4 1 1 15 7 4 5 4 6 1 金木土 3 1 5 22 1 1 3 28 0 5 16 28 0 1 13 28 5 1 6 28
2026-051 0 4 5 1 4 6 5 1 16 8 5 6 5 7 2 土金土 4 1 6 23 0 1 4 29 0 6 17 29 0 2 14 29 6 1 2 29
2026-052 6 4 9 2 5 6 1 2 17 9 6 6 8 3 1 水金金 5 1 2 24 0 2 5 30 1 1 18 30 0 3 15 30 0 2 1 30
清空
出现总次数 7 11 6 10 9 5 2 4 9 4 7 4 6 30 13 13 3 1 16 12 2 0 16 9 5 0 15 13 2 0 17 10 3 0
平均遗漏值 3 1 4 2 2 5 14 6 2 6 3 6 4 0 1 1 9 29 0 1 14 30 0 2 5 30 1 1 14 30 0 2 9 30
最大遗漏值 7 6 12 8 5 17 14 16 8 9 9 12 9 0 5 5 21 24 4 5 13 30 3 6 18 30 6 4 15 30 6 6 17 30
最大连出值 1 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 30 4 4 1 1 4 4 1 0 6 3 2 0 4 2 1 0 6 5 1 0