您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-080 7 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 火火土 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2026-081 6 9 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 水金土 1 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 2
2026-082 0 4 8 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 土金木 2 1 3 3 1 1 3 3 0 1 3 3 0 3 2 3 3 1 3 3
2026-083 9 0 3 4 2 3 1 1 4 4 3 4 4 4 2 金土木 3 1 4 4 2 1 4 4 0 2 4 4 0 4 3 4 4 1 4 4
2026-084 0 0 4 1 5 3 4 2 5 5 4 1 5 5 3 土土金 4 1 5 5 0 1 5 5 0 3 5 5 0 5 4 5 5 1 2 5
2026-085 0 2 0 2 6 4 5 3 6 6 1 1 2 6 6 土火土 0 1 6 6 0 2 6 6 0 4 6 6 1 1 5 6 6 2 2 6
2026-086 3 3 4 3 5 6 1 4 7 1 2 3 7 7 1 木木金 1 1 7 7 1 3 2 7 0 5 7 7 0 1 6 7 0 3 1 7
2026-087 0 7 0 4 1 6 7 5 1 8 3 1 4 8 8 土火土 0 1 8 8 0 4 1 8 0 6 8 8 1 1 7 8 1 4 2 8
2026-088 4 7 4 2 7 8 1 6 2 9 4 5 9 9 1 金火金 1 2 2 9 0 5 2 9 0 7 9 9 2 1 8 9 0 5 1 9
2026-089 2 1 6 1 3 8 2 7 3 1 5 1 6 10 2 火水水 0 3 1 10 0 6 3 10 1 8 2 10 3 1 9 10 0 6 2 10
2026-090 9 5 4 4 9 1 3 8 4 1 2 7 1 11 3 金土金 1 4 2 11 0 7 4 11 0 9 1 11 0 1 10 11 1 1 3 11
2026-091 2 0 2 1 5 10 4 9 5 2 3 1 8 2 4 火土火 0 5 1 12 0 8 5 12 0 10 2 12 1 2 2 12 2 1 4 12
2026-092 7 6 1 2 6 11 5 10 6 4 1 2 9 1 5 火水水 0 6 2 13 0 9 6 13 1 11 2 13 2 1 1 13 0 1 5 13
2026-093 9 9 8 7 12 1 6 7 1 5 2 3 1 2 6 金金木 1 7 2 14 1 1 7 14 0 12 1 14 0 1 2 14 0 2 6 14
2026-094 9 3 8 8 13 2 7 1 2 6 3 4 2 3 7 金木木 2 1 1 15 2 1 2 15 0 13 2 15 0 2 3 15 0 3 7 15
2026-095 5 6 8 1 9 14 3 2 1 7 4 5 3 4 8 土水木 0 1 2 16 3 1 1 16 1 1 3 16 0 3 4 16 1 1 8 16
2026-096 6 4 3 2 10 4 1 2 1 8 5 6 4 5 9 水金木 1 1 3 17 4 1 2 17 2 1 4 17 0 4 5 17 0 1 9 17
2026-097 2 2 6 3 11 1 2 1 3 2 6 7 1 6 10 火火水 0 1 4 18 0 1 3 18 3 1 5 18 1 5 2 18 0 2 10 18
2026-098 9 7 4 12 2 1 3 2 4 3 7 2 1 7 11 金火金 1 2 2 19 0 2 4 19 0 1 6 19 2 1 1 19 0 3 11 19
2026-099 4 2 4 13 3 2 4 3 5 4 8 3 2 8 12 金火金 2 3 2 20 0 3 5 20 0 2 7 20 3 1 2 20 0 4 12 20
2026-100 2 0 7 1 14 4 5 4 6 5 1 1 4 3 13 火土火 0 4 1 21 0 4 6 21 0 3 8 21 4 1 2 21 1 1 13 21
2026-101 0 9 0 2 15 5 1 7 6 2 1 2 5 4 1 土金土 1 1 2 22 0 5 7 22 0 4 9 22 0 2 1 22 2 1 2 22
2026-102 4 9 0 16 6 2 1 8 7 3 2 3 6 5 2 金金土 2 1 2 23 0 6 8 23 0 5 10 23 0 3 2 23 3 1 1 23
2026-103 9 0 1 17 7 3 2 1 9 8 4 4 7 3 1 金土水 3 1 1 24 0 7 9 24 1 1 11 24 0 4 3 24 4 1 2 24
2026-104 7 8 6 1 18 8 3 2 9 5 1 5 8 4 2 火木水 0 1 2 25 1 1 10 25 2 1 12 25 1 1 4 25 0 1 3 25
2026-105 2 1 7 2 19 9 4 3 1 6 2 6 9 1 3 火水火 0 2 3 26 0 1 11 26 3 1 13 26 2 1 2 26 0 2 4 26
2026-106 3 4 3 3 10 1 5 2 1 7 3 7 2 1 4 木金木 1 1 4 27 1 2 2 27 0 1 14 27 0 2 1 27 0 3 5 27
2026-107 1 5 4 4 1 2 6 1 3 2 8 1 3 2 5 水土金 2 1 5 28 0 3 1 28 1 1 15 28 0 3 2 28 1 1 6 28
2026-108 6 5 6 5 2 3 7 2 4 3 9 1 2 3 6 水土水 0 1 6 29 0 4 2 29 2 1 2 29 0 4 3 29 2 1 7 29
2026-109 0 8 8 6 3 1 4 3 4 10 1 2 1 4 7 土木木 0 2 7 30 1 5 2 30 0 2 1 30 0 5 4 30 3 1 8 30
清空
出现总次数 4 8 7 7 4 4 7 8 7 8 6 3 6 30 13 11 6 0 20 6 4 0 19 8 3 0 17 8 5 0 13 13 4 0
平均遗漏值 6 2 3 3 6 6 3 2 3 2 4 9 4 0 1 1 4 30 0 4 6 30 0 2 9 30 0 2 5 30 1 1 6 30
最大遗漏值 14 8 7 10 9 9 10 8 7 9 9 11 13 0 4 7 8 30 4 9 11 30 3 13 15 30 4 5 10 30 6 6 13 30
最大连出值 2 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 1 2 30 2 4 2 0 7 2 1 0 7 3 1 0 4 3 1 0 4 4 2 0