您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-100 2 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 火土火 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2026-101 0 9 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 土金土 1 1 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2 2
2026-102 4 9 0 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 金金土 2 1 2 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 2 3 3 1 1 3
2026-103 9 0 1 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 3 1 金土水 3 1 1 4 0 4 4 4 1 1 4 4 0 4 3 4 4 1 2 4
2026-104 7 8 6 1 5 5 3 2 5 5 1 5 5 4 2 火木水 0 1 2 5 1 1 5 5 2 1 5 5 1 1 4 5 0 1 3 5
2026-105 2 1 7 2 6 6 4 3 1 6 2 6 6 1 3 火水火 0 2 3 6 0 1 6 6 3 1 6 6 2 1 2 6 0 2 4 6
2026-106 3 4 3 3 7 1 5 2 1 7 3 7 2 1 4 木金木 1 1 4 7 1 2 2 7 0 1 7 7 0 2 1 7 0 3 5 7
2026-107 1 5 4 4 1 2 6 1 3 2 8 1 3 2 5 水土金 2 1 5 8 0 3 1 8 1 1 8 8 0 3 2 8 1 1 6 8
2026-108 6 5 6 5 2 3 7 2 4 3 9 1 2 3 6 水土水 0 1 6 9 0 4 2 9 2 1 2 9 0 4 3 9 2 1 7 9
2026-109 0 8 8 6 3 1 4 3 4 10 1 2 1 4 7 土木木 0 2 7 10 1 5 2 10 0 2 1 10 0 5 4 10 3 1 8 10
2026-110 3 4 3 7 2 5 1 1 5 11 2 3 2 5 8 木金木 1 1 8 11 2 6 2 11 0 3 2 11 0 6 5 11 0 1 9 11
2026-111 8 7 7 8 3 6 2 1 2 6 3 4 1 3 9 木火火 0 1 9 12 3 1 1 12 0 4 3 12 1 7 2 12 0 2 10 12
2026-112 6 5 2 9 1 7 3 2 3 7 1 5 2 4 10 水土火 0 2 10 13 0 1 2 13 1 1 4 13 2 1 1 13 1 1 11 13
2026-113 9 2 5 2 1 8 4 3 4 8 1 6 3 5 1 金火土 1 1 11 14 0 2 3 14 0 1 5 14 3 1 2 14 2 1 12 14
2026-114 0 1 7 1 3 2 9 4 5 1 2 7 4 6 1 土水火 0 1 12 15 0 3 4 15 1 1 6 15 4 1 3 15 3 1 13 15
2026-115 3 3 3 2 3 10 1 5 1 2 3 8 7 1 2 木木木 0 2 13 16 1 4 5 3 0 1 7 16 0 1 4 16 0 1 14 16
2026-116 9 5 1 1 4 11 2 6 1 2 3 9 1 2 3 金土水 1 1 14 17 0 5 6 1 1 1 8 17 0 2 5 17 1 1 15 17
2026-117 0 9 1 1 2 5 12 2 3 4 1 10 2 3 4 土金水 2 1 15 18 0 6 7 2 2 1 9 18 0 3 6 18 2 1 16 18
2026-118 2 7 2 2 3 6 1 1 3 4 2 11 3 1 5 火火火 0 1 16 19 0 7 8 3 0 1 10 19 1 4 7 3 0 1 17 19
2026-119 2 2 2 3 4 7 2 2 4 5 3 12 4 2 6 火火火 0 2 17 20 0 8 9 4 0 2 11 20 2 5 8 3 0 2 18 20
2026-120 2 9 6 4 5 8 3 5 6 1 4 13 5 1 7 火金水 1 1 18 21 0 9 10 5 1 1 12 21 3 1 9 1 0 3 19 21
2026-121 0 4 0 5 6 9 1 6 7 2 5 14 6 1 2 土金土 2 1 19 22 0 10 11 6 0 1 13 22 0 1 10 2 1 4 2 22
2026-122 7 4 7 6 7 10 1 7 8 3 6 15 7 2 1 火金火 3 1 20 23 0 11 12 7 0 2 14 23 1 2 2 3 0 5 1 23
2026-123 9 5 5 8 11 1 2 1 8 9 4 16 8 3 1 金土土 4 1 21 24 0 12 13 8 0 3 15 24 0 3 1 4 1 6 2 24
2026-124 7 8 5 1 9 12 3 2 10 5 1 17 9 4 2 火木土 0 1 22 25 1 1 14 9 0 4 16 25 1 1 2 5 2 1 1 25
2026-125 8 6 7 2 13 1 4 3 1 6 2 18 10 5 1 木水火 0 2 23 26 2 1 15 10 1 1 17 26 2 1 3 6 0 1 2 26
2026-126 8 3 5 3 14 2 5 4 1 7 3 19 11 6 1 木木土 0 3 24 27 3 1 2 11 0 1 18 27 0 1 4 7 1 1 3 27
2026-127 9 3 6 1 15 3 6 5 2 8 4 20 12 2 1 金木水 1 1 25 28 4 1 1 12 1 1 19 28 0 2 5 8 0 1 4 28
2026-128 5 1 2 1 2 16 4 6 1 9 5 21 13 1 2 土水火 0 1 26 29 0 1 2 13 2 1 20 29 1 1 6 9 1 1 5 29
2026-129 6 8 3 2 3 5 1 7 1 10 6 22 2 1 3 水木木 0 2 27 30 1 2 2 14 3 1 21 30 0 1 7 10 0 1 6 30
清空
出现总次数 4 8 6 8 7 4 4 7 1 5 7 10 7 30 16 13 1 0 19 5 5 1 16 13 1 0 16 8 4 2 13 14 3 0
平均遗漏值 6 2 4 2 3 6 6 3 29 5 3 2 3 0 0 1 29 30 0 5 5 29 0 1 29 30 0 2 6 14 1 1 9 30
最大遗漏值 16 12 7 7 8 10 11 6 22 13 7 5 10 0 4 3 27 30 4 12 15 15 3 4 21 30 4 7 10 18 4 6 19 30
最大连出值 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 30 3 4 1 0 8 2 2 1 4 3 1 0 5 3 1 2 3 3 1 0