您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2026-066 8 0 7 15 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 组六 1 1
2026-067 4 2 8 14 8 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 组六 2 2
2026-068 8 4 0 12 8 3 3 3 3 1 3 3 3 8 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 1 3 组六 3 3
2026-069 1 1 4 6 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 3 1 2 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 组三 4
2026-070 1 3 1 5 3 5 1 5 5 3 5 5 5 2 5 4 1 3 3 2 5 5 5 5 5 2 1 5 5 1 5 5 4 3 5 2 组三 5
2026-071 5 5 1 11 5 6 1 6 6 4 5 6 6 3 6 5 2 4 1 3 5 6 6 6 6 3 1 6 6 2 6 6 5 4 6 3 组三 6
2026-072 1 1 5 7 5 7 1 7 7 5 1 7 7 4 7 6 1 5 2 4 1 7 7 7 7 4 1 7 7 3 5 7 6 5 7 4 组三 7
2026-073 3 2 5 10 5 8 1 8 3 6 2 8 8 5 8 7 1 2 3 5 2 8 8 8 8 5 2 8 8 4 5 8 7 6 8 组六 1 8
2026-074 4 0 6 10 6 9 2 9 1 4 3 9 9 6 9 0 2 1 4 6 3 9 9 9 9 6 3 9 9 5 1 6 8 7 9 组六 2 9
2026-075 4 3 7 14 7 10 3 10 2 4 4 10 10 7 10 1 3 2 3 7 4 10 10 10 10 7 4 10 10 6 2 1 7 8 10 组六 3 10
2026-076 4 1 9 14 9 11 4 11 3 4 5 11 11 8 11 2 1 3 1 8 5 11 11 11 11 8 5 11 11 7 3 2 1 9 9 组六 4 11
2026-077 7 8 0 15 8 12 5 12 4 1 6 12 7 9 12 3 1 4 2 9 6 12 12 8 12 0 6 12 12 8 4 3 2 10 1 组六 5 12
2026-078 6 3 4 13 6 13 6 13 5 2 7 6 1 10 13 4 2 5 3 10 7 13 13 1 13 1 7 13 13 4 5 4 3 11 2 组六 6 13
2026-079 1 9 5 15 9 14 1 14 6 3 8 1 2 11 14 5 3 6 1 11 8 14 14 2 9 2 8 14 14 1 5 5 4 12 3 组六 7 14
2026-080 7 7 0 14 7 15 1 15 7 4 9 2 7 12 15 6 4 7 2 12 9 15 7 3 1 0 9 15 15 2 1 6 5 13 4 1 组三 15
2026-081 6 9 0 15 9 16 2 16 8 5 10 6 1 13 16 7 5 8 3 13 10 16 1 4 9 0 10 16 16 3 2 7 6 14 5 组六 1 16
2026-082 0 4 8 12 8 0 3 17 9 6 11 1 2 14 17 8 6 9 4 4 11 17 2 5 1 1 11 17 17 4 3 8 7 8 6 组六 2 17
2026-083 9 0 3 12 9 1 4 18 10 7 12 2 3 15 9 0 7 10 5 1 12 18 3 6 2 2 12 18 3 5 4 9 8 1 7 组六 3 18
2026-084 0 0 4 4 4 0 5 19 11 8 13 3 4 16 1 0 8 11 6 2 13 19 4 7 3 3 13 19 1 4 5 10 9 2 8 1 组三 19
2026-085 0 2 0 2 2 0 6 20 12 9 14 4 5 17 2 1 9 2 7 3 14 20 5 8 4 0 14 20 2 1 6 11 10 3 9 2 组三 20
2026-086 3 3 4 10 4 1 7 21 3 10 15 5 6 18 3 2 10 1 3 4 15 21 6 9 5 1 15 21 3 4 7 12 11 4 10 3 组三 21
2026-087 0 7 0 7 7 0 8 22 1 11 16 6 7 19 4 3 11 2 1 5 16 22 7 10 6 0 16 22 4 1 8 13 12 5 11 4 组三 22
2026-088 4 7 4 15 7 1 9 23 2 4 17 7 8 20 5 4 12 3 2 6 17 23 7 11 7 1 17 23 5 4 9 14 13 6 12 5 组三 23
2026-089 2 1 6 9 6 2 10 2 3 1 18 8 9 21 6 5 1 4 3 7 18 24 1 12 8 2 18 24 6 1 10 6 14 7 13 组六 1 24
2026-090 9 5 4 18 9 3 11 1 4 2 19 9 10 22 9 6 1 5 4 8 5 25 2 13 9 3 19 25 7 4 11 1 15 8 14 组六 2 25
2026-091 2 0 2 4 2 4 12 2 5 3 20 10 11 23 1 0 2 6 5 9 1 26 3 14 10 4 20 2 8 1 12 2 16 9 15 1 组三 26
2026-092 7 6 1 14 7 5 13 1 6 4 21 11 7 24 2 1 3 7 6 10 2 6 4 15 11 5 1 1 9 2 13 3 17 10 16 组六 1 27
2026-093 9 9 8 26 9 6 14 2 7 5 22 12 1 25 9 2 4 8 7 11 3 1 5 16 9 6 1 2 10 3 14 4 18 8 17 1 组三 28
2026-094 9 3 8 20 9 7 15 3 8 6 23 13 2 26 9 3 5 9 3 12 4 2 6 17 1 7 2 3 11 4 15 5 19 8 18 组六 1 29
2026-095 5 6 8 19 8 8 16 4 9 7 5 14 3 27 1 4 6 10 1 13 5 6 7 18 2 8 3 4 12 5 16 6 20 8 19 组六 2 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 4 4 2 2 5 2 2 3 2 4 5 4 3 5 2 2 2 3 1 3 6 3 1 1 6 3 2 2 5 1 18 12 0
平均遗漏值 6 6 14 14 5 14 14 9 14 6 5 6 9 5 14 14 14 9 29 9 4 9 29 29 4 9 14 14 5 29 0 1 30
最大遗漏值 16 16 23 12 11 23 14 11 27 17 8 12 11 7 13 18 26 14 18 13 8 20 25 17 8 16 14 20 14 19 5 7 30
最大连出值 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 7 5 0