您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2025-340 2 5 5 12 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 组三 1
2025-341 8 1 7 16 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 组六 1 2
2025-342 0 7 9 16 9 0 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 9 组六 2 3
2025-343 0 1 2 3 2 0 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 1 组六 3 4
2025-344 4 9 5 18 9 1 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 5 2 5 9 5 5 1 5 5 5 5 3 5 2 组六 4 5
2025-345 4 3 1 8 4 2 6 5 6 4 6 6 6 4 6 6 2 6 3 6 5 6 3 6 1 6 1 2 6 6 1 6 4 6 3 组六 5 6
2025-346 8 2 6 16 8 3 7 6 7 1 7 7 7 8 7 7 3 2 1 7 6 7 4 7 2 7 1 3 7 7 2 6 5 7 4 组六 6 7
2025-347 6 9 5 20 9 4 8 7 8 2 8 6 8 1 8 8 4 1 2 8 7 8 5 8 9 8 2 4 8 8 5 1 6 8 5 组六 7 8
2025-348 3 7 3 13 7 5 9 8 3 3 9 1 9 2 9 9 5 2 3 9 8 9 7 9 1 9 3 5 3 9 1 2 7 9 6 1 组三 9
2025-349 0 3 2 5 3 0 10 9 1 4 10 2 10 3 10 10 6 3 3 10 9 10 1 10 2 10 4 2 1 10 2 3 8 10 7 组六 1 10
2025-350 6 7 3 16 7 1 11 10 2 5 11 6 11 4 11 11 7 4 1 11 10 11 7 11 3 11 5 1 3 11 3 4 9 11 8 组六 2 11
2025-351 6 1 7 14 7 2 12 11 3 6 12 6 12 5 12 12 1 5 2 12 11 12 1 12 4 12 6 2 1 12 4 5 7 12 9 组六 3 12
2026-001 8 3 0 11 8 3 13 12 4 7 13 1 13 8 13 13 1 6 3 13 12 13 2 13 5 0 7 3 2 13 5 6 1 13 10 组六 4 13
2026-002 6 8 9 23 9 4 14 13 5 8 14 6 14 1 14 14 2 7 1 14 13 14 3 8 6 1 8 4 3 14 6 7 2 14 9 组六 5 14
2026-003 0 8 6 14 8 0 15 14 6 9 15 1 15 2 15 15 3 8 2 15 14 15 4 8 7 2 9 5 4 15 7 6 3 15 1 组六 6 15
2026-004 8 7 8 23 8 1 16 15 7 10 16 2 16 8 16 16 4 9 3 16 15 16 7 1 8 3 10 6 5 16 8 1 4 8 2 1 组三 16
2026-005 0 6 1 7 6 0 17 16 8 11 17 3 17 1 17 17 5 10 4 17 16 6 1 2 9 4 1 7 6 17 9 2 5 1 3 组六 1 17
2026-006 7 1 8 16 8 1 18 17 9 12 18 4 7 2 18 18 1 11 5 18 17 1 2 3 10 5 1 8 7 18 10 3 6 8 4 组六 2 18
2026-007 1 2 6 9 6 2 1 18 10 13 19 5 1 3 19 19 1 2 6 19 18 2 3 4 11 6 2 9 8 19 11 6 7 1 5 组六 3 19
2026-008 5 0 9 14 9 3 1 19 11 14 5 6 2 4 20 0 2 1 7 20 19 3 4 5 12 7 3 10 9 20 12 1 8 2 9 组六 4 20
2026-009 2 4 8 14 8 4 2 2 12 15 1 7 3 5 21 1 3 2 8 4 20 4 5 6 13 8 4 11 10 21 13 2 9 8 1 组六 5 21
2026-010 9 2 0 11 9 5 3 1 13 16 2 8 4 6 9 2 4 2 9 1 21 5 6 7 14 0 5 12 11 22 14 3 10 1 2 组六 6 22
2026-011 0 3 0 3 3 0 4 2 14 17 3 9 5 7 1 3 5 1 3 2 22 6 7 8 15 0 6 13 12 23 15 4 11 2 3 1 组三 23
2026-012 5 2 2 9 5 1 5 3 15 18 5 10 6 8 2 4 6 2 1 3 23 7 8 9 16 1 7 2 13 24 16 5 12 3 4 2 组三 24
2026-013 4 7 7 18 7 2 6 4 16 4 1 11 7 9 3 5 7 1 2 4 24 8 7 10 17 2 8 1 14 25 17 6 7 4 5 3 组三 25
2026-014 8 3 3 14 8 3 7 5 17 1 2 12 8 8 4 6 8 2 3 5 25 9 1 11 18 3 9 2 3 26 18 7 1 5 6 4 组三 26
2026-015 2 0 2 4 2 4 8 2 18 2 3 13 9 1 5 0 9 3 1 6 26 10 2 12 19 4 10 2 1 27 19 8 2 6 7 5 组三 27
2026-016 2 1 5 8 5 5 9 2 19 3 4 14 10 2 6 1 1 4 2 7 27 11 3 13 20 5 11 1 2 28 5 9 3 7 8 组六 1 28
2026-017 1 1 2 4 2 6 1 1 20 4 5 15 11 3 7 2 1 5 3 8 28 12 4 14 21 6 12 2 3 29 1 10 4 8 9 1 组三 29
2026-018 8 9 6 23 9 7 1 2 21 5 6 16 12 8 8 3 1 6 4 9 29 13 5 15 9 7 13 1 4 30 2 6 5 9 10 组六 1 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 6 2 4 1 3 2 4 1 6 1 2 6 4 5 1 1 1 5 2 3 3 2 5 3 0 4 4 3 3 3 21 9 0
平均遗漏值 4 14 6 29 9 14 6 29 4 29 14 4 6 5 29 29 29 5 14 9 9 14 5 9 30 6 6 9 9 9 0 2 30
最大遗漏值 7 18 19 21 18 19 16 17 9 21 19 9 11 9 20 29 16 8 15 21 12 13 13 14 30 19 10 12 15 10 5 7 30
最大连出值 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 5 0