您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2026-124 7 8 5 20 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 组六 1 1
2026-125 8 6 7 21 8 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 组六 2 2
2026-126 8 3 5 16 8 3 3 3 3 3 3 3 2 8 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3 组六 3 3
2026-127 9 3 6 18 9 4 4 4 4 4 4 4 3 1 9 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 6 2 4 4 组六 4 4
2026-128 5 1 2 8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 5 1 5 1 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 5 2 1 3 5 5 组六 5 5
2026-129 6 8 3 17 8 6 6 6 6 6 1 6 5 3 2 6 1 6 2 6 6 4 6 8 6 6 6 1 3 6 3 2 4 6 6 组六 6 6
2026-130 0 7 0 7 7 0 7 7 7 7 2 1 6 4 3 7 2 7 3 7 7 5 7 1 7 0 7 2 1 7 4 3 5 7 7 1 组三 7
2026-131 9 6 8 23 9 1 8 8 8 8 3 2 7 5 9 8 3 8 4 8 8 6 1 2 8 1 8 3 2 8 5 4 6 8 8 组六 1 8
2026-132 4 4 3 11 4 2 9 9 9 4 4 3 8 6 1 9 4 9 5 4 9 1 2 3 9 2 9 4 3 9 6 5 7 1 9 1 组三 9
2026-133 5 4 3 12 5 3 10 10 10 1 5 4 9 7 2 10 5 10 6 4 10 2 3 4 10 3 10 5 3 10 7 6 8 2 10 组六 1 10
2026-134 5 1 5 11 5 4 11 11 11 2 5 5 10 8 3 11 1 11 7 1 11 3 4 5 11 4 11 6 1 11 5 7 9 3 11 1 组三 11
2026-135 9 3 9 21 9 5 12 12 12 3 1 6 11 9 9 12 1 12 3 2 12 4 5 6 12 5 12 7 2 12 1 8 10 4 9 2 组三 12
2026-136 4 6 6 16 6 6 13 13 13 4 2 7 12 10 1 13 2 13 1 3 13 6 6 7 13 6 13 8 3 13 2 6 11 5 1 3 组三 13
2026-137 5 4 4 13 5 7 14 14 14 1 5 8 13 11 2 14 3 14 2 4 14 1 7 8 14 7 14 9 4 4 3 1 12 6 2 4 组三 14
2026-138 2 6 3 11 6 8 15 2 15 2 1 9 14 12 3 15 4 15 3 1 15 6 8 9 15 8 15 10 3 1 4 2 13 7 3 组六 1 15
2026-139 1 9 8 18 9 9 1 1 16 3 2 10 15 13 4 16 5 16 4 2 16 1 9 10 9 9 16 11 1 2 5 3 14 8 4 组六 2 16
2026-140 4 2 1 7 4 10 1 2 17 4 3 11 16 14 5 17 6 2 5 3 17 2 10 11 1 10 1 12 2 3 6 4 15 1 5 组六 3 17
2026-141 2 1 5 8 5 11 2 2 18 1 4 12 17 15 6 18 1 1 6 4 18 3 11 12 2 11 1 13 3 4 5 5 16 2 6 组六 4 18
2026-142 9 1 6 16 9 12 3 1 19 2 5 13 18 16 9 19 1 2 7 5 19 4 12 13 3 12 2 14 4 5 1 6 17 3 7 组六 5 19
2026-143 7 4 4 15 7 13 4 2 20 3 6 14 7 17 1 20 1 3 8 4 20 5 13 14 4 13 3 15 5 4 2 1 18 4 8 1 组三 20
2026-144 4 6 2 12 6 14 5 3 21 4 7 15 1 18 2 21 2 4 9 1 21 6 14 15 5 14 4 2 6 1 3 2 19 5 9 组六 1 21
2026-145 9 9 3 21 9 15 6 4 22 1 8 16 2 19 9 22 3 5 10 2 22 1 15 16 9 15 5 1 3 2 4 3 20 6 10 1 组三 22
2026-146 1 5 4 10 5 16 1 5 23 2 9 17 3 20 1 23 4 6 11 3 5 2 16 17 1 16 6 2 1 4 5 4 21 7 11 组六 1 23
2026-147 5 9 0 14 9 17 1 6 24 3 5 18 4 21 2 24 5 7 12 4 1 3 17 18 9 0 7 3 2 1 6 5 22 8 12 组六 2 24
2026-148 0 6 5 11 6 0 2 7 25 4 1 19 5 22 3 25 6 8 13 5 2 6 18 19 1 1 8 4 3 2 5 6 23 9 13 组六 3 25
2026-149 3 2 5 10 5 1 3 8 3 5 2 20 6 23 4 26 7 2 14 6 3 1 19 20 2 2 9 5 4 3 5 7 24 10 14 组六 4 26
2026-150 3 4 0 7 4 2 4 9 3 6 3 21 7 24 5 27 8 1 15 4 4 2 20 21 3 0 10 6 5 4 1 8 25 11 15 组六 5 27
2026-151 9 8 3 20 9 3 5 10 1 7 4 22 8 25 9 28 9 2 16 1 5 3 21 8 4 1 11 7 3 5 2 9 26 12 16 组六 6 28
2026-152 1 5 1 7 5 4 1 11 2 8 5 23 9 26 1 29 10 3 17 2 5 4 22 1 5 2 1 8 1 6 3 10 27 13 17 1 组三 29
2026-153 3 8 9 20 9 5 1 12 3 9 6 24 10 27 2 30 11 4 18 3 1 5 23 8 6 3 1 9 2 7 4 11 28 14 9 组六 1 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 3 2 3 4 5 1 2 2 6 0 4 2 3 5 2 6 1 4 3 3 2 2 6 3 6 3 1 2 2 21 9 0
平均遗漏值 14 9 14 9 6 5 29 14 14 4 30 6 14 9 5 14 4 29 6 9 9 14 14 4 9 4 9 29 14 14 0 2 30
最大遗漏值 17 15 14 25 9 9 24 18 27 6 30 11 16 18 8 22 5 23 21 15 16 16 15 6 13 7 11 28 14 17 4 6 30
最大连出值 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 6 4 0