您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2026-139 1 9 8 18 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 组六 1 1
2026-140 4 2 1 7 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 组六 2 2
2026-141 2 1 5 8 5 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 5 3 3 2 3 组六 3 3
2026-142 9 1 6 16 9 4 3 1 4 2 4 4 4 4 9 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 6 4 3 4 组六 4 4
2026-143 7 4 4 15 7 5 4 2 5 3 5 5 7 5 1 5 1 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 1 5 4 5 1 组三 5
2026-144 4 6 2 12 6 6 5 3 6 4 6 6 1 6 2 6 2 4 6 1 6 6 6 6 5 6 4 2 6 1 3 2 6 5 6 组六 1 6
2026-145 9 9 3 21 9 7 6 4 7 1 7 7 2 7 9 7 3 5 7 2 7 1 7 7 9 7 5 1 3 2 4 3 7 6 7 1 组三 7
2026-146 1 5 4 10 5 8 1 5 8 2 8 8 3 8 1 8 4 6 8 3 5 2 8 8 1 8 6 2 1 4 5 4 8 7 8 组六 1 8
2026-147 5 9 0 14 9 9 1 6 9 3 5 9 4 9 2 9 5 7 9 4 1 3 9 9 9 0 7 3 2 1 6 5 9 8 9 组六 2 9
2026-148 0 6 5 11 6 0 2 7 10 4 1 10 5 10 3 10 6 8 10 5 2 6 10 10 1 1 8 4 3 2 5 6 10 9 10 组六 3 10
2026-149 3 2 5 10 5 1 3 8 3 5 2 11 6 11 4 11 7 2 11 6 3 1 11 11 2 2 9 5 4 3 5 7 11 10 11 组六 4 11
2026-150 3 4 0 7 4 2 4 9 3 6 3 12 7 12 5 12 8 1 12 4 4 2 12 12 3 0 10 6 5 4 1 8 12 11 12 组六 5 12
2026-151 9 8 3 20 9 3 5 10 1 7 4 13 8 13 9 13 9 2 13 1 5 3 13 8 4 1 11 7 3 5 2 9 13 12 13 组六 6 13
2026-152 1 5 1 7 5 4 1 11 2 8 5 14 9 14 1 14 10 3 14 2 5 4 14 1 5 2 1 8 1 6 3 10 14 13 14 1 组三 14
2026-153 3 8 9 20 9 5 1 12 3 9 6 15 10 15 2 15 11 4 15 3 1 5 15 8 6 3 1 9 2 7 4 11 15 14 9 组六 1 15
2026-154 4 7 3 14 7 6 2 13 1 4 7 16 11 16 3 16 12 5 16 4 2 6 7 1 7 4 2 10 3 8 5 12 16 15 1 组六 2 16
2026-155 4 8 5 17 8 7 3 14 2 4 8 17 12 17 4 17 13 6 17 5 3 7 1 8 8 5 3 11 1 9 5 13 17 16 2 组六 3 17
2026-156 6 4 1 11 6 8 4 15 3 1 9 6 13 18 5 18 14 7 18 4 4 8 2 1 9 6 1 12 2 10 1 14 18 17 3 组六 4 18
2026-157 8 3 0 11 8 9 5 16 4 2 10 1 14 8 6 19 15 8 3 1 5 9 3 2 10 0 1 13 3 11 2 15 19 18 4 组六 5 19
2026-158 9 1 1 11 9 10 6 17 5 3 11 2 15 1 9 20 1 9 1 2 6 10 4 3 11 1 1 14 4 12 3 16 20 19 5 1 组三 20
2026-159 5 5 7 17 7 11 7 18 6 4 5 3 16 2 1 21 1 10 2 3 5 11 5 4 12 2 1 15 5 13 4 17 7 20 6 2 组三 21
2026-160 5 5 1 11 5 12 8 19 7 5 5 4 17 3 2 22 2 11 3 4 5 12 6 5 13 3 1 16 6 14 5 18 1 21 7 3 组三 22
2026-161 5 6 2 13 6 13 9 20 8 6 5 5 18 4 3 23 3 12 4 5 1 6 7 6 14 4 1 2 7 15 6 19 2 22 8 组六 1 23
2026-162 3 6 9 18 9 14 10 21 3 7 1 6 19 5 4 24 4 13 5 6 2 6 8 7 15 5 2 1 8 16 7 20 3 23 9 组六 2 24
2026-163 3 4 6 13 6 15 11 22 3 8 2 7 20 6 5 25 5 14 6 4 3 1 9 8 16 6 3 2 9 17 8 6 4 24 1 组六 3 25
2026-164 7 1 5 13 7 16 12 23 1 9 3 8 7 7 6 26 1 15 7 1 4 2 10 9 17 7 4 3 10 18 5 1 5 25 2 组六 4 26
2026-165 2 9 4 15 9 17 13 2 2 10 4 9 1 8 7 27 1 16 8 2 5 3 11 10 9 8 5 4 11 4 1 2 6 26 3 组六 5 27
2026-166 2 2 9 13 9 18 14 2 3 11 5 10 2 9 8 28 2 2 9 3 6 4 12 11 1 9 6 5 12 1 2 3 7 27 9 1 组三 28
2026-167 0 1 2 3 2 0 15 1 4 12 6 11 3 10 9 29 1 1 10 4 7 5 13 12 2 10 7 2 13 2 3 4 8 28 1 组六 1 29
2026-168 1 9 2 12 9 1 1 2 5 13 7 12 4 11 10 30 1 2 11 5 8 6 14 13 9 11 8 2 14 3 4 5 9 29 2 组六 2 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 4 3 5 4 4 1 2 1 4 0 5 3 1 4 4 4 1 3 5 3 5 4 3 3 5 2 1 1 3 23 7 0
平均遗漏值 14 6 9 5 6 6 29 14 29 6 30 5 9 29 6 6 6 29 9 5 9 5 6 9 9 5 14 29 29 9 0 3 30
最大遗漏值 18 15 23 10 13 11 17 20 18 10 30 15 16 18 6 8 12 15 13 17 11 11 16 14 18 8 20 20 29 14 3 6 30
最大连出值 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 3 0