您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2026-003 0 8 6 14 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 组六 1 1
2026-004 8 7 8 23 8 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 1 组三 2
2026-005 0 6 1 7 6 0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 6 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 组六 1 3
2026-006 7 1 8 16 8 1 4 4 4 4 4 4 7 2 4 4 1 4 4 4 4 1 2 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 8 4 组六 2 4
2026-007 1 2 6 9 6 2 1 5 5 5 5 5 1 3 5 5 1 2 5 5 5 2 3 4 5 5 2 5 5 5 5 6 5 1 5 组六 3 5
2026-008 5 0 9 14 9 3 1 6 6 6 5 6 2 4 6 0 2 1 6 6 6 3 4 5 6 6 3 6 6 6 6 1 6 2 9 组六 4 6
2026-009 2 4 8 14 8 4 2 2 7 7 1 7 3 5 7 1 3 2 7 4 7 4 5 6 7 7 4 7 7 7 7 2 7 8 1 组六 5 7
2026-010 9 2 0 11 9 5 3 1 8 8 2 8 4 6 9 2 4 2 8 1 8 5 6 7 8 0 5 8 8 8 8 3 8 1 2 组六 6 8
2026-011 0 3 0 3 3 0 4 2 9 9 3 9 5 7 1 3 5 1 3 2 9 6 7 8 9 0 6 9 9 9 9 4 9 2 3 1 组三 9
2026-012 5 2 2 9 5 1 5 3 10 10 5 10 6 8 2 4 6 2 1 3 10 7 8 9 10 1 7 2 10 10 10 5 10 3 4 2 组三 10
2026-013 4 7 7 18 7 2 6 4 11 4 1 11 7 9 3 5 7 1 2 4 11 8 7 10 11 2 8 1 11 11 11 6 7 4 5 3 组三 11
2026-014 8 3 3 14 8 3 7 5 12 1 2 12 8 8 4 6 8 2 3 5 12 9 1 11 12 3 9 2 3 12 12 7 1 5 6 4 组三 12
2026-015 2 0 2 4 2 4 8 2 13 2 3 13 9 1 5 0 9 3 1 6 13 10 2 12 13 4 10 2 1 13 13 8 2 6 7 5 组三 13
2026-016 2 1 5 8 5 5 9 2 14 3 4 14 10 2 6 1 1 4 2 7 14 11 3 13 14 5 11 1 2 14 5 9 3 7 8 组六 1 14
2026-017 1 1 2 4 2 6 1 1 15 4 5 15 11 3 7 2 1 5 3 8 15 12 4 14 15 6 12 2 3 15 1 10 4 8 9 1 组三 15
2026-018 8 9 6 23 9 7 1 2 16 5 6 16 12 8 8 3 1 6 4 9 16 13 5 15 9 7 13 1 4 16 2 6 5 9 10 组六 1 16
2026-019 8 4 8 20 8 8 2 3 17 6 7 17 13 8 9 4 2 7 5 4 17 14 6 16 1 8 14 2 5 17 3 1 6 8 11 1 组三 17
2026-020 0 9 5 14 9 0 3 4 18 7 8 18 14 1 10 5 3 8 6 1 18 15 7 17 9 9 15 3 6 18 5 2 7 1 12 组六 1 18
2026-021 2 6 3 11 6 1 4 2 19 8 9 19 15 2 11 6 4 9 7 2 19 6 8 18 1 10 16 4 3 19 1 3 8 2 13 组六 2 19
2026-022 2 5 5 12 5 2 5 2 20 9 10 20 16 3 12 7 5 10 8 3 5 1 9 19 2 11 17 5 1 20 5 4 9 3 14 1 组三 20
2026-023 4 9 5 18 9 3 6 1 21 4 11 21 17 4 13 8 6 11 9 4 1 2 10 20 9 12 18 6 2 21 5 5 10 4 15 组六 1 21
2026-024 2 6 8 16 8 4 7 2 22 1 12 22 18 5 14 9 7 12 10 5 2 6 11 21 1 13 19 7 3 22 1 6 11 8 16 组六 2 22
2026-025 1 8 1 10 8 5 1 1 23 2 13 23 19 6 15 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2 14 1 8 4 23 2 7 12 1 17 1 组三 23
2026-026 2 9 1 12 9 6 1 2 24 3 14 24 20 7 16 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9 15 1 9 5 24 3 8 13 2 18 组六 1 24
2026-027 0 8 4 12 8 0 2 1 25 4 15 25 21 8 17 12 10 15 13 8 5 3 14 8 1 16 1 10 6 4 4 9 14 3 19 组六 2 25
2026-028 4 9 9 22 9 1 3 2 26 4 16 26 22 9 18 13 11 16 14 9 6 4 15 1 9 17 2 11 7 1 5 10 15 4 9 1 组三 26
2026-029 6 1 3 10 6 2 4 3 27 1 17 6 23 10 19 14 1 17 15 10 7 5 16 2 1 18 3 12 3 2 6 11 16 5 1 组六 1 27
2026-030 8 1 1 10 8 3 5 4 28 2 18 1 24 8 20 15 1 18 16 11 8 6 17 3 2 19 1 13 1 3 7 12 17 6 2 1 组三 28
2026-031 7 8 6 21 8 4 6 5 29 3 19 2 7 1 21 16 1 19 17 12 9 7 18 8 3 20 1 14 2 4 8 6 18 7 3 组六 1 29
2026-032 7 3 0 10 7 5 7 6 30 4 20 3 7 2 22 17 2 20 3 13 10 8 19 1 4 0 2 15 3 5 9 1 19 8 4 组六 2 30
2026-033 1 4 1 6 4 6 1 7 31 5 21 4 1 3 23 18 3 21 1 4 11 9 20 2 5 1 1 16 4 6 10 2 20 9 5 1 组三 31
2026-034 2 1 6 9 6 7 1 2 32 6 22 5 2 4 24 19 1 22 2 1 12 10 21 3 6 2 1 17 5 7 11 6 21 10 6 组六 1 32
2026-035 7 1 7 15 7 8 2 1 33 7 23 6 7 5 25 20 1 23 3 2 13 11 22 4 7 3 2 18 6 8 12 1 7 11 7 1 组三 33
2026-036 7 8 8 23 8 9 3 2 34 8 24 7 7 6 26 21 1 24 4 3 14 12 23 8 8 4 3 19 7 9 13 2 1 8 8 2 组三 34
2026-037 7 2 4 13 7 10 4 3 35 9 25 8 7 7 27 22 2 2 5 4 15 13 24 1 9 5 4 20 8 4 14 3 2 1 9 组六 1 35
2026-038 7 8 9 24 9 11 5 4 36 10 26 9 7 8 28 23 3 1 6 5 16 14 25 8 10 6 5 21 9 1 15 4 3 2 9 组六 2 36
2026-039 8 5 2 15 8 12 6 5 37 11 27 10 1 8 29 24 4 2 7 6 5 15 26 1 11 7 6 2 10 2 16 5 4 3 1 组六 3 37
2026-040 0 0 9 9 9 0 7 6 38 12 28 11 2 1 30 0 5 3 8 7 1 16 27 2 12 8 7 1 11 3 17 6 5 4 9 1 组三 38
2026-041 6 3 9 18 9 1 8 7 39 13 29 6 3 2 31 1 6 4 3 8 2 17 28 3 13 9 8 2 12 4 18 7 6 5 9 组六 1 39
2026-042 7 9 5 21 9 2 9 8 40 14 30 1 7 3 32 2 7 5 1 9 3 18 29 4 9 10 9 3 13 5 5 8 7 6 1 组六 2 40
2026-043 1 7 9 17 9 3 1 9 41 15 31 2 1 4 33 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 11 10 4 14 6 1 9 8 7 9 组六 3 41
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 10 42 16 32 3 2 5 34 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 12 1 5 15 7 2 10 9 8 1 组六 4 42
2026-045 1 4 4 9 4 1 1 11 43 17 33 4 3 6 35 5 10 8 4 4 1 21 2 7 3 13 1 6 16 4 3 11 10 9 2 1 组三 43
2026-046 7 0 3 10 7 2 1 12 44 18 34 5 7 7 36 0 11 9 5 1 2 22 3 8 4 14 2 7 3 1 4 12 11 10 3 组六 1 44
2026-047 3 3 0 6 3 3 2 13 3 19 35 6 1 8 37 1 12 10 3 2 3 23 4 9 5 0 3 8 1 2 5 13 12 11 4 1 组三 45
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 14 1 20 36 7 2 9 38 2 13 11 1 3 4 24 5 10 9 1 4 9 2 3 6 14 7 12 5 组六 1 46
2026-049 5 9 2 16 9 1 4 15 2 21 5 8 3 10 39 3 14 12 2 4 5 25 6 11 9 2 5 2 3 4 7 15 1 13 6 组六 2 47
2026-050 4 3 5 12 5 2 5 16 3 4 1 9 4 11 40 4 15 13 3 5 6 26 7 12 1 3 6 1 4 5 5 16 2 14 7 组六 3 48
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 17 4 1 2 10 5 12 41 5 16 14 1 4 7 27 8 13 2 4 7 2 5 6 5 17 3 15 8 组六 4 49
2026-052 6 4 9 19 9 1 7 18 5 2 3 6 6 13 42 6 17 15 2 4 8 28 9 14 3 5 8 3 6 7 1 18 4 16 9 组六 5 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 9 6 8 1 4 3 3 9 6 1 4 7 4 6 6 3 3 3 6 8 4 6 5 4 3 7 5 3 6 7 32 18 0
平均遗漏值 4 7 5 49 11 15 15 4 7 49 11 6 11 7 7 15 15 15 7 5 11 7 9 11 15 6 9 15 7 6 0 1 50
最大遗漏值 12 9 18 44 21 36 26 24 13 42 24 17 24 17 13 19 28 29 21 15 20 19 21 16 24 18 18 21 16 19 5 6 50
最大连出值 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 6 5 0