您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 百位形态分布 百位012路 百位升平降 百位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-304 0 7 9 16 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2025-305 4 9 7 20 5 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
2025-306 1 7 8 16 7 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2
2025-307 6 1 8 15 7 3 1 4 4 2 4 6 4 4 4 1 1 1 0 1 4 4 1 4 4 4 1 2 5 4 4 4 3
2025-308 2 3 4 9 2 4 2 2 5 3 5 1 5 5 5 1 2 1 1 2 2 1 5 5 5 5 2 4 1 5 5 5 4
2025-309 5 2 7 14 5 5 3 1 6 4 5 2 6 6 6 1 1 2 2 3 2 6 1 6 6 6 3 1 2 6 6 6 5
2025-310 0 1 6 7 6 0 4 2 7 5 1 3 7 7 7 1 1 1 0 4 1 1 7 7 7 7 1 2 5 7 7 7 6
2025-311 1 1 4 6 3 1 1 3 8 6 2 4 8 8 8 2 1 1 1 1 2 8 1 8 1 8 2 3 1 8 8 8 7
2025-312 1 0 9 10 9 2 1 4 9 7 3 5 9 9 9 3 2 2 2 1 3 1 2 0 1 9 3 4 2 9 9 9 8
2025-313 4 4 5 13 1 3 1 5 10 4 4 6 10 10 10 4 1 1 3 1 4 1 3 1 2 10 3 5 3 10 10 10 9
2025-314 8 0 2 10 8 4 2 6 11 1 5 7 11 8 11 1 2 2 4 1 2 2 4 2 3 11 1 4 4 11 11 11 10
2025-315 9 7 3 19 6 5 3 7 12 2 6 8 12 1 9 2 1 3 0 2 1 3 5 3 1 12 2 1 5 12 12 12 11
2025-316 9 1 8 18 8 6 4 8 13 3 7 9 13 2 9 3 2 4 0 3 2 1 6 0 1 13 3 2 6 13 13 13 12
2025-317 7 5 6 18 2 7 5 9 14 4 8 10 7 3 1 4 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 4 3 7 14 14 14 13
2025-318 4 3 8 15 5 8 6 10 15 4 9 11 1 4 2 1 1 1 2 1 4 3 2 2 3 1 3 4 8 15 15 15 14
2025-319 8 6 5 19 3 9 7 11 16 1 10 12 2 8 3 1 2 2 3 1 2 3 1 3 4 2 1 4 9 16 16 16 15
2025-320 7 2 5 14 5 10 8 12 17 2 11 13 7 1 4 2 1 1 4 1 1 1 4 4 1 3 2 1 10 17 17 17 16
2025-321 5 6 8 19 3 11 9 13 18 3 5 14 1 2 5 3 2 2 5 1 2 2 5 5 1 2 3 2 11 18 18 18 17
2025-322 1 4 8 13 7 12 1 14 19 4 1 15 2 3 6 1 3 3 6 1 1 3 6 6 2 1 4 4 12 19 19 19 18
2025-323 6 8 7 21 2 13 1 15 20 5 2 6 3 4 7 1 1 1 0 1 2 7 1 7 3 2 5 1 5 20 20 20 19
2025-324 5 1 3 9 4 14 2 16 21 6 5 1 4 5 8 2 1 1 1 2 2 1 8 8 1 3 6 2 1 21 21 21 20
2025-325 8 3 6 17 5 15 3 17 22 7 1 2 5 8 9 3 1 1 2 3 2 9 1 9 1 4 3 3 2 22 22 22 21
2025-326 0 4 5 9 5 0 4 18 23 8 2 3 6 1 10 1 2 2 0 4 1 1 10 10 2 5 1 4 3 23 23 8 22
2025-327 8 2 9 19 7 1 5 19 24 9 3 4 7 8 11 1 3 3 1 5 2 11 1 11 3 6 2 5 4 24 24 8 23
2025-328 8 2 5 15 6 2 6 20 25 10 4 5 8 8 12 2 4 4 2 6 2 1 2 0 4 7 3 6 5 25 25 1 24
2025-329 3 7 0 10 7 3 7 21 3 11 5 6 9 1 13 1 1 1 0 7 1 2 1 1 5 8 4 7 5 26 26 2 25
2025-330 5 9 4 18 5 4 8 22 1 12 5 7 10 2 14 1 2 2 1 8 2 2 1 2 6 2 5 8 1 27 27 3 26
2025-331 9 8 0 17 9 5 9 23 2 13 1 8 11 3 9 2 3 1 0 9 1 3 2 3 7 1 6 4 2 28 28 4 27
2025-332 9 3 9 21 6 6 10 24 3 14 2 9 12 4 9 3 4 2 0 10 2 1 3 0 8 2 7 1 3 29 29 5 28
2025-333 9 6 1 16 8 7 11 25 4 15 3 10 13 5 9 4 5 3 0 11 3 2 4 0 9 3 8 2 4 30 30 6 29
2025-334 5 8 3 16 5 8 12 26 5 16 5 11 14 6 1 5 6 1 1 12 2 3 1 1 10 4 9 4 5 31 31 7 30
2025-335 2 7 6 15 5 9 13 2 6 17 1 12 15 7 2 1 1 2 2 13 2 4 2 2 11 5 3 1 6 32 32 8 31
2025-336 4 1 2 7 3 10 14 1 7 4 2 13 16 8 3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 12 2 1 2 7 33 33 9 32
2025-337 5 5 4 14 1 11 15 2 8 1 5 14 17 9 4 1 1 1 4 1 2 4 2 4 1 1 2 3 8 34 34 10 33
2025-338 1 6 4 11 5 12 1 3 9 2 1 15 18 10 5 1 2 2 5 1 1 1 5 5 1 2 3 4 9 35 35 11 34
2025-339 9 0 0 9 9 13 1 4 10 3 2 16 19 11 9 1 3 1 0 1 2 6 1 6 2 3 4 1 10 36 36 8 35
2025-340 2 5 5 12 3 14 2 2 11 4 3 17 20 12 1 1 1 1 1 2 2 1 7 7 3 4 5 2 11 37 7 1 36
2025-341 8 1 7 16 7 15 3 1 12 5 4 18 21 8 2 1 2 1 2 3 2 8 1 8 4 5 6 3 12 6 1 2 37
2025-342 0 7 9 16 9 0 4 2 13 6 5 19 22 1 3 1 3 2 0 4 1 1 9 9 5 6 7 4 13 1 2 8 38
2025-343 0 1 2 3 2 0 5 3 14 7 6 20 23 2 4 2 4 3 0 5 2 2 1 0 6 7 8 5 14 2 3 1 39
2025-344 4 9 5 18 5 1 6 4 15 4 7 21 24 3 5 3 5 4 1 1 3 1 2 1 7 8 9 4 15 3 4 2 40
2025-345 4 3 1 8 3 2 7 5 16 4 8 22 25 4 6 4 6 5 2 1 4 1 3 0 8 9 10 1 16 4 5 3 41
2025-346 8 2 6 16 6 3 8 6 17 1 9 23 26 8 7 1 7 6 3 1 2 1 4 1 9 10 11 4 17 5 6 4 42
2025-347 6 9 5 20 4 4 9 7 18 2 10 6 27 1 8 2 8 7 0 2 1 1 2 2 10 2 12 1 18 6 7 5 43
2025-348 3 7 3 13 4 5 10 8 3 3 11 1 28 2 9 1 1 1 0 3 2 2 3 3 11 1 3 2 19 7 8 6 44
2025-349 0 3 2 5 3 0 11 9 1 4 12 2 29 3 10 2 1 1 0 4 3 3 4 4 12 2 3 3 20 8 9 7 45
2025-350 6 7 3 16 4 1 12 10 2 5 13 6 30 4 11 1 2 2 0 5 4 5 1 5 13 3 1 4 21 6 10 8 46
2025-351 6 1 7 14 6 2 13 11 3 6 14 6 31 5 12 2 3 3 0 6 5 1 2 0 14 4 2 5 22 1 11 9 47
2026-001 8 3 0 11 8 3 14 12 4 7 15 1 32 8 13 3 4 4 1 7 2 1 3 1 15 2 3 6 23 2 12 10 48
2026-002 6 8 9 23 3 4 15 13 5 8 16 6 33 1 14 4 5 5 0 8 1 1 2 2 16 2 4 7 24 3 13 11 49
2026-003 0 8 6 14 8 0 16 14 6 9 17 1 34 2 15 1 6 6 0 9 2 2 3 3 17 1 5 8 25 6 14 12 50
2026-004 8 7 8 23 1 1 17 15 7 10 18 2 35 8 16 1 7 7 1 10 2 4 1 4 18 2 6 9 26 1 15 8 51
2026-005 0 6 1 7 6 0 18 16 8 11 19 3 36 1 17 1 8 8 0 11 1 1 5 5 19 3 7 10 27 2 16 8 52
2026-006 7 1 8 16 7 1 19 17 9 12 20 4 7 2 18 1 1 1 1 1 2 6 1 6 20 4 8 11 28 3 7 1 53
2026-007 1 2 6 9 5 2 1 18 10 13 21 5 1 3 19 1 2 2 2 1 3 1 7 7 21 5 9 12 29 6 1 2 54
2026-008 5 0 9 14 9 3 1 19 11 14 5 6 2 4 20 1 3 3 3 1 2 8 1 8 22 6 10 4 30 1 2 3 55
2026-009 2 4 8 14 6 4 2 2 12 15 1 7 3 5 21 1 1 4 4 2 2 1 9 9 23 7 3 1 31 2 3 4 56
2026-010 9 2 0 11 9 5 3 1 13 16 2 8 4 6 9 1 1 1 0 3 1 10 1 10 24 8 1 2 32 3 7 5 57
2026-011 0 3 0 3 3 0 4 2 14 17 3 9 5 7 1 1 1 2 0 4 2 1 11 11 25 9 2 3 33 4 1 6 9
2026-012 5 2 2 9 3 1 5 3 15 18 5 10 6 8 2 1 1 1 1 5 2 12 1 12 26 10 3 4 5 5 2 7 1
2026-013 4 7 7 18 3 2 6 4 16 4 1 11 7 9 3 1 1 1 2 1 1 1 13 13 1 11 4 5 1 6 3 8 2
2026-014 8 3 3 14 5 3 7 5 17 1 2 12 8 8 4 1 2 2 3 1 2 14 1 14 1 12 5 4 2 7 4 9 3
2026-015 2 0 2 4 2 4 8 2 18 2 3 13 9 1 5 1 3 1 4 2 2 1 15 15 2 13 6 1 3 6 5 10 4
2026-016 2 1 5 8 4 5 9 2 19 3 4 14 10 2 6 2 4 2 5 3 2 2 1 0 3 14 7 2 4 1 6 11 5
2026-017 1 1 2 4 1 6 1 1 20 4 5 15 11 3 7 3 1 3 6 1 1 3 1 1 1 15 8 3 5 2 7 12 6
2026-018 8 9 6 23 3 7 1 2 21 5 6 16 12 8 8 1 1 1 7 1 2 2 1 2 1 16 9 4 6 3 7 13 7
2026-019 8 4 8 20 4 8 2 3 22 6 7 17 13 8 9 2 2 2 8 2 2 1 2 0 2 17 10 5 7 4 1 14 8
2026-020 0 9 5 14 9 0 3 4 23 7 8 18 14 1 10 1 3 3 0 3 1 2 1 1 3 18 11 6 8 5 2 8 9
2026-021 2 6 3 11 4 1 4 2 24 8 9 19 15 2 11 2 4 1 1 4 2 2 1 2 4 2 12 7 9 6 3 1 10
2026-022 2 5 5 12 3 2 5 2 25 9 10 20 16 3 12 3 5 2 2 5 2 1 2 0 5 1 13 8 10 7 4 2 11
2026-023 4 9 5 18 5 3 6 1 26 4 11 21 17 4 13 4 6 1 3 1 1 1 3 1 6 2 14 9 11 8 5 3 12
2026-024 2 6 8 16 6 4 7 2 27 1 12 22 18 5 14 5 7 1 4 1 2 1 2 2 7 2 15 10 12 9 6 4 13
2026-025 1 8 1 10 7 5 1 1 28 2 13 23 19 6 15 6 1 2 5 1 1 2 3 3 1 1 16 11 13 10 7 5 14
2026-026 2 9 1 12 8 6 1 2 29 3 14 24 20 7 16 7 1 3 6 1 2 4 1 4 1 2 17 12 14 11 8 6 15
2026-027 0 8 4 12 8 0 2 1 30 4 15 25 21 8 17 8 2 1 0 2 1 1 5 5 1 2 18 13 15 12 9 7 16
2026-028 4 9 9 22 5 1 3 2 31 4 16 26 22 9 18 9 3 2 1 1 2 6 1 6 2 1 19 4 16 13 10 8 17
2026-029 6 1 3 10 5 2 4 3 32 1 17 6 23 10 19 1 4 3 0 1 3 7 2 7 3 2 20 1 17 14 11 9 18
2026-030 8 1 1 10 7 3 5 4 33 2 18 1 24 8 20 2 5 4 1 2 2 8 3 8 4 2 21 2 18 15 12 10 19
2026-031 7 8 6 21 2 4 6 5 34 3 19 2 7 1 21 3 1 1 2 1 1 1 9 9 1 1 22 3 19 16 13 11 20
2026-032 7 3 0 10 7 5 7 6 35 4 20 3 7 2 22 4 2 2 3 1 2 2 1 0 1 2 23 4 20 17 14 12 21
2026-033 1 4 1 6 3 6 1 7 36 5 21 4 1 3 23 1 3 3 4 1 3 3 1 1 2 3 24 5 21 6 15 13 22
2026-034 2 1 6 9 5 7 1 2 37 6 22 5 2 4 24 2 1 4 5 1 2 2 1 2 1 4 25 6 22 1 16 14 23
2026-035 7 1 7 15 6 8 2 1 38 7 23 6 7 5 25 1 1 5 6 1 1 3 2 3 1 5 26 7 5 2 17 15 24
2026-036 7 8 8 23 1 9 3 2 39 8 24 7 7 6 26 2 2 6 7 1 2 1 3 0 2 6 27 8 1 3 18 16 25
2026-037 7 2 4 13 5 10 4 3 40 9 25 8 7 7 27 3 3 7 8 1 3 2 4 0 3 7 28 9 2 4 19 17 26
2026-038 7 8 9 24 2 11 5 4 41 10 26 9 7 8 28 4 4 8 9 1 4 3 5 0 4 8 29 10 3 5 20 18 27
2026-039 8 5 2 15 6 12 6 5 42 11 27 10 1 8 29 5 1 1 10 1 2 1 6 1 1 9 30 11 4 6 21 19 28
2026-040 0 0 9 9 9 0 7 6 43 12 28 11 2 1 30 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 10 31 12 5 7 22 8 29
2026-041 6 3 9 18 6 1 8 7 44 13 29 6 3 2 31 1 3 3 0 3 2 3 1 3 2 11 32 13 6 6 23 1 30
2026-042 7 9 5 21 4 2 9 8 45 14 30 1 7 3 32 2 1 1 1 1 3 4 2 4 1 12 33 14 7 1 24 2 31
2026-043 1 7 9 17 8 3 1 9 46 15 31 2 1 4 33 1 2 2 2 1 4 1 5 5 1 13 34 15 8 6 25 3 32
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 10 47 16 32 3 2 5 34 2 1 1 0 1 5 2 6 6 1 14 35 16 9 1 26 4 33
2026-045 1 4 4 9 3 1 1 11 48 17 33 4 3 6 35 3 1 1 1 1 6 7 1 7 1 15 36 17 10 2 27 5 34
2026-046 7 0 3 10 7 2 1 12 49 18 34 5 7 7 36 1 2 2 2 1 7 8 2 8 1 16 37 18 11 6 28 6 35
2026-047 3 3 0 6 3 3 2 13 3 19 35 6 1 8 37 1 3 3 0 1 8 1 9 9 2 17 38 4 12 1 29 7 36
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 14 1 20 36 7 2 9 38 2 1 1 0 2 9 2 10 10 3 18 3 1 13 2 30 8 37
2026-049 5 9 2 16 7 1 4 15 2 21 5 8 3 10 39 1 1 1 1 3 2 11 1 11 4 19 1 2 5 3 31 9 38
2026-050 4 3 5 12 2 2 5 16 3 4 1 9 4 11 40 1 1 1 2 1 1 1 12 12 1 20 2 3 1 4 32 10 39
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 17 4 1 2 10 5 12 41 2 2 2 0 1 2 2 13 13 1 21 3 4 2 5 33 11 40
2026-052 6 4 9 19 5 1 7 18 5 2 3 6 6 13 42 1 3 3 0 2 3 14 1 14 2 22 4 1 3 6 34 12 41
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 15 11 11 3 10 9 9 11 14 7 50 50 41 59 45 55 34 32 34 43 15 42 15 16 13 10 15 7 10 4 8 2
平均遗漏值 5 8 8 32 9 10 10 8 6 13 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 5 1 5 5 6 9 5 13 9 24 11 49
最大遗漏值 15 19 26 49 21 36 26 36 13 42 9 5 8 6 8 8 10 13 9 4 15 6 15 26 22 38 18 33 37 36 22 57
最大连出值 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 5 9 6 8 8 8 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1