您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-010 9 2 0 11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026-011 0 3 0 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-012 5 2 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 5 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2026-013 4 7 7 18 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 7 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2026-014 8 3 3 14 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 5 1 8 4 3 5 2 3 1 5 5 5 5 5
2026-015 2 0 2 4 2 6 6 2 2 6 1 6 6 6 5 6 6 2 4 6 3 6 2 1 5 0 6 3 1 2 6 6 6 6 6
2026-016 2 1 5 8 4 7 7 1 3 4 2 7 7 7 6 7 7 1 5 7 5 7 3 2 6 1 1 4 2 3 7 7 7 7 7
2026-017 1 1 2 4 1 8 1 2 4 1 3 8 8 8 7 8 8 2 6 8 1 8 4 3 7 2 1 5 3 4 8 8 8 8 8
2026-018 8 9 6 23 3 9 1 3 3 2 4 9 9 9 8 9 9 1 7 9 2 9 5 4 9 3 1 6 4 5 9 6 9 9 9
2026-019 8 4 8 20 4 10 2 4 1 4 5 10 10 10 9 10 10 2 8 10 3 10 6 8 1 4 2 7 5 4 10 1 10 10 10
2026-020 0 9 5 14 9 11 3 5 2 1 6 11 11 11 9 11 11 3 9 11 4 11 7 1 9 0 3 8 6 1 11 2 11 11 11
2026-021 2 6 3 11 4 12 4 6 3 4 7 12 12 12 1 12 12 4 10 12 5 6 8 2 1 1 4 2 7 2 12 3 12 12 12
2026-022 2 5 5 12 3 13 5 7 3 1 8 13 13 13 2 13 13 5 11 13 5 1 9 3 2 2 5 2 8 3 13 4 13 13 13
2026-023 4 9 5 18 5 14 6 8 1 2 5 14 14 14 3 14 14 6 12 14 1 2 10 4 9 3 6 1 9 4 14 5 14 14 14
2026-024 2 6 8 16 6 15 7 9 2 3 1 6 15 15 4 15 15 7 13 15 2 3 11 8 1 4 7 2 10 1 15 6 15 15 15
2026-025 1 8 1 10 7 16 8 10 3 4 2 1 7 16 5 16 16 8 14 16 3 4 12 8 2 5 1 1 11 2 16 7 16 16 16
2026-026 2 9 1 12 8 17 9 11 4 5 3 2 1 8 6 17 17 9 15 17 4 5 13 1 9 6 1 2 12 3 17 8 17 17 17
2026-027 0 8 4 12 8 18 10 12 5 6 4 3 2 8 7 18 18 10 16 18 5 6 14 8 1 0 1 3 13 4 18 9 18 18 18
2026-028 4 9 9 22 5 19 11 13 6 7 5 4 3 1 8 19 19 11 17 19 6 7 15 1 9 1 2 4 14 4 19 10 19 19 19
2026-029 6 1 3 10 5 20 12 14 7 8 5 5 4 2 9 20 20 12 18 20 7 6 16 2 1 2 1 5 15 1 20 11 20 20 20
2026-030 8 1 1 10 7 21 13 15 8 9 1 6 7 3 10 21 21 13 19 21 8 1 17 8 2 3 1 6 16 2 21 12 21 21 21
2026-031 7 8 6 21 2 22 14 2 9 10 2 7 1 4 11 22 22 14 20 22 9 2 18 8 3 4 1 7 17 3 22 6 22 22 22
2026-032 7 3 0 10 7 23 15 1 10 11 3 8 7 5 12 23 23 15 21 23 10 3 7 1 4 0 2 8 18 4 23 1 23 23 23
2026-033 1 4 1 6 3 24 16 2 3 12 4 9 1 6 13 24 24 16 22 4 11 4 1 2 5 1 1 9 19 5 24 2 24 24 24
2026-034 2 1 6 9 5 25 17 3 1 13 5 10 2 7 14 25 25 17 23 1 12 6 2 3 6 2 1 10 20 6 25 3 25 25 25
2026-035 7 1 7 15 6 26 18 4 2 14 1 6 3 8 15 26 26 18 24 2 13 1 7 4 7 3 1 11 21 7 26 4 26 26 26
2026-036 7 8 8 23 1 27 1 5 3 15 2 1 4 9 16 27 27 19 25 3 14 2 1 8 8 4 1 12 22 8 27 5 7 27 27
2026-037 7 2 4 13 5 28 1 6 4 16 5 2 5 10 17 28 28 20 26 4 15 3 7 1 9 5 2 2 23 9 28 6 1 28 28
2026-038 7 8 9 24 2 29 2 2 5 17 1 3 6 11 18 29 29 21 27 5 16 4 1 2 9 6 3 1 24 10 29 7 7 29 29
2026-039 8 5 2 15 6 30 3 1 6 18 2 6 7 12 19 30 30 22 28 6 17 5 2 8 1 7 4 2 25 11 30 8 1 30 30
2026-040 0 0 9 9 9 31 4 2 7 19 3 1 8 13 9 31 31 23 29 7 18 6 3 1 9 0 5 1 26 12 31 9 2 31 31
2026-041 6 3 9 18 6 32 5 3 8 20 4 6 9 14 1 32 32 24 30 8 19 7 4 2 9 1 6 2 3 13 32 10 3 32 32
2026-042 7 9 5 21 4 33 6 4 9 4 5 1 10 15 2 33 33 25 31 9 20 8 5 3 9 2 7 3 1 14 5 11 4 33 33
2026-043 1 7 9 17 8 34 7 5 10 1 6 2 11 8 3 34 34 26 32 10 21 9 6 4 9 3 1 4 2 15 1 12 5 34 34
2026-044 0 5 1 6 5 35 8 6 11 2 5 3 12 1 4 35 35 27 33 11 5 10 7 5 1 0 1 5 3 16 2 13 6 35 35
2026-045 1 4 4 9 3 36 9 7 3 3 1 4 13 2 5 36 36 28 34 4 1 11 8 6 2 1 1 6 4 17 3 14 7 36 36
2026-046 7 0 3 10 7 37 10 8 1 4 2 5 7 3 6 37 37 29 35 1 2 12 7 7 3 0 1 7 5 18 4 15 8 37 37
2026-047 3 3 0 6 3 38 11 9 3 5 3 6 1 4 7 38 38 30 3 2 3 13 1 8 4 0 2 8 6 19 5 16 9 38 38
2026-048 0 9 7 16 9 39 12 10 1 6 4 7 2 5 9 39 39 31 1 3 4 14 2 9 9 0 3 9 7 20 6 17 10 39 39
2026-049 5 9 2 16 7 40 13 11 2 7 5 8 7 6 1 40 40 32 2 4 5 15 3 10 9 1 4 2 8 21 7 18 11 40 40
2026-050 4 3 5 12 2 41 14 2 3 8 6 9 1 7 2 41 41 33 3 5 5 16 4 11 1 2 5 1 3 22 8 19 12 41 41
2026-051 0 4 5 9 5 42 15 1 4 9 5 10 2 8 3 42 42 34 4 6 5 17 5 12 2 0 6 2 1 23 9 20 13 42 42
2026-052 6 4 9 19 5 43 16 2 5 10 5 11 3 9 4 43 43 35 5 7 1 18 6 13 9 1 7 3 2 4 10 21 14 43 43
2026-053 7 4 4 15 3 44 17 3 3 11 1 12 4 10 5 44 44 36 6 8 2 19 7 14 1 2 8 4 3 4 11 22 15 44 44
2026-054 6 5 5 16 1 45 1 4 1 12 2 13 5 11 6 45 45 37 7 9 3 6 1 15 2 3 9 5 4 1 5 23 16 45 45
2026-055 5 3 7 15 4 46 1 5 2 4 3 14 6 12 7 46 46 38 8 10 4 1 7 16 3 4 10 6 3 2 1 24 17 46 46
2026-056 1 1 9 11 8 47 2 6 3 1 4 15 7 8 8 47 47 39 9 11 5 2 1 17 9 5 1 7 1 3 2 25 18 47 47
2026-057 4 7 9 20 5 48 3 7 4 2 5 16 8 1 9 48 48 40 10 12 6 3 2 18 9 6 1 8 2 4 3 26 19 48 48
2026-058 5 9 0 14 9 49 4 8 5 3 1 17 9 2 9 49 49 41 11 13 7 4 3 19 9 0 2 9 3 1 4 27 20 49 49
2026-059 2 0 9 11 9 50 5 9 6 4 2 18 10 3 9 50 50 42 12 14 8 5 4 20 9 0 3 10 4 2 5 28 21 50 50
2026-060 1 1 8 10 7 51 6 10 7 5 3 19 7 4 1 51 51 43 13 15 9 6 5 8 1 1 1 11 5 3 6 29 22 51 51
2026-061 3 4 7 14 4 52 7 11 8 4 4 20 1 5 2 52 52 44 14 16 10 7 7 1 2 2 1 12 3 4 7 30 23 52 52
2026-062 3 1 5 9 4 53 8 12 9 4 5 21 2 6 3 53 53 45 15 17 5 8 1 2 3 3 1 13 1 5 8 31 24 53 53
2026-063 7 2 3 12 5 54 9 13 10 1 5 22 3 7 4 54 54 46 16 18 1 9 7 3 4 4 1 2 2 6 9 32 25 54 54
2026-064 5 2 8 15 6 55 10 14 11 2 1 6 4 8 5 55 55 47 17 19 2 10 1 8 5 5 2 2 3 7 10 33 26 55 55
2026-065 8 5 1 14 7 56 11 15 12 3 2 1 7 9 6 56 56 48 18 20 3 11 2 8 6 6 1 1 4 8 11 34 27 56 56
2026-066 8 0 7 15 8 57 12 16 13 4 3 2 1 8 7 57 57 49 19 21 4 12 3 8 7 0 1 2 5 9 12 35 28 57 57
2026-067 4 2 8 14 6 58 13 17 14 5 4 6 2 1 8 58 58 50 20 22 5 13 4 8 8 1 2 2 6 10 13 36 29 58 58
2026-068 8 4 0 12 8 59 14 18 15 6 5 1 3 8 9 59 59 51 21 23 6 14 5 8 9 0 3 1 7 11 14 37 30 59 59
2026-069 1 1 4 6 3 60 15 19 3 7 6 2 4 1 10 60 60 52 22 4 7 15 6 1 10 1 1 2 8 12 15 38 31 60 60
2026-070 1 3 1 5 2 61 16 2 1 8 7 3 5 2 11 61 61 53 3 1 8 16 7 2 11 2 1 3 9 13 16 39 32 61 61
2026-071 5 5 1 11 4 62 17 1 2 4 8 4 6 3 12 62 62 54 1 2 5 17 8 3 12 3 1 4 10 14 17 40 33 62 62
2026-072 1 1 5 7 4 63 18 2 3 4 9 5 7 4 13 63 63 55 2 3 5 18 9 4 13 4 1 5 11 15 18 41 34 63 63
2026-073 3 2 5 10 3 64 19 3 3 1 10 6 8 5 14 64 64 56 3 4 5 19 10 5 14 5 1 2 12 16 19 42 35 64 64
2026-074 4 0 6 10 6 65 20 4 1 2 11 6 9 6 15 65 65 57 4 5 1 6 11 6 15 0 2 1 13 17 20 43 36 65 65
2026-075 4 3 7 14 4 66 21 5 2 4 12 1 10 7 16 66 66 58 5 6 2 1 7 7 16 1 3 2 3 18 21 44 37 66 66
2026-076 4 1 9 14 8 67 22 6 3 1 13 2 11 8 17 67 67 59 6 7 3 2 1 8 9 2 1 3 1 19 22 45 38 67 67
2026-077 7 8 0 15 8 68 23 7 4 2 14 3 12 8 18 68 68 60 7 8 4 3 2 8 1 0 1 4 2 20 23 46 39 68 68
2026-078 6 3 4 13 3 69 24 8 3 3 15 4 13 1 19 69 69 61 8 9 5 6 3 1 2 1 2 5 3 21 24 47 40 69 69
2026-079 1 9 5 15 8 70 25 9 1 4 16 5 14 8 20 70 70 62 9 10 6 1 4 2 9 2 1 6 1 22 25 48 41 70 70
2026-080 7 7 0 14 7 71 26 10 2 5 17 6 7 1 21 71 71 63 10 11 7 2 7 3 1 0 1 7 2 23 26 49 42 71 71
2026-081 6 9 0 15 9 72 27 11 3 6 18 7 1 2 9 72 72 64 11 12 8 3 1 4 9 0 2 8 3 24 27 50 43 72 72
2026-082 0 4 8 12 8 73 28 12 4 7 19 8 2 8 1 73 73 65 12 13 9 4 2 8 1 0 3 9 4 25 28 51 44 73 73
2026-083 9 0 3 12 9 74 29 13 5 8 20 9 3 1 9 74 74 66 13 14 10 5 3 1 9 0 4 10 5 26 29 52 45 74 74
2026-084 0 0 4 4 4 75 30 14 6 4 21 10 4 2 1 75 75 67 14 4 11 6 4 2 1 0 5 11 6 27 30 53 46 75 75
2026-085 0 2 0 2 2 76 31 2 7 1 22 11 5 3 2 76 76 2 15 1 12 7 5 3 2 0 6 12 7 28 31 54 47 76 76
2026-086 3 3 4 10 1 77 1 1 8 2 23 12 6 4 3 77 77 1 16 4 13 8 6 4 3 1 7 13 3 29 32 55 48 77 77
2026-087 0 7 0 7 7 78 1 2 9 3 24 13 7 5 4 78 78 2 17 1 14 9 7 5 4 0 8 14 1 30 33 56 49 78 78
2026-088 4 7 4 15 3 79 2 3 3 4 25 14 1 6 5 79 79 3 18 2 15 10 7 6 5 1 9 15 2 4 34 57 50 79 79
2026-089 2 1 6 9 5 80 3 4 1 5 5 15 2 7 6 80 80 4 19 3 16 6 1 7 6 2 1 16 3 1 35 58 51 80 80
2026-090 9 5 4 18 5 81 4 5 2 6 5 16 3 8 7 81 81 5 20 4 17 1 2 8 9 3 1 17 4 4 36 59 52 81 81
2026-091 2 0 2 4 2 82 5 2 3 7 1 17 4 9 8 82 82 2 21 5 18 2 3 9 1 0 2 18 5 1 37 60 53 82 82
2026-092 7 6 1 14 6 83 6 1 4 8 2 6 5 10 9 83 83 1 22 6 19 3 7 10 2 1 1 19 6 2 38 61 54 83 83
2026-093 9 9 8 26 1 84 1 2 5 9 3 1 6 11 10 84 84 2 23 7 20 4 1 11 9 2 1 20 7 3 39 62 55 8 84
2026-094 9 3 8 20 6 85 1 3 6 10 4 6 7 12 11 85 85 3 24 8 21 5 2 12 9 3 2 21 3 4 40 63 56 1 85
2026-095 5 6 8 19 3 86 2 4 3 11 5 1 8 13 12 86 86 4 25 9 22 6 3 8 1 4 3 22 1 5 5 64 57 2 86
2026-096 6 4 3 13 3 87 3 5 3 12 6 2 9 14 13 87 87 5 26 10 23 6 4 1 2 5 4 23 3 6 1 65 58 3 87
2026-097 2 2 6 10 4 88 4 6 1 4 7 3 10 15 14 88 88 6 27 11 24 6 5 2 3 6 5 2 1 7 2 66 59 4 88
2026-098 9 7 4 20 5 89 5 7 2 1 5 4 11 16 15 89 89 7 28 12 25 1 6 3 9 7 6 1 2 4 3 67 60 5 89
2026-099 4 2 4 10 2 90 6 2 3 2 1 5 12 17 16 90 90 8 29 4 26 2 7 4 1 8 7 2 3 1 4 68 61 6 90
2026-100 2 0 7 9 7 91 7 1 4 3 2 6 7 18 17 91 91 9 30 1 27 3 7 5 2 0 8 1 4 2 5 69 62 7 91
2026-101 0 9 0 9 9 92 8 2 5 4 3 7 1 19 9 92 92 10 31 2 28 4 1 6 9 0 9 2 5 3 6 70 63 8 92
2026-102 4 9 0 13 9 93 9 3 6 5 4 8 2 20 9 93 93 11 32 3 29 5 2 7 9 0 10 3 6 4 7 71 64 9 93
2026-103 9 0 1 10 9 94 10 4 7 6 5 9 3 21 9 94 94 12 33 4 30 6 3 8 9 0 11 4 7 5 8 72 65 10 94
2026-104 7 8 6 21 2 95 11 2 8 7 6 10 4 22 1 95 95 13 34 5 31 7 4 8 1 1 12 5 8 6 9 6 66 11 95
2026-105 2 1 7 10 6 96 12 1 9 8 7 6 5 23 2 96 96 14 35 6 32 8 7 1 2 2 1 6 9 7 10 1 67 12 96
2026-106 3 4 3 10 1 97 1 2 10 9 8 1 6 24 3 97 97 15 36 4 33 9 1 2 3 3 1 7 3 8 11 2 68 13 97
2026-107 1 5 4 10 4 98 1 3 11 4 9 2 7 25 4 98 98 16 37 1 5 10 2 3 4 4 1 8 1 9 12 3 69 14 98
2026-108 6 5 6 17 1 99 1 4 12 1 10 3 8 26 5 99 99 17 38 2 1 6 3 4 5 5 1 9 2 10 5 4 70 15 99
2026-109 0 8 8 16 8 100 1 5 13 2 11 4 9 8 6 100 100 18 39 3 2 1 4 8 6 0 2 10 3 11 1 5 71 16 100
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 7 9 15 13 14 10 10 11 11 0 0 4 3 7 11 10 16 20 29 31 25 13 11 10 4 3 2 1 0
平均遗漏值 100 13 10 5 6 6 9 9 8 8 100 100 24 32 13 8 9 5 4 2 2 3 6 8 9 24 32 49 99 100
最大遗漏值 100 31 19 15 20 25 22 15 26 21 100 100 67 39 23 33 19 18 20 16 8 12 23 26 30 40 72 71 83 100
最大连出值 0 1 1 3 2 2 1 1 2 3 0 0 1 1 1 3 2 2 5 4 6 4 2 1 2 1 1 1 1 0