您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-066 8 0 7 15 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026-067 4 2 8 14 6 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-068 8 4 0 12 8 3 3 3 3 3 3 1 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2026-069 1 1 4 6 3 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4
2026-070 1 3 1 5 2 5 5 2 1 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 1 5 5 5 2 5 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5
2026-071 5 5 1 11 4 6 6 1 2 4 6 4 6 3 6 6 6 6 1 2 5 6 6 3 6 3 1 4 6 6 6 6 6 6 6
2026-072 1 1 5 7 4 7 7 2 3 4 7 5 7 4 7 7 7 7 2 3 5 7 7 4 7 4 1 5 7 7 7 7 7 7 7
2026-073 3 2 5 10 3 8 8 3 3 1 8 6 8 5 8 8 8 8 3 4 5 8 8 5 8 5 1 2 8 8 8 8 8 8 8
2026-074 4 0 6 10 6 9 9 4 1 2 9 6 9 6 9 9 9 9 4 5 1 6 9 6 9 0 2 1 9 9 9 9 9 9 9
2026-075 4 3 7 14 4 10 10 5 2 4 10 1 10 7 10 10 10 10 5 6 2 1 7 7 10 1 3 2 3 10 10 10 10 10 10
2026-076 4 1 9 14 8 11 11 6 3 1 11 2 11 8 11 11 11 11 6 7 3 2 1 8 9 2 1 3 1 11 11 11 11 11 11
2026-077 7 8 0 15 8 12 12 7 4 2 12 3 12 8 12 12 12 12 7 8 4 3 2 8 1 0 1 4 2 12 12 12 12 12 12
2026-078 6 3 4 13 3 13 13 8 3 3 13 4 13 1 13 13 13 13 8 9 5 6 3 1 2 1 2 5 3 13 13 13 13 13 13
2026-079 1 9 5 15 8 14 14 9 1 4 14 5 14 8 14 14 14 14 9 10 6 1 4 2 9 2 1 6 1 14 14 14 14 14 14
2026-080 7 7 0 14 7 15 15 10 2 5 15 6 7 1 15 15 15 15 10 11 7 2 7 3 1 0 1 7 2 15 15 15 15 15 15
2026-081 6 9 0 15 9 16 16 11 3 6 16 7 1 2 9 16 16 16 11 12 8 3 1 4 9 0 2 8 3 16 16 16 16 16 16
2026-082 0 4 8 12 8 17 17 12 4 7 17 8 2 8 1 17 17 17 12 13 9 4 2 8 1 0 3 9 4 17 17 17 17 17 17
2026-083 9 0 3 12 9 18 18 13 5 8 18 9 3 1 9 18 18 18 13 14 10 5 3 1 9 0 4 10 5 18 18 18 18 18 18
2026-084 0 0 4 4 4 19 19 14 6 4 19 10 4 2 1 19 19 19 14 4 11 6 4 2 1 0 5 11 6 19 19 19 19 19 19
2026-085 0 2 0 2 2 20 20 2 7 1 20 11 5 3 2 20 20 2 15 1 12 7 5 3 2 0 6 12 7 20 20 20 20 20 20
2026-086 3 3 4 10 1 21 1 1 8 2 21 12 6 4 3 21 21 1 16 4 13 8 6 4 3 1 7 13 3 21 21 21 21 21 21
2026-087 0 7 0 7 7 22 1 2 9 3 22 13 7 5 4 22 22 2 17 1 14 9 7 5 4 0 8 14 1 22 22 22 22 22 22
2026-088 4 7 4 15 3 23 2 3 3 4 23 14 1 6 5 23 23 3 18 2 15 10 7 6 5 1 9 15 2 4 23 23 23 23 23
2026-089 2 1 6 9 5 24 3 4 1 5 5 15 2 7 6 24 24 4 19 3 16 6 1 7 6 2 1 16 3 1 24 24 24 24 24
2026-090 9 5 4 18 5 25 4 5 2 6 5 16 3 8 7 25 25 5 20 4 17 1 2 8 9 3 1 17 4 4 25 25 25 25 25
2026-091 2 0 2 4 2 26 5 2 3 7 1 17 4 9 8 26 26 2 21 5 18 2 3 9 1 0 2 18 5 1 26 26 26 26 26
2026-092 7 6 1 14 6 27 6 1 4 8 2 6 5 10 9 27 27 1 22 6 19 3 7 10 2 1 1 19 6 2 27 27 27 27 27
2026-093 9 9 8 26 1 28 1 2 5 9 3 1 6 11 10 28 28 2 23 7 20 4 1 11 9 2 1 20 7 3 28 28 28 8 28
2026-094 9 3 8 20 6 29 1 3 6 10 4 6 7 12 11 29 29 3 24 8 21 5 2 12 9 3 2 21 3 4 29 29 29 1 29
2026-095 5 6 8 19 3 30 2 4 3 11 5 1 8 13 12 30 30 4 25 9 22 6 3 8 1 4 3 22 1 5 5 30 30 2 30
2026-096 6 4 3 13 3 31 3 5 3 12 6 2 9 14 13 31 31 5 26 10 23 6 4 1 2 5 4 23 3 6 1 31 31 3 31
2026-097 2 2 6 10 4 32 4 6 1 4 7 3 10 15 14 32 32 6 27 11 24 6 5 2 3 6 5 2 1 7 2 32 32 4 32
2026-098 9 7 4 20 5 33 5 7 2 1 5 4 11 16 15 33 33 7 28 12 25 1 6 3 9 7 6 1 2 4 3 33 33 5 33
2026-099 4 2 4 10 2 34 6 2 3 2 1 5 12 17 16 34 34 8 29 4 26 2 7 4 1 8 7 2 3 1 4 34 34 6 34
2026-100 2 0 7 9 7 35 7 1 4 3 2 6 7 18 17 35 35 9 30 1 27 3 7 5 2 0 8 1 4 2 5 35 35 7 35
2026-101 0 9 0 9 9 36 8 2 5 4 3 7 1 19 9 36 36 10 31 2 28 4 1 6 9 0 9 2 5 3 6 36 36 8 36
2026-102 4 9 0 13 9 37 9 3 6 5 4 8 2 20 9 37 37 11 32 3 29 5 2 7 9 0 10 3 6 4 7 37 37 9 37
2026-103 9 0 1 10 9 38 10 4 7 6 5 9 3 21 9 38 38 12 33 4 30 6 3 8 9 0 11 4 7 5 8 38 38 10 38
2026-104 7 8 6 21 2 39 11 2 8 7 6 10 4 22 1 39 39 13 34 5 31 7 4 8 1 1 12 5 8 6 9 6 39 11 39
2026-105 2 1 7 10 6 40 12 1 9 8 7 6 5 23 2 40 40 14 35 6 32 8 7 1 2 2 1 6 9 7 10 1 40 12 40
2026-106 3 4 3 10 1 41 1 2 10 9 8 1 6 24 3 41 41 15 36 4 33 9 1 2 3 3 1 7 3 8 11 2 41 13 41
2026-107 1 5 4 10 4 42 1 3 11 4 9 2 7 25 4 42 42 16 37 1 5 10 2 3 4 4 1 8 1 9 12 3 42 14 42
2026-108 6 5 6 17 1 43 1 4 12 1 10 3 8 26 5 43 43 17 38 2 1 6 3 4 5 5 1 9 2 10 5 4 43 15 43
2026-109 0 8 8 16 8 44 1 5 13 2 11 4 9 8 6 44 44 18 39 3 2 1 4 8 6 0 2 10 3 11 1 5 44 16 44
2026-110 3 4 3 10 1 45 1 6 14 3 12 5 10 1 7 45 45 19 40 4 3 2 5 1 7 1 3 11 3 12 2 6 45 17 45
2026-111 8 7 7 22 1 46 1 7 15 4 13 6 11 2 8 46 46 20 41 1 4 3 6 8 8 2 4 12 1 13 3 7 7 18 46
2026-112 6 5 2 13 4 47 1 8 16 4 14 7 12 3 9 47 47 21 42 2 5 6 7 1 9 3 5 2 2 14 4 8 1 19 47
2026-113 9 2 5 16 7 48 2 9 17 1 15 8 7 4 10 48 48 22 43 3 6 1 8 2 9 4 6 2 3 15 5 9 2 20 48
2026-114 0 1 7 8 7 49 3 10 18 2 16 9 7 5 11 49 49 23 44 4 7 2 7 3 1 0 7 1 4 16 6 10 3 21 49
2026-115 3 3 3 9 0 0 4 11 19 3 17 10 1 6 12 50 50 24 3 5 8 3 1 4 2 1 8 2 3 17 7 11 4 22 50
2026-116 9 5 1 15 8 1 5 12 20 4 18 11 2 8 13 51 51 25 1 6 9 4 2 5 9 2 1 3 1 18 8 12 5 23 51
2026-117 0 9 1 10 9 2 6 13 21 5 19 12 3 1 9 52 52 26 2 7 10 5 3 6 9 0 1 4 2 19 9 13 6 24 52
2026-118 2 7 2 11 5 3 7 14 22 6 5 13 4 2 1 53 53 27 3 8 11 6 7 7 1 1 2 2 3 20 10 14 7 25 53
2026-119 2 2 2 6 0 0 8 15 23 7 1 14 5 3 2 54 54 2 4 9 12 7 1 8 2 2 3 2 4 21 11 15 8 26 54
2026-120 2 9 6 17 7 1 9 16 24 8 2 15 7 4 3 55 55 1 5 10 13 8 2 9 9 3 4 2 5 22 12 16 9 27 55
2026-121 0 4 0 4 4 2 10 17 25 4 3 16 1 5 4 56 56 2 6 4 14 9 3 10 1 0 5 1 6 23 13 17 10 28 56
2026-122 7 4 7 18 3 3 11 18 3 1 4 17 2 6 5 57 57 3 7 1 15 10 7 11 2 1 6 2 7 4 14 18 11 29 57
2026-123 9 5 5 19 4 4 12 19 1 4 5 18 3 7 6 58 58 4 8 2 16 11 1 12 9 2 7 3 8 1 5 19 12 30 58
2026-124 7 8 5 20 3 5 13 20 3 1 6 19 4 8 7 59 59 5 9 3 17 12 2 8 1 3 8 4 9 2 5 20 13 31 59
2026-125 8 6 7 21 2 6 14 2 1 2 7 20 5 9 8 60 60 6 10 4 18 13 3 8 2 4 9 5 10 3 1 6 14 32 60
2026-126 8 3 5 16 5 7 15 1 2 3 5 21 6 10 9 61 61 7 11 5 19 14 4 8 3 5 10 6 3 4 2 1 15 33 61
2026-127 9 3 6 18 6 8 16 2 3 4 1 6 7 11 10 62 62 8 12 6 20 15 5 1 9 6 11 7 3 5 3 2 16 34 62
2026-128 5 1 2 8 4 9 17 3 4 4 2 1 8 12 11 63 63 9 13 7 5 16 6 2 1 7 1 8 1 6 4 3 17 35 63
2026-129 6 8 3 17 5 10 18 4 5 1 5 2 9 13 12 64 64 10 14 8 1 17 7 8 2 8 1 9 3 7 5 4 18 36 64
2026-130 0 7 0 7 7 11 19 5 6 2 1 3 7 14 13 65 65 11 15 9 2 18 7 1 3 0 2 10 1 8 6 5 19 37 65
2026-131 9 6 8 23 3 12 20 6 3 3 2 4 1 15 14 66 66 12 16 10 3 19 1 2 9 1 3 11 2 9 7 6 20 38 66
2026-132 4 4 3 11 1 13 1 7 1 4 3 5 2 16 15 67 67 13 17 4 4 20 2 3 1 2 4 12 3 10 8 1 21 39 67
2026-133 5 4 3 12 2 14 1 2 2 5 4 6 3 17 16 68 68 14 18 1 5 21 3 4 2 3 5 13 3 11 9 2 22 40 68
2026-134 5 1 5 11 4 15 2 1 3 4 5 7 4 18 17 69 69 15 19 2 5 22 4 5 3 4 1 14 1 12 10 3 23 41 69
2026-135 9 3 9 21 6 16 3 2 4 1 6 6 5 19 18 70 70 16 20 3 1 23 5 6 9 5 1 15 3 13 11 4 24 42 70
2026-136 4 6 6 16 2 17 4 2 5 2 7 1 6 20 19 71 71 17 21 4 2 6 6 7 1 6 2 16 1 4 12 5 25 43 71
2026-137 5 4 4 13 1 18 1 1 6 3 8 2 7 21 20 72 72 18 22 5 5 1 7 8 2 7 3 17 2 4 13 6 26 44 72
2026-138 2 6 3 11 4 19 1 2 7 4 9 3 8 22 21 73 73 19 23 6 1 6 8 9 3 8 4 2 3 1 14 7 27 45 73
2026-139 1 9 8 18 8 20 2 3 8 1 10 4 9 8 22 74 74 20 24 7 2 1 9 10 9 9 1 1 4 2 15 8 28 46 74
2026-140 4 2 1 7 3 21 3 4 3 2 11 5 10 1 23 75 75 21 25 4 3 2 10 11 1 10 1 2 5 3 16 9 29 47 75
2026-141 2 1 5 8 4 22 4 5 1 4 12 6 11 2 24 76 76 22 26 1 5 3 11 12 2 11 1 3 6 4 17 10 30 48 76
2026-142 9 1 6 16 8 23 5 6 2 1 13 7 12 8 25 77 77 23 27 2 1 4 12 13 9 12 1 4 7 5 18 11 31 49 77
2026-143 7 4 4 15 3 24 6 7 3 2 14 8 13 1 26 78 78 24 28 3 2 5 7 14 1 13 1 5 8 4 19 12 32 50 78
2026-144 4 6 2 12 4 25 7 8 1 4 15 9 14 2 27 79 79 25 29 4 3 6 1 15 2 14 2 2 9 1 20 13 33 51 79
2026-145 9 9 3 21 6 26 8 9 2 1 16 6 15 3 28 80 80 26 30 5 4 1 2 16 9 15 3 1 3 2 21 14 34 52 80
2026-146 1 5 4 10 4 27 9 10 3 4 17 1 16 4 29 81 81 27 31 6 5 2 3 17 1 16 1 2 1 3 22 15 35 53 81
2026-147 5 9 0 14 9 28 10 11 4 1 18 2 17 5 9 82 82 28 32 7 1 3 4 18 9 0 1 3 2 4 23 16 36 54 82
2026-148 0 6 5 11 6 29 11 12 5 2 19 6 18 6 1 83 83 29 33 8 2 6 5 19 1 0 2 4 3 5 24 17 37 55 83
2026-149 3 2 5 10 3 30 12 13 3 3 20 1 19 7 2 84 84 30 34 9 5 1 6 20 2 1 3 2 4 6 25 18 38 56 84
2026-150 3 4 0 7 4 31 13 14 1 4 21 2 20 8 3 85 85 31 35 4 1 2 7 21 3 0 4 1 5 7 26 19 39 57 85
2026-151 9 8 3 20 6 32 14 15 2 1 22 6 21 9 4 86 86 32 36 1 2 3 8 22 9 1 5 2 3 8 27 20 40 58 86
2026-152 1 5 1 7 4 33 15 16 3 4 23 1 22 10 5 87 87 33 37 2 5 4 9 23 1 2 1 3 1 9 28 21 41 59 87
2026-153 3 8 9 20 6 34 16 17 4 1 24 6 23 11 6 88 88 34 38 3 1 5 10 24 9 3 1 4 3 10 29 22 42 60 88
2026-154 4 7 3 14 4 35 17 18 5 4 25 1 24 12 7 89 89 35 39 4 2 6 7 25 1 4 2 5 3 11 30 23 43 61 89
2026-155 4 8 5 17 4 36 18 19 6 4 26 2 25 13 8 90 90 36 40 5 3 7 1 8 2 5 3 6 1 4 31 24 44 62 90
2026-156 6 4 1 11 5 37 19 20 7 1 5 3 26 14 9 91 91 37 41 6 4 6 2 1 3 6 1 7 2 1 32 25 45 63 91
2026-157 8 3 0 11 8 38 20 21 8 2 1 4 27 8 10 92 92 38 42 7 5 1 3 8 4 0 1 8 3 2 33 26 46 64 92
2026-158 9 1 1 11 8 39 21 22 9 3 2 5 28 8 11 93 93 39 43 8 6 2 4 1 9 1 1 9 4 3 34 27 47 65 93
2026-159 5 5 7 17 2 40 22 2 10 4 3 6 29 1 12 94 94 40 44 9 7 3 7 2 1 2 1 10 5 4 5 28 48 66 94
2026-160 5 5 1 11 4 41 23 1 11 4 4 7 30 2 13 95 95 41 45 10 5 4 1 3 2 3 1 11 6 5 1 29 49 67 95
2026-161 5 6 2 13 4 42 24 2 12 4 5 8 31 3 14 96 96 42 46 11 1 6 2 4 3 4 1 2 7 6 2 30 50 68 96
2026-162 3 6 9 18 6 43 25 3 13 1 6 6 32 4 15 97 97 43 47 12 2 1 3 5 9 5 2 1 3 7 3 31 51 69 97
2026-163 3 4 6 13 3 44 26 4 3 2 7 1 33 5 16 98 98 44 48 13 3 6 4 6 1 6 3 2 3 8 4 32 52 70 98
2026-164 7 1 5 13 6 45 27 5 1 3 8 6 34 6 17 99 99 45 49 14 4 1 7 7 2 7 1 3 1 9 5 33 53 71 99
2026-165 2 9 4 15 7 46 28 6 2 4 9 1 7 7 18 100 100 46 50 15 5 2 1 8 9 8 1 2 2 10 6 34 54 72 100
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 8 9 13 21 7 13 8 12 7 0 0 3 2 10 13 14 15 15 28 25 23 14 20 8 5 3 1 1 0
平均遗漏值 49 11 10 6 3 13 6 11 7 13 100 100 32 49 9 6 6 5 5 2 3 3 6 4 11 19 32 99 99 100
最大遗漏值 49 28 22 25 12 26 21 34 26 29 100 100 46 50 15 33 23 12 25 10 16 12 23 10 23 34 38 54 72 100
最大连出值 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 0 0 1 1 1 3 2 2 3 3 6 4 3 2 2 2 1 1 1 0