您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-066 8 0 7 15 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2026-067 4 2 8 14 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2026-068 8 4 0 12 8 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
2026-069 1 1 4 6 3 3 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 1 2 1 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4
2026-070 1 3 1 5 2 4 1 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 0 1 3 5 1 5 5 2 1 5 4 5 5 5 5
2026-071 5 5 1 11 4 5 2 4 1 3 5 6 6 6 6 1 3 3 1 2 2 6 2 6 6 2 2 6 5 6 6 6 6
2026-072 1 1 5 7 4 6 1 5 2 4 1 7 7 7 7 1 4 4 2 1 1 1 7 7 7 1 3 4 6 7 7 7 7
2026-073 3 2 5 10 3 7 1 2 3 5 2 8 8 8 8 2 1 5 3 1 2 8 1 8 1 2 4 1 7 8 8 8 8
2026-074 4 0 6 10 6 0 2 1 4 6 3 9 9 9 9 3 2 1 0 2 1 1 9 9 1 2 5 2 8 9 9 9 9
2026-075 4 3 7 14 4 1 3 2 3 7 4 10 10 10 10 4 1 1 0 3 2 10 1 10 2 1 3 3 9 10 10 10 10
2026-076 4 1 9 14 8 2 1 3 1 8 5 11 11 11 11 5 2 2 1 1 3 1 11 11 3 2 1 4 10 11 11 11 11
2026-077 7 8 0 15 8 3 1 4 2 9 6 12 12 8 12 1 1 1 2 1 2 12 1 12 4 1 2 5 11 12 7 12 12
2026-078 6 3 4 13 3 4 2 5 3 10 7 13 13 1 13 1 1 1 0 2 1 1 13 13 5 2 3 6 5 13 1 13 13
2026-079 1 9 5 15 8 5 3 6 1 11 8 14 14 2 9 1 2 1 0 3 2 14 1 14 6 3 4 7 1 6 2 14 14
2026-080 7 7 0 14 7 6 4 7 2 12 9 15 7 3 1 2 3 1 1 1 3 1 15 15 7 2 5 8 2 1 3 15 15
2026-081 6 9 0 15 9 7 5 8 3 13 10 16 1 4 9 3 4 1 0 1 4 16 1 16 8 2 6 9 3 2 4 16 16
2026-082 0 4 8 12 8 8 6 9 4 4 11 17 2 5 1 1 1 2 1 1 5 1 17 17 9 1 7 10 5 3 5 17 17
2026-083 9 0 3 12 9 0 7 10 5 1 12 18 3 6 2 2 2 3 0 1 6 2 18 18 10 2 8 4 1 4 6 18 18
2026-084 0 0 4 4 4 0 8 11 6 2 13 19 4 7 3 3 3 4 0 2 7 3 1 0 11 3 9 1 2 5 7 19 19
2026-085 0 2 0 2 2 1 9 2 7 3 14 20 5 8 4 4 4 1 1 3 2 1 2 1 12 2 10 2 3 6 8 20 20
2026-086 3 3 4 10 1 2 10 1 3 4 15 21 6 9 5 5 1 2 0 4 1 2 3 2 1 1 11 3 4 7 9 21 21
2026-087 0 7 0 7 7 3 11 2 1 5 16 22 7 10 6 1 2 3 1 1 2 3 4 3 1 2 12 4 5 8 10 22 22
2026-088 4 7 4 15 3 4 12 3 2 6 17 23 7 11 7 2 3 4 2 1 3 1 5 0 2 3 13 1 6 9 11 23 23
2026-089 2 1 6 9 5 5 1 4 3 7 18 24 1 12 8 1 4 5 3 1 4 2 1 1 3 4 14 2 7 6 12 24 24
2026-090 9 5 4 18 5 6 1 5 4 8 5 25 2 13 9 1 5 6 4 1 2 2 1 2 4 5 15 4 8 1 13 25 25
2026-091 2 0 2 4 2 0 2 6 5 9 1 26 3 14 10 1 1 1 0 2 1 1 3 3 5 6 16 1 5 2 14 26 26
2026-092 7 6 1 14 6 1 3 7 6 10 2 6 4 15 11 1 2 2 0 3 2 4 1 4 6 7 17 2 1 6 15 27 27
2026-093 9 9 8 26 1 2 4 8 7 11 3 1 5 16 9 2 1 3 0 4 3 5 2 5 7 8 3 3 2 1 16 28 28
2026-094 9 3 8 20 6 3 5 9 3 12 4 2 6 17 1 1 2 1 0 5 4 1 6 6 8 9 1 4 3 6 17 29 29
2026-095 5 6 8 19 3 4 6 10 1 13 5 6 7 18 2 1 1 1 0 6 5 7 1 7 9 10 3 5 4 1 18 30 30
2026-096 6 4 3 13 3 5 7 11 2 4 6 1 8 19 3 1 2 2 1 1 6 1 8 8 10 2 1 6 5 2 19 31 31
2026-097 2 2 6 10 4 6 8 2 3 1 7 2 9 20 4 2 3 1 2 1 2 2 9 9 11 2 2 7 6 3 20 32 32
2026-098 9 7 4 20 5 7 9 1 4 2 8 3 7 21 5 1 1 2 3 1 1 10 1 10 12 1 3 8 5 4 21 33 33
2026-099 4 2 4 10 2 8 10 2 5 3 9 4 1 22 6 1 1 3 4 1 2 1 11 11 13 2 4 9 5 5 22 34 34
2026-100 2 0 7 9 7 0 11 1 6 4 10 5 2 23 7 2 2 1 0 2 1 2 12 12 14 2 5 10 1 6 23 35 35
2026-101 0 9 0 9 9 1 12 2 7 5 11 6 3 24 9 1 1 2 0 3 2 13 1 13 15 1 6 11 2 7 24 36 9
2026-102 4 9 0 13 9 2 13 3 8 6 12 7 4 25 9 2 2 3 0 4 3 1 2 0 16 2 7 12 3 8 25 37 1
2026-103 9 0 1 10 9 0 14 4 9 7 13 8 5 26 1 1 1 4 0 5 4 2 1 1 17 3 8 13 4 9 26 38 9
2026-104 7 8 6 21 2 1 15 5 10 8 14 9 6 8 2 1 2 5 1 6 2 2 1 2 18 4 9 14 5 10 27 8 1
2026-105 2 1 7 10 6 2 1 6 11 9 15 10 7 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 19 5 10 15 6 11 7 1 2
2026-106 3 4 3 10 1 3 1 7 12 4 16 11 8 2 4 2 1 1 3 1 2 4 1 4 20 6 3 16 7 12 1 2 3
2026-107 1 5 4 10 4 4 2 8 13 1 5 12 9 3 5 1 1 1 4 1 2 5 2 5 1 7 1 17 8 13 2 3 4
2026-108 6 5 6 17 1 5 3 9 14 2 5 13 10 4 6 2 2 2 5 2 2 1 3 0 1 8 2 18 9 14 3 4 5
2026-109 0 8 8 16 8 6 4 10 15 3 1 14 11 8 7 3 1 1 6 3 2 1 4 1 2 9 3 19 10 15 4 5 6
2026-110 3 4 3 10 1 7 5 11 16 4 2 15 12 1 8 1 2 2 7 1 1 1 2 2 3 10 1 4 11 16 5 6 7
2026-111 8 7 7 22 1 8 6 12 17 1 3 16 7 2 9 1 1 1 8 1 2 3 1 3 4 11 3 1 12 17 6 7 8
2026-112 6 5 2 13 4 9 7 13 18 2 5 17 1 3 10 2 2 2 9 1 2 1 4 4 5 2 1 2 13 18 7 8 9
2026-113 9 2 5 16 7 10 8 2 19 3 1 18 2 4 11 1 1 3 10 2 2 2 5 5 6 1 3 3 14 19 8 9 10
2026-114 0 1 7 8 7 11 1 1 20 4 2 19 3 5 12 2 1 4 11 1 1 3 6 6 1 2 1 4 15 20 9 10 11
2026-115 3 3 3 9 0 12 1 2 3 5 3 20 4 6 13 3 2 5 0 1 2 7 1 7 1 2 2 5 16 21 10 11 12
2026-116 9 5 1 15 8 13 2 3 1 6 5 21 5 7 14 1 3 6 1 2 2 8 2 8 2 2 3 6 17 22 11 12 13
2026-117 0 9 1 10 9 14 3 4 2 7 1 22 6 8 9 2 4 1 0 3 1 9 3 9 3 1 4 4 18 23 12 13 14
2026-118 2 7 2 11 5 15 4 5 3 8 2 23 7 9 1 3 5 1 1 1 2 1 10 10 4 2 5 1 19 24 13 14 15
2026-119 2 2 2 6 0 16 5 2 4 9 3 24 1 10 2 1 1 2 2 1 2 2 11 11 5 1 6 2 5 25 14 15 16
2026-120 2 9 6 17 7 17 6 1 5 10 4 25 2 11 9 1 1 1 0 2 1 12 1 12 6 2 7 3 1 26 7 16 17
2026-121 0 4 0 4 4 18 7 2 6 4 5 26 3 12 1 1 1 2 1 1 2 1 13 13 7 3 8 4 5 27 1 17 18
2026-122 7 4 7 18 3 19 8 3 7 4 6 27 4 13 2 2 2 3 2 1 3 2 1 0 8 4 9 5 1 28 2 18 19
2026-123 9 5 5 19 4 20 9 4 8 1 5 28 5 14 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 5 10 6 2 29 3 19 20
2026-124 7 8 5 20 3 21 10 5 9 2 1 29 6 8 4 2 1 1 4 2 2 2 3 2 1 6 3 7 3 30 4 20 21
2026-125 8 6 7 21 2 22 11 6 10 3 2 6 7 1 5 3 2 2 0 3 1 1 3 3 2 2 1 8 4 31 5 21 22
2026-126 8 3 5 16 5 23 12 7 3 4 3 1 8 2 6 1 1 1 0 4 2 2 4 4 3 1 3 9 5 32 6 22 23
2026-127 9 3 6 18 6 24 13 8 3 5 4 2 9 3 7 2 2 2 0 5 3 3 1 0 4 2 1 10 6 33 7 23 24
2026-128 5 1 2 8 4 25 1 9 1 6 5 3 10 4 8 3 3 3 1 1 4 4 1 1 5 2 2 11 7 34 8 24 25
2026-129 6 8 3 17 5 26 1 10 2 7 6 4 11 8 9 1 1 1 2 1 2 2 1 2 6 1 3 12 8 35 7 25 26
2026-130 0 7 0 7 7 27 2 11 3 8 7 5 7 1 10 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 4 13 9 36 1 26 27
2026-131 9 6 8 23 3 28 3 12 4 9 8 6 1 2 11 3 1 1 0 1 2 2 4 4 1 3 5 14 10 37 2 27 28
2026-132 4 4 3 11 1 29 4 13 5 4 9 1 2 3 12 1 2 2 1 1 3 3 5 5 1 2 6 15 11 38 3 28 29
2026-133 5 4 3 12 2 30 5 14 6 4 10 2 3 4 13 2 3 3 2 1 4 4 1 0 2 1 7 16 12 39 4 29 30
2026-134 5 1 5 11 4 31 1 15 7 1 11 3 4 5 14 3 1 1 3 1 5 5 1 1 3 2 3 17 13 40 5 30 31
2026-135 9 3 9 21 6 32 1 16 3 2 12 4 5 6 15 4 2 2 0 1 6 2 1 2 4 2 1 18 14 41 6 31 32
2026-136 4 6 6 16 2 33 2 17 1 3 13 6 6 7 16 1 1 1 0 2 7 3 2 3 5 1 3 19 15 42 7 32 33
2026-137 5 4 4 13 1 34 3 18 2 4 14 1 7 8 17 1 2 2 1 1 8 1 4 4 6 2 1 20 16 43 8 33 34
2026-138 2 6 3 11 4 35 4 19 3 1 15 6 8 9 18 1 3 3 0 1 9 5 1 5 7 2 2 21 17 44 9 34 35
2026-139 1 9 8 18 8 36 5 20 4 2 16 1 9 10 9 2 1 4 0 2 10 6 2 6 8 1 3 22 18 45 10 35 36
2026-140 4 2 1 7 3 37 6 2 5 3 17 2 10 11 1 1 1 1 1 3 2 1 7 7 9 2 1 23 19 46 7 36 37
2026-141 2 1 5 8 4 38 1 1 6 4 18 3 11 12 2 2 1 2 2 1 1 2 8 8 1 3 2 24 20 47 1 37 38
2026-142 9 1 6 16 8 39 1 2 7 5 19 4 12 13 3 3 2 3 3 1 2 3 1 0 1 4 3 25 21 48 2 38 39
2026-143 7 4 4 15 3 40 1 3 8 4 20 5 13 14 4 4 1 1 4 1 3 1 2 1 2 5 3 26 22 49 3 39 40
2026-144 4 6 2 12 4 41 2 4 9 1 21 6 14 15 5 1 2 2 0 1 4 2 3 2 3 2 1 27 23 50 4 40 41
2026-145 9 9 3 21 6 42 3 5 10 2 22 1 15 16 9 2 1 3 0 2 5 3 4 3 4 1 3 28 24 51 5 41 42
2026-146 1 5 4 10 4 43 4 6 11 3 5 2 16 17 1 3 2 1 1 3 2 1 4 4 5 2 1 4 25 52 6 42 43
2026-147 5 9 0 14 9 44 5 7 12 4 1 3 17 18 9 4 3 1 0 4 1 5 1 5 6 3 2 4 26 53 7 43 44
2026-148 0 6 5 11 6 45 6 8 13 5 2 6 18 19 1 5 1 2 0 5 2 1 6 6 7 4 3 1 27 54 8 44 45
2026-149 3 2 5 10 3 46 7 2 14 6 3 1 19 20 2 1 2 1 1 6 2 2 7 7 8 5 1 4 28 55 9 45 46
2026-150 3 4 0 7 4 47 8 1 15 4 4 2 20 21 3 2 3 1 2 1 1 8 1 8 9 2 2 1 29 56 10 46 47
2026-151 9 8 3 20 6 48 9 2 16 1 5 3 21 8 4 1 4 2 3 1 2 9 2 9 10 1 3 4 30 57 11 47 48
2026-152 1 5 1 7 4 49 10 3 17 2 5 4 22 1 5 2 1 1 4 2 2 1 10 10 11 2 3 1 31 58 12 48 49
2026-153 3 8 9 20 6 50 11 4 18 3 1 5 23 8 6 3 1 1 5 3 2 11 1 11 12 3 3 2 32 59 13 49 50
2026-154 4 7 3 14 4 51 12 5 19 4 2 6 7 1 7 4 1 1 6 1 1 1 12 12 1 4 1 3 33 60 14 50 51
2026-155 4 8 5 17 4 52 13 6 20 5 3 7 1 8 8 5 1 1 7 1 2 13 1 13 1 5 2 4 34 61 15 51 52
2026-156 6 4 1 11 5 53 14 7 21 4 4 8 2 1 9 1 2 2 8 1 1 1 14 14 1 6 3 4 35 62 16 52 53
2026-157 8 3 0 11 8 54 15 8 3 1 5 9 3 2 10 2 1 1 0 1 2 2 15 15 1 7 4 1 36 63 17 53 54
2026-158 9 1 1 11 8 55 1 9 1 2 6 10 4 3 11 3 2 2 1 1 3 3 16 16 1 2 5 2 37 64 18 54 55
2026-159 5 5 7 17 2 56 1 10 2 3 5 11 5 4 12 1 3 3 2 1 2 17 1 17 2 1 6 4 38 65 19 55 56
2026-160 5 5 1 11 4 57 2 11 3 4 5 12 6 5 13 2 4 4 3 2 2 1 2 0 3 2 7 1 39 66 20 56 57
2026-161 5 6 2 13 4 58 3 12 4 5 1 6 7 6 14 3 1 1 0 3 1 1 3 1 1 3 8 2 40 67 21 57 58
2026-162 3 6 9 18 6 59 4 13 5 6 2 6 8 7 15 4 2 2 0 4 2 1 4 0 1 4 9 3 41 68 22 58 59
2026-163 3 4 6 13 3 60 5 14 6 4 3 1 9 8 16 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 2 10 4 42 69 23 59 60
2026-164 7 1 5 13 6 61 1 15 7 1 4 2 10 9 17 2 1 1 2 1 4 3 2 2 3 1 3 5 43 70 24 60 61
2026-165 2 9 4 15 7 62 1 16 8 2 5 3 11 10 9 1 2 1 0 1 5 3 1 3 4 2 1 6 44 71 25 8 62
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 7 12 9 10 14 11 10 8 8 11 48 52 52 48 50 50 38 34 28 45 10 45 10 12 26 19 12 8 4 5 2 2
平均遗漏值 13 7 10 9 6 8 9 11 11 8 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 9 1 9 7 2 4 7 11 24 19 49 49
最大遗漏值 62 15 20 21 13 22 29 23 26 18 5 5 4 5 5 6 11 6 10 5 18 5 18 20 11 17 28 44 71 27 60 62
最大连出值 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 4 6 5 5 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1