您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-010 9 2 0 11 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2026-011 0 3 0 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2026-012 5 2 2 9 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
2026-013 4 7 7 18 3 4 4 1 2 4 4 4 7 4 4 1 1 4 2 1 1 4 1 4 1 3 4 4 5 4 4 4 4
2026-014 8 3 3 14 5 5 5 2 3 5 5 5 1 5 5 1 2 5 0 1 2 1 5 5 2 4 5 4 1 5 5 5 5
2026-015 2 0 2 4 2 0 6 3 1 6 6 6 2 6 6 2 1 1 0 2 3 2 6 6 3 5 3 1 2 6 6 6 6
2026-016 2 1 5 8 4 1 1 4 2 7 7 7 3 7 7 3 1 1 1 1 4 7 1 7 1 6 1 2 3 7 7 7 7
2026-017 1 1 2 4 1 2 1 5 3 8 8 8 4 8 8 4 2 2 2 1 5 1 2 0 1 7 2 3 4 8 8 8 8
2026-018 8 9 6 23 3 3 1 6 4 9 9 9 5 9 9 1 3 1 0 1 6 1 3 1 2 8 3 4 5 9 9 8 9
2026-019 8 4 8 20 4 4 2 7 5 4 10 10 6 10 1 1 1 2 1 1 7 1 2 2 3 9 4 5 5 10 10 1 10
2026-020 0 9 5 14 9 5 3 8 6 1 11 11 7 11 9 1 1 3 0 1 8 3 1 3 4 10 5 6 5 11 11 2 11
2026-021 2 6 3 11 4 6 4 9 7 2 12 6 8 12 1 2 1 4 0 2 9 1 4 4 5 11 3 7 1 12 12 3 12
2026-022 2 5 5 12 3 7 5 10 8 3 5 1 9 13 2 3 1 1 1 3 2 2 5 5 1 12 1 8 2 13 13 4 13
2026-023 4 9 5 18 5 8 6 11 9 4 1 2 10 14 9 4 2 1 0 4 1 6 1 6 1 13 2 4 3 14 14 5 14
2026-024 2 6 8 16 6 9 7 12 10 5 2 6 11 15 1 5 1 2 0 5 2 1 7 7 2 14 3 1 4 15 15 6 15
2026-025 1 8 1 10 7 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2 6 2 3 1 6 2 8 1 8 3 2 1 2 5 16 16 7 16
2026-026 2 9 1 12 8 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9 7 1 4 0 7 1 9 2 9 1 1 2 3 6 17 17 8 17
2026-027 0 8 4 12 8 12 10 15 13 8 5 3 14 8 1 8 1 5 1 8 2 1 10 10 1 2 3 4 7 18 18 9 18
2026-028 4 9 9 22 5 13 11 16 14 9 6 4 15 1 9 9 1 6 0 9 1 11 1 11 1 3 4 5 8 19 19 10 19
2026-029 6 1 3 10 5 14 1 17 15 10 7 5 16 2 1 1 2 1 1 1 2 1 12 12 1 4 5 6 9 20 20 8 20
2026-030 8 1 1 10 7 15 1 18 16 11 8 6 17 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 0 2 5 6 7 10 21 21 1 21
2026-031 7 8 6 21 2 16 1 19 17 12 9 7 18 8 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 6 7 8 11 22 7 2 22
2026-032 7 3 0 10 7 17 2 20 3 13 10 8 19 1 4 1 1 1 0 2 1 1 2 2 4 7 8 9 5 23 1 3 23
2026-033 1 4 1 6 3 18 3 21 1 4 11 9 20 2 5 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 8 9 10 1 24 2 4 24
2026-034 2 1 6 9 5 19 1 22 2 1 12 10 21 3 6 3 1 1 2 1 3 1 4 4 1 9 3 11 2 25 3 5 25
2026-035 7 1 7 15 6 20 1 23 3 2 13 11 22 4 7 4 2 2 3 1 4 2 1 0 2 10 1 12 3 26 4 6 26
2026-036 7 8 8 23 1 21 1 24 4 3 14 12 23 8 8 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3 11 2 13 4 27 7 7 27
2026-037 7 2 4 13 5 22 2 2 5 4 15 13 24 1 9 1 2 1 5 2 2 1 2 2 4 12 3 14 5 6 1 8 28
2026-038 7 8 9 24 2 23 3 1 6 5 16 14 25 8 10 1 3 1 6 3 2 3 1 3 5 13 4 15 6 6 2 9 29
2026-039 8 5 2 15 6 24 4 2 7 6 5 15 26 1 11 2 1 1 7 4 2 1 4 4 6 14 3 16 7 1 3 10 30
2026-040 0 0 9 9 9 0 5 3 8 7 1 16 27 2 12 1 1 1 0 5 1 2 5 5 7 15 1 17 5 2 4 11 31
2026-041 6 3 9 18 6 1 6 4 3 8 2 17 28 3 13 2 1 1 0 6 2 6 1 6 8 16 3 18 1 3 5 12 32
2026-042 7 9 5 21 4 2 7 5 1 9 3 18 29 4 9 1 2 1 0 7 3 7 2 7 9 17 1 19 2 6 6 13 33
2026-043 1 7 9 17 8 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 2 3 1 1 1 4 1 8 8 10 2 2 20 3 1 7 14 34
2026-044 0 5 1 6 5 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 3 4 2 2 1 2 2 9 9 11 2 3 21 4 2 8 15 35
2026-045 1 4 4 9 3 5 10 8 4 4 1 21 2 7 3 1 1 1 3 1 1 3 10 10 1 1 4 22 5 3 9 16 36
2026-046 7 0 3 10 7 0 11 9 5 1 2 22 3 8 4 2 2 2 0 1 2 4 11 11 1 2 5 4 6 4 10 17 37
2026-047 3 3 0 6 3 1 12 10 3 2 3 23 4 9 5 3 1 1 0 2 3 12 1 12 2 3 3 1 7 5 11 18 38
2026-048 0 9 7 16 9 2 13 11 1 3 4 24 5 10 9 1 2 1 0 3 4 13 2 13 3 4 1 2 8 6 12 19 39
2026-049 5 9 2 16 7 3 14 12 2 4 5 25 6 11 9 2 3 2 0 4 5 1 3 0 4 5 2 3 9 1 13 20 40
2026-050 4 3 5 12 2 4 15 13 3 5 6 26 7 12 1 1 4 1 0 5 6 2 1 1 5 6 3 4 10 6 14 21 41
2026-051 0 4 5 9 5 5 16 14 1 4 7 27 8 13 2 2 1 1 1 1 7 2 1 2 1 7 4 5 11 1 15 22 42
2026-052 6 4 9 19 5 6 17 15 2 4 8 28 9 14 3 3 2 2 2 1 8 1 2 0 1 8 5 6 12 2 16 23 43
2026-053 7 4 4 15 3 7 18 16 3 4 9 29 10 15 4 4 3 3 3 1 9 2 3 0 2 9 6 7 13 3 17 24 44
2026-054 6 5 5 16 1 8 19 17 4 1 5 30 11 16 5 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1 10 7 8 14 4 18 25 45
2026-055 5 3 7 15 4 9 20 18 3 2 1 31 12 17 6 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 2 8 9 15 5 19 26 46
2026-056 1 1 9 11 8 10 1 19 1 3 2 32 13 18 7 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 9 10 16 6 20 27 47
2026-057 4 7 9 20 5 11 1 20 2 4 3 33 7 19 8 1 4 4 2 1 3 4 1 4 3 1 10 11 17 6 21 28 48
2026-058 5 9 0 14 9 12 2 21 3 5 4 34 1 20 9 2 5 1 0 1 4 5 2 5 4 2 11 12 18 1 22 29 49
2026-059 2 0 9 11 9 0 3 22 4 6 5 35 2 21 1 1 1 2 0 2 5 1 6 6 5 1 12 13 19 2 23 30 9
2026-060 1 1 8 10 7 1 1 23 5 7 6 36 3 22 2 2 1 1 1 1 6 7 1 7 1 2 13 14 20 3 24 31 1
2026-061 3 4 7 14 4 2 1 24 6 4 7 37 4 23 3 3 1 1 2 1 7 8 2 8 1 3 3 15 21 4 25 32 2
2026-062 3 1 5 9 4 3 1 25 7 1 8 38 5 24 4 4 1 1 3 1 8 1 9 9 2 4 3 16 22 5 26 33 3
2026-063 7 2 3 12 5 4 1 2 8 2 9 39 6 25 5 5 1 2 4 1 2 10 1 10 1 5 1 17 23 6 27 34 4
2026-064 5 2 8 15 6 5 2 2 9 3 10 40 7 26 6 6 2 3 5 2 2 1 2 0 1 6 2 18 24 7 28 35 5
2026-065 8 5 1 14 7 6 3 1 10 4 5 41 8 27 7 1 1 4 6 3 2 1 3 1 2 7 3 19 25 8 29 36 6
2026-066 8 0 7 15 8 0 4 2 11 5 1 42 9 28 8 1 1 1 0 4 1 1 2 2 3 8 1 20 5 9 30 37 7
2026-067 4 2 8 14 6 1 5 2 12 6 2 43 10 29 9 2 2 1 1 5 2 3 1 3 4 2 2 21 1 10 31 38 8
2026-068 8 4 0 12 8 2 6 1 13 4 3 44 11 30 10 3 3 1 2 1 1 4 2 4 5 2 3 22 2 11 32 39 9
2026-069 1 1 4 6 3 3 1 2 14 1 4 45 12 31 11 4 1 1 3 1 2 1 5 5 6 1 3 23 3 12 33 40 10
2026-070 1 3 1 5 2 4 1 3 3 2 5 46 13 32 12 5 2 2 0 1 3 6 1 6 7 2 1 24 4 13 34 41 11
2026-071 5 5 1 11 4 5 2 4 1 3 5 47 14 33 13 1 3 3 1 2 2 7 2 7 8 2 2 25 5 14 35 42 12
2026-072 1 1 5 7 4 6 1 5 2 4 1 48 15 34 14 1 4 4 2 1 1 1 8 8 9 1 3 4 6 15 36 43 13
2026-073 3 2 5 10 3 7 1 2 3 5 2 49 16 35 15 2 1 5 3 1 2 9 1 9 1 2 4 1 7 16 37 44 14
2026-074 4 0 6 10 6 0 2 1 4 6 3 50 17 36 16 3 2 1 0 2 1 1 10 10 1 2 5 2 8 17 38 45 15
2026-075 4 3 7 14 4 1 3 2 3 7 4 51 18 37 17 4 1 1 0 3 2 11 1 11 2 1 3 3 9 18 39 46 16
2026-076 4 1 9 14 8 2 1 3 1 8 5 52 19 38 18 5 2 2 1 1 3 1 12 12 3 2 1 4 10 19 40 47 17
2026-077 7 8 0 15 8 3 1 4 2 9 6 53 20 8 19 1 1 1 2 1 2 13 1 13 4 1 2 5 11 20 7 48 18
2026-078 6 3 4 13 3 4 2 5 3 10 7 54 21 1 20 1 1 1 0 2 1 1 14 14 5 2 3 6 5 21 1 49 19
2026-079 1 9 5 15 8 5 3 6 1 11 8 55 22 2 9 1 2 1 0 3 2 15 1 15 6 3 4 7 1 6 2 50 20
2026-080 7 7 0 14 7 6 4 7 2 12 9 56 7 3 1 2 3 1 1 1 3 1 16 16 7 2 5 8 2 1 3 51 21
2026-081 6 9 0 15 9 7 5 8 3 13 10 57 1 4 9 3 4 1 0 1 4 17 1 17 8 2 6 9 3 2 4 52 22
2026-082 0 4 8 12 8 8 6 9 4 4 11 58 2 5 1 1 1 2 1 1 5 1 18 18 9 1 7 10 5 3 5 53 23
2026-083 9 0 3 12 9 0 7 10 5 1 12 59 3 6 2 2 2 3 0 1 6 2 19 19 10 2 8 4 1 4 6 54 24
2026-084 0 0 4 4 4 0 8 11 6 2 13 60 4 7 3 3 3 4 0 2 7 3 1 0 11 3 9 1 2 5 7 55 25
2026-085 0 2 0 2 2 1 9 2 7 3 14 61 5 8 4 4 4 1 1 3 2 1 2 1 12 2 10 2 3 6 8 56 26
2026-086 3 3 4 10 1 2 10 1 3 4 15 62 6 9 5 5 1 2 0 4 1 2 3 2 1 1 11 3 4 7 9 57 27
2026-087 0 7 0 7 7 3 11 2 1 5 16 63 7 10 6 1 2 3 1 1 2 3 4 3 1 2 12 4 5 8 10 58 28
2026-088 4 7 4 15 3 4 12 3 2 6 17 64 7 11 7 2 3 4 2 1 3 1 5 0 2 3 13 1 6 9 11 59 29
2026-089 2 1 6 9 5 5 1 4 3 7 18 65 1 12 8 1 4 5 3 1 4 2 1 1 3 4 14 2 7 6 12 60 30
2026-090 9 5 4 18 5 6 1 5 4 8 5 66 2 13 9 1 5 6 4 1 2 2 1 2 4 5 15 4 8 1 13 61 31
2026-091 2 0 2 4 2 0 2 6 5 9 1 67 3 14 10 1 1 1 0 2 1 1 3 3 5 6 16 1 5 2 14 62 32
2026-092 7 6 1 14 6 1 3 7 6 10 2 6 4 15 11 1 2 2 0 3 2 4 1 4 6 7 17 2 1 6 15 63 33
2026-093 9 9 8 26 1 2 4 8 7 11 3 1 5 16 9 2 1 3 0 4 3 5 2 5 7 8 3 3 2 1 16 64 34
2026-094 9 3 8 20 6 3 5 9 3 12 4 2 6 17 1 1 2 1 0 5 4 1 6 6 8 9 1 4 3 6 17 65 35
2026-095 5 6 8 19 3 4 6 10 1 13 5 6 7 18 2 1 1 1 0 6 5 7 1 7 9 10 3 5 4 1 18 66 36
2026-096 6 4 3 13 3 5 7 11 2 4 6 1 8 19 3 1 2 2 1 1 6 1 8 8 10 2 1 6 5 2 19 67 37
2026-097 2 2 6 10 4 6 8 2 3 1 7 2 9 20 4 2 3 1 2 1 2 2 9 9 11 2 2 7 6 3 20 68 38
2026-098 9 7 4 20 5 7 9 1 4 2 8 3 7 21 5 1 1 2 3 1 1 10 1 10 12 1 3 8 5 4 21 69 39
2026-099 4 2 4 10 2 8 10 2 5 3 9 4 1 22 6 1 1 3 4 1 2 1 11 11 13 2 4 9 5 5 22 70 40
2026-100 2 0 7 9 7 0 11 1 6 4 10 5 2 23 7 2 2 1 0 2 1 2 12 12 14 2 5 10 1 6 23 71 41
2026-101 0 9 0 9 9 1 12 2 7 5 11 6 3 24 9 1 1 2 0 3 2 13 1 13 15 1 6 11 2 7 24 72 9
2026-102 4 9 0 13 9 2 13 3 8 6 12 7 4 25 9 2 2 3 0 4 3 1 2 0 16 2 7 12 3 8 25 73 1
2026-103 9 0 1 10 9 0 14 4 9 7 13 8 5 26 1 1 1 4 0 5 4 2 1 1 17 3 8 13 4 9 26 74 9
2026-104 7 8 6 21 2 1 15 5 10 8 14 9 6 8 2 1 2 5 1 6 2 2 1 2 18 4 9 14 5 10 27 8 1
2026-105 2 1 7 10 6 2 1 6 11 9 15 10 7 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 19 5 10 15 6 11 7 1 2
2026-106 3 4 3 10 1 3 1 7 12 4 16 11 8 2 4 2 1 1 3 1 2 4 1 4 20 6 3 16 7 12 1 2 3
2026-107 1 5 4 10 4 4 2 8 13 1 5 12 9 3 5 1 1 1 4 1 2 5 2 5 1 7 1 17 8 13 2 3 4
2026-108 6 5 6 17 1 5 3 9 14 2 5 13 10 4 6 2 2 2 5 2 2 1 3 0 1 8 2 18 9 14 3 4 5
2026-109 0 8 8 16 8 6 4 10 15 3 1 14 11 8 7 3 1 1 6 3 2 1 4 1 2 9 3 19 10 15 4 5 6
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 11 14 10 12 11 9 4 7 8 14 42 58 56 44 52 48 41 32 27 47 11 42 11 16 19 16 7 11 10 4 3 3
平均遗漏值 8 6 9 7 8 10 24 13 11 6 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 8 1 8 5 4 5 13 8 9 24 32 32
最大遗漏值 24 20 25 17 13 18 67 29 38 20 6 9 4 5 6 6 7 9 9 4 19 5 19 20 17 17 25 25 27 40 74 49
最大连出值 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 9 6 5 4 6 6 5 3 4 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1