您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-227 4 5 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1 1
2025-228 1 6 4 11 2 2 2 2 2 2 2 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2025-229 1 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 3 3 3 3
2025-230 1 7 8 16 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 112 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2025-231 2 5 8 15 5 5 222 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
2025-232 3 9 7 19 6 6 1 001 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
2025-233 1 4 3 8 7 7 2 1 7 7 110 5 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
2025-234 2 8 2 12 8 8 222 2 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8
2025-235 3 2 1 6 9 9 1 3 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 6 9 9 021 9
2025-236 1 5 1 7 10 10 2 4 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 6 121 10 10 10 10 10 7 10 10 1 10
2025-237 7 1 3 11 11 11 3 5 11 11 110 9 11 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 11 11 11 8 11 11 2 11
2025-238 7 5 4 16 12 12 4 6 12 12 1 10 12 12 12 12 12 12 12 8 121 12 12 12 12 12 9 12 12 3 12
2025-239 2 2 0 4 13 13 5 7 13 13 2 11 13 13 13 13 220 13 13 9 1 13 13 13 13 13 10 13 13 4 13
2025-240 6 2 7 15 14 14 6 8 14 14 3 12 14 14 14 14 1 14 14 10 2 14 14 14 14 14 11 14 14 021 14
2025-241 2 8 6 16 15 15 7 9 15 15 4 13 15 15 15 15 220 15 15 11 3 15 15 15 15 15 12 15 15 1 15
2025-242 5 2 3 10 16 16 8 10 16 16 5 14 16 16 16 16 220 16 16 12 4 16 16 16 16 16 13 16 16 2 16
2025-243 8 1 2 11 17 17 9 11 17 17 6 15 17 17 17 17 1 17 17 13 5 17 17 212 17 17 14 17 17 3 17
2025-244 7 5 8 20 18 18 10 12 18 18 7 16 18 18 18 18 2 18 18 14 6 18 18 1 122 18 15 18 18 4 18
2025-245 9 9 4 22 19 19 11 001 19 19 8 17 19 19 19 19 3 19 19 15 7 19 19 2 1 19 16 19 19 5 19
2025-246 2 0 7 9 20 20 12 1 20 20 9 18 20 20 20 20 4 20 20 16 8 20 20 3 2 20 17 201 20 6 20
2025-247 3 6 4 13 21 21 13 001 21 21 10 19 21 21 21 21 5 21 21 17 9 21 21 4 3 21 18 1 21 7 21
2025-248 9 8 3 20 22 22 14 1 22 22 11 20 22 22 020 22 6 22 22 18 10 22 22 5 4 22 19 2 22 8 22
2025-249 5 3 2 10 23 23 15 2 23 23 12 21 23 23 1 23 7 202 23 19 11 23 23 6 5 23 20 3 23 9 23
2025-250 1 7 8 16 24 24 16 3 24 24 13 22 24 24 2 24 8 1 24 112 12 24 24 7 6 24 21 4 24 10 24
2025-251 5 5 8 18 25 25 222 4 25 25 14 23 25 25 3 25 9 2 25 1 13 25 25 8 7 25 22 5 25 11 25
2025-252 1 9 0 10 26 26 1 5 26 100 15 24 26 26 4 26 10 3 26 2 14 26 26 9 8 26 23 6 26 12 26
2025-253 6 9 3 18 000 27 2 6 27 1 16 25 27 27 5 27 11 4 27 3 15 27 27 10 9 27 24 7 27 13 27
2025-254 6 2 8 16 1 28 3 7 28 2 17 26 28 28 6 28 12 5 022 4 16 28 28 11 10 28 25 8 28 14 28
2025-255 5 8 3 16 2 29 4 8 29 3 18 27 29 29 7 29 220 6 1 5 17 29 29 12 11 29 26 9 29 15 29
2025-256 7 9 7 23 3 30 5 9 30 4 19 101 30 30 8 30 1 7 2 6 18 30 30 13 12 30 27 10 30 16 30
2025-257 5 6 1 12 4 31 6 10 31 5 20 1 31 31 9 31 2 8 3 7 19 31 31 14 13 31 28 201 31 17 31
2025-258 0 3 8 11 5 32 7 11 32 6 21 2 32 002 10 32 3 9 4 8 20 32 32 15 14 32 29 1 32 18 32
2025-259 4 2 0 6 6 33 8 12 33 7 22 3 33 1 11 33 4 10 5 9 21 33 33 16 15 33 120 2 33 19 33
2025-260 5 1 4 10 7 34 9 13 34 8 23 4 34 2 12 34 5 11 6 10 22 211 34 17 16 34 1 3 34 20 34
2025-261 8 7 7 22 8 35 10 14 35 9 24 5 35 3 13 35 6 12 7 11 23 211 35 18 17 35 2 4 35 21 35
2025-262 5 1 2 8 9 36 11 15 36 10 25 6 36 4 14 36 7 13 8 12 24 1 36 212 18 36 3 5 36 22 36
2025-263 1 4 8 13 10 37 12 16 37 11 26 7 37 5 15 37 8 14 9 112 25 2 37 1 19 37 4 6 37 23 37
2025-264 2 0 2 4 11 38 13 17 38 12 27 8 38 6 16 38 9 202 10 1 26 3 38 2 20 38 5 7 38 24 38
2025-265 2 8 1 11 12 39 14 18 39 13 28 9 39 7 17 39 10 1 11 2 27 4 221 3 21 39 6 8 39 25 39
2025-266 7 4 2 13 13 40 15 19 40 14 29 10 40 8 18 40 11 2 12 112 28 5 1 4 22 40 7 9 40 26 40
2025-267 8 5 6 19 14 41 16 20 41 15 30 11 41 9 19 41 220 3 13 1 29 6 2 5 23 41 8 10 41 27 41
2025-268 3 2 1 6 15 42 17 21 42 16 31 12 42 10 20 42 1 4 14 2 30 7 3 6 24 42 9 11 42 021 42
2025-269 8 7 5 20 16 43 18 22 43 17 32 13 43 11 21 43 2 5 15 3 31 8 4 212 25 43 10 12 43 1 43
2025-270 0 1 8 9 17 44 19 23 44 18 33 14 44 12 22 44 3 6 16 4 32 9 5 1 26 012 11 13 44 2 44
2025-271 8 9 8 25 18 45 20 24 45 19 34 15 45 13 23 45 4 202 17 5 33 10 6 2 27 1 12 14 45 3 45
2025-272 7 6 7 20 19 46 21 25 46 20 35 101 46 14 24 46 5 1 18 6 34 11 7 3 28 2 13 15 46 4 46
2025-273 4 1 7 12 20 111 22 26 47 21 36 1 47 15 25 47 6 2 19 7 35 12 8 4 29 3 14 16 47 5 47
2025-274 7 8 7 22 21 1 23 27 48 22 37 2 48 16 26 48 7 3 20 8 121 13 9 5 30 4 15 17 48 6 48
2025-275 1 5 0 6 22 2 24 28 49 23 38 3 49 17 27 49 8 4 21 9 1 14 10 6 31 5 120 18 49 7 49
2025-276 9 8 2 19 23 3 25 29 50 24 39 4 50 18 28 50 9 5 022 10 2 15 11 7 32 6 1 19 50 8 50
2025-277 4 3 2 9 24 4 26 30 51 25 40 5 51 19 29 51 10 6 1 11 3 16 12 8 33 7 2 20 102 9 51
2025-278 6 2 7 15 25 5 27 31 52 26 41 6 52 20 30 52 11 7 2 12 4 17 13 9 34 8 3 21 1 021 52
2025-279 3 7 5 15 26 6 28 32 53 27 42 7 53 21 31 53 12 8 3 13 5 18 14 10 35 012 4 22 2 1 53
2025-280 5 3 9 17 27 7 29 33 54 28 43 8 54 22 32 200 13 9 4 14 6 19 15 11 36 1 5 23 3 2 54
2025-281 7 0 7 14 28 8 30 34 55 29 44 101 55 23 33 1 14 10 5 15 7 20 16 12 37 2 6 24 4 3 55
2025-282 0 9 6 15 000 9 31 35 56 30 45 1 56 24 34 2 15 11 6 16 8 21 17 13 38 3 7 25 5 4 56
2025-283 0 5 7 12 1 10 32 36 57 31 46 2 57 25 35 3 16 12 7 17 9 22 18 14 39 4 8 26 6 021 57
2025-284 2 4 7 13 2 11 33 37 58 32 47 3 58 26 36 4 17 13 8 18 10 211 19 15 40 5 9 27 7 1 58
2025-285 9 0 5 14 3 12 34 38 59 33 48 4 59 002 37 5 18 14 9 19 11 1 20 16 41 6 10 28 8 2 59
2025-286 6 4 1 11 4 13 35 39 60 34 49 5 011 1 38 6 19 15 10 20 12 2 21 17 42 7 11 29 9 3 60
2025-287 1 8 0 9 5 14 36 40 61 35 50 6 1 2 39 7 20 16 11 21 13 3 22 18 43 8 120 30 10 4 61
2025-288 5 0 4 9 6 15 37 41 62 36 51 7 2 3 40 8 21 17 12 22 14 4 23 19 44 9 1 201 11 5 62
2025-289 6 8 5 19 7 16 38 42 63 37 52 8 3 4 41 9 22 18 022 23 15 5 24 20 45 10 2 1 12 6 63
2025-290 1 2 5 8 8 17 39 43 64 38 53 9 4 5 42 10 23 19 1 24 16 6 25 21 122 11 3 2 13 7 64
2025-291 9 4 8 21 9 18 40 44 65 39 54 10 5 6 43 11 24 20 2 25 17 7 26 22 1 012 4 3 14 8 65
2025-292 6 7 3 16 10 19 41 45 010 40 55 11 6 7 44 12 25 21 3 26 18 8 27 23 2 1 5 4 15 9 66
2025-293 0 9 4 13 11 20 42 001 1 41 56 12 7 8 45 13 26 22 4 27 19 9 28 24 3 2 6 5 16 10 67
2025-294 9 9 4 22 12 21 43 001 2 42 57 13 8 9 46 14 27 23 5 28 20 10 29 25 4 3 7 6 17 11 68
2025-295 1 2 4 7 13 22 44 1 3 43 58 14 9 10 47 15 28 24 6 29 121 11 30 26 5 4 8 7 18 12 69
2025-296 0 5 2 7 14 23 45 2 4 44 59 15 10 11 48 16 29 25 022 30 1 12 31 27 6 5 9 8 19 13 70
2025-297 4 5 3 12 15 24 46 3 5 45 60 16 11 12 49 17 30 26 1 31 2 13 32 28 7 6 120 9 20 14 71
2025-298 1 4 1 6 16 111 47 4 6 46 61 17 12 13 50 18 31 27 2 32 3 14 33 29 8 7 1 10 21 15 72
2025-299 3 0 0 3 000 1 48 5 7 47 62 18 13 14 51 19 32 28 3 33 4 15 34 30 9 8 2 11 22 16 73
2025-300 8 4 3 15 1 2 49 6 8 48 63 19 14 15 52 20 33 29 4 34 5 16 35 31 10 9 3 12 23 17 210
2025-301 5 8 2 15 2 3 222 7 9 49 64 20 15 16 53 21 34 30 5 35 6 17 36 32 11 10 4 13 24 18 1
2025-302 0 1 6 7 3 4 1 8 010 50 65 21 16 17 54 22 35 31 6 36 7 18 37 33 12 11 5 14 25 19 2
2025-303 9 4 3 16 4 5 2 9 010 51 66 22 17 18 55 23 36 32 7 37 8 19 38 34 13 12 6 15 26 20 3
2025-304 0 7 9 16 5 6 3 10 010 52 67 23 18 19 56 24 37 33 8 38 9 20 39 35 14 13 7 16 27 21 4
2025-305 4 9 7 20 6 7 4 11 1 53 68 101 19 20 57 25 38 34 9 39 10 21 40 36 15 14 8 17 28 22 5
2025-306 1 7 8 16 7 8 5 12 2 54 69 1 20 21 58 26 39 35 10 112 11 22 41 37 16 15 9 18 29 23 6
2025-307 6 1 8 15 8 9 6 13 3 55 70 2 21 22 59 27 40 36 11 1 12 23 42 38 17 012 10 19 30 24 7
2025-308 2 3 4 9 9 10 7 14 4 56 71 3 22 23 60 28 41 37 12 2 13 24 43 39 18 1 11 201 31 25 8
2025-309 5 2 7 14 10 11 8 15 5 57 72 4 23 24 61 29 42 38 13 3 14 25 221 40 19 2 12 1 32 26 9
2025-310 0 1 6 7 11 12 9 16 010 58 73 5 24 25 62 30 43 39 14 4 15 26 1 41 20 3 13 2 33 27 10
2025-311 1 1 4 6 12 111 10 17 1 59 74 6 25 26 63 31 44 40 15 5 16 27 2 42 21 4 14 3 34 28 11
2025-312 1 0 9 10 13 1 11 18 2 100 75 7 26 27 64 32 45 41 16 6 17 28 3 43 22 5 15 4 35 29 12
2025-313 4 4 5 13 14 2 12 19 3 1 76 8 27 28 65 33 46 42 17 112 18 29 4 44 23 6 16 5 36 30 13
2025-314 8 0 2 10 15 3 13 20 4 2 77 9 28 29 66 34 47 202 18 1 19 30 5 45 24 7 17 6 37 31 14
2025-315 9 7 3 19 16 4 14 21 010 3 78 10 29 30 67 35 48 1 19 2 20 31 6 46 25 8 18 7 38 32 15
2025-316 9 1 8 18 17 5 15 22 1 4 79 11 30 31 68 36 49 2 20 3 21 32 7 47 26 012 19 8 39 33 16
2025-317 7 5 6 18 18 6 16 23 2 5 80 12 31 32 69 37 50 3 21 4 22 33 8 48 27 1 120 9 40 34 17
2025-318 4 3 8 15 19 7 17 24 3 6 81 13 32 33 70 38 51 4 22 5 23 34 9 49 28 2 1 10 102 35 18
2025-319 8 6 5 19 20 8 18 25 4 7 82 14 33 34 71 39 52 202 23 6 24 35 10 50 29 3 2 11 1 36 19
2025-320 7 2 5 14 21 9 19 26 5 8 83 15 34 35 72 40 53 1 24 7 25 36 11 51 122 4 3 12 2 37 20
2025-321 5 6 8 19 22 10 20 27 6 9 84 16 35 36 73 41 54 202 25 8 26 37 12 52 1 5 4 13 3 38 21
2025-322 1 4 8 13 23 11 21 28 7 10 85 17 36 37 74 42 55 1 26 112 27 38 13 53 2 6 5 14 4 39 22
2025-323 6 8 7 21 24 12 22 29 8 11 86 18 37 38 75 43 56 2 27 1 28 39 14 54 3 7 6 15 5 021 23
2025-324 5 1 3 9 25 13 23 30 9 12 87 19 38 39 76 44 57 3 28 2 29 40 15 55 4 8 7 16 6 1 210
2025-325 8 3 6 17 26 14 24 31 10 13 88 20 39 40 77 200 58 4 29 3 30 41 16 56 5 9 8 17 7 2 1
2025-326 0 4 5 9 27 15 25 32 11 14 89 21 40 41 78 1 59 5 30 4 31 42 17 57 6 012 9 18 8 3 2
清空
出现总次数 3 4 5 6 2 2 5 1 2 1 2 5 6 4 7 4 3 2 3 3 6 7 4 2 6 2
平均遗漏值 32 24 19 15 49 49 19 99 49 99 49 19 15 24 13 24 32 49 32 32 15 13 24 49 15 49
最大遗漏值 46 49 45 65 59 89 27 59 41 78 53 59 42 30 39 35 42 43 57 45 43 29 30 50 39 73
最大连出值 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1