您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-304 0 7 9 16 1 1 1 1 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-305 4 9 7 20 2 2 2 2 1 2 2 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-306 1 7 8 16 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-307 6 1 8 15 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 012 4 4 4 4 4
2025-308 2 3 4 9 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 201 5 5 5
2025-309 5 2 7 14 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 221 6 6 2 6 1 6 6 6
2025-310 0 1 6 7 7 7 7 7 010 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1 7 7 3 7 2 7 7 7
2025-311 1 1 4 6 8 111 8 8 1 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 2 8 8 4 8 3 8 8 8
2025-312 1 0 9 10 9 1 9 9 2 100 9 7 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 3 9 9 5 9 4 9 9 9
2025-313 4 4 5 13 10 2 10 10 3 1 10 8 10 10 10 10 10 10 10 112 10 10 4 10 10 6 10 5 10 10 10
2025-314 8 0 2 10 11 3 11 11 4 2 11 9 11 11 11 11 11 202 11 1 11 11 5 11 11 7 11 6 11 11 11
2025-315 9 7 3 19 12 4 12 12 010 3 12 10 12 12 12 12 12 1 12 2 12 12 6 12 12 8 12 7 12 12 12
2025-316 9 1 8 18 13 5 13 13 1 4 13 11 13 13 13 13 13 2 13 3 13 13 7 13 13 012 13 8 13 13 13
2025-317 7 5 6 18 14 6 14 14 2 5 14 12 14 14 14 14 14 3 14 4 14 14 8 14 14 1 120 9 14 14 14
2025-318 4 3 8 15 15 7 15 15 3 6 15 13 15 15 15 15 15 4 15 5 15 15 9 15 15 2 1 10 102 15 15
2025-319 8 6 5 19 16 8 16 16 4 7 16 14 16 16 16 16 16 202 16 6 16 16 10 16 16 3 2 11 1 16 16
2025-320 7 2 5 14 17 9 17 17 5 8 17 15 17 17 17 17 17 1 17 7 17 17 11 17 122 4 3 12 2 17 17
2025-321 5 6 8 19 18 10 18 18 6 9 18 16 18 18 18 18 18 202 18 8 18 18 12 18 1 5 4 13 3 18 18
2025-322 1 4 8 13 19 11 19 19 7 10 19 17 19 19 19 19 19 1 19 112 19 19 13 19 2 6 5 14 4 19 19
2025-323 6 8 7 21 20 12 20 20 8 11 20 18 20 20 20 20 20 2 20 1 20 20 14 20 3 7 6 15 5 021 20
2025-324 5 1 3 9 21 13 21 21 9 12 21 19 21 21 21 21 21 3 21 2 21 21 15 21 4 8 7 16 6 1 210
2025-325 8 3 6 17 22 14 22 22 10 13 22 20 22 22 22 200 22 4 22 3 22 22 16 22 5 9 8 17 7 2 1
2025-326 0 4 5 9 23 15 23 23 11 14 23 21 23 23 23 1 23 5 23 4 23 23 17 23 6 012 9 18 8 3 2
2025-327 8 2 9 19 24 16 24 24 12 15 24 22 24 24 24 2 220 6 24 5 24 24 18 24 7 1 10 19 9 4 3
2025-328 8 2 5 15 25 17 222 25 13 16 25 23 25 25 25 3 1 7 25 6 25 25 19 25 8 2 11 20 10 5 4
2025-329 3 7 0 10 26 18 1 26 010 17 26 24 26 26 26 4 2 8 26 7 26 26 20 26 9 3 12 21 11 6 5
2025-330 5 9 4 18 27 19 2 27 1 18 27 25 27 27 27 5 3 9 27 8 27 27 21 27 10 4 13 201 12 7 6
2025-331 9 8 0 17 28 20 3 28 2 19 28 26 28 28 020 6 4 10 28 9 28 28 22 28 11 5 14 1 13 8 7
2025-332 9 3 9 21 000 21 4 29 3 20 29 27 29 29 1 7 5 11 29 10 29 29 23 29 12 6 15 2 14 9 8
2025-333 9 6 1 16 1 22 5 001 4 21 30 28 30 30 2 8 6 12 30 11 30 30 24 30 13 7 16 3 15 10 9
2025-334 5 8 3 16 2 23 6 1 5 22 31 29 31 31 3 9 220 13 31 12 31 31 25 31 14 8 17 4 16 11 10
2025-335 2 7 6 15 3 24 7 2 6 23 32 30 32 32 4 10 1 14 32 13 32 32 26 32 15 9 18 5 17 12 210
2025-336 4 1 2 7 4 25 8 3 7 24 33 31 33 33 5 11 2 15 33 112 33 33 27 33 16 10 19 6 18 13 1
2025-337 5 5 4 14 5 26 9 4 8 25 34 32 34 34 6 12 3 16 34 1 34 34 221 34 17 11 20 7 19 14 2
2025-338 1 6 4 11 6 27 10 5 9 26 35 101 35 35 7 13 4 17 35 2 35 35 1 35 18 12 21 8 20 15 3
2025-339 9 0 0 9 000 28 11 6 10 27 36 1 36 36 8 14 5 18 36 3 36 36 2 36 19 13 22 9 21 16 4
2025-340 2 5 5 12 1 29 222 7 11 28 37 2 37 37 9 15 6 19 37 4 37 37 3 37 20 14 23 10 22 17 5
2025-341 8 1 7 16 2 30 1 8 12 29 38 3 38 38 10 16 7 20 38 5 38 211 4 38 21 15 24 11 23 18 6
2025-342 0 7 9 16 3 31 2 9 010 30 39 4 39 39 11 17 8 21 39 6 39 1 5 39 22 16 25 12 24 19 7
2025-343 0 1 2 3 4 32 3 10 1 31 40 5 40 40 12 18 9 22 40 7 40 2 6 40 23 012 26 13 25 20 8
2025-344 4 9 5 18 5 33 4 11 2 32 41 6 41 41 13 19 10 23 41 8 41 3 7 41 24 1 27 14 102 21 9
2025-345 4 3 1 8 6 34 5 12 3 33 42 101 42 42 14 20 11 24 42 9 42 4 8 42 25 2 28 15 1 22 10
2025-346 8 2 6 16 7 35 6 13 4 34 43 1 43 43 15 21 220 25 43 10 43 5 9 43 26 3 29 16 2 23 11
2025-347 6 9 5 20 8 36 7 14 5 35 44 2 44 002 16 22 1 26 44 11 44 6 10 44 27 4 30 17 3 24 12
2025-348 3 7 3 13 9 37 8 15 010 36 45 3 45 1 17 23 2 27 45 12 45 7 11 45 28 5 31 18 4 25 13
2025-349 0 3 2 5 10 38 9 16 1 37 46 4 46 002 18 24 3 28 46 13 46 8 12 46 29 6 32 19 5 26 14
2025-350 6 7 3 16 11 39 10 17 010 38 47 5 47 1 19 25 4 29 47 14 47 9 13 47 30 7 33 20 6 27 15
2025-351 6 1 7 14 12 40 11 18 1 39 48 6 011 2 20 26 5 30 48 15 48 10 14 48 31 8 34 21 7 28 16
2026-001 8 3 0 11 13 41 12 19 2 40 49 7 1 3 21 200 6 31 49 16 49 11 15 49 32 9 35 22 8 29 17
2026-002 6 8 9 23 14 42 13 20 3 41 50 8 2 4 020 1 7 32 50 17 50 12 16 50 33 10 36 23 9 30 18
2026-003 0 8 6 14 15 43 14 21 4 42 51 9 3 5 020 2 8 33 51 18 51 13 17 51 34 11 37 24 10 31 19
2026-004 8 7 8 23 16 44 15 22 5 43 52 10 4 6 1 3 9 34 52 19 52 14 18 212 35 12 38 25 11 32 20
2026-005 0 6 1 7 17 45 16 001 6 44 53 11 5 7 2 4 10 35 53 20 53 15 19 1 36 13 39 26 12 33 21
2026-006 7 1 8 16 18 46 17 1 7 45 54 12 6 8 3 5 11 36 54 112 54 16 20 2 37 14 40 27 13 34 22
2026-007 1 2 6 9 19 47 18 2 8 46 55 13 7 9 4 6 12 37 55 1 55 17 21 3 38 15 120 28 14 35 23
2026-008 5 0 9 14 20 48 19 3 9 47 56 14 8 10 5 200 13 38 56 2 56 18 22 4 39 16 1 29 15 36 24
2026-009 2 4 8 14 21 49 20 4 10 48 57 15 9 11 6 1 14 39 57 3 57 19 23 212 40 17 2 30 16 37 25
2026-010 9 2 0 11 22 50 21 5 11 49 58 16 10 12 020 2 15 40 58 4 58 20 24 1 41 18 3 31 17 38 26
2026-011 0 3 0 3 000 51 22 6 12 50 59 17 11 13 1 3 16 41 59 5 59 21 25 2 42 19 4 32 18 39 27
2026-012 5 2 2 9 1 52 222 7 13 51 60 18 12 14 2 4 17 42 60 6 60 22 26 3 43 20 5 33 19 40 28
2026-013 4 7 7 18 2 111 1 8 14 52 61 19 13 15 3 5 18 43 61 7 61 23 27 4 44 21 6 34 20 41 29
2026-014 8 3 3 14 3 1 2 9 15 53 62 20 14 16 4 200 19 44 62 8 62 24 28 5 45 22 7 35 21 42 30
2026-015 2 0 2 4 4 2 3 10 16 54 63 21 15 17 5 1 20 202 63 9 63 25 29 6 46 23 8 36 22 43 31
2026-016 2 1 5 8 5 3 4 11 17 55 64 22 16 18 6 2 21 1 64 10 64 26 30 212 47 24 9 37 23 44 32
2026-017 1 1 2 4 6 4 5 12 18 56 65 23 17 19 7 3 22 2 65 112 65 27 31 1 48 25 10 38 24 45 33
2026-018 8 9 6 23 7 5 6 13 19 57 66 24 18 20 8 200 23 3 66 1 66 28 32 2 49 26 11 39 25 46 34
2026-019 8 4 8 20 8 6 7 14 20 58 67 25 19 21 9 1 24 4 67 2 67 29 33 212 50 27 12 40 26 47 35
2026-020 0 9 5 14 9 7 8 15 21 59 68 26 20 002 10 2 25 5 68 3 68 30 34 1 51 28 13 41 27 48 36
2026-021 2 6 3 11 10 8 9 16 22 60 69 27 21 1 11 200 26 6 69 4 69 31 35 2 52 29 14 42 28 49 37
2026-022 2 5 5 12 11 9 222 17 23 61 70 28 22 2 12 1 27 7 70 5 70 32 36 3 53 30 15 43 29 50 38
2026-023 4 9 5 18 12 10 1 18 24 62 71 29 23 3 13 2 28 8 71 6 71 33 37 4 54 31 16 44 102 51 39
2026-024 2 6 8 16 13 11 2 19 25 63 72 30 24 4 14 3 29 202 72 7 72 34 38 5 55 32 17 45 1 52 40
2026-025 1 8 1 10 14 12 3 20 26 64 73 31 25 5 15 4 30 1 73 8 121 35 39 6 56 33 18 46 2 53 41
2026-026 2 9 1 12 15 13 4 21 27 65 74 32 26 6 16 5 31 2 74 9 1 36 40 7 57 34 19 201 3 54 42
2026-027 0 8 4 12 16 14 5 22 28 66 75 33 27 7 17 6 32 3 75 10 2 37 41 8 58 35 20 1 4 021 43
2026-028 4 9 9 22 17 15 6 23 29 100 76 34 28 8 18 7 33 4 76 11 3 38 42 9 59 36 21 2 5 1 44
2026-029 6 1 3 10 18 16 7 24 010 1 77 35 29 9 19 8 34 5 77 12 4 39 43 10 60 37 22 3 6 2 45
2026-030 8 1 1 10 19 17 8 25 1 2 78 36 30 10 20 9 35 6 78 13 5 211 44 11 61 38 23 4 7 3 46
2026-031 7 8 6 21 20 18 9 26 2 3 79 37 31 11 21 10 36 7 79 14 6 1 45 12 62 39 120 5 8 4 47
2026-032 7 3 0 10 21 19 10 27 3 100 80 38 32 12 22 11 37 8 80 15 7 2 46 13 63 40 1 6 9 5 48
2026-033 1 4 1 6 22 111 11 28 4 1 81 39 33 13 23 12 38 9 81 16 8 3 47 14 64 41 2 7 10 6 49
2026-034 2 1 6 9 23 1 12 29 5 2 82 40 34 14 24 13 39 10 82 17 9 4 48 15 65 42 3 8 11 7 210
2026-035 7 1 7 15 24 111 13 30 6 3 83 41 35 15 25 14 40 11 83 18 10 5 49 16 66 43 4 9 12 8 1
2026-036 7 8 8 23 25 1 14 31 7 4 84 42 36 16 26 15 41 12 84 19 11 6 50 17 122 44 5 10 13 9 2
2026-037 7 2 4 13 26 2 15 32 8 5 85 43 37 17 27 16 42 13 85 20 121 7 51 18 1 45 6 11 14 10 3
2026-038 7 8 9 24 27 3 16 33 9 6 86 44 38 18 28 17 43 14 86 21 1 8 52 19 2 46 120 12 15 11 4
2026-039 8 5 2 15 28 4 222 34 10 7 87 45 39 19 29 18 44 15 87 22 2 9 53 20 3 47 1 13 16 12 5
2026-040 0 0 9 9 000 5 1 35 11 8 88 46 40 20 30 19 45 16 88 23 3 10 54 21 4 48 2 14 17 13 6
2026-041 6 3 9 18 000 6 2 36 12 9 89 47 41 21 31 20 46 17 89 24 4 11 55 22 5 49 3 15 18 14 7
2026-042 7 9 5 21 1 7 3 37 13 10 90 48 42 22 32 21 47 18 90 25 5 12 56 23 6 50 4 16 102 15 8
2026-043 1 7 9 17 2 8 4 38 14 11 110 49 43 23 33 22 48 19 91 26 6 13 57 24 7 51 5 17 1 16 9
2026-044 0 5 1 6 3 9 5 39 15 12 1 50 44 24 34 23 49 20 92 27 7 14 58 25 8 52 6 18 2 021 10
2026-045 1 4 4 9 4 111 6 40 16 13 2 51 45 25 35 24 50 21 93 28 8 15 59 26 9 53 7 19 3 1 11
2026-046 7 0 3 10 5 1 7 41 17 100 3 52 46 26 36 25 51 22 94 29 9 16 60 27 10 54 8 20 4 2 12
2026-047 3 3 0 6 000 2 8 42 18 1 4 53 47 27 37 26 52 23 95 30 10 17 61 28 11 55 9 21 5 3 13
2026-048 0 9 7 16 1 3 9 001 19 2 5 54 48 28 38 27 53 24 96 31 11 18 62 29 12 56 10 22 6 4 14
2026-049 5 9 2 16 2 4 10 1 20 3 6 55 49 29 39 28 54 202 97 32 12 19 63 30 13 57 11 23 7 5 15
2026-050 4 3 5 12 3 5 11 2 21 4 7 56 50 30 40 29 55 1 98 33 13 20 64 31 14 58 12 24 102 6 16
2026-051 0 4 5 9 4 6 12 3 22 5 8 57 51 31 41 30 56 2 99 34 14 21 65 32 15 012 13 25 1 7 17
2026-052 6 4 9 19 5 7 13 4 010 6 9 58 52 32 42 31 57 3 100 35 15 22 66 33 16 1 14 26 2 8 18
清空
出现总次数 5 5 3 9 4 1 3 1 3 4 6 3 6 0 6 2 2 2 4 2 5 4 3 5 3 3
平均遗漏值 19 19 32 10 24 99 32 99 32 24 15 32 15 100 15 49 49 49 24 49 19 24 32 19 32 32
最大遗漏值 52 24 42 29 66 90 58 52 43 42 31 57 44 100 35 72 39 66 51 66 58 40 46 29 54 49
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1