您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2026-010 9 2 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026-011 0 3 0 3 000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-012 5 2 2 9 1 3 222 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026-013 4 7 7 18 2 111 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026-014 8 3 3 14 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026-015 2 0 2 4 4 2 3 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 202 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026-016 2 1 5 8 5 3 4 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 1 7 7 7 7 7 212 7 7 7 7 7 7 7
2026-017 1 1 2 4 6 4 5 8 8 8 8 8 8 8 7 3 8 2 8 112 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8
2026-018 8 9 6 23 7 5 6 9 9 9 9 9 9 9 8 200 9 3 9 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9
2026-019 8 4 8 20 8 6 7 10 10 10 10 10 10 10 9 1 10 4 10 2 10 10 10 212 10 10 10 10 10 10 10
2026-020 0 9 5 14 9 7 8 11 11 11 11 11 11 002 10 2 11 5 11 3 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11
2026-021 2 6 3 11 10 8 9 12 12 12 12 12 12 1 11 200 12 6 12 4 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12
2026-022 2 5 5 12 11 9 222 13 13 13 13 13 13 2 12 1 13 7 13 5 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13
2026-023 4 9 5 18 12 10 1 14 14 14 14 14 14 3 13 2 14 8 14 6 14 14 14 4 14 14 14 14 102 14 14
2026-024 2 6 8 16 13 11 2 15 15 15 15 15 15 4 14 3 15 202 15 7 15 15 15 5 15 15 15 15 1 15 15
2026-025 1 8 1 10 14 12 3 16 16 16 16 16 16 5 15 4 16 1 16 8 121 16 16 6 16 16 16 16 2 16 16
2026-026 2 9 1 12 15 13 4 17 17 17 17 17 17 6 16 5 17 2 17 9 1 17 17 7 17 17 17 201 3 17 17
2026-027 0 8 4 12 16 14 5 18 18 18 18 18 18 7 17 6 18 3 18 10 2 18 18 8 18 18 18 1 4 021 18
2026-028 4 9 9 22 17 15 6 19 19 100 19 19 19 8 18 7 19 4 19 11 3 19 19 9 19 19 19 2 5 1 19
2026-029 6 1 3 10 18 16 7 20 010 1 20 20 20 9 19 8 20 5 20 12 4 20 20 10 20 20 20 3 6 2 20
2026-030 8 1 1 10 19 17 8 21 1 2 21 21 21 10 20 9 21 6 21 13 5 211 21 11 21 21 21 4 7 3 21
2026-031 7 8 6 21 20 18 9 22 2 3 22 22 22 11 21 10 22 7 22 14 6 1 22 12 22 22 120 5 8 4 22
2026-032 7 3 0 10 21 19 10 23 3 100 23 23 23 12 22 11 23 8 23 15 7 2 23 13 23 23 1 6 9 5 23
2026-033 1 4 1 6 22 111 11 24 4 1 24 24 24 13 23 12 24 9 24 16 8 3 24 14 24 24 2 7 10 6 24
2026-034 2 1 6 9 23 1 12 25 5 2 25 25 25 14 24 13 25 10 25 17 9 4 25 15 25 25 3 8 11 7 210
2026-035 7 1 7 15 24 111 13 26 6 3 26 26 26 15 25 14 26 11 26 18 10 5 26 16 26 26 4 9 12 8 1
2026-036 7 8 8 23 25 1 14 27 7 4 27 27 27 16 26 15 27 12 27 19 11 6 27 17 122 27 5 10 13 9 2
2026-037 7 2 4 13 26 2 15 28 8 5 28 28 28 17 27 16 28 13 28 20 121 7 28 18 1 28 6 11 14 10 3
2026-038 7 8 9 24 27 3 16 29 9 6 29 29 29 18 28 17 29 14 29 21 1 8 29 19 2 29 120 12 15 11 4
2026-039 8 5 2 15 28 4 222 30 10 7 30 30 30 19 29 18 30 15 30 22 2 9 30 20 3 30 1 13 16 12 5
2026-040 0 0 9 9 000 5 1 31 11 8 31 31 31 20 30 19 31 16 31 23 3 10 31 21 4 31 2 14 17 13 6
2026-041 6 3 9 18 000 6 2 32 12 9 32 32 32 21 31 20 32 17 32 24 4 11 32 22 5 32 3 15 18 14 7
2026-042 7 9 5 21 1 7 3 33 13 10 33 33 33 22 32 21 33 18 33 25 5 12 33 23 6 33 4 16 102 15 8
2026-043 1 7 9 17 2 8 4 34 14 11 110 34 34 23 33 22 34 19 34 26 6 13 34 24 7 34 5 17 1 16 9
2026-044 0 5 1 6 3 9 5 35 15 12 1 35 35 24 34 23 35 20 35 27 7 14 35 25 8 35 6 18 2 021 10
2026-045 1 4 4 9 4 111 6 36 16 13 2 36 36 25 35 24 36 21 36 28 8 15 36 26 9 36 7 19 3 1 11
2026-046 7 0 3 10 5 1 7 37 17 100 3 37 37 26 36 25 37 22 37 29 9 16 37 27 10 37 8 20 4 2 12
2026-047 3 3 0 6 000 2 8 38 18 1 4 38 38 27 37 26 38 23 38 30 10 17 38 28 11 38 9 21 5 3 13
2026-048 0 9 7 16 1 3 9 001 19 2 5 39 39 28 38 27 39 24 39 31 11 18 39 29 12 39 10 22 6 4 14
2026-049 5 9 2 16 2 4 10 1 20 3 6 40 40 29 39 28 40 202 40 32 12 19 40 30 13 40 11 23 7 5 15
2026-050 4 3 5 12 3 5 11 2 21 4 7 41 41 30 40 29 41 1 41 33 13 20 41 31 14 41 12 24 102 6 16
2026-051 0 4 5 9 4 6 12 3 22 5 8 42 42 31 41 30 42 2 42 34 14 21 42 32 15 012 13 25 1 7 17
2026-052 6 4 9 19 5 7 13 4 010 6 9 43 43 32 42 31 43 3 43 35 15 22 43 33 16 1 14 26 2 8 18
2026-053 7 4 4 15 6 111 14 5 1 7 10 44 44 33 43 32 44 4 44 36 16 23 44 34 17 2 15 27 3 9 19
2026-054 6 5 5 16 7 1 15 6 2 8 11 45 45 34 44 33 45 5 022 37 17 24 45 35 18 3 16 28 4 10 20
2026-055 5 3 7 15 8 2 16 7 3 9 12 46 46 35 45 34 46 6 1 38 18 25 46 36 19 4 17 201 5 11 21
2026-056 1 1 9 11 9 3 17 8 4 10 110 47 47 36 46 35 47 7 2 39 19 26 47 37 20 5 18 1 6 12 22
2026-057 4 7 9 20 10 4 18 9 5 11 110 48 48 37 47 36 48 8 3 40 20 27 48 38 21 6 19 2 7 13 23
2026-058 5 9 0 14 11 5 19 10 6 12 1 49 49 38 48 200 49 9 4 41 21 28 49 39 22 7 20 3 8 14 24
2026-059 2 0 9 11 12 6 20 11 7 13 2 50 50 39 49 200 50 10 5 42 22 29 50 40 23 8 21 4 9 15 25
2026-060 1 1 8 10 13 7 21 12 8 14 3 51 51 40 50 1 51 11 6 112 23 30 51 41 24 9 22 5 10 16 26
2026-061 3 4 7 14 14 8 22 13 9 15 4 52 011 41 51 2 52 12 7 1 24 31 52 42 25 10 23 6 11 17 27
2026-062 3 1 5 9 15 9 23 14 10 16 5 53 1 42 52 3 53 13 8 2 25 32 53 43 26 012 24 7 12 18 28
2026-063 7 2 3 12 16 10 24 15 11 17 6 54 2 43 53 4 54 14 9 3 26 33 54 44 27 1 120 8 13 19 29
2026-064 5 2 8 15 17 11 222 16 12 18 7 55 3 44 54 5 55 15 10 4 27 34 55 45 28 2 1 9 14 20 30
2026-065 8 5 1 14 18 12 1 17 13 19 8 56 4 45 55 6 56 16 11 5 28 35 221 46 29 3 2 10 15 21 31
2026-066 8 0 7 15 19 13 2 18 14 20 9 57 5 46 56 7 57 17 12 6 29 36 1 47 30 4 3 201 16 22 32
2026-067 4 2 8 14 20 14 3 19 15 21 10 58 6 47 57 8 58 18 13 7 30 37 2 48 122 5 4 1 17 23 33
2026-068 8 4 0 12 21 15 4 20 16 22 11 59 7 48 58 9 59 19 14 8 31 38 3 49 1 6 5 2 18 24 210
2026-069 1 1 4 6 22 111 5 21 17 23 12 60 8 49 59 10 60 20 15 9 32 39 4 50 2 7 6 3 19 25 1
2026-070 1 3 1 5 23 1 6 22 18 24 13 101 9 50 60 11 61 21 16 10 33 40 5 51 3 8 7 4 20 26 2
2026-071 5 5 1 11 24 2 7 23 19 25 14 1 10 51 61 12 62 22 17 11 34 41 221 52 4 9 8 5 21 27 3
2026-072 1 1 5 7 25 3 8 24 20 26 15 2 11 52 62 13 63 23 18 112 35 42 1 53 5 10 9 6 22 28 4
2026-073 3 2 5 10 26 4 9 25 21 27 16 3 12 53 63 14 64 24 022 1 36 43 2 54 6 11 10 7 23 29 5
2026-074 4 0 6 10 27 5 10 26 22 100 17 4 13 54 64 15 65 25 1 2 37 44 3 55 7 12 11 8 24 30 6
2026-075 4 3 7 14 28 6 11 27 23 1 18 101 14 55 65 16 66 26 2 3 38 45 4 56 8 13 12 9 25 31 7
2026-076 4 1 9 14 29 7 12 28 24 2 110 1 15 56 66 17 67 27 3 4 39 46 5 57 9 14 13 10 26 32 8
2026-077 7 8 0 15 30 8 13 29 25 3 1 2 16 57 67 18 68 28 4 5 40 47 6 58 10 15 120 11 27 33 9
2026-078 6 3 4 13 31 9 14 001 26 4 2 3 17 58 68 19 69 29 5 6 41 48 7 59 11 16 1 12 28 34 10
2026-079 1 9 5 15 32 10 15 1 27 5 3 4 18 59 69 20 70 30 6 7 42 49 8 60 12 17 2 13 102 35 11
2026-080 7 7 0 14 33 11 16 2 28 6 110 5 19 60 70 21 71 31 7 8 43 50 9 61 13 18 3 14 1 36 12
2026-081 6 9 0 15 000 12 17 3 29 7 1 6 20 61 71 22 72 32 8 9 44 51 10 62 14 19 4 15 2 37 13
2026-082 0 4 8 12 1 13 18 4 30 8 2 7 21 62 72 23 73 33 9 10 45 52 11 63 15 012 5 16 3 38 14
2026-083 9 0 3 12 000 14 19 5 31 9 3 8 22 63 73 24 74 34 10 11 46 53 12 64 16 1 6 17 4 39 15
2026-084 0 0 4 4 1 15 20 001 32 10 4 9 23 64 74 25 75 35 11 12 47 54 13 65 17 2 7 18 5 40 16
2026-085 0 2 0 2 2 16 21 1 33 11 5 10 24 65 020 26 76 36 12 13 48 55 14 66 18 3 8 19 6 41 17
2026-086 3 3 4 10 3 17 22 001 34 12 6 11 25 66 1 27 77 37 13 14 49 56 15 67 19 4 9 20 7 42 18
2026-087 0 7 0 7 4 18 23 1 010 13 7 12 26 67 2 28 78 38 14 15 50 57 16 68 20 5 10 21 8 43 19
2026-088 4 7 4 15 5 111 24 2 1 14 8 13 27 68 3 29 79 39 15 16 51 58 17 69 21 6 11 22 9 44 20
2026-089 2 1 6 9 6 1 25 3 2 15 9 14 28 69 4 30 80 40 16 17 52 59 18 70 22 7 12 23 10 45 210
2026-090 9 5 4 18 7 2 26 4 3 16 10 15 29 70 5 31 81 41 17 18 53 60 19 71 23 8 13 24 11 021 1
2026-091 2 0 2 4 8 3 27 5 4 17 11 16 30 71 6 32 82 202 18 19 54 61 20 72 24 9 14 25 12 1 2
2026-092 7 6 1 14 9 4 28 6 5 18 12 101 31 72 7 33 83 1 19 20 55 62 21 73 25 10 15 26 13 2 3
2026-093 9 9 8 26 10 5 29 7 6 19 13 1 32 002 8 34 84 2 20 21 56 63 22 74 26 11 16 27 14 3 4
2026-094 9 3 8 20 11 6 30 8 7 20 14 2 33 002 9 35 85 3 21 22 57 64 23 75 27 12 17 28 15 4 5
2026-095 5 6 8 19 12 7 31 9 8 21 15 3 34 1 10 36 86 202 22 23 58 65 24 76 28 13 18 29 16 5 6
2026-096 6 4 3 13 13 8 32 10 010 22 16 4 35 2 11 37 87 1 23 24 59 66 25 77 29 14 19 30 17 6 7
2026-097 2 2 6 10 14 9 33 11 1 23 17 5 36 3 12 38 220 2 24 25 60 67 26 78 30 15 20 31 18 7 8
2026-098 9 7 4 20 15 10 34 12 2 24 18 6 011 4 13 39 1 3 25 26 61 68 27 79 31 16 21 32 19 8 9
2026-099 4 2 4 10 16 11 35 13 3 25 19 7 1 5 14 40 2 4 26 27 121 69 28 80 32 17 22 33 20 9 10
2026-100 2 0 7 9 17 12 36 14 4 26 20 8 2 6 15 41 3 5 27 28 1 70 29 81 33 18 23 201 21 10 11
2026-101 0 9 0 9 000 13 37 15 5 27 21 9 3 7 16 42 4 6 28 29 2 71 30 82 34 19 24 1 22 11 12
2026-102 4 9 0 13 1 14 38 16 6 100 22 10 4 8 17 43 5 7 29 30 3 72 31 83 35 20 25 2 23 12 13
2026-103 9 0 1 10 2 15 39 001 7 1 23 11 5 9 18 44 6 8 30 31 4 73 32 84 36 21 26 3 24 13 14
2026-104 7 8 6 21 3 16 40 1 8 2 24 12 6 10 19 45 7 9 31 32 5 74 33 85 37 22 120 4 25 14 15
2026-105 2 1 7 10 4 17 41 2 9 3 25 13 7 11 20 46 8 10 32 33 6 211 34 86 38 23 1 5 26 15 16
2026-106 3 4 3 10 5 18 42 3 010 4 26 14 8 12 21 47 9 11 33 34 7 1 35 87 39 24 2 6 27 16 17
2026-107 1 5 4 10 6 19 43 4 1 5 27 15 9 13 22 48 10 12 34 35 121 2 36 88 40 25 3 7 28 17 18
2026-108 6 5 6 17 7 20 44 5 2 6 28 16 10 14 020 49 11 13 35 36 1 3 37 89 41 26 4 8 29 18 19
2026-109 0 8 8 16 8 21 45 6 3 7 29 17 11 15 1 50 12 14 022 37 2 4 38 90 42 27 5 9 30 19 20
清空
出现总次数 7 4 5 5 5 5 3 2 3 3 5 1 5 3 3 4 2 2 2 2 3 5 4 4 3 3
平均遗漏值 13 24 19 19 19 19 32 49 32 32 19 99 19 32 32 24 49 49 49 49 32 19 24 24 32 32
最大遗漏值 21 45 38 34 27 33 60 51 72 74 50 87 41 44 42 61 74 55 90 42 41 26 33 30 45 33
最大连出值 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1