您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 和值尾号 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 升 平 降
2025-136 3 2 4 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 奇 1 大 1 1 合 0 1 1 升 1 1
2025-137 7 2 1 10 6 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 偶 1 小 2 合 0 2 2 1 2 降
2025-138 8 9 5 22 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 偶 2 小 质 1 1 3 2 升 3 1
2025-139 1 5 5 11 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 3 奇 1 3 小 质 2 2 1 1 1 4 降
2025-140 2 6 7 15 5 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 奇 2 大 1 质 3 3 1 2 升 5 1
2025-141 4 7 5 16 3 4 2 3 6 6 1 6 6 6 5 1 偶 大 2 1 合 0 2 1 升 6 2
2025-142 3 4 3 10 1 0 3 4 7 7 2 1 7 7 6 2 偶 1 小 2 合 0 3 2 1 7 降
2025-143 9 4 4 17 5 1 4 5 8 8 3 2 7 8 7 奇 1 大 1 质 1 1 1 3 升 8 1
2025-144 3 8 9 20 6 0 5 6 9 9 4 3 1 9 8 1 偶 1 小 1 合 0 1 4 1 9 降
2025-145 4 7 1 12 6 1 6 2 10 10 5 4 2 10 9 2 偶 2 小 质 1 1 2 2 升 10 1
2025-146 8 2 2 12 6 2 7 2 11 11 6 5 3 11 10 3 偶 3 小 质 2 2 3 2 1 平 2
2025-147 0 2 3 5 3 3 8 1 12 12 5 6 4 12 11 奇 1 大 1 质 3 3 4 2 升 1 3
2025-148 5 5 7 17 2 4 9 2 13 13 1 7 7 13 12 奇 2 大 2 质 4 4 1 1 升 2 4
2025-149 7 7 2 16 5 5 10 3 14 14 2 6 1 14 13 1 偶 大 3 1 合 0 1 2 1 3 降
2025-150 2 1 2 5 1 6 11 4 15 15 5 1 2 15 14 奇 1 大 4 质 1 1 2 2 2 4 降
2025-151 6 8 6 20 2 0 12 5 16 16 1 2 3 16 15 1 偶 1 小 1 合 0 3 1 3 5 降
2025-152 7 4 7 18 3 1 13 6 17 17 2 3 4 8 16 2 偶 大 1 2 合 1 4 2 升 6 1
2025-153 8 9 4 21 5 2 1 7 18 18 3 4 5 1 17 奇 1 1 小 质 1 2 1 1 1 7 降
2025-154 9 8 9 26 1 3 1 8 19 19 4 6 6 2 18 1 偶 大 1 1 合 0 1 2 升 8 1
2025-155 0 4 0 4 4 4 2 9 20 4 5 1 7 3 19 2 偶 1 小 2 合 1 1 3 1 9 降
2025-156 6 3 8 17 5 5 3 10 21 1 6 2 7 4 20 奇 1 大 1 质 1 2 1 4 升 10 1
2025-157 2 5 0 7 5 6 4 11 22 2 7 3 7 5 21 奇 2 大 2 质 2 3 1 5 1 平 2
2025-158 8 8 2 18 6 7 5 12 23 3 8 4 1 8 22 1 偶 大 3 1 合 4 1 2 升 1 3
2025-159 2 7 4 13 5 8 6 13 3 4 9 5 2 1 23 奇 1 1 小 质 1 0 2 1 1 2 降
2025-160 1 7 1 9 6 9 7 14 1 5 10 6 3 2 9 奇 2 大 1 1 合 0 3 2 升 3 1
2025-161 2 4 8 14 6 10 8 15 2 4 11 7 4 3 1 1 偶 1 小 2 合 1 1 3 1 4 降
2025-162 3 1 7 11 6 11 1 16 3 1 12 8 5 4 2 奇 1 2 小 质 1 2 1 4 2 5 降
2025-163 7 6 6 19 1 12 1 17 4 2 13 9 6 5 9 奇 2 大 1 1 合 0 1 5 升 6 1
2025-164 5 1 9 15 8 13 2 18 5 3 5 10 7 6 1 奇 3 大 2 质 1 1 2 2 1 7 降
2025-165 1 0 3 4 3 14 3 19 6 4 1 11 8 7 2 1 偶 1 小 1 合 2 1 1 2 8 降
2025-166 6 9 6 21 3 15 1 20 7 1 2 12 9 8 3 奇 1 2 小 质 1 3 1 2 3 9 降
2025-167 2 6 7 15 5 16 1 21 8 2 5 13 10 9 4 奇 2 大 1 质 2 4 1 2 升 10 1
2025-168 2 0 3 5 3 17 2 22 9 3 5 14 11 10 5 奇 3 大 2 质 3 5 2 2 1 平 2
2025-169 6 9 9 24 3 18 3 23 10 4 1 15 12 11 6 1 偶 1 小 1 合 6 1 1 2 1 降
2025-170 5 0 2 7 5 19 4 24 11 1 2 16 7 12 7 奇 1 大 1 质 1 7 1 2 升 2 1
2025-171 1 0 5 6 5 20 5 25 12 2 3 6 1 13 8 1 偶 大 2 1 合 0 1 3 1 3 降
2025-172 7 2 4 13 5 21 6 26 3 3 4 1 2 14 9 奇 1 1 小 质 1 0 2 4 2 4 降
2025-173 6 7 3 16 4 22 7 27 1 4 5 6 3 15 10 1 偶 大 1 1 合 0 3 5 升 5 1
2025-174 1 3 1 5 2 23 8 28 2 5 5 1 4 16 11 奇 1 大 2 质 1 1 4 2 1 6 降
2025-175 4 1 3 8 3 24 9 29 3 6 1 2 5 8 12 1 偶 大 3 1 合 2 5 2 升 7 1
2025-176 9 4 9 22 5 25 10 2 4 7 2 3 6 1 13 2 偶 1 小 质 1 3 6 2 1 8 降
2025-177 9 7 7 23 2 26 11 1 3 8 3 4 7 2 14 奇 1 2 小 质 2 0 7 1 升 9 1
2025-178 7 1 4 12 6 27 12 2 1 9 4 5 8 3 15 1 偶 3 小 质 3 1 8 2 1 10 降
2025-179 9 7 2 18 7 28 13 1 2 10 5 6 9 8 16 2 偶 大 1 1 合 2 9 2 升 11 1
2025-180 8 8 9 25 1 29 14 2 3 11 5 7 10 1 17 奇 1 大 2 质 1 3 10 2 1 12 降
2025-181 8 9 4 21 5 30 1 3 4 12 1 8 11 2 18 奇 2 1 小 质 2 4 1 1 2 13 降
2025-182 7 2 1 10 6 0 1 4 5 13 2 9 12 3 19 1 偶 2 小 1 合 0 1 2 3 14 降
2025-183 1 7 7 15 6 1 2 5 6 14 5 10 13 4 20 奇 1 大 1 质 1 1 2 2 升 15 1
2025-184 2 2 1 5 1 2 3 6 7 15 5 11 14 5 21 奇 2 大 2 质 2 2 3 2 1 平 2
2025-185 3 0 8 11 8 3 1 7 8 16 1 12 15 6 22 奇 3 1 小 质 3 3 1 1 2 1 降
2025-186 5 1 4 10 4 0 1 8 9 17 2 13 16 7 23 1 偶 2 小 1 合 0 1 2 3 2 降
2025-187 6 4 1 11 5 1 1 9 10 18 3 14 17 8 24 奇 1 3 小 质 1 1 1 3 升 3 1
2025-188 6 2 3 11 4 2 1 10 11 19 4 15 18 9 25 奇 2 4 小 质 2 2 1 4 1 平 2
2025-189 5 5 6 16 1 3 1 11 12 20 5 6 19 10 26 1 偶 大 1 1 合 0 1 5 升 1 3
2025-190 4 9 9 22 5 4 2 2 13 21 6 1 20 11 27 2 偶 1 小 质 1 1 2 2 1 2 降
2025-191 6 6 9 21 3 5 1 1 14 22 7 2 21 12 28 奇 1 2 小 质 2 2 1 1 2 3 降
2025-192 6 8 3 17 5 6 1 2 15 23 8 3 7 13 29 奇 2 大 1 质 3 3 1 2 升 4 1
2025-193 2 6 5 13 4 7 2 3 3 24 9 4 1 14 30 奇 3 1 小 质 4 0 1 3 1 5 降
2025-194 2 7 0 9 7 8 3 4 1 25 10 5 2 15 9 奇 4 大 1 1 合 0 2 4 升 6 1
2025-195 2 1 0 3 2 9 4 5 3 26 11 6 3 16 1 奇 5 1 小 质 1 0 3 5 1 7 降
2025-196 9 4 1 14 8 10 5 6 1 4 12 7 4 17 2 1 偶 2 小 1 合 1 1 6 升 8 1
2025-197 8 6 9 23 3 11 6 7 3 1 13 8 5 18 3 奇 1 3 小 质 1 0 1 7 1 9 降
2025-198 7 1 7 15 6 12 7 8 1 2 5 9 6 19 4 奇 2 大 1 质 2 1 2 2 升 10 1
2025-199 4 8 5 17 4 13 8 9 2 3 1 10 7 20 5 奇 3 大 2 质 3 2 1 1 升 11 2
2025-200 2 1 1 4 1 14 9 10 3 4 2 11 1 21 6 1 偶 1 小 1 合 3 1 2 1 12 降
2025-201 4 0 1 5 4 15 10 11 4 1 5 12 2 22 7 奇 1 大 1 质 1 4 1 2 升 13 1
2025-202 2 5 3 10 3 0 11 12 5 2 1 13 3 23 8 1 偶 1 小 1 合 0 2 1 1 14 降
2025-203 7 3 5 15 4 1 12 13 6 3 5 14 4 24 9 奇 1 大 1 质 1 1 3 2 升 15 1
2025-204 8 3 0 11 8 2 1 14 7 4 1 15 5 25 10 奇 2 1 小 质 2 2 1 1 1 16 降
2025-205 7 8 3 18 5 3 1 15 8 5 2 16 6 8 11 1 偶 大 1 1 合 3 1 2 升 17 1
2025-206 6 0 5 11 6 4 1 16 9 6 3 17 7 1 12 奇 1 1 小 质 1 4 1 1 1 18 降
2025-207 1 5 4 10 4 0 1 17 10 7 4 18 8 2 13 1 偶 2 小 1 合 0 1 2 2 19 降
2025-208 3 0 9 12 9 1 2 2 11 8 5 19 9 3 14 2 偶 3 小 质 1 1 2 2 升 20 1
2025-209 9 2 1 12 8 2 3 2 12 9 6 20 10 4 15 3 偶 4 小 质 2 2 3 2 1 平 2
2025-210 6 2 2 10 4 0 4 1 13 10 7 21 11 5 16 4 偶 5 小 1 合 0 4 1 2 1 降
2025-211 0 5 0 5 5 1 5 2 14 11 5 22 12 6 17 奇 1 大 1 质 1 1 5 2 升 2 1
2025-212 2 2 3 7 1 2 6 3 15 12 1 23 7 7 18 奇 2 大 2 质 2 2 1 1 升 3 2
2025-213 8 6 8 22 2 3 7 2 16 13 2 24 1 8 19 1 偶 1 小 质 3 3 1 2 1 4 降
2025-214 1 7 6 14 6 4 8 1 17 4 3 25 2 9 20 2 偶 2 小 1 合 4 1 1 升 5 1
2025-215 6 9 5 20 4 0 9 2 18 1 4 26 3 10 21 3 偶 3 小 2 合 0 1 2 1 6 降
2025-216 4 1 0 5 4 1 10 3 19 2 5 27 4 11 22 奇 1 大 1 质 1 1 2 2 升 7 1
2025-217 2 4 2 8 2 2 11 4 20 3 1 28 5 8 23 1 偶 大 2 1 合 2 3 2 升 8 2
2025-218 3 0 7 10 7 0 12 5 21 4 2 29 6 1 24 2 偶 1 小 2 合 0 4 1 1 9 降
2025-219 7 8 4 19 4 1 13 6 22 5 3 30 7 2 9 奇 1 大 1 3 合 0 5 2 升 10 1
2025-220 3 5 3 11 2 2 1 7 23 6 4 31 8 3 1 奇 2 1 小 质 1 1 1 3 1 11 降
2025-221 7 9 1 17 8 3 1 8 24 7 5 32 7 4 2 奇 3 大 1 质 2 2 1 4 升 12 1
2025-222 6 6 0 12 6 4 2 2 25 8 6 33 1 5 3 1 偶 1 小 质 3 3 1 2 1 13 降
2025-223 7 9 5 21 4 5 1 1 26 9 7 34 2 6 4 奇 1 2 小 质 4 4 1 1 2 14 降
2025-224 0 2 1 3 2 6 1 2 3 10 8 35 3 7 5 奇 2 3 小 质 5 0 1 2 升 15 1
2025-225 0 0 9 9 9 7 2 3 1 11 9 36 4 8 9 奇 3 大 1 1 合 0 2 3 升 16 2
2025-226 3 7 3 13 4 8 3 4 3 12 10 37 5 9 1 奇 4 1 小 质 1 0 3 4 1 17 降
2025-227 4 5 3 12 2 9 4 2 1 13 11 38 6 10 2 1 偶 2 小 质 2 1 4 2 2 18 降
2025-228 1 6 4 11 5 10 1 1 2 14 12 39 7 11 3 奇 1 3 小 质 3 2 1 1 3 19 降
2025-229 1 2 3 6 2 11 1 2 3 15 13 6 8 12 4 1 偶 大 1 1 合 0 1 2 升 20 1
2025-230 1 7 8 16 7 12 2 3 4 16 14 6 9 13 5 2 偶 大 2 2 合 0 2 3 1 平 2
2025-231 2 5 8 15 6 13 3 4 5 17 5 1 10 14 6 奇 1 大 3 质 1 1 3 2 2 1 降
2025-232 3 9 7 19 6 14 4 5 6 18 1 2 11 15 9 奇 2 大 4 1 合 0 4 1 升 2 1
2025-233 1 4 3 8 3 15 5 6 7 19 2 3 12 8 1 1 偶 大 5 2 合 1 5 2 1 3 降
2025-234 2 8 2 12 6 16 6 2 8 20 3 4 13 1 2 2 偶 1 小 质 1 2 6 2 2 4 降
2025-235 3 2 1 6 2 17 7 1 9 21 4 6 14 2 3 3 偶 大 1 1 合 0 7 1 升 5 1
2025-236 1 5 1 7 4 18 8 2 10 22 5 1 7 3 4 奇 1 大 2 质 1 1 1 2 升 6 2
2025-237 7 1 3 11 6 19 1 3 11 23 6 2 1 4 5 奇 2 1 小 质 2 2 1 3 1 7 降
2025-238 7 5 4 16 3 20 1 4 12 24 7 6 2 5 6 1 偶 大 1 1 合 0 1 4 升 8 1
2025-239 2 2 0 4 2 21 2 5 13 4 8 1 3 6 7 2 偶 1 小 2 合 1 1 5 1 9 降
2025-240 6 2 7 15 5 22 3 6 14 1 5 2 4 7 8 奇 1 大 1 质 1 2 1 2 升 10 1
2025-241 2 8 6 16 6 23 4 7 15 2 1 6 5 8 9 1 偶 大 2 1 合 0 2 1 升 11 2
2025-242 5 2 3 10 3 0 5 8 16 3 2 1 6 9 10 2 偶 1 小 2 合 0 3 2 1 12 降
2025-243 8 1 2 11 7 1 1 9 17 4 3 2 7 10 11 奇 1 2 小 质 1 1 1 3 升 13 1
2025-244 7 5 8 20 3 0 1 10 18 5 4 3 8 11 12 1 偶 3 小 1 合 0 1 4 1 14 降
2025-245 9 9 4 22 5 1 2 2 19 6 5 4 9 12 13 2 偶 4 小 质 1 1 2 2 升 15 1
2025-246 2 0 7 9 7 2 3 1 20 7 6 5 10 13 9 奇 1 大 1 1 合 0 3 1 升 16 2
2025-247 3 6 4 13 3 3 4 2 3 8 7 6 11 14 1 奇 2 1 小 质 1 0 4 2 1 17 降
2025-248 9 8 3 20 6 0 5 3 1 9 8 7 12 15 2 1 偶 2 小 1 合 0 5 3 2 18 降
2025-249 5 3 2 10 3 0 6 4 2 10 9 8 13 16 3 2 偶 3 小 2 合 0 6 4 3 平 1
2025-250 1 7 8 16 7 1 7 5 3 11 10 6 14 17 4 3 偶 大 1 3 合 0 7 5 升 1 2
2025-251 5 5 8 18 3 2 8 6 4 12 11 1 15 8 5 4 偶 大 2 4 合 1 8 2 升 2 3
2025-252 1 9 0 10 9 0 9 7 5 13 12 2 16 1 6 5 偶 1 小 5 合 0 9 1 1 3 降
2025-253 6 9 3 18 6 1 10 8 6 14 13 3 17 8 7 6 偶 大 1 6 合 1 10 2 升 4 1
2025-254 6 2 8 16 6 2 11 9 7 15 14 6 18 1 8 7 偶 大 2 7 合 0 11 1 1 5 降
2025-255 5 8 3 16 5 3 12 10 8 16 15 6 19 2 9 8 偶 大 3 8 合 0 12 2 2 平 1
2025-256 7 9 7 23 2 4 13 11 3 17 16 1 20 3 10 奇 1 1 小 质 1 0 13 3 3 1 降
2025-257 5 6 1 12 5 5 14 2 1 18 17 2 21 4 11 1 偶 2 小 质 2 1 14 2 4 2 降
2025-258 0 3 8 11 8 6 1 1 2 19 18 3 22 5 12 奇 1 3 小 质 3 2 1 1 5 3 降
2025-259 4 2 0 6 4 7 1 2 3 20 19 6 23 6 13 1 偶 大 1 1 合 0 1 2 升 4 1
2025-260 5 1 4 10 4 0 2 3 4 21 20 1 24 7 14 2 偶 1 小 2 合 0 2 3 1 5 降
2025-261 8 7 7 22 1 1 3 2 5 22 21 2 25 8 15 3 偶 2 小 质 1 1 3 2 升 6 1
2025-262 5 1 2 8 4 2 4 1 6 23 22 3 26 8 16 4 偶 大 1 1 合 2 4 2 升 7 2
2025-263 1 4 8 13 7 3 5 2 3 24 23 4 27 1 17 奇 1 1 小 质 1 0 5 1 1 8 降
2025-264 2 0 2 4 2 4 6 3 1 4 24 5 28 2 18 1 偶 2 小 1 合 1 1 2 升 9 1
2025-265 2 8 1 11 7 5 1 4 2 1 25 6 29 3 19 奇 1 3 小 质 1 2 1 3 1 10 降
2025-266 7 4 2 13 5 6 1 5 3 2 26 7 30 4 20 奇 2 4 小 质 2 0 1 4 升 11 1
2025-267 8 5 6 19 3 7 2 6 1 3 27 8 31 5 9 奇 3 大 1 1 合 0 2 5 升 12 2
2025-268 3 2 1 6 2 8 3 7 2 4 28 6 32 6 1 1 偶 大 2 2 合 0 3 6 1 13 降
2025-269 8 7 5 20 3 0 4 8 3 5 29 1 33 7 2 2 偶 1 小 3 合 0 4 7 2 14 降
2025-270 0 1 8 9 8 1 5 9 4 6 30 2 34 8 9 奇 1 大 1 4 合 0 5 8 升 15 1
2025-271 8 9 8 25 1 2 6 10 5 7 5 3 35 9 1 奇 2 大 2 质 1 1 6 2 1 16 降
2025-272 7 6 7 20 1 0 7 11 6 8 1 4 36 10 2 1 偶 1 小 1 合 0 7 1 2 17 降
2025-273 4 1 7 12 6 1 8 2 7 9 2 5 37 11 3 2 偶 2 小 质 1 1 8 2 升 18 1
2025-274 7 8 7 22 1 2 9 2 8 10 3 6 38 12 4 3 偶 3 小 质 2 2 9 2 1 平 2
2025-275 1 5 0 6 5 3 10 1 9 11 4 6 39 13 5 4 偶 大 1 1 合 0 10 1 升 1 3
2025-276 9 8 2 19 7 4 11 2 10 12 5 1 40 14 9 奇 1 大 2 2 合 0 11 2 升 2 4
2025-277 4 3 2 9 2 5 12 3 11 13 6 2 41 15 9 奇 2 大 3 3 合 0 12 3 1 平 5
2025-278 6 2 7 15 5 6 13 4 12 14 5 3 42 16 1 奇 3 大 4 质 1 1 13 2 2 1 降
2025-279 3 7 5 15 4 7 14 5 13 15 5 4 43 17 2 奇 4 大 5 质 2 2 14 2 3 平 1
2025-280 5 3 9 17 6 8 15 6 14 16 1 5 7 18 3 奇 5 大 6 质 3 3 1 1 升 1 2
2025-281 7 0 7 14 7 9 16 7 15 4 2 6 1 19 4 1 偶 1 小 1 合 4 1 2 1 2 降
2025-282 0 9 6 15 9 10 17 8 16 1 5 7 2 20 5 奇 1 大 1 质 1 5 1 2 升 3 1
2025-283 0 5 7 12 7 11 18 2 17 2 1 8 3 21 6 1 偶 1 小 质 2 6 2 2 1 4 降
2025-284 2 4 7 13 5 12 19 1 3 3 2 9 4 22 7 奇 1 2 小 质 3 0 3 1 升 5 1
2025-285 9 0 5 14 9 13 20 2 1 4 3 10 5 23 8 1 偶 3 小 1 合 1 1 2 升 6 2
2025-286 6 4 1 11 5 14 1 3 2 1 4 11 6 24 9 奇 1 4 小 质 1 2 1 3 1 7 降
2025-287 1 8 0 9 8 15 1 4 3 2 5 12 7 25 9 奇 2 大 1 1 合 0 1 4 升 8 1
2025-288 5 0 4 9 5 16 2 5 4 3 6 13 8 26 9 奇 3 大 2 2 合 0 2 5 1 平 2
2025-289 6 8 5 19 3 17 3 6 5 4 7 14 9 27 9 奇 4 大 3 3 合 0 3 6 2 平 3
2025-290 1 2 5 8 4 18 4 7 6 5 8 15 10 8 1 1 偶 大 4 4 合 1 4 2 3 1 降
2025-291 9 4 8 21 5 19 1 8 7 6 9 16 11 1 2 奇 1 1 小 质 1 2 1 1 4 2 降
2025-292 6 7 3 16 4 20 1 9 8 7 10 6 12 2 3 1 偶 大 1 1 合 0 1 2 升 3 1
2025-293 0 9 4 13 9 21 2 10 3 8 11 1 13 3 4 奇 1 1 小 质 1 0 2 3 1 4 降
2025-294 9 9 4 22 5 22 3 2 1 9 12 2 14 4 5 1 偶 2 小 质 2 1 3 2 2 5 降
2025-295 1 2 4 7 3 23 4 1 2 10 13 3 7 5 6 奇 1 大 1 质 3 2 1 1 升 6 1
2025-296 0 5 2 7 5 24 5 2 3 11 14 4 7 6 7 奇 2 大 2 质 4 3 1 2 1 平 2
2025-297 4 5 3 12 2 25 6 2 4 12 15 5 1 7 8 1 偶 1 小 质 5 4 1 2 2 1 降
2025-298 1 4 1 6 3 26 7 1 5 13 16 6 2 8 9 2 偶 大 1 1 合 0 2 1 升 2 1
2025-299 3 0 0 3 3 27 8 2 3 14 17 1 3 9 10 奇 1 1 小 质 1 0 3 2 1 3 降
2025-300 8 4 3 15 5 28 9 3 1 15 5 2 4 10 11 奇 2 大 1 质 2 1 4 2 升 4 1
2025-301 5 8 2 15 6 29 10 4 2 16 5 3 5 11 12 奇 3 大 2 质 3 2 5 2 1 平 2
2025-302 0 1 6 7 6 30 11 5 3 17 1 4 7 12 13 奇 4 大 3 质 4 3 1 1 升 1 3
2025-303 9 4 3 16 6 31 12 6 4 18 2 6 1 13 14 1 偶 大 4 1 合 0 1 2 1 2 降
2025-304 0 7 9 16 9 32 13 7 5 19 3 6 2 14 15 2 偶 大 5 2 合 0 2 3 2 平 1
2025-305 4 9 7 20 5 0 14 8 6 20 4 1 3 15 16 3 偶 1 小 3 合 0 3 4 3 1 降
2025-306 1 7 8 16 7 1 15 9 7 21 5 6 4 16 17 4 偶 大 1 4 合 0 4 5 升 2 1
2025-307 6 1 8 15 7 2 16 10 8 22 5 1 5 17 18 奇 1 大 2 质 1 1 5 2 1 3 降
2025-308 2 3 4 9 2 3 17 11 9 23 1 2 6 18 9 奇 2 大 3 1 合 0 6 1 升 4 1
2025-309 5 2 7 14 5 4 18 12 10 4 2 3 7 19 1 1 偶 1 小 2 合 1 1 2 1 5 降
2025-310 0 1 6 7 6 5 19 13 11 1 3 4 7 20 2 奇 1 大 1 质 1 2 1 3 升 6 1
2025-311 1 1 4 6 3 6 20 14 12 2 4 6 1 21 3 1 偶 大 2 1 合 0 1 4 1 7 降
2025-312 1 0 9 10 9 0 21 15 13 3 5 1 2 22 4 2 偶 1 小 2 合 0 2 5 2 8 降
2025-313 4 4 5 13 1 1 22 16 3 4 6 2 3 23 5 奇 1 2 小 质 1 0 3 6 升 9 1
2025-314 8 0 2 10 8 0 23 17 1 5 7 3 4 24 6 1 偶 3 小 1 合 0 4 7 1 10 降
2025-315 9 7 3 19 6 1 24 18 2 6 8 4 5 25 9 奇 1 大 1 2 合 0 5 8 升 11 1
2025-316 9 1 8 18 8 2 25 19 3 7 9 5 6 8 1 1 偶 大 2 3 合 1 6 2 1 12 降
2025-317 7 5 6 18 2 3 26 20 4 8 10 6 7 8 2 2 偶 大 3 4 合 2 7 2 2 平 1
2025-318 4 3 8 15 5 4 27 21 5 9 5 7 8 1 3 奇 1 大 4 质 1 3 8 2 3 1 降
2025-319 8 6 5 19 3 5 28 22 6 10 1 8 9 2 9 奇 2 大 5 1 合 0 9 1 升 2 1
2025-320 7 2 5 14 5 6 29 23 7 4 2 9 10 3 1 1 偶 1 小 2 合 1 1 2 1 3 降
2025-321 5 6 8 19 3 7 30 24 8 1 3 10 11 4 9 奇 1 大 1 3 合 0 1 3 升 4 1
2025-322 1 4 8 13 7 8 31 25 3 2 4 11 12 5 1 奇 2 1 小 质 1 0 2 4 1 5 降
2025-323 6 8 7 21 2 9 1 26 1 3 5 12 13 6 2 奇 3 2 小 质 2 1 1 5 2 6 降
2025-324 5 1 3 9 4 10 1 27 2 4 6 13 14 7 9 奇 4 大 1 1 合 0 1 6 升 7 1
2025-325 8 3 6 17 5 11 2 28 3 5 7 14 7 8 1 奇 5 大 2 质 1 1 1 7 1 8 降
2025-326 0 4 5 9 5 12 3 29 4 6 8 15 1 9 9 奇 6 大 3 1 合 0 1 8 升 9 1
2025-327 8 2 9 19 7 13 4 30 5 7 9 16 2 10 9 奇 7 大 4 2 合 0 2 9 1 平 2
2025-328 8 2 5 15 6 14 5 31 6 8 5 17 3 11 1 奇 8 大 5 质 1 1 3 2 2 1 降
2025-329 3 7 0 10 7 0 6 32 7 9 1 18 4 12 2 1 偶 1 小 1 合 0 4 1 3 2 降
2025-330 5 9 4 18 5 1 7 33 8 10 2 19 5 8 3 2 偶 大 1 2 合 1 5 2 升 3 1
2025-331 9 8 0 17 9 2 8 34 9 11 3 20 7 1 4 奇 1 大 2 质 1 2 1 1 1 4 降
2025-332 9 3 9 21 6 3 1 35 10 12 4 21 1 2 5 奇 2 1 小 质 2 3 1 2 2 5 降
2025-333 9 6 1 16 8 4 1 36 11 13 5 6 2 3 6 1 偶 大 1 1 合 0 1 3 升 6 1
2025-334 5 8 3 16 5 5 2 37 12 14 6 6 3 4 7 2 偶 大 2 2 合 0 2 4 1 平 2
2025-335 2 7 6 15 5 6 3 38 13 15 5 1 4 5 8 奇 1 大 3 质 1 1 3 2 2 1 降
2025-336 4 1 2 7 3 7 4 39 14 16 1 2 7 6 9 奇 2 大 4 质 2 2 1 1 升 2 1
2025-337 5 5 4 14 1 8 5 40 15 4 2 3 1 7 10 1 偶 1 小 1 合 3 1 2 1 3 降
2025-338 1 6 4 11 5 9 1 41 16 1 3 4 2 8 11 奇 1 2 小 质 1 4 1 3 2 4 降
2025-339 9 0 0 9 9 10 1 42 17 2 4 5 3 9 9 奇 2 大 1 1 合 0 1 4 升 5 1
2025-340 2 5 5 12 3 11 2 2 18 3 5 6 4 10 1 1 偶 1 小 质 1 1 2 2 1 6 降
2025-341 8 1 7 16 7 12 3 1 19 4 6 6 5 11 2 2 偶 大 1 1 合 0 3 1 升 7 1
2025-342 0 7 9 16 9 13 4 2 20 5 7 6 6 12 3 3 偶 大 2 2 合 0 4 2 1 平 2
2025-343 0 1 2 3 2 14 5 3 3 6 8 1 7 13 4 奇 1 1 小 质 1 0 5 3 2 1 降
2025-344 4 9 5 18 5 15 6 4 1 7 9 2 8 8 5 1 偶 大 1 1 合 1 6 2 升 2 1
2025-345 4 3 1 8 3 16 7 5 2 8 10 3 9 8 6 2 偶 大 2 2 合 2 7 2 1 平 2
2025-346 8 2 6 16 6 17 8 6 3 9 11 6 10 1 7 3 偶 大 3 3 合 0 8 1 2 1 降
2025-347 6 9 5 20 4 0 9 7 4 10 12 1 11 2 8 4 偶 1 小 4 合 0 9 2 3 2 降
2025-348 3 7 3 13 4 1 10 8 3 11 13 2 12 3 9 奇 1 2 小 质 1 0 10 3 升 3 1
2025-349 0 3 2 5 3 2 11 9 1 12 5 3 13 4 10 奇 2 大 1 质 2 1 11 2 升 4 2
2025-350 6 7 3 16 4 3 12 10 2 13 1 6 14 5 11 1 偶 大 2 1 合 0 12 1 升 5 3
2025-351 6 1 7 14 6 4 13 11 3 4 2 1 15 6 12 2 偶 1 小 2 合 1 1 2 1 6 降
2026-001 8 3 0 11 8 5 1 12 4 1 3 2 16 7 13 奇 1 2 小 质 1 2 1 3 2 7 降
2026-002 6 8 9 23 3 6 1 13 3 2 4 3 17 8 14 奇 2 3 小 质 2 0 1 4 升 8 1
2026-003 0 8 6 14 8 7 2 14 1 4 5 4 18 9 15 1 偶 4 小 1 合 1 1 5 升 9 2
2026-004 8 7 8 23 1 8 3 15 3 1 6 5 19 10 16 奇 1 5 小 质 1 0 1 6 1 10 降
2026-005 0 6 1 7 6 9 4 16 1 2 7 6 7 11 17 奇 2 大 1 质 2 1 1 7 升 11 1
2026-006 7 1 8 16 7 10 5 17 2 3 8 6 1 12 18 1 偶 大 2 1 合 0 1 8 1 12 降
2026-007 1 2 6 9 5 11 6 18 3 4 9 1 2 13 9 奇 1 大 3 2 合 0 2 9 升 13 1
2026-008 5 0 9 14 9 12 7 19 4 4 10 2 3 14 1 1 偶 1 小 3 合 1 1 10 1 14 降
2026-009 2 4 8 14 6 13 8 20 5 4 11 3 4 15 2 2 偶 2 小 4 合 2 1 11 2 平 1
2026-010 9 2 0 11 9 14 1 21 6 1 12 4 5 16 3 奇 1 3 小 质 1 3 1 12 3 1 降
2026-011 0 3 0 3 3 15 1 22 3 2 13 5 6 17 4 奇 2 4 小 质 2 0 1 13 升 2 1
2026-012 5 2 2 9 3 16 2 23 1 3 14 6 7 18 9 奇 3 大 1 1 合 0 2 14 升 3 2
2026-013 4 7 7 18 3 17 3 24 2 4 15 7 8 8 1 1 偶 大 2 2 合 1 3 2 1 4 降
2026-014 8 3 3 14 5 18 4 25 3 4 16 8 9 1 2 2 偶 1 小 3 合 2 1 1 2 5 降
2026-015 2 0 2 4 2 19 5 26 4 4 17 9 10 2 3 3 偶 2 小 4 合 3 1 2 3 平 1
