您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 和值尾号 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2026-066 8 0 7 15 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2026-067 4 2 8 14 6 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2
2026-068 8 4 0 12 8 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 2 2 3
2026-069 1 1 4 6 3 4 4 1 4 2 3 6 4 4 4 3 1 1 0 2 1 4 1
2026-070 1 3 1 5 2 5 5 2 5 3 5 1 5 5 5 1 2 1 1 3 2 1 5
2026-071 5 5 1 11 4 6 1 3 6 4 1 2 6 6 6 2 1 2 2 1 1 2 6
2026-072 1 1 5 7 4 7 1 4 7 5 2 3 7 7 7 3 1 3 3 1 2 7 1
2026-073 3 2 5 10 3 0 2 5 8 6 3 4 1 8 8 1 1 1 0 1 3 1 8
2026-074 4 0 6 10 6 0 3 6 9 7 4 5 2 9 9 2 2 2 0 2 4 2 1
2026-075 4 3 7 14 4 1 4 7 10 4 5 6 3 10 10 3 3 3 1 1 5 1 2
2026-076 4 1 9 14 8 2 5 8 11 4 6 7 4 11 11 4 4 4 2 1 6 1 3
2026-077 7 8 0 15 8 3 6 9 12 1 5 8 5 12 12 1 1 1 3 1 2 1 4
2026-078 6 3 4 13 3 4 7 10 3 2 1 9 6 13 13 2 1 2 0 2 1 1 2
2026-079 1 9 5 15 8 5 8 11 1 3 5 10 7 14 14 3 1 3 1 3 2 3 1
2026-080 7 7 0 14 7 6 9 12 2 4 1 11 8 15 15 1 1 1 2 1 1 1 4
2026-081 6 9 0 15 9 7 10 13 3 1 5 12 9 16 16 1 1 1 3 1 2 5 1
2026-082 0 4 8 12 8 8 11 2 4 2 1 13 10 17 17 1 1 2 4 2 2 1 6
2026-083 9 0 3 12 9 9 12 2 5 3 2 14 11 18 18 2 2 3 5 3 2 2 1
2026-084 0 0 4 4 4 10 13 1 6 4 3 15 12 19 19 3 3 1 6 1 1 1 2
2026-085 0 2 0 2 2 11 14 2 7 1 4 16 13 20 20 4 4 1 7 1 2 1 2
2026-086 3 3 4 10 1 0 15 1 8 2 5 17 14 21 21 5 5 1 0 2 1 2 3
2026-087 0 7 0 7 7 1 16 2 9 3 6 18 7 22 22 1 1 1 1 1 2 4 1
2026-088 4 7 4 15 3 2 17 3 10 4 5 19 1 23 23 2 2 2 2 1 2 1 5
2026-089 2 1 6 9 5 3 18 4 11 5 1 20 2 24 9 3 3 1 0 2 1 6 1
2026-090 9 5 4 18 5 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1 1 4 2 1 3 2 1 7
2026-091 2 0 2 4 2 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2 2 1 3 2 1 1 2 8
2026-092 7 6 1 14 6 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3 3 2 4 3 1 2 3 1
2026-093 9 9 8 26 1 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4 4 1 5 0 1 3 1 2
2026-094 9 3 8 20 6 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5 5 1 6 0 2 4 1 2
2026-095 5 6 8 19 3 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9 1 1 7 0 3 5 3 1
2026-096 6 4 3 13 3 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1 2 1 1 0 4 6 1 4
2026-097 2 2 6 10 4 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2 1 2 1 0 5 7 2 5
2026-098 9 7 4 20 5 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3 2 3 2 0 6 8 3 1
2026-099 4 2 4 10 2 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4 3 4 3 0 7 9 4 2
2026-100 2 0 7 9 7 1 29 15 4 8 12 7 13 10 9 1 1 4 0 8 10 1 3
2026-101 0 9 0 9 9 2 30 16 5 9 13 8 14 11 9 2 2 5 0 9 11 1 4
2026-102 4 9 0 13 9 3 31 17 3 10 14 9 15 12 1 3 1 1 0 10 12 2 1
2026-103 9 0 1 10 9 0 32 18 1 11 15 10 16 13 2 1 2 1 0 11 13 3 2
2026-104 7 8 6 21 2 1 1 19 2 12 16 11 17 14 3 1 3 1 1 1 14 3 1
2026-105 2 1 7 10 6 0 1 20 3 13 17 12 18 15 4 1 4 1 0 1 15 1 4
2026-106 3 4 3 10 1 0 2 21 4 14 18 13 19 16 5 2 5 2 0 2 16 2 1
2026-107 1 5 4 10 4 0 3 22 5 15 19 14 20 17 6 3 6 3 0 3 17 3 2
2026-108 6 5 6 17 1 1 4 23 6 16 20 15 7 18 7 1 1 1 1 1 18 1 3
2026-109 0 8 8 16 8 2 5 24 7 17 21 6 1 19 8 1 2 1 0 1 19 1 2
2026-110 3 4 3 10 1 0 6 25 8 18 22 1 2 20 9 2 1 2 0 2 20 2 3
2026-111 8 7 7 22 1 1 7 2 9 19 23 2 3 21 10 3 2 1 1 3 2 4 1
2026-112 6 5 2 13 4 2 8 1 3 20 24 3 4 22 11 1 3 2 0 4 1 5 2
2026-113 9 2 5 16 7 3 9 2 1 21 25 6 5 23 12 1 1 1 0 5 2 6 3
2026-114 0 1 7 8 7 4 10 3 2 22 26 1 6 8 13 2 2 2 1 6 2 7 4
2026-115 3 3 3 9 0 5 11 4 3 23 27 2 7 1 9 1 3 3 0 7 1 8 5
2026-116 9 5 1 15 8 6 12 5 4 24 5 3 8 2 1 2 4 1 1 8 2 1 9
2026-117 0 9 1 10 9 0 13 6 5 25 1 4 9 3 2 1 1 1 0 9 1 2 10
2026-118 2 7 2 11 5 1 1 7 6 26 2 5 10 4 3 1 2 1 1 1 2 11 1
2026-119 2 2 2 6 0 2 1 8 7 27 3 6 11 5 4 1 1 1 0 1 3 12 2
2026-120 2 9 6 17 7 3 2 9 8 28 4 1 7 6 5 1 2 1 1 1 4 13 3
2026-121 0 4 0 4 4 4 3 10 9 4 5 2 1 7 6 1 1 1 2 1 5 1 14
2026-122 7 4 7 18 3 5 4 11 10 1 6 3 2 8 7 2 1 2 3 1 2 15 1
2026-123 9 5 5 19 4 6 5 12 11 2 7 4 3 1 9 1 2 3 0 2 1 16 2
2026-124 7 8 5 20 3 0 6 13 12 3 8 5 4 2 1 1 1 4 0 3 2 1 17
2026-125 8 6 7 21 2 1 1 14 13 4 9 6 5 3 2 1 2 1 1 1 3 18 1
2026-126 8 3 5 16 5 2 1 15 14 5 10 6 6 4 3 1 1 1 0 1 4 19 2
2026-127 9 3 6 18 6 3 2 16 15 6 11 1 7 8 4 2 2 2 1 2 2 20 3
2026-128 5 1 2 8 4 4 3 17 16 7 12 2 8 8 5 3 3 3 2 3 2 1 4
2026-129 6 8 3 17 5 5 4 18 17 8 13 3 7 1 6 1 4 1 3 1 1 2 1
2026-130 0 7 0 7 7 6 5 19 18 9 14 4 7 2 7 2 5 2 4 1 2 3 1
2026-131 9 6 8 23 3 7 6 20 3 10 15 5 1 3 8 3 1 3 0 1 3 4 1
2026-132 4 4 3 11 1 8 1 21 1 11 16 6 2 4 9 4 2 4 1 1 4 5 2
2026-133 5 4 3 12 2 9 1 2 2 12 17 7 3 5 10 1 3 5 2 1 2 3 1
2026-134 5 1 5 11 4 10 1 1 3 13 18 8 4 6 11 1 4 6 3 1 1 1 4
2026-135 9 3 9 21 6 11 1 2 4 14 19 9 5 7 12 2 5 7 4 1 2 2 1
2026-136 4 6 6 16 2 12 1 3 5 15 20 6 6 8 13 1 1 1 0 1 3 1 2
2026-137 5 4 4 13 1 13 2 4 3 16 21 1 7 9 14 1 1 1 0 2 4 1 2
2026-138 2 6 3 11 4 14 1 5 1 17 22 2 8 10 15 2 2 2 1 1 5 2 3
2026-139 1 9 8 18 8 15 1 6 2 18 23 3 9 8 16 1 1 1 2 1 2 4 1
2026-140 4 2 1 7 3 16 2 7 3 19 24 4 7 1 17 1 2 1 3 1 1 1 5
2026-141 2 1 5 8 4 17 3 8 4 20 25 5 1 8 18 1 3 1 4 1 2 6 1
2026-142 9 1 6 16 8 18 4 9 5 21 26 6 2 1 19 2 4 2 0 2 1 1 7
2026-143 7 4 4 15 3 19 5 10 6 22 5 1 3 2 20 1 5 1 1 3 2 2 8
2026-144 4 6 2 12 4 20 6 2 7 23 1 2 4 3 21 1 1 2 2 4 2 3 9
2026-145 9 9 3 21 6 21 1 1 8 24 2 3 5 4 22 1 2 3 3 1 1 4 10
2026-146 1 5 4 10 4 0 1 2 9 25 3 4 6 5 23 1 3 1 0 1 2 5 11
2026-147 5 9 0 14 9 1 2 3 10 4 4 5 7 6 24 2 4 2 1 1 3 12 1
2026-148 0 6 5 11 6 2 1 4 11 1 5 6 8 7 25 1 5 1 2 1 4 1 13
2026-149 3 2 5 10 3 0 1 5 12 2 6 7 9 8 26 1 6 1 0 1 5 2 14
2026-150 3 4 0 7 4 1 2 6 13 3 7 8 7 9 27 1 1 1 1 1 6 15 1
2026-151 9 8 3 20 6 0 3 7 14 4 8 9 1 10 28 1 1 1 0 1 7 1 16
2026-152 1 5 1 7 4 1 4 8 15 5 9 10 7 11 29 1 1 1 1 1 8 17 1
2026-153 3 8 9 20 6 0 5 9 16 6 10 11 1 12 30 1 1 1 0 1 9 1 18
2026-154 4 7 3 14 4 1 6 10 17 4 11 12 2 13 31 2 2 2 1 1 10 19 1
2026-155 4 8 5 17 4 2 7 11 18 1 12 13 7 14 32 1 1 1 2 1 11 20 2
2026-156 6 4 1 11 5 3 1 12 19 2 13 14 1 15 33 2 1 2 3 1 12 1 21
2026-157 8 3 0 11 8 4 1 13 20 3 14 15 2 16 34 3 2 3 4 1 13 2 1
2026-158 9 1 1 11 8 5 1 14 21 4 15 16 3 17 35 4 3 4 5 1 14 3 2
2026-159 5 5 7 17 2 6 1 15 22 5 16 17 7 18 36 5 1 5 6 1 15 1 3
2026-160 5 5 1 11 4 7 1 16 23 6 17 18 1 19 37 6 1 6 7 1 16 1 2
2026-161 5 6 2 13 4 8 1 17 3 7 18 19 2 20 38 7 2 7 0 1 17 3 1
2026-162 3 6 9 18 6 9 2 18 1 8 19 20 3 8 39 1 1 1 1 2 2 4 2
2026-163 3 4 6 13 3 10 3 19 3 9 20 21 4 1 40 1 1 1 0 3 1 1 5
2026-164 7 1 5 13 6 11 4 20 3 10 21 22 5 2 41 2 2 2 0 4 2 2 1
2026-165 2 9 4 15 7 12 5 21 1 11 5 23 6 3 42 3 1 3 1 5 2 1 2
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 100 18 14 7 9 10 9 8 11 8 6 49 51 42 58 50 50 41 35 24 41 15 44
平均遗漏值 0 4 6 13 10 9 10 11 8 11 15 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 5 1
最大遗漏值 0 21 32 25 23 28 27 23 20 24 42 5 7 6 5 7 7 7 11 20 5 21 5
最大连出值 100 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 7 5 5 6 7 7 11 7 3 5 2 5