您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 质合分布 百位 十位 个位 质合比 质合形态
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质 合 质 合 质 合 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-185 7 8 5 20 3 1 1 1 5 7 1 1 1 8 1 质 1 1 合 质 1 1 1 2:1 1 质 合 质
2026-186 6 6 5 17 1 2 2 2 5 1 2 2 6 2 1 2 1 合 2 合 质 2 2 1:2 1 2 合 合 质
2026-187 0 8 6 14 8 3 3 3 1 2 0 3 6 8 3 2 合 3 合 1 合 0:3 1 2 3 合 合 合
2026-188 6 0 7 13 7 4 4 4 2 7 0 4 6 1 4 3 合 4 合 质 1 1 1:2 3 4 合 合 质
2026-189 9 5 0 14 9 5 5 5 5 1 0 5 1 2 9 4 合 质 1 1 合 2 1:2 4 5 合 质 合
2026-190 5 5 4 14 1 6 6 6 5 2 2 1 4 2 3 1 质 1 质 2 2 合 3 1 2:1 6 质 质 合
2026-191 0 6 9 15 9 7 7 7 1 3 0 1 6 4 9 1 合 1 合 3 合 0:3 2 1 7 合 合 合
2026-192 3 0 6 9 6 8 8 3 2 4 0 2 6 5 1 质 1 2 合 4 合 1 1:2 2 8 质 合 合
2026-193 1 8 0 9 8 1 9 1 3 5 0 3 1 8 2 质 2 3 合 5 合 2 1:2 3 9 质 合 合
2026-194 7 0 1 8 7 1 10 2 4 7 0 4 2 1 3 质 3 4 合 质 1 3 1 2:1 10 质 合 质
2026-195 5 9 5 19 4 1 11 3 5 2 1 1 5 3 2 9 质 4 5 合 质 2 4 2 2:1 11 质 合 质
2026-196 7 2 6 15 5 2 2 4 1 7 2 6 6 3 1 质 5 质 1 1 合 5 3 2:1 12 质 质 合
2026-197 4 7 3 14 4 3 1 3 2 7 3 4 1 4 2 1 合 质 2 质 1 6 4 2:1 13 合 质 质
2026-198 7 1 9 17 8 1 2 1 3 7 4 1 2 5 9 质 1 质 3 1 合 7 5 2:1 14 质 质 合
2026-199 3 0 5 8 5 1 3 3 5 1 0 2 3 6 1 质 2 1 合 质 1 8 6 2:1 15 质 合 质
2026-200 0 7 7 14 7 2 4 1 1 7 2 0 3 4 7 2 1 合 质 1 质 2 9 7 2:1 16 合 质 质
2026-201 8 6 2 16 6 3 2 2 2 1 1 4 6 8 3 2 合 1 合 质 3 10 1:2 1 17 合 合 质
2026-202 9 6 1 16 8 1 1 3 3 2 2 5 6 1 9 3 合 2 合 质 4 11 1:2 2 18 合 合 质
2026-203 1 3 5 9 4 1 2 3 5 3 3 6 1 2 1 质 1 质 1 质 5 12 1 3 3:0 质 质 质
2026-204 6 7 4 17 3 1 3 1 1 7 4 4 6 3 2 1 合 质 2 1 合 13 1:2 4 1 合 质 合
2026-205 8 0 6 14 8 2 4 2 2 1 0 1 6 8 3 2 合 1 合 2 合 0:3 1 5 2 合 合 合
2026-206 7 0 9 16 9 3 5 3 3 7 0 2 1 1 9 质 1 2 合 3 合 1 1:2 6 3 质 合 合
2026-207 8 6 6 20 2 4 6 4 4 1 1 3 6 2 8 1 1 合 3 合 4 合 0:3 1 7 4 合 合 合
2026-208 4 7 1 12 6 1 7 5 5 7 2 4 1 1 2 2 合 质 1 质 1 1 2 2:1 5 合 质 质
2026-209 9 8 2 19 7 1 2 6 6 1 3 1 2 8 9 3 合 1 合 质 2 2 1:2 1 6 合 合 质
2026-210 0 9 4 13 9 2 1 7 7 2 0 4 3 1 9 4 合 2 合 1 合 0:3 1 2 7 合 合 合
2026-211 5 1 5 11 4 1 2 8 5 2 3 1 1 4 2 1 质 1 质 1 质 1 1 2 3 3:0 质 质 质
2026-212 8 3 9 20 6 1 3 3 1 4 2 2 5 8 9 1 合 质 2 1 合 2 1:2 4 1 合 质 合
2026-213 7 4 0 11 7 2 4 1 2 7 0 4 6 1 1 质 1 1 合 2 合 3 1:2 5 2 质 合 合
2026-214 0 1 4 5 4 1 5 2 3 1 0 4 7 2 2 1 合 质 1 3 合 4 1:2 6 3 合 质 合
2026-215 9 2 7 18 7 1 2 3 4 7 1 1 8 3 9 2 合 质 2 质 1 5 1 2:1 4 合 质 质
2026-216 9 5 3 17 6 2 1 3 5 1 2 2 9 4 9 3 合 质 3 质 2 6 2 2:1 5 合 质 质
2026-217 0 1 9 10 9 1 2 1 1 2 0 3 10 5 9 4 合 质 4 1 合 7 1:2 1 6 合 质 合
2026-218 0 7 9 16 9 1 3 2 2 7 0 4 11 6 9 5 合 质 5 2 合 8 1:2 2 7 合 质 合
2026-219 6 6 2 14 4 2 2 3 3 1 1 5 6 2 7 1 6 合 1 合 质 1 9 1:2 3 8 合 合 质
2026-220 4 8 2 14 6 3 2 4 4 2 2 4 1 8 2 7 合 2 合 质 2 10 1:2 4 9 合 合 质
2026-221 9 6 9 24 3 4 1 5 5 3 3 1 6 1 9 2 8 合 3 合 1 合 0:3 1 5 10 合 合 合
2026-222 8 7 7 22 1 5 2 6 6 7 2 4 2 1 8 1 9 合 质 1 质 1 1 2 2:1 11 合 质 质
2026-223 2 2 3 7 1 6 2 2 3 7 1 5 3 2 1 2 质 1 质 2 质 2 2 3 1 3:0 质 质 质
2026-224 9 1 2 12 8 1 2 1 8 2 6 4 3 2 9 1 合 质 3 质 3 3 4 2:1 1 合 质 质
2026-225 1 1 6 8 5 1 2 1 2 9 3 7 5 6 3 1 质 1 质 4 1 合 4 5 2:1 2 质 质 合
2026-226 2 0 1 3 2 1 2 3 10 4 0 6 1 4 2 质 2 1 合 质 1 5 6 2:1 3 质 合 质
2026-227 4 3 1 8 3 1 1 3 11 5 1 4 2 5 3 1 合 质 1 质 2 6 7 2:1 4 合 质 质
2026-228 5 6 0 11 6 1 2 1 5 6 0 1 6 6 4 质 1 1 合 1 合 7 1:2 1 5 质 合 合
2026-229 2 8 0 10 8 2 2 2 1 7 0 2 1 8 5 质 2 2 合 2 合 8 1:2 2 6 质 合 合
2026-230 9 4 6 19 5 3 1 3 2 8 1 4 6 1 9 1 合 3 合 3 合 0:3 1 3 7 合 合 合
2026-231 1 8 7 16 7 1 2 4 3 7 2 1 1 8 1 质 1 4 合 质 1 1 2 2:1 8 质 合 质
2026-232 8 0 2 10 8 1 2 5 4 1 0 2 2 8 2 1 合 5 合 质 2 2 1:2 1 9 合 合 质
2026-233 1 6 3 10 5 1 1 3 5 2 1 3 6 1 3 质 1 6 合 质 3 3 1 2:1 10 质 合 质
2026-234 3 0 1 4 3 1 2 3 6 3 0 4 1 2 4 质 2 7 合 质 4 4 2 2:1 11 质 合 质
2026-235 7 7 9 23 2 1 3 1 7 7 2 1 5 2 3 9 质 3 质 1 1 合 5 3 2:1 12 质 质 合
2026-236 1 7 3 11 6 1 4 3 8 7 2 6 3 4 1 质 4 质 2 质 1 6 4 1 3:0 质 质 质
2026-237 9 5 0 14 9 1 5 1 5 1 0 7 4 5 9 1 合 质 3 1 合 7 1:2 2 1 合 质 合
2026-238 3 6 1 10 5 1 6 3 1 2 1 8 6 6 1 质 1 1 合 质 1 8 1 2:1 2 质 合 质
2026-239 4 7 0 11 7 1 7 1 2 7 0 4 1 7 2 1 合 质 1 1 合 9 1:2 1 3 合 质 合
2026-240 5 7 9 21 4 2 8 2 5 7 1 1 2 8 9 质 1 质 2 2 合 10 1 2:1 4 质 质 合
2026-241 0 5 0 5 5 3 9 3 5 1 0 2 2 3 9 1 1 合 质 3 3 合 11 1:2 1 5 合 质 合
2026-242 2 4 4 10 2 4 2 4 1 2 1 4 2 4 10 2 质 1 1 合 4 合 12 1:2 2 6 质 合 合
2026-243 9 1 5 15 8 1 1 5 5 3 2 1 5 11 9 1 合 质 1 质 1 13 1 2:1 7 合 质 质
2026-244 6 2 0 8 6 1 2 6 1 4 0 2 6 12 1 2 合 质 2 1 合 14 1:2 1 8 合 质 合
2026-245 1 2 5 8 4 1 2 7 5 5 1 3 1 13 2 质 1 质 3 质 1 15 1 2 3:0 质 质 质
2026-246 2 8 6 16 6 1 2 8 1 6 2 4 6 8 3 质 2 1 合 1 合 16 1:2 3 1 质 合 合
2026-247 0 5 1 6 5 1 1 9 5 7 0 5 1 1 4 1 合 质 1 质 1 17 1 2:1 2 合 质 质
2026-248 1 2 6 9 5 1 2 10 1 8 1 6 6 2 5 质 1 质 2 1 合 18 2 2:1 3 质 质 合
2026-249 8 7 2 17 6 1 2 11 2 7 2 7 1 8 6 1 合 质 3 质 1 19 3 2:1 4 合 质 质
2026-250 9 8 5 22 4 2 1 12 5 1 3 8 2 8 9 2 合 1 合 质 2 20 1:2 1 5 合 合 质
2026-251 2 3 7 12 5 3 2 3 1 7 4 9 3 1 1 质 1 质 1 质 3 21 1 2 3:0 质 质 质
2026-252 1 9 0 10 9 1 1 1 2 1 0 10 4 2 9 质 2 1 合 1 合 22 1:2 3 1 质 合 合
2026-253 8 9 3 20 6 1 2 3 3 2 1 11 5 8 9 1 合 2 合 质 1 23 1:2 4 2 合 合 质
2026-254 0 6 9 15 9 2 3 1 4 3 0 12 6 1 9 2 合 3 合 1 合 0:3 1 5 3 合 合 合
2026-255 7 6 4 17 3 3 4 2 5 7 1 4 6 2 1 质 1 4 合 2 合 1 1:2 6 4 质 合 合
2026-256 6 9 0 15 9 4 5 3 6 1 0 1 6 3 9 1 合 5 合 3 合 0:3 1 7 5 合 合 合
2026-257 4 9 3 16 6 5 6 3 7 2 1 4 1 4 9 2 合 6 合 质 1 1 1:2 8 6 合 合 质
2026-258 1 3 7 11 6 1 7 3 8 7 2 1 2 5 1 质 1 质 1 质 2 2 1 9 3:0 质 质 质
2026-259 3 7 9 19 6 1 8 3 9 7 3 2 3 6 9 质 2 质 2 1 合 3 2 2:1 1 质 质 合
2026-260 4 4 9 17 5 2 9 1 10 1 4 4 2 4 7 9 1 合 1 合 2 合 0:3 3 1 2 合 合 合
2026-261 5 3 8 16 5 3 10 3 5 2 5 1 5 8 1 质 1 质 1 3 合 1 4 2:1 3 质 质 合
2026-262 2 7 3 12 5 4 2 3 1 7 6 2 6 1 2 质 2 质 2 质 1 2 5 1 3:0 质 质 质
2026-263 1 7 1 9 6 1 2 1 1 2 7 7 3 7 2 3 质 3 质 3 质 2 3 6 2 3:0 质 质 质
2026-264 5 9 2 16 7 1 2 2 5 1 8 4 8 3 9 质 4 1 合 质 3 4 7 2:1 1 质 合 质
2026-265 9 5 4 18 5 2 1 3 5 2 9 4 9 4 9 1 合 质 1 1 合 5 1:2 1 2 合 质 合
2026-266 1 2 1 4 1 1 2 2 4 1 3 10 1 10 5 1 质 1 质 2 质 1 6 1 2 3:0 质 质 质
2026-267 2 1 6 9 5 1 2 5 2 4 11 2 6 6 2 质 2 质 3 1 合 7 2 2:1 1 质 质 合
2026-268 3 0 0 3 3 1 1 3 3 5 0 2 3 1 7 3 质 3 1 合 2 合 8 1:2 1 2 质 合 合
2026-269 0 6 7 13 7 2 2 1 4 7 0 4 6 8 4 1 合 2 合 质 1 9 1:2 2 3 合 合 质
2026-270 6 4 1 11 5 1 3 2 5 1 1 4 6 9 5 2 合 3 合 质 2 10 1:2 3 4 合 合 质
2026-271 6 2 2 10 4 1 2 2 3 6 2 2 1 6 10 6 3 合 质 1 质 3 11 1 2:1 5 合 质 质
2026-272 8 9 0 17 9 2 1 4 7 3 0 2 1 8 9 4 合 1 合 1 合 0:3 2 1 6 合 合 合
2026-273 7 0 3 10 7 3 2 3 8 7 0 3 2 1 1 质 1 2 合 质 1 1 3 2:1 7 质 合 质
2026-274 3 6 1 10 5 1 3 3 9 1 1 4 6 2 2 质 2 3 合 质 2 2 4 2:1 8 质 合 质
2026-275 2 0 6 8 6 1 2 1 10 2 0 5 6 3 3 质 3 4 合 1 合 3 1:2 1 9 质 合 合
2026-276 9 0 6 15 9 2 1 2 11 3 0 6 6 4 9 1 合 5 合 2 合 0:3 1 2 10 合 合 合
2026-277 2 7 8 17 6 3 2 3 12 7 1 7 1 8 1 质 1 质 1 3 合 1 2 2:1 11 质 质 合
2026-278 5 8 3 16 5 4 1 3 5 1 2 8 2 8 2 质 2 1 合 质 1 2 3 2:1 12 质 合 质
2026-279 4 7 1 12 6 1 2 1 1 7 3 4 3 1 3 1 合 质 1 质 2 3 4 2:1 13 合 质 质
2026-280 8 6 4 18 4 1 3 2 2 1 4 4 6 8 4 2 合 1 合 1 合 0:3 5 1 14 合 合 合
2026-281 9 8 3 20 6 2 4 3 3 2 5 1 1 8 9 3 合 2 合 质 1 1 1:2 2 15 合 合 质
2026-282 6 4 7 17 3 3 5 1 4 7 6 4 6 1 1 4 合 3 合 质 2 2 1:2 3 16 合 合 质
2026-283 2 5 8 15 6 4 2 2 5 1 7 1 1 8 2 质 1 质 1 1 合 3 1 2:1 17 质 质 合
2026-284 6 7 7 20 1 5 1 3 1 7 2 8 2 6 1 3 1 合 质 2 质 1 4 2 2:1 18 合 质 质
预选区 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
清空
出现总次数 30 26 24 22 32 35 20 34 24 33 47 53 47 53 52 48 13 38 39 10 100
平均遗漏值 2 2 3 3 2 1 4 1 3 2 1 0 1 0 0 1 6 1 1 9 0
最大遗漏值 8 11 12 12 8 11 12 11 13 6 9 5 7 5 5 5 23 7 9 18 0
最大连出值 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 5 9 5 7 5 5 1 4 7 2 100