您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 质合分布 百位 十位 个位 质合比 质合形态
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0
2025-204 8 3 0 11 8 1 1 3 1 1 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1:2 1 1
2025-205 7 8 3 18 5 2 2 3 2 7 1 2 2 8 2 1 1 1 2 1 2:1 2
2025-206 6 0 5 11 6 3 3 1 5 1 0 3 6 1 3 1 2 2 3 1:2 1 3
2025-207 1 5 4 10 4 1 4 2 5 2 1 4 1 2 4 1 1 1 4 1 2:1 4
2025-208 3 0 9 12 9 1 5 3 1 3 0 1 2 3 9 2 1 2 5 1:2 1 5
2025-209 9 2 1 12 8 1 2 1 2 4 1 2 3 4 9 1 1 1 6 1 2:1 6
2025-210 6 2 2 10 4 1 2 2 2 3 5 2 3 6 5 1 2 2 2 7 2 2:1 7
2025-211 0 5 0 5 5 2 1 3 5 6 0 2 4 1 6 2 3 3 1 8 1:2 1 8
2025-212 2 2 3 7 1 3 2 2 3 1 7 1 5 2 7 3 1 4 1 9 1 2 3:0
2025-213 8 6 8 22 2 4 1 1 2 8 2 6 6 8 2 4 1 1 1 0:3 2 3 1
2025-214 1 7 6 14 6 1 2 2 3 7 3 7 6 1 5 1 1 2 1 3 2:1 2
2025-215 6 9 5 20 4 1 3 3 5 1 4 8 6 2 9 1 1 1 2 1:2 1 3
2025-216 4 1 0 5 4 1 4 4 1 2 0 4 1 3 1 2 1 1 3 1:2 2 4
2025-217 2 4 2 8 2 1 2 2 5 2 3 1 4 2 4 2 1 1 1 4 1 2:1 5
2025-218 3 0 7 10 7 2 1 3 3 7 0 1 3 5 3 2 2 2 5 2 2:1 6
2025-219 7 8 4 19 4 3 2 1 4 7 1 4 4 8 4 3 3 1 6 1:2 1 7
2025-220 3 5 3 11 2 4 3 3 2 5 1 2 1 5 1 5 4 1 1 7 1 2 3:0
2025-221 7 9 1 17 8 1 4 1 1 7 3 2 6 2 9 5 1 2 8 2 2:1 1
2025-222 6 6 0 12 6 1 5 2 2 1 0 3 6 2 3 1 1 2 1 0:3 3 1 2
2025-223 7 9 5 21 4 2 6 3 5 7 1 4 1 4 9 1 3 1 1 4 2:1 3
2025-224 0 2 1 3 2 1 2 4 1 1 0 5 2 5 1 1 1 2 2 5 2:1 4
2025-225 0 0 9 9 9 1 1 5 2 2 0 2 6 3 6 9 2 1 1 0:3 6 1 5
2025-226 3 7 3 13 4 2 2 3 2 3 7 1 7 4 7 1 1 1 1 1 7 2 3:0
2025-227 4 5 3 12 2 3 3 3 5 1 2 4 5 8 2 1 2 2 2 8 2:1 1
2025-228 1 6 4 11 5 1 4 1 1 2 3 4 6 9 3 1 1 1 3 1:2 1 2
2025-229 1 2 3 6 2 1 2 3 2 3 4 1 1 10 4 2 1 1 4 1 2 3:0
2025-230 1 7 8 16 7 1 1 1 3 7 5 2 2 8 5 3 2 1 5 2 2:1 1
2025-231 2 5 8 15 6 1 2 2 5 1 6 3 3 8 6 4 3 2 6 3 2:1 2
2025-232 3 9 7 19 6 2 1 3 1 7 7 4 4 1 9 5 1 1 7 4 2:1 3
2025-233 1 4 3 8 3 1 2 3 2 1 8 4 5 2 1 6 2 2 8 5 2:1 4
2025-234 2 8 2 12 6 1 2 2 1 3 2 9 1 6 8 2 7 3 3 9 6 2:1 5
2025-235 3 2 1 6 2 1 2 3 4 3 10 2 7 1 3 8 1 4 10 7 1 3:0
2025-236 1 5 1 7 4 1 2 1 1 5 4 11 3 8 2 4 9 2 5 11 8 2 3:0
2025-237 7 1 3 11 6 1 2 3 1 7 12 4 9 3 5 10 3 6 12 9 3 3:0
2025-238 7 5 4 16 3 1 3 1 5 7 13 4 10 4 6 11 4 1 13 10 2:1 1
2025-239 2 2 0 4 2 2 2 2 2 1 1 0 1 11 5 7 12 5 2 14 11 2:1 2
2025-240 6 2 7 15 5 3 2 3 2 7 1 2 6 6 8 1 6 1 15 12 2:1 3
2025-241 2 8 6 16 6 4 2 4 3 1 2 3 6 8 9 1 1 1 16 1:2 1 4
2025-242 5 2 3 10 3 5 2 3 5 2 3 4 1 1 10 2 1 1 17 1 2 3:0
2025-243 8 1 2 11 7 1 2 1 1 3 4 5 2 8 11 1 2 2 18 2 2:1 1
2025-244 7 5 8 20 3 1 1 2 5 7 5 6 3 8 12 1 3 1 19 3 2:1 2
2025-245 9 9 4 22 5 2 2 3 1 1 6 4 4 1 9 2 1 1 2 0:3 4 1 3
2025-246 2 0 7 9 7 3 2 4 2 7 0 1 5 2 1 1 2 1 1 5 2:1 4
2025-247 3 6 4 13 3 4 1 3 3 1 1 4 6 3 2 2 3 1 2 1:2 1 5
2025-248 9 8 3 20 6 5 2 3 4 2 2 1 1 8 9 1 4 1 3 1:2 2 6
2025-249 5 3 2 10 3 6 2 3 5 3 3 2 2 1 1 1 1 2 4 1 3 3:0
2025-250 1 7 8 16 7 1 1 1 1 7 4 3 3 8 2 2 2 1 5 2 2:1 1
2025-251 5 5 8 18 3 1 2 2 5 2 1 5 4 4 8 3 3 3 2 6 3 2:1 2
2025-252 1 9 0 10 9 1 3 3 1 2 0 5 5 1 9 4 1 3 7 1:2 1 3
2025-253 6 9 3 18 6 1 4 3 2 3 1 6 6 2 9 1 2 1 8 1:2 2 4
2025-254 6 2 8 16 6 2 2 1 3 4 2 7 6 8 1 2 1 1 9 1:2 3 5
2025-255 5 8 3 16 5 3 1 3 5 5 3 8 1 8 2 1 1 1 10 1 2:1 6
2025-256 7 9 7 23 2 4 2 1 1 7 2 4 9 2 1 9 2 2 2 11 2 2:1 7
2025-257 5 6 1 12 5 1 3 2 5 1 5 10 6 2 1 3 3 3 12 3 2:1 8
2025-258 0 3 8 11 8 1 4 3 1 2 0 11 1 8 2 1 1 1 13 1:2 1 9
2025-259 4 2 0 6 4 2 2 1 2 3 0 4 2 1 3 2 2 2 14 1:2 2 10
2025-260 5 1 4 10 4 1 1 2 5 4 1 4 3 2 4 1 3 3 15 1 2:1 11
2025-261 8 7 7 22 1 1 2 3 1 7 2 2 1 4 8 5 1 4 1 16 2 2:1 12
2025-262 5 1 2 8 4 1 2 4 5 1 3 2 5 1 6 1 5 2 17 3 1 3:0
2025-263 1 4 8 13 7 1 1 5 1 2 4 4 6 8 7 2 1 1 18 1:2 2 1
2025-264 2 0 2 4 2 1 2 2 6 2 3 0 1 7 1 8 3 2 1 19 1 2:1 2
2025-265 2 8 1 11 7 1 2 7 3 4 1 2 8 8 9 4 3 2 20 2 2:1 3
2025-266 7 4 2 13 5 1 2 8 4 7 2 4 9 1 10 5 4 3 21 3 2:1 4
2025-267 8 5 6 19 3 2 1 9 5 1 3 1 6 8 11 1 1 1 22 1:2 1 5
2025-268 3 2 1 6 2 1 2 3 1 2 4 2 1 1 12 1 2 1 23 1 2 3:0
2025-269 8 7 5 20 3 1 1 1 5 7 5 3 2 8 13 1 3 2 24 2 2:1 1
2025-270 0 1 8 9 8 1 2 2 1 1 0 4 3 8 14 2 4 1 25 1:2 1 2
2025-271 8 9 8 25 1 1 3 3 2 2 1 5 4 8 2 9 3 1 2 0:3 1 2 3
2025-272 7 6 7 20 1 2 4 4 3 7 2 2 6 6 1 1 1 2 1 1 2 2:1 4
2025-273 4 1 7 12 6 1 5 5 4 7 3 4 1 2 2 1 1 2 2 3 2:1 5
2025-274 7 8 7 22 1 1 6 6 5 7 2 4 1 2 8 3 1 1 3 3 4 2:1 6
2025-275 1 5 0 6 5 1 7 7 5 1 0 2 3 1 4 2 1 1 4 5 2:1 7
2025-276 9 8 2 19 7 1 2 8 1 2 1 3 4 8 9 1 1 1 5 1:2 1 8
2025-277 4 3 2 9 2 2 2 3 2 3 2 4 5 1 1 2 1 2 6 1 2:1 9
2025-278 6 2 7 15 5 3 2 1 3 7 3 1 6 2 2 3 2 3 7 2 2:1 10
2025-279 3 7 5 15 4 4 1 3 5 7 4 2 1 3 3 1 3 4 8 3 1 3:0
2025-280 5 3 9 17 6 5 2 3 5 1 5 3 2 4 9 2 4 1 9 4 2:1 1
2025-281 7 0 7 14 7 6 3 1 1 7 2 0 4 3 5 1 3 1 1 10 5 2:1 2
2025-282 0 9 6 15 9 7 4 2 2 1 0 5 6 6 9 1 2 1 0:3 6 1 3
2025-283 0 5 7 12 7 8 5 3 5 7 0 6 1 7 1 2 1 1 1 7 2:1 4
2025-284 2 4 7 13 5 9 2 4 1 7 1 4 2 8 2 1 1 2 2 8 2:1 5
2025-285 9 0 5 14 9 10 1 5 5 1 0 1 3 9 9 1 2 3 3 1:2 1 6
2025-286 6 4 1 11 5 1 2 6 1 2 1 4 6 10 1 2 3 4 4 1:2 2 7
2025-287 1 8 0 9 8 1 3 7 2 3 0 1 1 8 2 1 4 1 5 1:2 3 8
2025-288 5 0 4 9 5 1 4 8 5 4 0 4 2 1 3 2 5 2 6 1:2 4 9
2025-289 6 8 5 19 3 2 5 9 5 5 1 1 6 8 4 1 6 1 7 1:2 5 10
2025-290 1 2 5 8 4 1 2 10 5 6 2 2 1 1 5 1 1 2 8 1 6 3:0
2025-291 9 4 8 21 5 1 1 11 1 7 3 4 2 8 9 1 1 1 0:3 2 7 1
2025-292 6 7 3 16 4 2 2 3 2 7 4 1 6 1 1 2 1 1 1 3 2:1 2
2025-293 0 9 4 13 9 3 3 1 3 1 0 4 1 2 9 3 1 1 0:3 4 1 3
2025-294 9 9 4 22 5 4 4 2 4 2 1 4 2 3 9 2 4 2 2 0:3 5 2 4
2025-295 1 2 4 7 3 1 2 3 5 3 2 4 3 4 1 1 1 3 1 6 2:1 5
2025-296 0 5 2 7 5 1 2 4 5 4 0 1 4 5 2 1 2 1 2 7 2:1 6
2025-297 4 5 3 12 2 2 1 3 5 5 1 4 5 6 3 2 3 2 3 8 2:1 7
2025-298 1 4 1 6 3 1 2 2 1 1 6 2 4 6 7 4 1 1 3 4 9 2:1 8
2025-299 3 0 0 3 3 1 3 3 2 7 0 2 1 7 8 5 2 2 1 5 1:2 1 9
2025-300 8 4 3 15 5 2 4 3 3 8 1 4 8 8 6 1 3 1 6 1:2 2 10
2025-301 5 8 2 15 6 3 2 1 5 9 2 1 9 8 7 1 4 2 7 1 2:1 11
2025-302 0 1 6 7 6 1 1 2 1 10 0 2 6 1 8 1 1 1 8 1:2 1 12
2025-303 9 4 3 16 6 1 2 3 2 11 1 4 1 2 9 2 1 1 9 1:2 2 13
2025-304 0 7 9 16 9 2 3 1 3 7 0 1 2 3 9 3 1 1 10 1:2 3 14
2025-305 4 9 7 20 5 3 4 2 4 7 1 4 3 4 9 4 1 1 11 1:2 4 15
2025-306 1 7 8 16 7 1 5 3 5 7 2 1 4 8 1 1 1 1 12 1 2:1 16
2025-307 6 1 8 15 7 1 6 4 6 1 3 2 6 8 2 1 2 2 13 1:2 1 17
2025-308 2 3 4 9 2 1 2 3 7 2 4 4 1 1 3 1 3 3 14 1 2:1 18
2025-309 5 2 7 14 5 2 2 1 5 7 5 1 2 2 4 2 4 1 15 2 1 3:0
2025-310 0 1 6 7 6 1 1 2 1 1 0 2 6 3 5 1 5 1 16 1:2 2 1
2025-311 1 1 4 6 3 1 2 2 3 2 2 1 4 1 4 6 1 6 2 17 1 2:1 2
2025-312 1 0 9 10 9 1 3 4 3 3 0 1 2 5 9 2 1 3 18 1:2 1 3
2025-313 4 4 5 13 1 1 4 5 5 4 1 4 2 3 6 1 1 2 1 19 1:2 2 4
2025-314 8 0 2 10 8 2 2 6 1 5 0 1 4 8 2 2 3 2 20 1:2 3 5
2025-315 9 7 3 19 6 3 1 3 2 7 1 2 5 1 9 3 1 3 21 1 2:1 6
2025-316 9 1 8 18 8 1 2 1 3 1 2 3 6 8 9 4 2 1 22 1:2 1 7
2025-317 7 5 6 18 2 1 3 2 5 7 3 4 6 1 1 1 3 2 23 1 2:1 8
2025-318 4 3 8 15 5 2 4 3 1 1 4 4 1 8 2 1 4 3 24 1:2 1 9
2025-319 8 6 5 19 3 3 5 1 5 2 5 1 6 8 3 2 1 1 25 1:2 2 10
2025-320 7 2 5 14 5 4 2 2 5 7 6 2 1 1 4 1 1 2 26 1 3 3:0
2025-321 5 6 8 19 3 5 1 3 5 1 7 3 6 8 5 2 1 1 27 1:2 4 1
2025-322 1 4 8 13 7 1 2 4 1 2 8 4 1 8 6 3 2 2 28 1:2 5 2
2025-323 6 8 7 21 2 1 3 5 2 7 9 1 6 8 7 1 3 1 29 1:2 6 3
2025-324 5 1 3 9 4 1 4 3 5 1 10 2 1 1 8 1 1 2 30 1 7 3:0
2025-325 8 3 6 17 5 1 5 3 1 2 11 3 6 8 9 1 2 1 31 1:2 8 1
2025-326 0 4 5 9 5 2 6 1 5 3 0 4 1 1 10 2 1 1 32 1:2 9 2
2025-327 8 2 9 19 7 3 2 2 1 4 1 1 2 8 9 3 1 1 33 1:2 10 3
2025-328 8 2 5 15 6 4 2 3 5 5 2 2 3 8 1 4 2 1 34 1 2:1 4
2025-329 3 7 0 10 7 5 1 3 1 7 0 3 4 1 2 1 3 1 35 2 2:1 5
2025-330 5 9 4 18 5 6 2 1 5 1 1 4 5 2 9 2 1 2 36 1:2 1 6
2025-331 9 8 0 17 9 7 3 2 1 2 0 1 6 8 9 1 2 3 0:3 1 2 7
2025-332 9 3 9 21 6 8 4 3 2 3 1 2 7 1 9 2 2 1 4 1 1:2 3 8
2025-333 9 6 1 16 8 1 5 1 3 4 2 3 6 2 9 3 1 1 2 1:2 4 9
2025-334 5 8 3 16 5 1 6 3 5 5 3 4 1 8 1 1 2 2 3 1 2:1 10
2025-335 2 7 6 15 5 2 2 1 1 7 4 5 6 1 2 2 1 1 4 2 2:1 11
2025-336 4 1 2 7 3 1 2 2 2 1 5 4 1 2 3 1 2 1 5 3 2:1 12
2025-337 5 5 4 14 1 1 1 3 5 2 2 6 4 2 3 4 1 3 1 6 4 2:1 13
2025-338 1 6 4 11 5 1 2 4 1 3 7 4 6 4 5 2 1 2 7 1:2 1 14
2025-339 9 0 0 9 9 1 3 5 2 4 0 2 1 1 5 9 1 2 3 0:3 1 2 15
2025-340 2 5 5 12 3 2 2 6 5 2 5 1 2 2 6 1 1 1 1 1 2 3 3:0
2025-341 8 1 7 16 7 1 1 7 1 7 2 3 3 8 2 1 2 2 2 3 2:1 1
2025-342 0 7 9 16 9 1 2 8 2 7 0 4 4 1 9 2 3 1 3 1:2 1 2
2025-343 0 1 2 3 2 1 2 9 3 1 0 5 5 2 1 3 4 1 4 1 2:1 3
2025-344 4 9 5 18 5 1 1 10 5 2 1 4 6 3 9 4 1 2 5 1:2 1 4
2025-345 4 3 1 8 3 1 2 3 1 3 2 4 7 4 1 5 1 3 6 1 2:1 5
2025-346 8 2 6 16 6 1 2 1 2 4 3 1 6 8 2 6 2 1 7 1:2 1 6
2025-347 6 9 5 20 4 2 1 2 5 5 4 2 6 1 9 7 1 1 8 1:2 2 7
2025-348 3 7 3 13 4 3 2 3 2 1 7 5 3 1 2 1 1 1 2 9 1 3 3:0
2025-349 0 3 2 5 3 4 2 3 2 1 0 4 2 3 2 1 2 3 10 2 2:1 1
2025-350 6 7 3 16 4 5 1 3 3 7 1 5 6 4 3 2 3 4 11 3 2:1 2
2025-351 6 1 7 14 6 1 2 1 4 7 2 6 6 5 4 3 4 5 12 4 2:1 3
2026-001 8 3 0 11 8 1 3 3 5 1 0 7 1 8 5 4 5 1 13 1:2 1 4
2026-002 6 8 9 23 3 2 4 1 6 2 1 8 6 8 9 5 1 2 0:3 1 2 5
2026-003 0 8 6 14 8 3 5 2 7 3 0 9 6 8 1 6 2 3 0:3 2 3 6
2026-004 8 7 8 23 1 4 6 3 8 7 1 10 1 8 2 2 7 1 4 1 1:2 4 7
2026-005 0 6 1 7 6 1 7 4 9 1 0 11 6 1 3 8 1 1 2 1:2 5 8
2026-006 7 1 8 16 7 1 8 5 10 7 1 12 1 8 4 1 1 1 3 1 2:1 9
2026-007 1 2 6 9 5 1 2 6 11 1 2 13 6 1 5 2 2 2 4 2 2:1 10
2026-008 5 0 9 14 9 1 1 7 5 2 0 14 1 2 9 3 1 3 5 1:2 1 11
2026-009 2 4 8 14 6 2 2 8 1 3 1 4 2 8 1 4 2 4 6 1:2 2 12
2026-010 9 2 0 11 9 3 2 9 2 4 0 1 3 1 9 1 1 5 7 1:2 3 13
2026-011 0 3 0 3 3 4 1 3 3 5 0 2 2 4 2 1 2 2 6 8 1:2 4 14
2026-012 5 2 2 9 3 5 2 2 1 5 6 1 3 5 3 2 1 3 1 9 1 5 3:0
2026-013 4 7 7 18 3 6 1 2 1 7 2 2 4 6 4 3 1 4 2 10 2 2:1 1
2026-014 8 3 3 14 5 7 2 3 2 2 1 3 1 7 8 4 2 5 3 11 3 2:1 2
2026-015 2 0 2 4 2 8 2 2 1 3 2 0 2 8 1 5 1 1 4 12 4 2:1 3
2026-016 2 1 5 8 4 1 2 2 5 3 1 3 9 2 6 2 1 5 13 5 1 3:0
2026-017 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 4 2 4 10 3 7 3 2 6 14 6 2 3:0
2026-018 8 9 6 23 3 1 1 4 2 5 3 5 6 8 9 1 1 1 0:3 7 3 1
2026-019 8 4 8 20 4 2 2 5 3 6 4 4 1 8 2 1 2 2 2 0:3 8 4 2
2026-020 0 9 5 14 9 3 3 6 5 7 0 1 2 1 9 3 3 1 1 1:2 5 3
2026-021 2 6 3 11 4 4 2 3 1 8 1 2 6 2 1 1 4 2 2 1 2:1 4
2026-022 2 5 5 12 3 5 2 1 5 2 9 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3:0
2026-023 4 9 5 18 5 6 1 2 5 10 3 4 2 4 9 1 1 4 4 1:2 2 1
2026-024 2 6 8 16 6 7 2 3 1 11 4 1 6 8 1 1 2 1 5 1:2 3 2
2026-025 1 8 1 10 7 1 2 1 4 2 12 5 2 1 8 2 2 3 1 6 1 2:1 3
2026-026 2 9 1 12 8 1 2 5 3 13 6 3 2 1 9 3 4 2 7 2 2:1 4
2026-027 0 8 4 12 8 1 1 6 4 14 0 4 3 8 1 1 5 1 0:3 3 1 5
2026-028 4 9 9 22 5 2 2 7 5 15 1 4 4 1 9 2 2 6 2 0:3 4 2 6
2026-029 6 1 3 10 5 1 3 3 6 16 2 1 6 2 1 3 1 1 1 5 2:1 7
2026-030 8 1 1 10 7 1 2 4 1 7 17 3 2 1 8 2 4 2 2 2 6 2:1 8
2026-031 7 8 6 21 2 1 5 2 8 7 4 3 6 8 3 1 1 1 3 1:2 1 9
2026-032 7 3 0 10 7 2 6 3 9 7 0 4 1 1 4 2 1 2 4 1 2:1 10
2026-033 1 4 1 6 3 1 2 7 1 10 1 1 4 2 2 5 3 1 1 5 2 2:1 11
2026-034 2 1 6 9 5 1 2 2 11 2 2 1 6 3 6 4 1 1 6 3 2:1 12
2026-035 7 1 7 15 6 1 1 3 12 7 2 3 2 1 4 7 5 2 1 7 4 1 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 1 2 4 13 7 4 3 2 8 2 8 6 1 1 8 1:2 2 1
2026-037 7 2 4 13 5 2 2 5 14 7 5 4 3 1 9 7 1 2 9 1 2:1 2
2026-038 7 8 9 24 2 3 1 6 15 7 6 1 4 8 9 8 1 3 10 1:2 1 3
2026-039 8 5 2 15 6 4 2 7 5 1 7 2 5 8 1 1 1 1 11 1 2:1 4
2026-040 0 0 9 9 9 5 1 8 1 2 0 2 3 6 1 9 2 1 1 0:3 2 1 5
2026-041 6 3 9 18 6 6 2 3 2 3 1 4 6 2 9 3 1 2 1 1:2 2 6
2026-042 7 9 5 21 4 7 3 1 5 7 2 5 1 3 9 1 1 1 2 1 2:1 7
2026-043 1 7 9 17 8 1 4 2 1 7 3 6 2 4 9 2 1 1 3 2 2:1 8
2026-044 0 5 1 6 5 1 5 3 5 1 0 7 3 5 1 1 2 1 4 3 2:1 9
2026-045 1 4 4 9 3 1 6 4 1 2 1 4 2 4 6 2 1 1 1 5 1:2 1 10
2026-046 7 0 3 10 7 1 7 3 2 7 0 1 5 7 3 2 2 1 6 1 2:1 11
2026-047 3 3 0 6 3 2 8 3 2 3 1 0 2 6 8 4 3 1 1 7 2 2:1 12
2026-048 0 9 7 16 9 3 9 1 4 7 0 3 7 9 9 1 1 1 8 1:2 1 13
2026-049 5 9 2 16 7 4 2 2 5 1 1 4 8 10 9 1 2 2 9 1 2:1 14
2026-050 4 3 5 12 2 5 1 3 5 2 2 4 9 11 1 1 1 3 10 2 2:1 15
2026-051 0 4 5 9 5 6 2 1 5 3 0 4 10 12 2 2 1 4 11 1:2 1 16
2026-052 6 4 9 19 5 7 3 2 1 4 1 4 6 13 9 3 2 1 0:3 1 2 17
预选区 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
清空
出现总次数 61 58 51 58 56 54 52 47 63 51 102 98 105 95 108 92 19 70 88 23 200
平均遗漏值 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 0 1 9 1 1 7 0
最大遗漏值 10 9 11 15 17 13 14 11 13 14 8 12 6 6 6 6 36 12 10 18 0
最大连出值 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 12 8 6 6 6 6 2 5 5 3 200