| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大号个数/小号 | 奇偶个数/偶号 | 质数个数/合数 | 重号类型 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大号个数/小号 | 奇偶个数/偶号 | 质数个数/合数 | 重号类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 组三 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 组三 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 组三 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 组六 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 组六 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 组三 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 组六 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 组六 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 组六 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 组三 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 组三 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 组三 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 组三 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 组三 | 23 | |||||||||||||||||||
| 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 16 | 组六 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 17 | 组六 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 组三 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 组六 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 28 | |||||||||||||||||||
| 2026-094 | 9 | 3 | 8 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 21 | 组六 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| 2026-095 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 22 | 组六 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 2026-096 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 23 | 组六 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 组三 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2026-098 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 25 | 组六 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 26 | 1 | 组三 | 34 | |||||||||||||||||||
| 2026-100 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 27 | 组六 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 组三 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2026-102 | 4 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 23 | 0 | 3 | 2 | 29 | 组六 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2026-103 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 30 | 组六 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2026-104 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 4 | 31 | 组六 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||
| 2026-105 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
| 2026-106 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 41 | |||||||||||||||||||
| 2026-107 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 组六 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||
| 2026-108 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 43 | |||||||||||||||||||
| 2026-109 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 组三 | 44 | |||||||||||||||||||
| 2026-110 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 组三 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2026-111 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 组三 | 46 | |||||||||||||||||||
| 2026-112 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | 3 | 4 | 2 | 7 | 组六 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||
| 2026-113 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34 | 4 | 5 | 2 | 8 | 组六 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
| 2026-114 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 | 5 | 6 | 2 | 9 | 组六 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
| 2026-115 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 豹子 | |||||||||||||||||||
| 2026-116 | 9 | 5 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 豹子 | |||||||||||||||||||
| 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 组三 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 组三 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 组三 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 组六 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 21 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 组六 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 组六 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组三 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组三 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2026-141 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2026-142 | 9 | 1 | 6 | 16 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||
| 2026-143 | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 24 | |||||||||||||||||||
| 2026-144 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2026-145 | 9 | 9 | 3 | 21 | 6 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 组三 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2026-146 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2026-147 | 5 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 组六 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 2026-148 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
| 2026-149 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 2026-150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2026-151 | 9 | 8 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2026-152 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 组三 | 33 | |||||||||||||||||||
| 2026-153 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
| 2026-154 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2026-155 | 4 | 8 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2026-156 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 25 | 12 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2026-157 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | 1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2026-158 | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 组三 | 39 | |||||||||||||||||||
| 2026-159 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组三 | 40 | |||||||||||||||||||
| 2026-160 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 41 | |||||||||||||||||||
| 2026-161 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||
