| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大号个数/小号 | 奇偶个数/偶号 | 质数个数/合数 | 重号类型 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大号个数/小号 | 奇偶个数/偶号 | 质数个数/合数 | 重号类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 组三 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 组三 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 组三 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 组三 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 组三 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 组六 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 组六 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 9 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 19 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 组三 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2 | 7 | 组六 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 21 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 组六 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 组六 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组三 | 24 | |||||||||||||||||||
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25 | 6 | 3 | 2 | 12 | 组六 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 组六 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 组六 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 组三 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 13 | 组六 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 22 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 14 | 组六 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 15 | 组六 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 16 | 组六 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||
| 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 组六 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||
| 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 组三 | 44 | |||||||||||||||||||
| 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 组三 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2026-055 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||
| 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 47 | |||||||||||||||||||
| 2026-057 | 4 | 7 | 9 | 20 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||
| 2026-058 | 5 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 31 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||
| 2026-059 | 2 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
| 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 51 | |||||||||||||||||||
| 2026-061 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 34 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 组六 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||
| 2026-062 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 35 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 组六 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||
| 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 5 | 9 | 36 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 组六 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||
| 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 10 | 37 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||
| 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 18 | 2 | 2 | 11 | 38 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 5 | 56 | |||||||||||||||||||
| 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 19 | 3 | 2 | 12 | 39 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||
| 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 20 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 7 | 58 | |||||||||||||||||||
| 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 8 | 59 | |||||||||||||||||||
| 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 组三 | 60 | |||||||||||||||||||
| 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 组三 | 61 | |||||||||||||||||||
| 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 2 | 17 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 62 | |||||||||||||||||||
| 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 组三 | 63 | |||||||||||||||||||
| 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 组六 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
| 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 组六 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
| 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||
| 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||
| 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||
| 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 组三 | 71 | |||||||||||||||||||
| 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 组六 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||
| 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 组六 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||
| 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 组六 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||
| 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 组三 | 75 | |||||||||||||||||||
| 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 组三 | 76 | |||||||||||||||||||
| 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 32 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 组三 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 组三 | 78 | |||||||||||||||||||
| 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 34 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 组三 | 79 | |||||||||||||||||||
| 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 35 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 16 | 组六 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||
| 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 17 | 组六 | 2 | 81 | |||||||||||||||||||
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 组三 | 82 | |||||||||||||||||||
| 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 38 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 组六 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||
| 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 84 | |||||||||||||||||||
| 2026-094 | 9 | 3 | 8 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 21 | 组六 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||
| 2026-095 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 22 | 组六 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||
| 2026-096 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 23 | 组六 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||
| 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 组三 | 88 | |||||||||||||||||||
| 2026-098 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 25 | 组六 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||
| 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | 26 | 1 | 组三 | 90 | |||||||||||||||||||
| 2026-100 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 27 | 组六 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 组三 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2026-102 | 4 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 23 | 0 | 3 | 2 | 29 | 组六 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||
| 2026-103 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 30 | 组六 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||
| 2026-104 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 4 | 31 | 组六 | 3 | 95 | |||||||||||||||||||
| 2026-105 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||
