您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2026-023 4 9 5 18 5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 组六 1 1
2026-024 2 6 8 16 6 2 2 2 2 1 1 6 2 8 1 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2 2 组六 2 2
2026-025 1 8 1 10 7 3 1 2 1 3 2 2 1 3 8 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 2 3 1 组三 3
2026-026 2 9 1 12 8 4 1 2 4 3 3 2 4 1 9 4 1 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 组六 1 4
2026-027 0 8 4 12 8 0 1 1 5 4 4 3 5 8 1 5 1 3 5 0 5 1 5 0 3 1 5 组六 2 5
2026-028 4 9 9 22 5 1 2 2 6 4 5 4 6 1 9 2 6 1 2 6 1 6 2 6 0 4 2 6 1 组三 6
2026-029 6 1 3 10 5 2 1 3 3 1 6 6 7 2 1 7 1 1 7 2 7 2 7 1 5 2 7 组六 1 7
2026-030 8 1 1 10 7 3 1 2 4 1 2 7 1 8 8 2 8 1 2 8 3 8 2 8 2 6 2 8 1 组三 8
2026-031 7 8 6 21 2 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 9 1 3 3 4 1 1 9 3 1 1 9 组六 1 9
2026-032 7 3 0 10 7 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 10 1 4 1 5 1 2 10 4 1 2 10 组六 2 10
2026-033 1 4 1 6 3 1 1 2 7 1 4 10 2 1 2 5 0 1 5 2 6 2 2 11 5 2 2 11 1 组三 11
2026-034 2 1 6 9 5 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 1 1 6 3 7 1 1 12 6 3 2 12 组六 1 12
2026-035 7 1 7 15 6 3 1 1 3 2 12 1 7 2 4 7 2 1 2 4 8 1 2 3 7 4 1 3 1 组三 13
2026-036 7 8 8 23 1 4 1 2 4 3 13 2 7 8 2 8 3 2 1 3 9 1 3 1 8 1 2 1 2 组三 14
2026-037 7 2 4 13 5 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 4 1 2 1 10 1 4 2 9 1 2 2 组六 1 15
2026-038 7 8 9 24 2 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 5 1 3 3 11 1 2 3 10 1 1 3 组六 2 16
2026-039 8 5 2 15 6 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 6 2 2 1 12 1 1 4 11 1 2 4 组六 3 17
2026-040 0 0 9 9 9 0 2 5 1 8 3 1 6 2 1 9 7 1 1 2 13 1 2 5 0 2 1 5 1 组三 18
2026-041 6 3 9 18 6 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 8 1 2 3 14 1 2 6 1 1 2 6 组六 1 19
2026-042 7 9 5 21 4 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 9 2 1 3 15 2 1 3 2 1 2 7 组六 2 20
2026-043 1 7 9 17 8 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 10 3 2 1 16 3 2 3 3 2 2 8 组六 3 21
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 11 1 1 2 17 4 2 1 4 3 2 9 组六 4 22
2026-045 1 4 4 9 3 1 1 6 4 4 2 1 4 2 6 2 0 1 2 3 18 1 1 2 5 1 1 10 1 组三 23
2026-046 7 0 3 10 7 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 1 1 3 4 19 1 2 3 6 1 2 11 组六 1 24
2026-047 3 3 0 6 3 0 2 8 3 2 2 3 6 1 8 4 0 1 4 5 20 2 2 4 7 2 2 12 1 组三 25
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 1 2 2 6 21 3 2 5 8 1 1 13 组六 1 26
2026-049 5 9 2 16 7 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 2 3 2 7 22 4 2 6 9 1 2 14 组六 2 27
2026-050 4 3 5 12 2 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 3 1 1 8 23 5 2 7 10 2 2 15 组六 3 28
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 4 1 2 9 24 1 1 8 11 1 1 16 组六 4 29
2026-052 6 4 9 19 5 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 5 1 2 10 25 1 2 9 0 1 2 17 组六 5 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 8 10 6 6 9 7 6 10 8 11 3 13 10 4 2 9 16 3 4 9 16 1 21 9 0
平均遗漏值 0 0 2 2 4 4 2 3 4 2 2 1 9 1 2 6 14 2 0 9 6 2 0 29 0 2 30
最大遗漏值 0 0 7 7 9 8 7 15 10 8 13 9 11 3 6 10 25 8 4 12 11 6 2 17 2 5 30
最大连出值 30 30 3 3 1 2 3 3 1 4 2 4 1 3 2 1 1 2 5 2 2 2 3 1 5 2 0