您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-010 9 2 0 11 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
2026-011 0 3 0 3 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2026-012 5 2 2 9 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3
2026-013 4 7 7 18 3 2 4 1 4 4 4 4 7 4 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 4 4 5 4 4 3 4
2026-014 8 3 3 14 5 3 5 2 3 5 5 5 1 5 5 1 2 3 0 1 2 1 3 3 5 2 5 4 1 5 5 4 5
2026-015 2 0 2 4 2 4 6 2 1 6 6 6 2 6 6 2 1 4 1 2 2 2 4 4 1 3 6 1 2 6 6 5 6
2026-016 2 1 5 8 4 5 7 1 2 7 5 7 3 7 7 1 1 5 2 3 2 5 1 5 1 4 3 2 3 7 7 6 7
2026-017 1 1 2 4 1 6 8 2 3 8 1 8 4 8 8 1 1 6 3 4 2 1 6 6 2 5 3 3 4 8 8 7 8
2026-018 8 9 6 23 3 7 9 1 4 9 2 6 5 9 9 1 2 1 0 5 1 7 1 7 3 6 1 4 5 9 9 8 9
2026-019 8 4 8 20 4 8 10 2 5 10 3 1 6 8 10 2 3 2 1 6 2 8 2 8 4 2 2 1 6 10 10 9 10
2026-020 0 9 5 14 9 9 11 3 6 11 5 2 7 1 11 3 1 1 2 7 2 1 9 9 5 1 3 2 7 11 11 10 11
2026-021 2 6 3 11 4 10 12 4 3 12 1 3 8 2 12 1 2 2 0 8 1 2 10 10 6 2 1 3 8 12 12 11 12
2026-022 2 5 5 12 3 11 13 5 1 13 5 4 9 3 13 1 3 3 1 9 2 11 1 11 7 2 2 4 9 13 13 12 13
2026-023 4 9 5 18 5 12 14 6 2 14 5 5 10 4 14 2 4 4 2 10 2 1 2 0 8 1 3 5 10 14 14 13 14
2026-024 2 6 8 16 6 13 15 7 3 15 1 6 11 8 15 3 1 1 3 11 2 1 3 1 9 2 3 6 11 15 15 14 15
2026-025 1 8 1 10 7 14 1 8 4 16 2 7 12 1 16 1 1 1 4 1 1 1 2 2 10 3 1 7 12 16 7 15 16
2026-026 2 9 1 12 8 15 1 9 5 17 3 8 13 2 17 2 2 2 5 1 2 2 1 0 11 4 2 8 13 17 1 16 17
2026-027 0 8 4 12 8 16 1 10 6 4 4 9 14 3 18 3 1 1 6 1 3 1 2 1 12 5 3 9 14 18 2 17 18
2026-028 4 9 9 22 5 17 2 11 7 1 5 10 15 4 9 1 1 2 0 1 4 2 3 2 13 6 1 10 5 19 3 18 19
2026-029 6 1 3 10 5 18 3 12 3 2 6 11 16 5 1 1 2 1 0 2 5 1 3 3 14 7 2 11 1 6 4 19 20
2026-030 8 1 1 10 7 19 1 13 1 3 7 12 17 6 2 2 3 2 1 1 6 2 4 4 15 2 3 12 2 1 5 20 21
2026-031 7 8 6 21 2 20 1 14 2 4 8 6 18 7 3 1 1 1 0 1 7 5 1 5 16 1 4 13 5 2 6 21 22
2026-032 7 3 0 10 7 0 2 15 3 5 9 1 19 8 4 1 2 2 0 2 8 1 6 6 17 2 5 14 1 6 7 22 23
2026-033 1 4 1 6 3 1 1 16 4 6 10 2 20 9 5 2 1 1 1 1 9 7 1 7 1 3 6 15 2 1 8 23 24
2026-034 2 1 6 9 5 2 1 17 5 7 11 6 21 10 6 1 1 1 0 1 10 8 2 8 1 4 7 16 5 2 9 24 25
2026-035 7 1 7 15 6 3 2 18 6 8 12 1 7 11 7 2 1 1 1 1 11 9 3 9 1 5 8 17 1 3 10 25 26
2026-036 7 8 8 23 1 4 3 19 7 9 13 2 1 8 8 3 1 1 2 1 2 10 4 10 1 6 9 18 2 4 11 26 27
2026-037 7 2 4 13 5 5 4 20 8 4 14 3 2 1 9 1 2 2 3 1 1 1 11 11 1 7 10 4 3 5 12 27 28
2026-038 7 8 9 24 2 6 5 21 9 1 15 4 3 2 9 1 1 3 0 1 2 12 1 12 2 8 11 1 5 6 13 28 29
2026-039 8 5 2 15 6 7 6 2 10 2 16 5 4 3 1 1 1 1 1 2 2 1 13 13 3 9 12 2 1 7 7 29 30
2026-040 0 0 9 9 9 8 7 1 11 3 17 6 5 4 9 1 1 1 0 3 1 14 1 14 4 10 13 3 2 8 7 30 31
2026-041 6 3 9 18 6 9 8 2 12 4 18 7 6 5 9 2 2 2 0 4 2 1 2 0 5 11 14 4 3 9 1 31 32
2026-042 7 9 5 21 4 10 9 3 13 5 5 8 7 6 1 3 3 1 1 5 2 2 1 1 6 12 15 4 4 10 2 32 33
2026-043 1 7 9 17 8 11 10 4 14 6 1 9 8 7 9 4 4 1 0 6 1 2 1 2 7 13 16 4 5 11 3 33 34
2026-044 0 5 1 6 5 12 1 5 15 7 2 10 9 8 1 1 5 1 1 1 2 1 3 3 8 14 17 1 6 12 4 8 35
2026-045 1 4 4 9 3 13 1 6 16 4 3 11 10 9 2 2 1 1 2 1 3 4 1 4 9 15 3 2 7 13 5 1 36
2026-046 7 0 3 10 7 14 2 7 3 1 4 12 11 10 3 3 1 1 0 1 4 1 5 5 1 16 1 3 8 14 6 2 37
2026-047 3 3 0 6 3 0 3 8 1 2 5 13 12 11 4 4 1 1 0 2 5 2 6 6 1 17 3 4 9 15 7 3 38
2026-048 0 9 7 16 9 1 4 9 2 3 6 14 7 12 5 1 1 1 1 1 6 7 1 7 2 18 1 5 10 16 7 4 39
2026-049 5 9 2 16 7 2 5 2 3 4 7 15 1 13 6 1 1 2 2 1 2 1 8 8 3 19 2 6 5 17 1 5 40
2026-050 4 3 5 12 2 3 6 1 4 5 5 16 2 14 7 1 1 3 3 2 2 9 1 9 4 20 3 7 1 18 2 6 41
2026-051 0 4 5 9 5 4 7 2 5 6 5 17 3 15 8 2 2 4 4 3 2 1 2 0 5 21 1 8 2 19 3 7 42
2026-052 6 4 9 19 5 5 8 3 6 7 1 18 4 16 9 3 3 1 0 4 1 1 3 1 6 22 2 4 3 20 4 8 43
2026-053 7 4 4 15 3 6 9 4 7 4 2 19 5 17 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 7 23 3 1 5 21 5 9 44
2026-054 6 5 5 16 1 7 10 5 8 1 5 20 6 18 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 24 4 2 1 22 6 10 45
2026-055 5 3 7 15 4 8 11 6 9 2 1 21 7 19 3 2 2 2 3 1 1 4 2 4 1 2 5 3 2 23 7 11 46
2026-056 1 1 9 11 8 9 12 7 10 3 2 22 1 20 9 3 3 1 0 1 2 5 3 5 2 2 6 4 3 24 8 12 47
2026-057 4 7 9 20 5 10 13 8 11 4 3 23 2 21 9 4 4 2 0 2 3 1 4 0 3 1 7 5 4 25 9 13 48
2026-058 5 9 0 14 9 0 14 9 12 5 4 24 3 22 1 1 1 3 0 3 4 2 1 1 4 2 8 6 5 26 10 14 9
2026-059 2 0 9 11 9 1 15 10 13 6 5 25 4 23 9 1 1 4 0 4 5 2 1 2 5 3 9 7 6 27 11 15 9
2026-060 1 1 8 10 7 2 16 11 14 7 6 26 5 8 1 2 1 5 1 5 2 1 3 3 1 4 10 8 7 28 12 16 1
2026-061 3 4 7 14 4 3 17 12 15 8 7 27 7 1 2 3 1 1 2 1 1 2 4 4 1 5 11 9 8 29 13 17 2
2026-062 3 1 5 9 4 4 18 13 16 9 5 28 1 2 3 4 2 2 3 1 2 3 5 5 1 2 12 10 9 30 14 18 3
2026-063 7 2 3 12 5 5 19 14 3 10 1 29 2 3 4 1 3 3 0 2 1 4 6 6 2 2 13 11 10 31 15 19 4
2026-064 5 2 8 15 6 6 20 15 1 11 2 30 3 8 5 1 1 1 1 3 2 7 1 7 3 1 14 12 5 32 16 20 5
2026-065 8 5 1 14 7 7 1 16 2 12 3 31 4 1 6 1 1 1 2 1 1 1 8 8 4 2 15 13 1 33 7 21 6
2026-066 8 0 7 15 8 8 1 17 3 13 4 32 7 2 7 1 2 2 3 1 2 9 1 9 5 3 16 14 2 6 1 22 7
2026-067 4 2 8 14 6 9 2 18 4 14 5 33 1 8 8 2 1 1 4 1 2 10 2 10 1 4 17 15 3 1 2 23 8
2026-068 8 4 0 12 8 0 3 19 5 15 6 34 2 1 9 1 2 2 0 2 1 1 11 11 1 5 18 16 4 2 3 8 9
2026-069 1 1 4 6 3 1 4 20 6 4 7 35 3 2 10 2 3 3 1 1 2 12 1 12 2 6 19 4 5 3 4 1 10
2026-070 1 3 1 5 2 2 1 21 7 1 8 36 4 3 11 3 1 1 2 1 3 1 13 13 3 7 3 1 6 4 5 2 11
2026-071 5 5 1 11 4 3 1 22 8 2 9 37 5 4 12 4 2 2 3 1 4 2 1 0 4 8 1 2 7 5 6 3 12
2026-072 1 1 5 7 4 4 1 23 9 3 5 38 6 5 13 1 3 3 4 1 2 1 2 1 5 9 2 4 8 6 7 4 13
2026-073 3 2 5 10 3 5 2 24 10 4 5 39 7 6 14 2 4 4 5 2 2 1 3 0 6 10 3 1 9 7 8 5 14
2026-074 4 0 6 10 6 6 3 25 11 5 1 6 8 7 15 3 1 1 0 3 1 1 4 1 1 11 4 2 10 8 9 6 15
2026-075 4 3 7 14 4 7 4 26 12 6 2 1 7 8 16 4 1 1 1 1 2 2 5 2 1 12 5 3 11 9 10 7 16
2026-076 4 1 9 14 8 8 5 27 13 7 3 2 1 9 9 5 2 1 0 1 3 3 6 3 1 2 6 4 12 10 11 8 17
2026-077 7 8 0 15 8 0 6 28 14 8 4 3 2 10 1 1 1 2 0 2 4 1 4 4 2 1 7 5 13 11 12 9 9
2026-078 6 3 4 13 3 1 7 29 15 4 5 4 3 11 2 2 2 3 1 1 5 5 1 5 3 2 8 4 14 12 13 10 1
2026-079 1 9 5 15 8 2 8 30 16 1 5 5 4 12 3 1 1 1 2 1 2 6 2 6 1 3 9 1 15 13 14 11 2
2026-080 7 7 0 14 7 0 9 31 17 2 1 6 5 13 4 1 1 1 0 2 1 1 7 7 1 4 10 2 5 14 15 12 3
2026-081 6 9 0 15 9 0 10 32 18 3 2 7 6 14 5 2 2 2 0 3 2 2 1 0 2 5 11 3 1 15 16 13 4
2026-082 0 4 8 12 8 1 11 33 19 4 3 8 7 8 6 1 3 3 1 4 2 1 2 1 3 6 12 4 2 16 17 8 5
2026-083 9 0 3 12 9 2 12 34 3 5 4 9 8 1 7 1 1 1 0 5 1 1 2 2 4 7 13 5 5 17 18 1 6
2026-084 0 0 4 4 4 3 13 35 1 4 5 10 9 2 8 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 8 14 6 1 18 19 2 7
2026-085 0 2 0 2 2 0 14 36 2 1 6 11 10 3 9 3 2 2 0 1 3 1 4 4 1 9 15 4 2 19 20 3 8
2026-086 3 3 4 10 1 1 15 37 3 4 7 12 11 4 10 4 3 3 1 1 4 5 1 5 2 10 16 4 3 20 21 4 9
2026-087 0 7 0 7 7 0 16 38 4 1 8 13 12 5 11 5 4 4 0 1 5 1 6 6 3 11 17 4 4 21 22 5 10
2026-088 4 7 4 15 3 1 17 39 5 4 9 14 13 6 12 6 5 5 1 1 6 7 1 7 4 12 18 4 5 22 23 6 11
2026-089 2 1 6 9 5 2 18 40 6 1 10 6 14 7 13 1 6 6 0 1 7 8 2 8 5 2 19 1 6 23 24 7 12
2026-090 9 5 4 18 5 3 19 41 7 4 11 1 15 8 14 1 7 7 1 1 8 1 9 9 6 2 20 2 7 24 25 8 13
2026-091 2 0 2 4 2 4 20 2 8 1 12 2 16 9 15 2 8 1 2 1 2 2 10 10 7 2 21 3 8 25 26 9 14
2026-092 7 6 1 14 6 5 1 1 9 2 13 3 17 10 16 3 1 2 3 1 1 3 11 11 1 1 22 4 9 26 27 10 15
2026-093 9 9 8 26 1 6 1 2 10 3 14 4 18 8 17 1 1 1 4 1 2 12 1 12 1 2 23 5 10 27 7 11 16
2026-094 9 3 8 20 6 7 2 3 11 4 15 5 19 8 18 2 2 2 5 2 2 1 2 0 2 3 24 6 11 28 1 12 17
2026-095 5 6 8 19 3 8 3 4 12 5 16 6 20 8 19 3 3 3 6 3 2 2 3 0 3 4 25 7 12 29 2 13 18
2026-096 6 4 3 13 3 9 4 5 3 6 17 7 21 1 20 1 1 1 0 4 1 3 1 1 4 5 26 8 5 30 3 14 19
2026-097 2 2 6 10 4 10 5 6 1 7 18 6 22 2 21 1 1 1 0 5 2 2 1 2 5 6 3 9 1 31 4 15 20
2026-098 9 7 4 20 5 11 6 7 2 4 19 1 23 3 22 1 2 2 1 1 3 1 3 3 6 2 1 10 2 32 5 16 21
2026-099 4 2 4 10 2 12 7 8 3 4 20 2 24 4 23 2 3 3 2 1 4 2 1 0 7 1 2 11 3 33 6 17 22
2026-100 2 0 7 9 7 13 8 9 4 1 21 3 7 5 24 1 1 1 3 1 5 1 2 1 8 2 3 12 4 34 7 18 23
2026-101 0 9 0 9 9 0 9 10 5 2 22 4 1 6 25 1 1 1 0 1 6 1 2 2 9 3 1 13 5 35 7 19 24
2026-102 4 9 0 13 9 0 10 11 6 3 23 5 2 7 26 2 2 2 0 2 7 2 1 0 10 4 2 14 6 36 1 20 25
2026-103 9 0 1 10 9 1 1 12 7 4 24 6 3 8 27 3 1 1 1 1 8 1 2 1 1 5 3 15 7 37 2 21 26
2026-104 7 8 6 21 2 2 1 13 8 5 25 6 4 9 28 1 1 1 0 1 9 2 3 2 1 6 4 16 5 38 3 22 27
2026-105 2 1 7 10 6 3 2 14 9 6 26 1 7 10 29 2 1 1 1 1 10 3 4 3 1 7 5 17 1 39 4 23 28
2026-106 3 4 3 10 1 4 3 15 3 7 27 2 1 11 30 1 2 2 0 1 11 1 4 4 1 8 6 4 2 40 5 24 29
2026-107 1 5 4 10 4 5 4 16 1 4 28 3 2 12 31 2 1 1 1 1 12 5 1 5 1 9 7 1 3 41 6 25 30
2026-108 6 5 6 17 1 6 5 17 2 1 29 6 3 13 32 1 2 2 0 1 13 6 2 6 1 2 8 2 4 42 7 26 31
2026-109 0 8 8 16 8 7 6 18 3 2 30 1 4 8 33 2 3 3 1 2 2 7 3 7 2 2 9 3 5 43 8 27 32
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 13 10 6 8 13 12 8 9 11 10 50 50 49 51 45 55 39 32 29 49 13 38 13 17 16 11 14 12 3 7 4 3
平均遗漏值 6 9 15 11 6 7 11 10 8 9 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 6 1 6 4 5 8 6 7 32 13 24 32
最大遗漏值 20 20 41 19 17 30 39 24 23 33 6 5 8 5 7 6 6 11 13 4 14 6 14 17 24 26 18 15 43 27 33 48
最大连出值 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 5 6 5 8 6 7 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 1 1 2 1 2