您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-136 3 2 4 9 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 小 1 偶 1 合 1 1 1 1 1 降 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2025-137 7 2 1 10 6 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 小 奇 1 质 1 2 1 2 2 2 降 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2
2025-138 8 9 5 22 4 3 1 3 3 2 5 3 3 3 3 大 1 奇 2 质 2 3 1 2 升 3 1 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3
2025-139 1 5 5 11 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 4 大 2 奇 3 质 3 4 2 2 1 平 2 0 4 3 2 1 4 4 4 4 4
2025-140 2 6 7 15 5 5 3 5 5 4 1 5 7 5 5 大 3 奇 4 质 4 5 1 1 升 1 3 1 5 2 3 2 5 5 5 5 5
2025-141 4 7 5 16 3 6 4 6 6 5 5 6 1 6 6 大 4 奇 5 质 5 6 1 2 1 2 降 2 6 2 4 3 6 6 6 6 6
2025-142 3 4 3 10 1 7 5 7 3 6 1 7 2 7 7 1 小 奇 6 质 6 0 2 1 2 3 降 3 7 2 5 4 7 7 7 7 7
2025-143 9 4 4 17 5 8 6 8 1 4 2 8 3 8 8 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 4 1 4 1 1 6 5 8 8 8 8 8
2025-144 3 8 9 20 6 9 7 9 2 1 3 9 4 9 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 3 升 5 2 5 1 2 7 6 5 9 9 9 9
2025-145 4 7 1 12 6 10 1 10 3 2 4 10 5 10 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 4 1 6 降 6 2 3 8 7 1 10 10 8 10
2025-146 8 2 2 12 6 11 1 2 4 3 5 11 6 11 2 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 7 1 7 1 4 9 8 2 11 11 1 11
2025-147 0 2 3 5 3 12 2 1 3 4 6 12 7 12 3 3 小 奇 1 质 3 0 2 1 升 8 2 8 1 5 10 9 3 12 12 2 12
2025-148 5 5 7 17 2 13 3 2 1 5 7 13 7 13 4 大 1 奇 2 质 4 1 1 2 升 9 3 9 1 6 11 4 4 13 13 3 13
2025-149 7 7 2 16 5 14 4 2 2 6 8 14 1 14 5 1 小 1 偶 质 5 2 1 2 1 10 降 10 2 7 12 1 5 14 14 4 14
2025-150 2 1 2 5 1 15 5 2 3 7 9 15 2 15 6 2 小 2 偶 质 6 3 2 2 2 平 1 0 3 8 13 2 1 15 15 5 15
2025-151 6 8 6 20 2 16 6 1 4 8 10 6 3 16 7 大 1 3 偶 1 合 0 3 1 升 1 2 1 4 9 14 4 2 16 16 6 16
2025-152 7 4 7 18 3 17 7 2 5 9 11 1 7 17 8 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 升 2 3 2 1 10 15 1 3 17 17 7 17
2025-153 8 9 4 21 5 18 8 3 6 4 12 2 1 18 9 1 小 1 偶 1 合 2 1 3 1 3 降 3 1 11 3 2 4 18 18 8 18
2025-154 9 8 9 26 1 19 9 4 7 1 13 3 2 19 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 4 升 4 1 4 2 12 1 3 5 19 19 9 19
2025-155 0 4 0 4 4 0 10 5 8 2 14 4 3 20 1 1 小 1 偶 3 合 0 2 5 1 5 降 5 3 13 2 4 1 20 20 10 9
2025-156 6 3 8 17 5 1 11 6 9 3 15 5 4 8 2 大 1 2 偶 4 合 1 3 2 升 6 1 6 4 14 3 5 2 21 21 8 1
2025-157 2 5 0 7 5 0 12 7 10 4 16 6 5 1 3 1 小 3 偶 5 合 0 4 1 1 7 降 7 5 15 4 6 3 22 22 8 2
2025-158 8 8 2 18 6 1 13 2 11 5 17 7 6 2 4 2 小 4 偶 质 1 1 5 2 升 8 1 8 6 2 5 7 4 23 23 1 3
2025-159 2 7 4 13 5 2 14 1 12 4 18 8 7 3 5 3 小 5 偶 1 合 2 1 1 升 9 2 9 7 2 6 8 5 24 24 2 4
2025-160 1 7 1 9 6 3 1 2 13 1 19 9 8 4 6 4 小 奇 1 质 1 3 1 2 1 10 降 10 8 1 3 9 6 25 25 3 5
2025-161 2 4 8 14 6 4 1 3 14 2 20 10 9 8 7 大 1 1 偶 1 合 4 1 2 升 11 1 11 9 2 1 10 7 26 7 4 6
2025-162 3 1 7 11 6 5 2 4 15 3 21 11 7 1 8 大 2 奇 1 质 1 5 1 1 1 12 降 12 1 3 2 11 8 27 1 5 7
2025-163 7 6 6 19 1 6 3 5 16 4 22 6 1 2 9 大 3 1 偶 1 合 0 1 2 2 13 降 13 1 4 3 12 9 28 2 6 8
2025-164 5 1 9 15 8 7 4 6 17 5 23 1 2 3 9 大 4 奇 1 2 合 0 2 3 升 14 1 14 1 5 3 13 10 29 3 7 9
2025-165 1 0 3 4 3 8 5 7 3 6 24 2 3 4 1 1 小 奇 2 质 1 0 3 4 1 15 降 15 2 6 1 14 11 6 4 8 10
2025-166 6 9 6 21 3 9 6 8 1 7 25 6 4 5 2 大 1 1 偶 1 合 0 4 5 升 16 1 16 3 7 3 15 12 1 5 9 11
2025-167 2 6 7 15 5 10 7 9 2 8 26 1 7 6 3 大 2 奇 1 质 1 1 1 6 升 17 2 17 1 8 1 16 13 2 6 10 12
2025-168 2 0 3 5 3 11 8 10 3 9 27 2 1 7 4 1 小 奇 2 质 2 0 1 7 1 18 降 18 1 9 2 4 14 3 7 11 13
2025-169 6 9 9 24 3 12 9 11 1 10 28 3 2 8 9 大 1 奇 3 1 合 0 2 8 升 19 1 19 2 10 3 1 15 6 8 12 14
2025-170 5 0 2 7 5 13 10 2 2 11 29 4 3 9 1 1 小 1 偶 质 1 1 3 2 1 20 降 20 3 11 4 2 16 1 7 13 15
2025-171 1 0 5 6 5 14 11 1 3 12 5 5 4 10 2 大 1 奇 1 质 2 2 4 2 升 21 1 21 4 12 3 3 17 2 1 14 16
2025-172 7 2 4 13 5 15 12 2 4 4 1 6 5 11 3 1 小 1 偶 1 合 3 1 1 1 22 降 22 1 13 1 4 18 3 2 15 17
2025-173 6 7 3 16 4 16 13 3 3 1 2 7 6 12 4 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 2 23 降 23 1 14 2 5 19 4 3 16 18
2025-174 1 3 1 5 2 17 1 4 1 2 3 8 7 13 5 3 小 奇 2 质 2 1 1 3 3 24 降 24 1 2 3 6 20 5 4 17 19
2025-175 4 1 3 8 3 18 1 5 3 3 4 9 8 14 6 4 小 奇 3 质 3 0 1 4 升 25 1 25 2 2 4 7 21 6 5 18 20
2025-176 9 4 9 22 5 19 2 6 1 4 5 10 9 15 9 大 1 奇 4 1 合 0 2 5 升 26 2 26 3 1 5 8 22 6 6 19 21
2025-177 9 7 7 23 2 20 3 7 2 5 6 11 7 16 1 大 2 奇 5 质 1 1 1 6 1 27 降 27 4 2 6 9 23 1 7 20 22
2025-178 7 1 4 12 6 21 4 8 3 4 7 12 1 17 2 1 小 1 偶 1 合 2 1 7 2 28 降 28 5 1 3 10 24 2 8 21 23
2025-179 9 7 2 18 7 22 5 2 4 1 8 13 2 18 3 2 小 2 偶 质 1 3 1 2 3 29 降 29 6 2 1 11 25 3 9 22 24
2025-180 8 8 9 25 1 23 6 1 5 2 9 14 3 19 9 大 1 奇 1 1 合 0 2 1 升 30 1 30 7 1 2 12 26 4 7 23 25
2025-181 8 9 4 21 5 24 7 2 6 4 10 15 4 20 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 2 1 31 降 31 8 2 3 13 5 5 1 24 26
2025-182 7 2 1 10 6 25 1 3 7 1 11 16 5 21 2 2 小 奇 1 质 1 2 1 3 2 32 降 32 9 3 3 14 1 6 2 25 27
2025-183 1 7 7 15 6 26 1 4 8 2 12 17 7 22 3 大 1 奇 2 质 2 3 1 4 升 33 1 33 10 4 1 15 2 6 3 26 28
2025-184 2 2 1 5 1 27 1 5 9 3 13 18 1 23 4 1 小 奇 3 质 3 4 1 5 1 34 降 34 11 5 2 16 3 6 4 27 29
2025-185 3 0 8 11 8 28 1 6 10 4 14 19 2 8 5 大 1 1 偶 1 合 5 1 2 升 35 1 35 12 6 3 17 4 1 7 28 30
2025-186 5 1 4 10 4 29 2 7 11 4 15 20 3 1 6 1 小 2 偶 2 合 6 1 1 1 36 降 36 13 7 4 4 5 2 1 29 31
2025-187 6 4 1 11 5 30 1 8 12 1 16 21 4 2 7 2 小 奇 1 质 1 7 1 2 2 37 降 37 14 8 3 1 6 3 2 30 32
2025-188 6 2 3 11 4 31 1 9 3 2 17 22 5 3 8 3 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 38 1 38 15 2 1 2 7 4 3 31 33
2025-189 5 5 6 16 1 32 2 10 1 3 18 6 6 4 9 大 1 1 偶 1 合 0 2 4 升 39 2 39 16 1 3 3 8 5 4 32 34
2025-190 4 9 9 22 5 33 3 11 2 4 19 1 7 5 9 大 2 奇 1 2 合 0 3 5 升 40 3 40 17 2 3 4 9 6 5 33 35
2025-191 6 6 9 21 3 34 4 12 3 5 20 2 8 6 9 大 3 奇 2 3 合 0 4 6 1 平 4 0 18 3 1 5 10 7 6 34 36
2025-192 6 8 3 17 5 35 5 13 3 6 21 3 9 7 1 1 小 奇 3 质 1 0 5 7 2 1 降 1 19 4 2 6 11 6 7 35 37
2025-193 2 6 5 13 4 36 6 14 1 7 5 4 10 8 2 大 1 奇 4 质 2 1 6 2 升 2 1 2 20 2 3 7 12 1 8 36 38
2025-194 2 7 0 9 7 0 7 15 2 8 1 5 11 9 3 1 小 1 偶 1 合 0 7 1 1 3 降 3 21 1 4 8 5 2 9 37 39
2025-195 2 1 0 3 2 0 8 16 3 9 2 6 12 10 4 2 小 2 偶 2 合 0 8 2 2 平 1 0 22 2 5 9 1 3 10 38 40
2025-196 9 4 1 14 8 1 1 17 4 10 3 7 13 11 5 3 小 奇 1 质 1 1 1 3 升 1 2 1 1 3 6 10 2 4 11 39 41
2025-197 8 6 9 23 3 2 1 18 5 11 4 8 14 12 9 大 1 奇 2 1 合 0 1 4 升 2 3 2 1 4 7 11 3 5 12 8 42
2025-198 7 1 7 15 6 3 2 19 6 12 5 9 7 13 1 大 2 奇 3 质 1 1 1 5 1 3 降 3 2 2 8 12 4 6 13 1 43
2025-199 4 8 5 17 4 4 3 20 7 13 5 10 1 14 2 大 3 奇 4 质 2 2 1 2 2 4 降 4 3 2 9 13 5 7 14 2 44
2025-200 2 1 1 4 1 5 1 21 8 14 1 11 2 15 3 1 小 奇 5 质 3 3 1 1 3 5 降 5 4 1 10 4 6 8 15 3 45
2025-201 4 0 1 5 4 6 1 22 9 15 2 12 3 16 4 2 小 奇 6 质 4 4 1 2 4 平 1 0 5 2 11 1 7 9 16 4 46
2025-202 2 5 3 10 3 7 1 23 3 16 3 13 4 17 5 3 小 奇 7 质 5 0 1 3 升 1 2 1 6 2 12 2 8 10 17 5 47
2025-203 7 3 5 15 4 8 2 24 1 17 5 14 5 18 6 大 1 奇 8 质 6 1 2 2 升 2 3 2 7 2 13 3 9 11 18 6 48
2025-204 8 3 0 11 8 0 3 25 2 18 1 15 6 19 7 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 1 3 降 3 8 1 14 4 5 12 19 7 49
2025-205 7 8 3 18 5 1 4 26 3 19 2 16 7 20 8 2 小 奇 1 质 1 0 4 2 升 4 1 4 9 2 3 5 1 13 20 8 50
2025-206 6 0 5 11 6 2 5 27 1 20 5 17 8 21 9 大 1 奇 2 质 2 1 5 2 升 5 2 5 10 2 1 6 2 14 21 9 51
2025-207 1 5 4 10 4 3 6 28 2 4 1 18 9 22 10 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 1 6 降 6 1 1 2 7 3 15 22 10 52
2025-208 3 0 9 12 9 4 7 29 3 1 2 19 10 23 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 升 7 1 7 1 2 3 8 5 16 23 11 53
2025-209 9 2 1 12 8 5 1 30 4 2 3 20 11 24 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 3 1 8 降 8 2 3 4 9 1 17 24 8 54
2025-210 6 2 2 10 4 6 1 2 5 3 4 21 12 25 2 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 9 1 9 1 4 5 10 2 18 25 1 55
2025-211 0 5 0 5 5 0 2 1 6 4 5 22 13 26 3 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 10 降 10 1 2 6 11 3 19 26 2 56
2025-212 2 2 3 7 1 1 3 2 3 5 6 23 14 27 4 4 小 奇 1 质 1 0 3 2 升 11 1 11 2 1 3 12 4 20 27 3 57
2025-213 8 6 8 22 2 2 4 3 1 6 7 24 15 8 5 大 1 1 偶 1 合 1 4 2 升 12 2 12 3 2 1 13 5 21 28 4 58
2025-214 1 7 6 14 6 3 5 4 2 7 8 6 16 1 6 大 2 2 偶 2 合 0 5 1 1 13 降 13 4 2 2 14 1 22 29 5 59
2025-215 6 9 5 20 4 4 6 5 3 8 5 1 17 2 7 大 3 奇 1 质 1 1 6 2 2 14 降 14 1 1 3 15 2 23 30 6 60
2025-216 4 1 0 5 4 0 7 6 4 9 1 2 18 3 8 1 小 1 偶 1 合 0 7 1 3 15 降 15 1 2 4 16 5 24 31 7 61
2025-217 2 4 2 8 2 1 8 2 5 10 2 3 19 4 9 2 小 2 偶 质 1 1 8 2 升 16 1 16 2 2 5 17 1 25 32 8 62
2025-218 3 0 7 10 7 2 9 1 6 11 3 4 7 5 10 大 1 奇 1 质 2 2 1 1 升 17 2 17 3 1 6 18 5 26 33 9 63
2025-219 7 8 4 19 4 3 10 2 7 4 4 5 1 6 11 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 1 18 降 18 4 2 3 19 1 27 34 10 64
2025-220 3 5 3 11 2 4 11 3 3 1 5 6 2 7 12 2 小 奇 1 质 1 0 1 3 2 19 降 19 1 3 1 20 2 28 35 11 65
2025-221 7 9 1 17 8 5 1 4 1 2 6 7 3 8 13 3 小 奇 2 质 2 1 1 4 3 20 降 20 1 2 2 21 3 29 36 12 66
2025-222 6 6 0 12 6 0 1 5 2 3 7 8 4 9 14 4 小 1 偶 1 合 0 1 5 4 21 降 21 1 1 3 22 4 30 37 13 67
2025-223 7 9 5 21 4 1 2 6 3 4 5 9 5 10 15 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 升 22 1 22 1 2 4 23 5 31 38 14 68
2025-224 0 2 1 3 2 2 1 7 4 5 1 10 6 11 16 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 1 23 降 23 2 3 5 4 1 32 39 15 69
2025-225 0 0 9 9 9 3 1 8 5 6 2 11 7 12 9 大 1 奇 3 1 合 0 1 2 升 24 1 24 3 4 6 1 2 33 40 8 70
2025-226 3 7 3 13 4 4 2 9 3 7 3 12 8 13 1 1 小 奇 4 质 1 0 2 3 1 25 降 25 4 5 7 2 3 6 41 1 71
2025-227 4 5 3 12 2 5 3 10 3 8 4 13 9 14 2 2 小 奇 5 质 2 0 3 4 2 平 1 0 5 6 8 3 4 1 42 2 72
2025-228 1 6 4 11 5 6 4 11 1 4 5 14 10 15 3 3 小 1 偶 1 合 1 1 5 升 1 2 1 1 7 9 4 5 2 43 3 73
2025-229 1 2 3 6 2 7 5 12 3 1 6 15 11 16 4 4 小 奇 1 质 1 0 1 6 1 2 降 2 1 8 10 5 6 3 44 4 74
2025-230 1 7 8 16 7 8 6 13 1 2 7 16 12 8 5 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 升 3 1 3 1 9 11 6 5 4 45 5 75
2025-231 2 5 8 15 6 9 7 14 2 3 8 17 13 8 6 大 2 2 偶 2 合 2 3 2 1 平 2 0 2 10 12 7 1 5 46 6 76
2025-232 3 9 7 19 6 10 8 15 3 4 9 18 7 1 7 大 3 奇 1 质 1 3 1 1 2 1 降 1 1 11 13 8 2 6 47 7 77
2025-233 1 4 3 8 3 11 9 16 3 5 10 19 1 2 8 1 小 奇 2 质 2 0 1 2 3 2 降 2 1 12 14 4 3 7 48 8 78
2025-234 2 8 2 12 6 12 10 2 1 6 11 20 2 3 9 2 小 1 偶 质 3 1 2 2 4 3 降 3 1 13 15 1 4 8 49 9 79
2025-235 3 2 1 6 2 13 1 1 2 7 12 21 3 4 10 3 小 奇 1 质 4 2 1 1 5 4 降 4 1 14 16 2 5 9 50 10 80
2025-236 1 5 1 7 4 14 1 2 3 8 13 22 4 5 11 4 小 奇 2 质 5 3 1 2 6 平 1 0 1 15 17 3 6 10 51 11 81
2025-237 7 1 3 11 6 15 1 3 3 9 14 23 5 6 12 5 小 奇 3 质 6 0 1 3 升 1 2 1 2 2 18 4 7 11 52 12 82
2025-238 7 5 4 16 3 16 2 4 1 4 15 24 6 7 13 6 小 1 偶 1 合 1 1 4 升 2 3 2 1 1 19 5 8 12 53 13 83
2025-239 2 2 0 4 2 0 3 5 2 1 16 25 7 8 14 7 小 2 偶 2 合 0 1 5 1 3 降 3 1 2 20 4 9 13 54 14 84
2025-240 6 2 7 15 5 1 4 6 3 2 17 26 7 9 15 大 1 奇 1 质 1 1 1 6 升 4 1 4 2 3 21 1 10 14 7 15 85
2025-241 2 8 6 16 6 2 5 7 4 3 18 6 1 10 16 大 2 1 偶 1 合 0 1 7 1 5 降 5 1 4 22 2 11 15 1 16 86
2025-242 5 2 3 10 3 3 6 8 3 4 19 1 2 11 17 1 小 奇 1 质 1 0 2 8 2 6 降 6 1 5 3 3 12 16 2 17 87
2025-243 8 1 2 11 7 4 7 2 1 5 20 2 3 12 18 2 小 1 偶 质 2 1 3 2 3 7 降 7 1 6 1 4 13 17 3 18 88
2025-244 7 5 8 20 3 5 8 1 2 6 21 3 4 8 19 大 1 2 偶 1 合 2 4 2 升 8 1 8 1 7 2 5 14 6 4 19 89
2025-245 9 9 4 22 5 6 9 2 3 4 22 4 5 1 20 1 小 3 偶 2 合 3 1 1 1 9 降 9 2 8 3 4 15 1 5 20 90
2025-246 2 0 7 9 7 7 10 3 4 1 23 5 7 2 21 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 升 10 1 10 3 9 3 1 16 2 6 21 91
2025-247 3 6 4 13 3 8 11 4 5 4 24 6 1 3 22 1 小 1 偶 1 合 5 1 3 1 11 降 11 4 10 3 2 17 3 7 22 92
2025-248 9 8 3 20 6 9 12 5 3 1 25 7 2 4 23 2 小 奇 1 质 1 0 1 4 2 12 降 12 1 11 1 3 18 4 8 23 93
2025-249 5 3 2 10 3 10 13 2 1 2 26 8 3 5 24 3 小 1 偶 质 2 1 2 2 3 13 降 13 1 12 2 4 19 5 9 24 94
2025-250 1 7 8 16 7 11 14 1 2 3 27 9 4 8 25 大 1 2 偶 1 合 2 3 2 升 14 1 14 1 13 3 5 20 6 10 25 95
2025-251 5 5 8 18 3 12 15 2 3 4 28 10 5 8 26 大 2 3 偶 2 合 3 4 2 1 平 2 0 2 14 4 6 21 1 11 26 96
2025-252 1 9 0 10 9 0 16 3 4 5 29 11 6 1 27 1 小 4 偶 3 合 0 5 1 2 1 降 1 3 15 5 7 22 2 12 8 97
2025-253 6 9 3 18 6 1 17 4 3 6 30 12 7 2 28 2 小 奇 1 质 1 0 6 2 升 2 1 2 4 16 3 8 23 3 13 1 98
2025-254 6 2 8 16 6 2 18 5 1 7 31 13 8 8 29 大 1 1 偶 1 合 1 7 2 升 3 2 3 5 17 1 9 5 4 14 2 99
2025-255 5 8 3 16 5 3 19 6 3 8 32 14 9 1 30 1 小 奇 1 质 1 0 8 1 1 4 降 4 6 18 2 10 5 5 15 3 100
2025-256 7 9 7 23 2 4 20 7 1 9 33 15 7 2 31 大 1 奇 2 质 2 1 1 2 升 5 1 5 7 19 3 4 1 6 16 4 101
2025-257 5 6 1 12 5 5 1 8 2 10 34 16 1 3 32 1 小 奇 3 质 3 2 1 3 1 6 降 6 8 20 4 1 2 6 17 5 102
2025-258 0 3 8 11 8 6 1 9 3 11 35 17 2 8 33 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 升 7 1 7 9 21 5 2 3 1 7 6 103
2025-259 4 2 0 6 4 0 2 10 4 12 36 18 3 1 34 1 小 2 偶 2 合 0 2 1 1 8 降 8 10 22 6 3 4 2 1 8 104
2025-260 5 1 4 10 4 1 3 11 5 4 37 19 4 2 35 2 小 3 偶 3 合 1 1 2 升 9 1 9 11 23 7 4 5 3 2 1 105
2025-261 8 7 7 22 1 2 4 12 6 1 38 20 7 3 36 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 升 10 2 10 12 24 3 1 6 4 3 2 106
2025-262 5 1 2 8 4 3 5 2 7 2 39 21 1 4 37 1 小 1 偶 质 2 3 1 2 1 11 降 11 13 25 1 2 5 5 4 3 107
2025-263 1 4 8 13 7 4 6 1 8 3 40 22 2 8 38 大 1 2 偶 1 合 4 2 2 升 12 1 12 14 26 2 3 1 6 5 4 108
2025-264 2 0 2 4 2 5 7 2 9 4 41 23 3 1 39 1 小 3 偶 质 1 5 3 2 1 13 降 13 15 27 3 4 2 6 6 5 109
2025-265 2 8 1 11 7 6 1 1 10 5 42 24 4 2 40 2 小 奇 1 质 2 6 1 1 2 14 降 14 1 28 4 5 3 1 7 6 110
2025-266 7 4 2 13 5 7 1 2 11 6 43 25 5 3 41 3 小 1 偶 质 3 7 1 2 升 15 1 15 1 29 5 6 4 2 8 7 111
2025-267 8 5 6 19 3 8 2 1 12 7 44 6 6 4 42 大 1 2 偶 1 合 0 2 1 升 16 2 16 1 30 6 4 5 3 9 8 112
2025-268 3 2 1 6 2 9 1 2 13 8 45 1 7 5 43 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 17 降 17 2 31 7 1 5 4 10 9 113
2025-269 8 7 5 20 3 10 1 3 14 9 5 2 8 6 44 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 升 18 1 18 3 32 8 4 1 5 11 10 114
2025-270 0 1 8 9 8 11 2 4 15 10 1 3 9 8 45 大 2 1 偶 1 合 3 2 2 升 19 2 19 4 33 3 1 2 6 12 11 115
2025-271 8 9 8 25 1 12 3 5 16 11 2 4 10 8 46 大 3 2 偶 2 合 4 3 2 1 平 3 0 5 34 1 2 3 7 13 12 116
2025-272 7 6 7 20 1 13 4 6 17 12 3 5 7 1 47 大 4 奇 1 质 1 5 1 1 2 1 降 1 1 35 2 3 4 8 14 13 117
2025-273 4 1 7 12 6 14 5 7 18 13 4 6 7 2 48 大 5 奇 2 质 2 6 1 2 3 平 1 0 1 36 3 4 5 9 15 14 118
2025-274 7 8 7 22 1 15 6 8 19 14 5 7 7 3 49 大 6 奇 3 质 3 7 1 3 4 平 2 0 2 37 4 5 6 10 16 15 119
2025-275 1 5 0 6 5 0 7 9 20 15 6 8 1 4 50 1 小 1 偶 1 合 0 1 4 5 1 降 1 3 38 5 6 7 11 7 16 120
2025-276 9 8 2 19 7 1 8 2 21 16 7 9 2 5 51 2 小 2 偶 质 1 1 2 2 升 2 1 2 4 2 6 7 8 12 1 17 121
2025-277 4 3 2 9 2 2 9 2 22 17 8 10 3 6 52 3 小 3 偶 质 2 2 3 2 1 平 2 0 5 1 7 8 9 13 2 18 122
2025-278 6 2 7 15 5 3 10 1 23 18 9 11 7 7 53 大 1 奇 1 质 3 3 1 1 升 1 3 1 6 2 8 9 5 14 3 19 123
2025-279 3 7 5 15 4 4 11 2 24 19 5 12 1 8 54 大 2 奇 2 质 4 4 1 2 1 2 降 2 7 2 9 10 1 15 4 20 124
2025-280 5 3 9 17 6 5 12 3 25 20 1 13 2 9 9 大 3 奇 3 1 合 0 2 1 升 3 1 3 8 1 10 4 2 16 5 21 125
2025-281 7 0 7 14 7 6 13 4 26 21 2 14 7 10 1 大 4 奇 4 质 1 1 1 2 1 4 降 4 9 2 11 1 3 17 6 22 126
2025-282 0 9 6 15 9 7 14 5 27 22 3 6 1 11 2 大 5 1 偶 1 合 0 1 3 2 5 降 5 1 1 12 2 4 18 7 23 127
2025-283 0 5 7 12 7 8 15 6 28 23 4 1 7 12 3 大 6 奇 1 质 1 1 1 4 升 6 1 6 1 2 13 3 5 19 8 24 128
2025-284 2 4 7 13 5 9 16 7 29 24 5 2 7 13 4 大 7 奇 2 质 2 2 1 5 1 平 2 0 1 3 14 4 6 20 9 25 129
2025-285 9 0 5 14 9 10 17 8 30 25 5 3 1 14 5 大 8 奇 3 质 3 3 1 2 2 1 降 1 2 2 15 5 7 21 10 26 130
2025-286 6 4 1 11 5 11 1 9 31 26 1 4 2 15 6 1 小 奇 4 质 4 4 1 1 3 2 降 2 3 1 16 4 8 22 11 27 131
2025-287 1 8 0 9 8 0 1 10 32 27 2 5 3 16 7 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 4 3 降 3 1 2 17 1 9 23 12 28 132
2025-288 5 0 4 9 5 1 2 11 33 4 3 6 4 17 8 3 小 2 偶 2 合 1 1 3 升 4 1 4 1 3 18 4 10 24 13 29 133
2025-289 6 8 5 19 3 2 3 12 34 1 5 7 5 18 9 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 升 5 2 5 1 4 19 1 11 25 14 30 134
2025-290 1 2 5 8 4 3 4 13 35 2 5 8 6 19 10 大 2 奇 2 质 2 3 2 2 1 平 3 0 1 5 20 2 12 26 15 31 135
2025-291 9 4 8 21 5 4 5 14 36 3 1 9 7 8 11 大 3 1 偶 1 合 4 3 2 升 1 4 1 2 6 3 3 13 27 16 32 136
2025-292 6 7 3 16 4 5 6 15 3 4 2 10 8 1 12 1 小 奇 1 质 1 0 4 1 1 2 降 2 3 7 1 4 5 28 17 33 137
2025-293 0 9 4 13 9 6 7 16 1 4 3 11 9 2 13 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 3 1 3 1 8 2 5 1 29 18 34 138
2025-294 9 9 4 22 5 7 8 17 2 4 4 12 10 3 14 3 小 2 偶 2 合 2 1 3 1 平 2 0 1 9 3 6 2 30 19 35 139
2025-295 1 2 4 7 3 8 9 18 3 4 5 13 11 4 15 4 小 3 偶 3 合 3 1 4 2 平 3 0 2 10 4 7 3 31 20 36 140
2025-296 0 5 2 7 5 9 10 2 4 1 6 14 12 5 16 5 小 4 偶 质 1 4 1 2 3 1 降 1 3 2 5 8 4 32 21 37 141
2025-297 4 5 3 12 2 10 11 1 3 2 7 15 13 6 17 6 小 奇 1 质 2 0 2 1 升 2 1 2 1 1 6 9 5 33 22 38 142
2025-298 1 4 1 6 3 11 1 2 1 3 8 16 14 7 18 7 小 奇 2 质 3 1 1 2 1 3 降 3 1 2 7 10 6 34 23 39 143
2025-299 3 0 0 3 3 0 1 3 2 4 9 17 15 8 19 8 小 1 偶 1 合 0 1 3 2 4 降 4 1 1 8 11 7 35 24 40 144
2025-300 8 4 3 15 5 1 2 4 3 5 10 18 16 9 20 9 小 奇 1 质 1 0 2 4 升 5 1 5 1 2 3 12 8 36 25 41 145
2025-301 5 8 2 15 6 2 3 2 1 6 11 19 17 10 21 10 小 1 偶 质 2 1 3 2 1 6 降 6 1 3 1 13 9 37 26 42 146
2025-302 0 1 6 7 6 3 4 1 2 7 12 6 18 11 22 大 1 2 偶 1 合 0 4 1 升 7 1 7 1 4 2 4 10 38 27 43 147
2025-303 9 4 3 16 6 4 5 2 3 8 13 1 19 12 23 1 小 奇 1 质 1 0 5 2 1 8 降 8 2 5 3 1 11 39 28 44 148
2025-304 0 7 9 16 9 5 6 3 1 9 14 2 20 13 9 大 1 奇 2 1 合 0 6 3 升 9 1 9 3 6 1 2 12 6 29 45 149
2025-305 4 9 7 20 5 6 7 4 2 10 15 3 7 14 1 大 2 奇 3 质 1 1 1 4 1 10 降 10 4 2 2 3 13 1 30 46 150
2025-306 1 7 8 16 7 7 8 5 3 11 16 4 1 8 2 大 3 1 偶 1 合 2 1 2 升 11 1 11 1 1 3 4 14 2 31 47 151
2025-307 6 1 8 15 7 8 9 6 4 12 17 5 2 8 3 大 4 2 偶 2 合 3 2 2 1 平 2 0 1 2 4 5 15 3 32 48 152
2025-308 2 3 4 9 2 9 10 7 5 4 18 6 3 1 4 1 小 3 偶 3 合 4 1 1 2 1 降 1 2 3 5 4 16 4 33 49 153
