您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-309 4 8 3 15 5 1 1 1 3 4 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
2024-310 7 1 8 16 7 2 1 2 1 1 2 2 7 8 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2
2024-311 5 3 3 11 2 3 1 3 3 2 2 5 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3
2024-312 4 1 3 8 3 4 1 4 3 4 1 4 2 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 4 2 1 4
2024-313 4 7 1 12 6 5 1 5 1 4 2 5 7 3 5 5 5 1 2 4 3 5 5 5 5 3 2 1
2024-314 0 8 0 8 8 0 2 1 6 2 1 3 6 1 8 6 6 6 2 3 1 4 6 6 6 6 4 3 1
2024-315 0 7 1 8 7 0 1 7 3 2 4 7 7 1 7 7 7 2 4 2 5 7 7 7 7 5 4 2
2024-316 3 3 2 8 1 1 1 2 3 2 3 5 8 1 2 8 8 8 2 5 3 6 8 8 8 8 6 5 3
2024-317 3 5 5 13 2 2 2 1 3 4 5 2 9 2 3 9 9 9 1 6 4 7 9 9 9 9 7 6 1
2024-318 2 4 3 9 2 3 3 2 3 4 1 10 3 4 10 10 10 2 3 1 8 10 10 10 10 8 1 1
2024-319 7 9 3 19 6 4 4 1 3 1 2 11 7 5 9 11 11 3 1 2 9 6 11 11 11 1 1 1
2024-320 8 6 3 17 5 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 12 12 4 2 3 5 1 12 12 12 2 1 1
2024-321 0 5 0 5 5 0 2 6 3 1 3 5 1 2 1 2 13 1 5 3 4 1 2 13 13 13 1 2 2
2024-322 6 7 8 21 2 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 14 1 6 4 5 2 3 7 14 14 1 3 3
2024-323 9 1 4 14 8 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 15 2 7 5 4 3 4 1 15 15 1 1 1
2024-324 6 3 0 9 6 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 16 3 8 3 1 4 5 2 16 16 2 1 1
2024-325 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 17 1 9 1 2 5 6 3 17 17 3 2 2
2024-326 2 5 7 14 5 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 18 1 10 2 4 6 7 4 18 18 4 1 1
2024-327 1 3 4 8 3 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 19 2 2 3 1 7 8 5 19 19 5 2 1
2024-328 1 2 5 8 4 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 20 3 2 4 2 8 9 6 20 20 6 3 2
2024-329 1 4 7 12 6 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 21 4 1 5 4 9 10 7 21 21 7 4 1
2024-330 8 1 1 10 7 5 1 2 2 3 1 2 6 1 8 7 22 5 2 3 1 10 11 8 22 22 8 1 1
2024-331 7 1 2 10 6 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 23 6 3 3 2 11 12 9 23 23 9 2 2
2024-332 6 7 9 22 3 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 24 7 4 1 3 12 13 7 24 24 1 3 3
2024-333 8 4 8 20 4 8 2 2 6 4 5 1 1 8 2 1 25 8 5 2 4 13 6 1 25 25 2 1 1
2024-334 7 4 6 17 3 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 26 9 6 3 5 5 1 2 26 26 3 1 1
2024-335 4 9 9 22 5 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 2 27 10 7 4 6 1 2 7 27 27 4 2 2
2024-336 2 4 9 15 7 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 28 11 8 5 7 5 3 1 28 28 5 3 3
2024-337 1 7 2 10 6 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 29 12 9 3 8 1 4 2 29 29 1 4 4
2024-338 1 5 5 11 4 13 1 1 11 2 5 2 4 1 5 2 30 13 10 3 9 2 5 3 30 30 2 5 5
2024-339 9 1 8 18 8 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 31 14 11 1 10 3 6 4 31 31 1 1 1
2024-340 0 3 1 4 3 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 32 1 12 2 11 4 1 5 32 32 1 1 1
2024-341 6 5 3 14 3 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 33 1 13 3 4 5 2 6 33 33 2 1 1
2024-342 0 8 4 12 8 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 34 2 14 4 4 6 3 7 34 34 3 2 2
2024-343 4 8 1 13 7 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 35 3 15 5 4 7 4 8 35 35 4 3 3
2024-344 5 4 6 15 2 2 1 7 3 4 5 6 7 1 5 36 4 16 6 1 5 5 9 36 36 1 1 1
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 2 4 1 1 6 8 2 6 37 5 2 7 2 1 6 10 37 37 1 1 2
2024-346 6 7 7 20 1 1 3 1 5 2 2 6 7 2 3 7 38 6 1 8 3 2 6 11 38 38 1 2 1
2024-347 8 9 3 20 6 2 4 2 3 3 3 1 1 8 9 39 7 2 9 4 3 6 12 39 39 2 3 2
2024-348 1 9 2 12 8 3 1 2 1 4 4 2 2 1 9 40 8 3 10 4 4 1 13 40 40 1 4 3
2024-349 9 0 7 16 9 0 1 1 2 5 5 3 7 2 9 41 9 4 11 1 5 2 14 41 41 1 1 1
2024-350 2 2 0 4 2 0 2 2 2 3 6 6 4 1 3 1 42 1 5 12 2 1 3 15 42 42 1 2 2
2024-351 7 8 8 23 1 1 3 1 4 7 7 5 7 8 2 2 43 1 6 13 3 2 4 7 43 43 1 3 3
2024-352 6 9 1 16 8 2 1 2 5 8 8 6 1 1 9 44 2 7 14 4 5 5 1 44 44 2 4 4
2025-001 1 2 3 6 2 3 1 2 3 9 9 1 2 2 1 45 3 2 15 5 1 6 2 45 45 1 1 5
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 1 1 1 10 10 2 3 3 9 46 4 1 3 6 2 7 3 46 46 2 1 6
2025-003 1 6 8 15 7 1 1 2 2 11 11 6 4 8 1 47 5 2 1 7 5 8 4 47 47 1 2 7
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 3 3 12 5 1 5 1 2 48 6 3 3 8 1 9 5 48 48 1 3 8
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 4 1 13 1 6 7 2 3 49 7 4 1 4 2 10 6 49 49 2 1 1
2025-006 6 5 6 17 1 4 1 5 2 14 5 6 2 1 3 4 50 8 5 2 1 5 11 7 50 50 1 1 1
2025-007 3 6 2 11 4 5 2 2 3 15 1 6 2 4 5 51 9 6 3 2 1 12 8 51 51 1 2 2
2025-008 1 2 8 11 7 6 1 2 1 16 2 1 3 8 6 52 10 7 3 3 2 13 9 52 52 2 3 3
2025-009 8 0 6 14 8 0 1 1 2 17 3 6 4 8 7 53 11 8 1 4 3 14 10 53 53 3 1 1
2025-010 1 4 3 8 3 1 1 2 3 4 4 1 5 1 8 54 12 2 2 1 4 15 11 54 54 4 2 1
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 55 13 1 3 2 5 16 12 55 55 5 1 2
2025-012 4 7 1 12 6 1 1 1 2 4 6 3 7 3 10 56 14 2 1 4 6 17 13 56 56 6 1 1
2025-013 9 7 8 24 2 2 1 2 3 1 7 4 7 8 9 57 15 3 2 1 7 18 14 8 57 1 2 2
2025-014 5 0 8 13 8 0 2 3 4 2 5 5 1 8 1 58 16 4 3 4 8 19 15 1 58 1 3 3
2025-015 3 9 8 20 6 1 3 4 3 3 1 6 2 8 9 59 17 5 4 1 9 6 16 2 59 1 4 4
2025-016 9 6 3 18 6 2 4 5 3 4 2 6 3 1 9 60 18 6 5 2 10 6 17 3 60 2 5 5
2025-017 9 5 6 20 4 3 5 6 1 5 5 6 4 2 9 61 19 7 6 3 11 6 18 4 61 3 6 6
2025-018 2 9 2 13 7 4 6 2 2 2 6 1 1 5 3 9 62 20 8 7 4 12 1 19 5 62 1 7 7
2025-019 7 3 4 14 4 5 7 1 3 4 2 2 7 4 1 63 21 9 8 4 13 2 20 6 63 2 8 8
2025-020 1 5 9 15 8 6 1 2 1 1 5 3 1 5 9 64 22 10 9 1 5 3 21 7 64 1 1 1
2025-021 3 4 6 13 3 7 1 3 3 4 1 6 2 6 1 65 23 11 10 4 1 4 22 8 65 1 1 1
2025-022 4 8 4 16 4 8 2 4 1 4 2 2 1 3 8 2 66 24 12 11 1 5 5 23 9 66 1 1 1
2025-023 7 8 8 23 1 9 3 5 2 1 3 2 7 8 2 3 67 25 13 12 2 1 6 7 10 67 2 2 2
2025-024 2 2 8 12 6 10 4 2 2 3 2 4 3 1 8 4 68 26 14 13 4 2 7 1 11 68 1 1 1
2025-025 6 7 7 20 1 11 5 1 4 3 5 6 7 2 1 5 69 27 15 14 1 3 6 2 12 69 1 2 2
2025-026 3 4 6 13 3 12 6 2 3 4 6 6 1 2 6 70 28 16 15 4 4 1 3 13 70 1 3 3
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 4 7 1 2 8 7 71 29 17 16 4 5 2 4 14 71 2 4 4
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 2 2 2 1 8 2 3 8 8 72 30 18 17 4 6 3 5 15 72 3 5 5
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 1 3 4 9 3 4 8 9 73 31 19 18 1 7 4 7 16 73 1 1 1
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 10 4 7 1 9 74 32 20 19 2 8 6 1 17 74 2 1 1
2025-031 5 1 3 9 4 4 1 1 3 2 5 5 1 2 1 75 33 21 3 3 9 1 2 18 75 1 1 1
2025-032 3 9 2 14 7 5 1 2 3 3 1 6 2 3 9 76 34 22 1 4 10 2 3 19 76 2 1 1
2025-033 9 3 4 16 6 6 2 1 3 4 2 7 3 4 9 77 35 23 2 1 5 3 4 20 77 1 1 1
2025-034 3 0 9 12 9 0 3 2 3 1 3 8 4 5 9 78 36 24 3 4 1 4 5 21 78 1 1 1
2025-035 8 4 9 21 5 1 4 3 1 4 4 9 5 8 9 79 37 25 4 1 2 5 7 22 79 1 1 1
2025-036 5 2 1 8 4 2 1 2 2 1 5 10 6 1 1 80 38 2 5 2 3 6 1 23 80 1 1 2
2025-037 5 7 8 20 3 3 1 1 3 2 5 11 7 8 2 81 39 1 6 3 4 6 2 24 81 1 2 1
2025-038 3 6 6 15 3 4 2 2 3 3 1 6 2 1 1 3 82 40 2 7 4 5 1 3 25 82 2 1 1
2025-039 5 8 8 21 3 5 3 3 1 4 5 1 2 8 2 4 83 41 3 8 5 1 2 7 26 83 3 2 2
2025-040 8 7 5 20 3 6 4 4 2 5 5 2 7 8 5 84 42 4 9 6 2 6 1 27 84 4 1 1
2025-041 9 1 6 16 8 7 1 5 3 6 1 6 1 1 9 85 43 5 10 7 5 1 2 28 85 5 1 1
2025-042 6 7 5 18 2 8 1 6 4 7 5 6 7 2 1 86 44 6 11 8 1 6 3 29 86 6 1 1
2025-043 5 5 2 12 3 9 2 2 5 8 5 2 1 1 3 2 87 45 7 12 4 2 1 4 30 87 1 2 2
2025-044 8 0 5 13 8 0 3 1 6 9 5 2 2 8 3 88 46 8 13 4 3 2 5 31 88 2 3 3
2025-045 7 2 2 11 5 1 4 2 2 7 10 1 3 7 1 4 89 47 9 3 1 4 3 6 32 89 3 1 1
2025-046 3 7 2 12 5 2 5 2 3 11 2 4 7 2 5 90 48 10 1 4 5 4 7 33 90 4 1 1
2025-047 8 0 6 14 8 0 6 1 1 12 3 6 1 8 6 91 49 11 2 4 6 5 8 34 91 5 2 2
2025-048 5 7 0 12 7 0 7 2 2 13 5 1 7 1 7 92 50 12 3 4 7 6 9 35 92 6 3 3
2025-049 0 3 7 10 7 0 8 3 3 14 1 2 7 2 8 93 51 13 3 1 8 7 10 36 93 7 1 1
2025-050 5 7 0 12 7 0 9 4 1 15 5 3 7 3 9 94 52 14 1 4 9 8 11 37 94 8 1 1
2025-051 9 7 3 19 6 1 10 5 3 16 1 4 7 4 9 95 53 15 2 1 10 6 12 38 95 1 2 2
2025-052 3 3 7 13 4 2 11 6 3 2 17 2 5 7 5 1 96 54 16 3 4 11 1 13 39 96 1 3 3
2025-053 8 9 9 26 1 3 12 7 1 18 3 6 1 8 9 2 97 55 17 4 1 12 2 14 8 97 1 4 4
2025-054 3 8 4 15 5 4 13 8 3 4 4 7 2 8 1 98 56 18 5 2 5 3 15 1 98 2 1 1
2025-055 9 1 6 16 8 5 1 9 1 1 5 6 3 1 9 99 57 19 6 3 5 4 16 2 99 3 2 2
2025-056 7 1 6 14 6 6 1 10 2 2 6 6 7 2 1 100 58 20 7 4 1 5 17 3 100 1 1 1
2025-057 7 6 5 18 2 7 1 11 3 3 5 6 7 3 2 101 59 21 8 1 2 6 18 4 101 1 2 2
2025-058 6 7 2 15 5 8 2 2 4 4 1 6 7 4 3 102 60 22 9 2 5 1 19 5 102 2 1 1
2025-059 7 7 1 15 6 9 1 1 5 5 2 1 7 2 5 4 103 61 23 10 3 5 2 20 6 103 3 2 2
2025-060 7 9 3 19 6 10 1 2 3 6 3 2 7 6 9 104 62 24 11 4 1 6 21 7 104 4 1 1
2025-061 4 9 0 13 9 0 2 3 1 4 4 3 1 7 9 105 63 25 12 4 2 1 22 8 105 1 2 2
2025-062 2 5 7 14 5 1 3 2 2 1 5 4 7 8 1 106 64 26 13 4 3 2 23 9 106 2 3 3
2025-063 4 6 6 16 2 2 4 1 3 4 1 6 2 1 9 2 107 65 27 14 1 5 3 24 10 107 1 1 1
2025-064 6 5 6 17 1 3 5 2 4 1 5 6 2 2 10 3 108 66 28 15 2 5 4 25 11 108 2 2 2
2025-065 9 9 0 18 9 0 6 3 5 2 1 1 3 11 9 2 109 67 29 16 3 1 6 26 12 109 3 1 1
2025-066 1 8 4 13 7 1 1 4 6 4 2 2 4 8 1 110 68 30 17 4 2 1 27 13 110 1 2 2
2025-067 6 7 1 14 6 2 1 5 7 1 3 6 7 1 2 111 69 31 18 4 3 2 28 14 111 2 3 3
2025-068 9 7 5 21 4 3 1 6 8 2 5 1 7 2 9 112 70 32 19 1 4 3 7 15 112 1 1 1
2025-069 9 3 4 16 6 4 2 7 3 4 1 2 1 3 9 113 71 33 20 2 5 4 1 16 113 2 2 2
2025-070 7 7 1 15 6 5 1 8 1 1 2 3 7 2 4 1 114 72 34 21 3 5 5 2 17 114 3 3 3
2025-071 4 6 2 12 4 6 1 2 2 4 3 6 1 5 2 115 73 35 22 4 1 6 3 18 115 1 1 1
2025-072 9 3 5 17 6 7 2 1 3 1 5 1 2 6 9 116 74 36 23 1 5 7 4 19 116 1 1 1
2025-073 1 3 2 6 2 8 1 2 3 2 1 2 3 7 1 117 75 2 24 2 1 8 5 20 117 1 1 2
2025-074 1 7 9 17 8 9 1 1 1 3 2 3 7 8 9 118 76 1 25 3 5 9 6 21 118 1 1 3
2025-075 7 4 3 14 4 10 1 2 3 4 3 4 7 9 1 119 77 2 26 4 1 10 7 22 119 1 1 1
2025-076 4 0 7 11 7 0 2 3 1 4 4 5 7 10 2 120 78 3 3 1 2 11 8 23 120 2 1 1
2025-077 4 2 5 11 3 1 3 2 2 4 5 6 1 11 3 121 79 4 3 2 3 12 9 24 121 3 2 2
2025-078 1 1 3 5 2 2 1 2 1 3 1 1 7 2 12 4 122 1 5 1 3 4 13 10 25 122 4 3 3
2025-079 2 9 6 17 7 3 1 2 1 2 2 6 3 13 9 123 1 6 2 4 5 14 11 26 123 1 4 4
2025-080 7 3 8 18 5 4 2 1 3 3 3 1 7 8 1 124 2 7 3 5 1 6 12 27 124 2 1 1
2025-081 7 6 6 19 1 5 3 2 1 4 4 6 2 7 1 2 125 3 8 4 6 2 6 13 28 125 3 2 2
2025-082 3 4 4 11 1 6 4 3 3 4 2 5 1 1 2 3 126 4 9 3 7 3 1 14 29 126 1 1 1
2025-083 5 9 3 17 6 7 5 4 3 1 5 2 2 3 9 127 5 10 1 8 5 2 15 30 127 1 2 2
2025-084 3 0 4 7 4 0 6 5 3 4 1 3 3 4 1 128 6 2 2 9 1 3 16 31 128 1 1 3
2025-085 3 5 3 11 2 1 7 6 3 2 1 5 4 4 5 2 129 7 1 3 10 2 4 17 32 129 2 1 4
2025-086 6 3 4 13 3 2 8 7 3 4 1 6 5 6 3 130 8 2 1 4 3 5 18 33 130 3 1 1
2025-087 8 4 5 17 4 3 9 8 1 4 5 1 6 8 4 131 9 3 2 1 5 6 19 34 131 1 1 1
2025-088 2 2 2 6 0 4 10 2 3 2 1 1 2 7 1 5 132 10 2 3 2 1 7 20 35 132 1 1 2
2025-089 2 0 8 10 8 0 11 2 3 2 2 3 8 8 6 133 11 1 3 3 2 8 21 36 133 2 1 3
2025-090 9 9 3 21 6 1 12 1 3 3 3 4 9 1 9 2 134 12 2 1 4 3 9 7 37 134 1 2 4
2025-091 8 3 0 11 8 0 13 2 3 4 4 5 10 8 1 135 13 3 3 5 4 10 1 38 135 1 3 5
2025-092 7 2 1 10 6 1 1 2 1 5 5 6 7 1 2 136 14 4 3 6 5 11 2 39 136 2 4 6
2025-093 4 3 2 9 2 2 1 2 3 4 6 7 1 2 3 137 15 5 3 7 6 12 3 40 137 3 5 7
2025-094 5 3 4 12 2 3 2 1 3 4 5 8 2 3 4 138 16 6 1 4 7 13 4 41 138 4 1 1
2025-095 6 7 2 15 5 4 3 2 1 1 1 6 7 4 5 139 17 7 2 1 5 14 5 42 139 1 1 1
2025-096 9 4 8 21 5 5 4 1 2 4 2 1 1 8 9 140 18 8 3 2 1 15 7 43 140 2 2 2
2025-097 1 7 1 9 6 6 1 2 2 3 1 3 2 7 1 1 141 19 9 3 3 2 16 1 44 141 1 3 3
2025-098 1 9 2 12 8 7 1 2 4 2 4 3 1 2 9 142 20 10 1 4 3 17 2 45 142 2 1 1
2025-099 1 7 4 12 6 8 1 1 5 4 5 4 7 3 1 143 21 11 2 4 4 18 3 46 143 3 2 2
2025-100 9 9 7 25 2 9 1 2 6 1 6 5 7 4 9 2 144 22 12 3 1 5 19 4 8 144 1 3 3
2025-101 9 1 1 11 8 10 1 2 3 7 2 7 6 1 5 9 145 23 13 3 2 6 20 5 1 145 1 1 1
2025-102 2 3 3 8 1 11 1 2 3 2 3 8 7 2 6 1 146 24 2 1 3 7 21 6 2 146 2 1 2
2025-103 4 7 1 12 6 12 1 1 1 4 9 8 7 7 2 147 25 1 2 4 8 22 7 3 147 3 2 1
2025-104 1 4 4 9 3 13 1 2 2 4 2 10 9 1 8 3 148 26 2 3 1 9 23 8 4 148 4 1 1
2025-105 0 8 4 12 8 0 1 3 3 4 11 10 2 8 4 149 27 3 1 4 10 24 9 5 149 5 1 1
2025-106 0 7 6 13 7 0 2 4 4 1 12 6 7 1 5 150 28 4 2 4 11 25 10 6 150 6 2 2
2025-107 7 2 6 15 5 1 3 2 5 2 13 6 7 2 6 151 29 5 3 1 5 26 11 7 151 1 1 1
2025-108 8 7 7 22 1 2 4 1 6 3 14 1 7 2 8 7 152 30 6 4 2 1 27 7 8 152 2 2 2
2025-109 6 1 9 16 8 3 1 2 7 4 15 6 1 1 9 153 31 7 5 3 5 28 1 9 153 3 3 3
2025-110 1 1 6 8 5 4 1 2 3 8 5 16 6 2 2 1 154 32 2 6 4 1 29 2 10 154 1 1 4
2025-111 5 8 8 21 3 5 1 4 9 6 5 1 3 8 2 2 155 33 1 7 5 2 30 7 11 155 1 1 5
2025-112 4 8 3 15 5 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 156 34 2 8 6 5 31 1 12 156 2 2 6
2025-113 0 2 9 11 9 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 157 35 3 3 7 1 32 2 13 157 1 3 7
2025-114 1 9 2 12 8 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 158 36 4 1 4 2 33 3 14 158 2 1 1
2025-115 8 4 7 19 4 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 159 37 5 2 1 3 6 4 15 159 1 2 2
2025-116 3 6 0 9 6 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 160 38 6 3 2 4 1 5 16 160 1 1 1
2025-117 1 7 0 8 7 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 161 39 2 1 3 5 2 6 17 161 2 1 2
2025-118 2 5 5 12 3 1 1 2 2 3 5 2 2 1 3 4 162 40 1 2 4 6 3 7 18 162 3 2 1
2025-119 7 0 3 10 7 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 163 41 2 3 1 7 4 8 19 163 4 1 1
2025-120 4 0 1 5 4 0 1 2 1 4 2 4 1 5 6 164 1 3 1 2 8 5 9 20 164 5 2 2
2025-121 4 2 4 10 2 1 1 2 2 4 2 3 5 2 6 7 165 1 4 3 3 9 6 10 21 165 6 3 3
2025-122 0 3 0 3 3 0 2 2 1 3 1 4 6 3 7 8 166 1 5 1 4 10 7 11 22 166 7 4 4
2025-123 8 4 2 14 6 1 3 2 1 4 5 7 4 8 9 167 1 6 2 4 11 8 12 23 167 8 1 1
2025-124 5 2 7 14 5 2 4 2 2 1 5 8 7 1 10 168 2 7 3 4 12 9 13 24 168 9 2 2
2025-125 6 2 7 15 5 3 5 2 3 2 1 6 7 2 11 169 3 8 4 1 5 10 14 25 169 1 1 1
2025-126 1 8 4 13 7 4 1 1 4 4 2 1 1 8 12 170 4 9 5 4 1 11 15 26 170 1 1 1
2025-127 4 9 2 15 7 5 1 2 5 4 3 2 2 1 9 171 5 10 6 1 5 12 16 27 171 1 1 1
2025-128 8 7 0 15 8 0 2 1 6 1 4 3 7 8 1 172 6 11 7 2 5 13 17 28 172 2 2 2
2025-129 1 8 9 18 8 1 1 2 7 2 5 4 1 8 9 173 7 12 8 3 1 6 18 29 173 3 1 1
2025-130 0 6 8 14 8 0 1 3 8 3 6 6 2 8 1 174 8 13 9 4 2 1 19 30 174 1 2 2
2025-131 3 6 7 16 4 1 2 4 3 4 7 6 7 1 2 175 9 14 10 1 5 2 20 31 175 1 1 1
2025-132 2 7 5 14 5 2 3 2 1 5 5 1 7 2 3 176 10 15 11 4 1 3 21 32 176 1 1 1
2025-133 8 6 6 20 2 3 4 1 2 6 1 6 2 1 8 4 177 11 16 12 1 2 6 22 33 177 1 2 2
2025-134 5 1 0 6 5 0 1 2 3 7 5 1 2 1 5 178 12 2 13 2 3 1 23 34 178 1 3 1
2025-135 8 1 6 15 7 1 1 3 4 8 1 6 3 8 6 179 13 1 14 3 5 2 24 35 179 1 1 2
2025-136 3 2 4 9 2 2 1 2 3 4 2 1 4 1 7 180 14 2 3 4 1 3 25 36 180 1 2 3
2025-137 7 2 1 10 6 3 1 2 1 1 3 2 7 2 8 181 15 3 3 5 2 4 26 37 181 2 3 4
2025-138 8 9 5 22 4 4 1 1 2 2 5 3 1 8 9 182 16 4 1 6 3 5 7 38 182 1 4 5
2025-139 1 5 5 11 4 5 1 2 3 3 5 2 4 2 1 1 183 17 5 3 7 4 6 1 39 183 1 5 6
2025-140 2 6 7 15 5 6 1 2 4 4 1 6 7 2 2 184 18 6 1 8 5 7 2 40 184 1 6 7
2025-141 4 7 5 16 3 7 2 1 5 4 5 1 7 3 3 185 19 7 2 9 5 8 3 41 185 2 7 8
2025-142 3 4 3 10 1 8 3 2 3 2 4 1 2 1 4 4 186 20 8 3 10 1 9 4 42 186 1 8 9
2025-143 9 4 4 17 5 9 4 3 1 4 2 2 3 2 5 9 187 21 9 1 11 5 10 5 43 187 1 9 10
2025-144 3 8 9 20 6 10 5 4 3 1 3 4 3 8 9 188 22 10 2 12 1 6 6 44 188 2 1 1
2025-145 4 7 1 12 6 11 1 5 1 4 4 5 7 1 1 189 23 11 3 4 2 1 7 45 189 1 2 2
2025-146 8 2 2 12 6 12 1 2 2 2 1 5 6 1 8 2 190 24 12 4 4 3 2 8 46 190 2 3 3
2025-147 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 6 7 2 1 3 191 1 13 5 1 4 3 9 47 191 3 1 1
2025-148 5 5 7 17 2 1 3 1 1 3 5 2 8 7 2 4 192 1 14 6 2 5 4 10 48 192 1 2 2
2025-149 7 7 2 16 5 2 4 2 2 4 1 9 7 2 3 5 193 2 15 7 3 5 5 11 49 193 2 3 3
2025-150 2 1 2 5 1 3 1 2 2 3 5 2 10 1 4 6 194 1 16 8 4 1 6 12 50 194 1 4 4
2025-151 6 8 6 20 2 4 1 1 4 6 3 6 2 2 8 7 195 1 17 9 5 2 6 13 51 195 1 1 1
2025-152 7 4 7 18 3 5 2 2 5 4 4 1 7 2 1 8 196 2 18 10 6 3 6 14 52 196 2 2 2
2025-153 8 9 4 21 5 6 3 3 6 4 5 2 1 8 9 197 3 19 11 7 4 1 7 53 197 3 1 1
2025-154 9 8 9 26 1 7 4 4 7 1 6 3 2 8 9 2 198 4 20 12 8 5 2 1 8 198 4 1 1
2025-155 0 4 0 4 4 0 2 5 5 8 4 7 4 3 1 1 199 1 21 13 9 6 3 2 1 199 1 1 1
2025-156 6 3 8 17 5 1 6 6 3 1 8 6 4 8 2 200 1 22 14 10 5 4 3 2 200 1 2 2
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 40 57 54 60 59 42 49 70 57 51 0 10 17 34 52 43 25 15 4 0 87 113 102 98 119 81
平均遗漏值 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2 200 19 10 4 2 3 7 12 49 200 1 0 0 1 0 1
最大遗漏值 14 13 11 12 18 16 11 10 13 12 200 79 36 26 12 13 33 28 56 200 9 6 8 9 8 10
最大连出值 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 0 1 3 3 3 2 3 1 1 0 6 9 9 8 10 8