您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合
2025-136 3 2 4 9 2 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 小 奇 1 质 1
2025-137 7 2 1 10 6 2 1 2 1 1 2 2 7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 小 奇 2 质 2
2025-138 8 9 5 22 4 3 1 1 2 2 5 3 1 8 9 3 3 3 1 3 3 3 7 3 3 大 1 奇 3 质 3
2025-139 1 5 5 11 4 4 1 2 3 3 5 2 4 2 1 1 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 小 奇 4 质 4
2025-140 2 6 7 15 5 5 1 2 4 4 1 6 7 2 2 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 大 1 奇 5 质 5
2025-141 4 7 5 16 3 6 2 1 5 4 5 1 7 3 3 6 6 6 2 6 5 6 3 6 6 大 2 奇 6 质 6
2025-142 3 4 3 10 1 7 3 2 3 2 4 1 2 1 4 4 7 7 7 3 7 1 7 4 7 7 1 小 奇 7 质 7
2025-143 9 4 4 17 5 8 4 3 1 4 2 2 3 2 5 9 8 8 8 1 8 5 8 5 8 8 大 1 奇 8 质 8
2025-144 3 8 9 20 6 9 5 4 3 1 3 4 3 8 9 9 9 9 2 9 1 6 6 9 9 大 2 1 偶 1 合
2025-145 4 7 1 12 6 10 1 5 1 4 4 5 7 1 1 10 10 10 3 4 2 1 7 10 10 1 小 2 偶 2 合
2025-146 8 2 2 12 6 11 1 2 2 2 1 5 6 1 8 2 11 11 11 4 4 3 2 8 11 11 2 小 3 偶 3 合
2025-147 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 6 7 2 1 3 12 1 12 5 1 4 3 9 12 12 3 小 奇 1 质 1
2025-148 5 5 7 17 2 1 3 1 1 3 5 2 8 7 2 4 13 1 13 6 2 5 4 10 13 13 大 1 奇 2 质 2
2025-149 7 7 2 16 5 2 4 2 2 4 1 9 7 2 3 5 14 2 14 7 3 5 5 11 14 14 大 2 奇 3 质 3
2025-150 2 1 2 5 1 3 1 2 2 3 5 2 10 1 4 6 15 1 15 8 4 1 6 12 15 15 1 小 奇 4 质 4
2025-151 6 8 6 20 2 4 1 1 4 6 3 6 2 2 8 7 16 1 16 9 5 2 6 13 16 16 大 1 1 偶 1 合
2025-152 7 4 7 18 3 5 2 2 5 4 4 1 7 2 1 8 17 2 17 10 6 3 6 14 17 17 大 2 2 偶 2 合
2025-153 8 9 4 21 5 6 3 3 6 4 5 2 1 8 9 18 3 18 11 7 4 1 7 18 18 大 3 奇 1 质 1
2025-154 9 8 9 26 1 7 4 4 7 1 6 3 2 8 9 2 19 4 19 12 8 5 2 1 8 19 大 4 1 偶 1 合
2025-155 0 4 0 4 4 0 2 5 5 8 4 7 4 3 1 1 20 1 20 13 9 6 3 2 1 20 1 小 奇 1 质 1
2025-156 6 3 8 17 5 1 6 6 3 1 8 6 4 8 2 21 1 21 14 10 5 4 3 2 21 大 1 奇 2 质 2
2025-157 2 5 0 7 5 0 7 2 1 2 5 1 5 1 3 22 2 2 15 11 1 5 4 3 22 1 小 1 偶 质 3
2025-158 8 8 2 18 6 1 8 2 2 3 1 2 6 8 2 4 23 3 1 16 12 2 6 5 4 23 大 1 2 偶 1 合
2025-159 2 7 4 13 5 2 9 2 3 4 2 3 7 1 5 24 4 2 17 4 3 1 6 5 24 1 小 3 偶 2 合
2025-160 1 7 1 9 6 3 1 2 1 4 1 3 4 7 2 6 25 5 3 3 1 4 2 7 6 25 2 小 奇 1 质 1
2025-161 2 4 8 14 6 4 1 2 5 4 4 5 1 8 7 26 6 4 1 4 5 3 8 7 26 3 小 1 偶 1 合
2025-162 3 1 7 11 6 5 1 1 3 1 5 6 7 1 8 27 7 5 3 1 6 4 9 8 27 4 小 奇 1 质 1
2025-163 7 6 6 19 1 6 1 2 1 2 6 6 2 7 2 9 28 8 6 1 2 7 6 10 9 28 大 1 1 偶 1 合
2025-164 5 1 9 15 8 7 1 3 2 3 5 1 1 3 9 29 9 7 2 3 5 1 11 10 29 大 2 奇 1 质 1
2025-165 1 0 3 4 3 0 1 4 3 4 1 2 2 4 1 30 1 8 3 4 1 2 12 11 30 1 小 奇 2 质 2
2025-166 6 9 6 21 3 1 1 5 1 5 2 6 2 3 5 9 31 1 9 4 5 2 3 7 12 31 大 1 奇 3 质 3
2025-167 2 6 7 15 5 2 2 2 2 6 3 6 7 6 1 32 2 10 5 6 5 4 1 13 32 大 2 奇 4 质 4
2025-168 2 0 3 5 3 0 3 2 3 7 4 1 1 7 2 33 1 11 6 7 1 5 2 14 33 1 小 奇 5 质 5
2025-169 6 9 9 24 3 1 4 1 1 8 5 6 2 8 9 2 34 1 12 7 8 2 6 3 8 34 大 1 1 偶 1 合
2025-170 5 0 2 7 5 0 5 2 2 9 5 1 3 9 1 35 2 2 8 9 3 7 4 1 35 1 小 2 偶 质 1
2025-171 1 0 5 6 5 0 1 1 3 10 5 2 4 10 2 36 3 2 9 10 4 8 5 2 36 2 小 3 偶 质 2
2025-172 7 2 4 13 5 1 1 2 4 4 1 3 7 11 3 37 4 1 10 4 5 9 6 3 37 3 小 4 偶 1 合
2025-173 6 7 3 16 4 2 2 1 3 1 2 6 7 12 4 38 5 2 11 1 5 10 7 4 38 大 1 奇 1 质 1
2025-174 1 3 1 5 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 13 5 39 1 3 12 2 1 11 8 5 39 1 小 奇 2 质 2
2025-175 4 1 3 8 3 4 1 3 3 4 4 2 2 14 6 40 1 2 13 3 2 12 9 6 40 2 小 1 偶 质 3
2025-176 9 4 9 22 5 5 1 4 1 4 5 3 3 15 9 2 41 2 1 14 4 3 13 7 7 41 大 1 奇 1 质 4
2025-177 9 7 7 23 2 6 2 5 2 1 6 4 7 2 16 9 42 3 2 15 5 4 14 7 8 42 大 2 奇 2 质 5
2025-178 7 1 4 12 6 7 1 6 3 4 7 5 7 17 1 43 4 3 16 4 5 15 1 9 43 1 小 1 偶 1 合
2025-179 9 7 2 18 7 8 1 2 4 1 8 6 7 18 9 44 5 4 17 1 6 6 2 10 44 大 1 2 偶 2 合
2025-180 8 8 9 25 1 9 2 1 5 2 9 7 1 8 2 9 45 6 5 18 2 7 1 3 8 45 大 2 3 偶 3 合
2025-181 8 9 4 21 5 10 3 2 6 4 10 8 2 8 9 46 7 6 19 3 8 2 7 1 46 大 3 奇 1 质 1
2025-182 7 2 1 10 6 11 1 2 7 1 11 9 7 1 1 47 8 7 3 4 9 3 1 2 47 1 小 奇 2 质 2
2025-183 1 7 7 15 6 12 1 1 8 2 12 10 7 2 2 2 48 9 8 1 5 5 4 2 3 48 大 1 奇 3 质 3
2025-184 2 2 1 5 1 13 1 2 2 9 3 13 11 1 3 3 49 1 9 2 6 1 5 3 4 49 1 小 奇 4 质 4
2025-185 3 0 8 11 8 0 1 1 3 4 14 12 2 8 4 50 1 10 3 7 2 6 4 5 50 2 小 奇 5 质 5
2025-186 5 1 4 10 4 1 1 2 1 4 5 13 3 1 5 51 2 11 3 8 3 7 5 6 51 3 小 奇 6 质 6
2025-187 6 4 1 11 5 2 1 3 2 4 1 6 4 2 6 52 3 12 3 9 4 8 6 7 52 4 小 奇 7 质 7
2025-188 6 2 3 11 4 3 1 2 3 1 2 6 5 3 7 53 4 13 3 10 5 9 7 8 53 5 小 奇 8 质 8
2025-189 5 5 6 16 1 4 2 1 1 2 5 2 6 6 4 8 54 5 14 1 11 5 10 8 9 54 大 1 奇 9 质 9
2025-190 4 9 9 22 5 5 3 2 2 4 1 1 7 5 9 2 55 6 15 2 12 1 11 7 10 55 大 2 奇 10 质 10
2025-191 6 6 9 21 3 6 4 3 3 1 2 6 2 8 6 9 56 7 16 3 13 2 12 7 11 56 大 3 奇 11 质 11
2025-192 6 8 3 17 5 7 5 4 3 2 3 6 9 8 1 57 8 17 4 14 5 13 1 12 57 大 4 奇 12 质 12
2025-193 2 6 5 13 4 8 6 2 1 3 5 6 10 1 2 58 9 18 5 4 1 14 2 13 58 1 小 1 偶 1 合
2025-194 2 7 0 9 7 0 7 2 2 4 1 1 7 2 3 59 10 19 3 1 2 15 3 14 59 2 小 奇 1 质 1
2025-195 2 1 0 3 2 0 1 2 3 5 2 2 1 3 4 60 1 20 1 2 3 16 4 15 60 3 小 奇 2 质 2
2025-196 9 4 1 14 8 1 1 1 4 4 3 3 2 4 9 61 1 21 2 4 4 17 5 16 61 4 小 1 偶 1 合
2025-197 8 6 9 23 3 2 1 2 5 1 4 6 3 8 9 62 2 22 3 1 5 18 7 17 62 大 1 奇 1 质 1
2025-198 7 1 7 15 6 3 1 3 6 2 5 1 7 2 1 1 63 3 23 4 2 5 19 1 18 63 大 2 奇 2 质 2
2025-199 4 8 5 17 4 4 1 4 7 4 5 2 1 8 2 64 4 24 5 3 5 20 2 19 64 大 3 奇 3 质 3
2025-200 2 1 1 4 1 5 1 2 2 8 1 1 3 2 1 3 65 1 25 6 4 1 21 3 20 65 1 小 奇 4 质 4
2025-201 4 0 1 5 4 0 1 1 9 4 2 4 3 2 4 66 1 26 7 5 2 22 4 21 66 2 小 奇 5 质 5
2025-202 2 5 3 10 3 1 1 2 3 1 5 5 4 3 5 67 1 27 3 6 3 23 5 22 67 3 小 奇 6 质 6
2025-203 7 3 5 15 4 2 2 1 3 2 5 6 7 4 6 68 2 28 1 7 5 24 6 23 68 大 1 奇 7 质 7
2025-204 8 3 0 11 8 0 3 2 3 3 1 7 1 8 7 69 3 29 3 8 1 25 7 24 69 1 小 奇 8 质 8
2025-205 7 8 3 18 5 1 4 3 3 4 2 8 7 8 8 70 4 30 1 9 2 6 8 25 70 大 1 1 偶 1 合
2025-206 6 0 5 11 6 0 5 4 1 5 5 6 1 1 9 71 5 31 3 10 3 1 9 26 71 1 小 奇 1 质 1
2025-207 1 5 4 10 4 1 1 5 2 4 5 1 2 2 10 72 6 32 3 11 4 2 10 27 72 2 小 奇 2 质 2
2025-208 3 0 9 12 9 0 1 6 3 1 1 2 3 3 9 73 7 33 1 4 5 3 11 28 73 3 小 1 偶 1 合
2025-209 9 2 1 12 8 1 1 2 1 2 2 3 4 4 9 74 8 34 2 4 6 4 12 29 74 4 小 2 偶 2 合
2025-210 6 2 2 10 4 2 1 2 2 2 3 3 6 5 5 1 75 9 35 3 1 7 5 13 30 75 5 小 奇 1 质 1
2025-211 0 5 0 5 5 0 2 2 1 3 4 5 1 6 6 2 76 1 36 1 2 8 6 14 31 76 6 小 奇 2 质 2
2025-212 2 2 3 7 1 1 3 2 2 3 5 1 2 7 7 3 77 1 2 2 3 9 7 15 32 77 7 小 1 偶 质 3
2025-213 8 6 8 22 2 2 4 1 1 6 2 6 8 8 2 4 78 2 1 3 4 10 8 7 33 78 大 1 奇 1 质 4
2025-214 1 7 6 14 6 3 1 2 2 7 3 6 7 1 5 79 3 2 4 4 11 9 1 34 79 1 小 1 偶 1 合
2025-215 6 9 5 20 4 4 1 3 3 8 5 6 1 2 9 80 4 3 5 1 12 6 2 35 80 大 1 2 偶 2 合
2025-216 4 1 0 5 4 0 1 4 4 4 1 1 2 3 1 81 1 4 6 2 13 1 3 36 81 1 小 奇 1 质 1
2025-217 2 4 2 8 2 1 1 2 2 5 4 2 2 3 4 2 82 1 2 7 3 14 2 4 37 82 2 小 1 偶 质 2
2025-218 3 0 7 10 7 0 2 1 3 1 3 3 7 5 3 83 2 1 3 4 15 3 5 38 83 3 小 奇 1 质 3
2025-219 7 8 4 19 4 1 3 2 1 4 4 4 7 8 4 84 3 2 1 5 16 6 6 39 84 大 1 1 偶 1 合
2025-220 3 5 3 11 2 2 4 3 3 2 1 5 5 1 1 5 85 4 3 3 6 17 1 7 40 85 1 小 奇 1 质 1
2025-221 7 9 1 17 8 3 1 4 1 2 1 6 7 2 9 86 5 4 1 7 5 2 8 41 86 大 1 奇 2 质 2
2025-222 6 6 0 12 6 0 1 5 2 3 2 6 2 1 3 1 87 6 5 2 4 1 3 9 42 87 1 小 1 偶 1 合
2025-223 7 9 5 21 4 1 2 6 3 4 5 1 7 4 9 88 7 6 3 1 2 4 7 43 88 大 1 奇 1 质 1
2025-224 0 2 1 3 2 0 1 2 4 5 1 2 1 5 1 89 1 7 4 2 3 5 1 44 89 1 小 奇 2 质 2
2025-225 0 0 9 9 9 0 2 1 1 5 6 2 3 2 6 9 90 1 8 3 3 4 6 2 45 90 2 小 奇 3 质 3
2025-226 3 7 3 13 4 1 2 2 3 2 7 3 4 7 7 1 91 2 9 1 4 5 7 3 46 91 3 小 1 偶 1 合
2025-227 4 5 3 12 2 2 3 3 3 4 5 5 1 8 2 92 3 10 2 4 6 8 4 47 92 4 小 2 偶 2 合
2025-228 1 6 4 11 5 3 1 4 1 4 1 6 2 9 3 93 4 11 3 1 7 9 5 48 93 5 小 奇 1 质 1
2025-229 1 2 3 6 2 4 1 2 3 1 2 1 3 10 4 94 5 2 1 2 8 10 6 49 94 6 小 1 偶 质 2
2025-230 1 7 8 16 7 5 1 1 1 2 3 2 7 8 5 95 6 1 2 3 5 11 7 50 95 大 1 奇 1 质 3
2025-231 2 5 8 15 6 6 1 2 2 3 5 3 1 8 6 96 7 2 3 4 5 12 8 51 96 大 2 奇 2 质 4
2025-232 3 9 7 19 6 7 2 1 3 4 1 4 7 1 9 97 8 3 4 5 1 6 9 52 97 大 3 1 偶 1 合
2025-233 1 4 3 8 3 8 1 2 3 4 2 5 1 2 1 98 9 2 5 6 2 1 10 53 98 1 小 2 偶 质 1
2025-234 2 8 2 12 6 9 1 2 2 1 1 3 6 2 8 2 99 10 1 6 4 3 2 11 54 99 2 小 3 偶 1 合
2025-235 3 2 1 6 2 10 1 2 3 2 4 7 3 1 3 100 11 2 7 1 4 3 12 55 100 3 小 4 偶 质 1
2025-236 1 5 1 7 4 11 1 2 1 1 3 5 8 4 2 4 101 12 2 8 2 5 4 13 56 101 4 小 5 偶 质 2
2025-237 7 1 3 11 6 12 1 2 3 4 1 9 7 3 5 102 13 1 3 3 6 5 14 57 102 5 小 奇 1 质 3
2025-238 7 5 4 16 3 13 1 3 1 4 5 10 7 4 6 103 14 2 1 4 5 6 15 58 103 大 1 奇 2 质 4
2025-239 2 2 0 4 2 0 2 2 2 2 1 1 11 1 5 7 104 1 3 2 5 1 7 16 59 104 1 小 奇 3 质 5
2025-240 6 2 7 15 5 1 3 2 3 2 2 6 7 6 8 105 1 4 3 6 5 8 17 60 105 大 1 奇 4 质 6
2025-241 2 8 6 16 6 2 4 2 4 3 3 6 1 8 9 106 2 5 4 7 5 9 18 61 106 大 2 奇 5 质 7
2025-242 5 2 3 10 3 3 5 2 3 4 5 1 2 1 10 107 3 6 3 8 1 10 19 62 107 1 小 奇 6 质 8
2025-243 8 1 2 11 7 4 1 2 1 5 1 2 3 8 11 108 4 7 3 9 2 11 20 63 108 2 小 奇 7 质 9
2025-244 7 5 8 20 3 5 1 1 2 6 5 3 7 8 12 109 5 8 1 10 3 6 21 64 109 大 1 1 偶 1 合
2025-245 9 9 4 22 5 6 2 2 3 4 1 4 1 1 9 2 110 6 9 2 11 4 1 7 65 110 大 2 奇 1 质 1
2025-246 2 0 7 9 7 0 3 2 4 1 2 5 7 2 1 111 7 10 3 12 5 2 1 66 111 1 小 奇 2 质 2
2025-247 3 6 4 13 3 1 4 1 3 4 3 6 1 3 2 112 8 11 1 4 6 3 2 67 112 2 小 1 偶 1 合
2025-248 9 8 3 20 6 2 5 2 3 1 4 1 2 8 9 113 9 12 2 1 7 6 3 68 113 大 1 2 偶 2 合
2025-249 5 3 2 10 3 3 6 2 3 2 5 2 3 1 1 114 10 13 3 2 8 1 4 69 114 1 小 奇 1 质 1
2025-250 1 7 8 16 7 4 1 1 1 3 1 3 7 8 2 115 11 14 1 3 5 2 5 70 115 大 1 奇 2 质 2
2025-251 5 5 8 18 3 5 1 2 2 4 5 2 4 1 8 3 116 12 15 2 4 1 6 6 71 116 大 2 1 偶 1 合
2025-252 1 9 0 10 9 0 1 3 3 5 1 5 2 1 9 117 13 16 3 5 2 1 7 72 117 1 小 奇 1 质 1
2025-253 6 9 3 18 6 1 1 4 3 6 2 6 3 2 9 118 14 17 1 6 3 6 8 73 118 大 1 1 偶 1 合
2025-254 6 2 8 16 6 2 2 2 1 7 3 6 4 8 1 119 15 18 2 7 5 1 9 74 119 大 2 奇 1 质 1
2025-255 5 8 3 16 5 3 3 1 3 8 5 1 5 8 2 120 16 19 3 8 5 2 10 75 120 大 3 奇 2 质 2
2025-256 7 9 7 23 2 4 4 2 1 9 1 2 7 2 1 9 121 17 20 4 9 1 3 7 76 121 大 4 奇 3 质 3
2025-257 5 6 1 12 5 5 1 3 2 10 5 6 1 2 1 122 18 21 5 4 2 4 1 77 122 1 小 1 偶 1 合
2025-258 0 3 8 11 8 0 1 4 3 11 1 1 2 8 2 123 19 22 3 1 3 5 2 78 123 2 小 奇 1 质 1
2025-259 4 2 0 6 4 0 2 2 1 4 2 2 3 1 3 124 20 2 1 2 4 6 3 79 124 3 小 1 偶 质 2
2025-260 5 1 4 10 4 1 1 1 2 4 5 3 4 2 4 125 21 1 3 3 5 7 4 80 125 4 小 奇 1 质 3
2025-261 8 7 7 22 1 2 1 2 3 1 1 4 7 2 8 5 126 22 2 1 4 6 8 7 81 126 大 1 奇 2 质 4
2025-262 5 1 2 8 4 3 1 2 4 2 5 5 1 1 6 127 23 2 2 5 7 9 1 82 127 1 小 1 偶 质 5
2025-263 1 4 8 13 7 4 1 1 5 4 1 6 2 8 7 128 24 1 3 4 8 10 2 83 128 2 小 2 偶 1 合
2025-264 2 0 2 4 2 0 1 2 2 6 1 2 7 3 1 8 129 1 2 4 1 9 11 3 84 129 3 小 奇 1 质 1
2025-265 2 8 1 11 7 1 1 2 7 2 3 8 4 8 9 130 1 3 3 2 10 12 4 85 130 4 小 奇 2 质 2
2025-266 7 4 2 13 5 2 1 2 8 4 4 9 7 1 10 131 2 4 1 4 11 13 5 86 131 5 小 1 偶 1 合
2025-267 8 5 6 19 3 3 2 1 9 1 5 6 1 8 11 132 3 5 2 1 12 6 6 87 132 大 1 2 偶 2 合
2025-268 3 2 1 6 2 4 1 2 3 2 1 1 2 1 12 133 4 2 3 2 13 1 7 88 133 1 小 3 偶 质 1
2025-269 8 7 5 20 3 5 1 1 1 3 5 2 7 8 13 134 5 1 4 3 14 6 8 89 134 大 1 4 偶 1 合
2025-270 0 1 8 9 8 0 1 2 2 4 1 3 1 8 14 135 6 2 3 4 15 1 9 90 135 1 小 奇 1 质 1
2025-271 8 9 8 25 1 1 1 3 3 5 2 4 2 8 2 9 136 7 3 1 5 16 2 10 8 136 大 1 1 偶 1 合
2025-272 7 6 7 20 1 2 2 4 4 6 3 6 7 2 1 1 137 8 4 2 6 17 6 11 1 137 大 2 2 偶 2 合
2025-273 4 1 7 12 6 3 1 5 5 4 4 1 7 2 2 138 9 5 3 4 18 1 12 2 138 1 小 3 偶 3 合
2025-274 7 8 7 22 1 4 1 6 6 1 5 2 7 2 8 3 139 10 6 4 1 19 2 7 3 139 大 1 奇 1 质 1
2025-275 1 5 0 6 5 0 1 7 7 2 5 3 1 1 4 140 11 2 5 2 20 3 1 4 140 1 小 1 偶 质 2
2025-276 9 8 2 19 7 1 1 2 8 3 1 4 2 8 9 141 12 1 6 3 21 6 2 5 141 大 1 2 偶 1 合
2025-277 4 3 2 9 2 2 2 2 3 4 2 5 3 1 1 142 13 2 3 4 22 1 3 6 142 1 小 奇 1 质 1
2025-278 6 2 7 15 5 3 3 2 1 1 3 6 7 2 2 143 14 3 1 5 5 2 4 7 143 大 1 奇 2 质 2
2025-279 3 7 5 15 4 4 4 1 3 2 5 1 7 3 3 144 15 4 2 6 5 3 5 8 144 大 2 奇 3 质 3
2025-280 5 3 9 17 6 5 5 2 3 3 5 2 1 4 9 145 16 5 3 7 5 4 6 9 145 大 3 奇 4 质 4
2025-281 7 0 7 14 7 0 6 3 1 4 1 3 7 2 5 1 146 17 6 4 4 1 5 7 10 146 1 小 1 偶 1 合
2025-282 0 9 6 15 9 0 7 4 2 5 2 6 1 6 9 147 18 7 5 1 5 6 8 11 147 大 1 奇 1 质 1
2025-283 0 5 7 12 7 0 8 5 3 6 5 1 7 7 1 148 19 8 6 4 1 7 9 12 148 1 小 1 偶 1 合
2025-284 2 4 7 13 5 1 9 2 4 4 1 2 7 8 2 149 20 9 7 4 2 8 10 13 149 2 小 2 偶 2 合
2025-285 9 0 5 14 9 0 10 1 5 1 5 3 1 9 9 150 21 10 8 4 3 9 11 14 150 3 小 3 偶 3 合
2025-286 6 4 1 11 5 1 1 2 6 4 1 6 2 10 1 151 22 11 3 1 4 10 12 15 151 4 小 奇 1 质 1
2025-287 1 8 0 9 8 0 1 3 7 1 2 1 3 8 2 152 23 12 3 2 5 11 13 16 152 5 小 奇 2 质 2
2025-288 5 0 4 9 5 0 1 4 8 4 5 2 4 1 3 153 24 13 3 3 6 12 14 17 153 6 小 奇 3 质 3
2025-289 6 8 5 19 3 1 2 5 9 1 5 6 5 8 4 154 25 14 1 4 7 6 15 18 154 大 1 1 偶 1 合
2025-290 1 2 5 8 4 2 1 2 10 2 5 1 6 1 5 155 26 2 2 5 8 1 16 19 155 1 小 2 偶 质 1
2025-291 9 4 8 21 5 3 1 1 11 4 1 2 7 8 9 156 27 1 3 6 9 2 7 20 156 大 1 奇 1 质 2
2025-292 6 7 3 16 4 4 2 2 3 1 2 6 7 1 1 157 28 2 4 7 5 3 1 21 157 大 2 奇 2 质 3
2025-293 0 9 4 13 9 0 3 3 1 4 3 1 1 2 9 158 29 3 5 4 1 4 2 22 158 1 小 1 偶 1 合
2025-294 9 9 4 22 5 1 4 4 2 4 4 2 2 3 9 2 159 30 4 6 1 2 5 7 23 159 大 1 奇 1 质 1
2025-295 1 2 4 7 3 2 1 2 3 4 5 3 3 4 1 160 31 2 7 2 3 6 1 24 160 1 小 1 偶 质 2
2025-296 0 5 2 7 5 0 1 2 4 1 5 4 4 5 2 161 32 2 8 3 4 7 2 25 161 2 小 2 偶 质 3
2025-297 4 5 3 12 2 1 2 1 3 4 5 5 5 6 3 162 33 1 9 4 5 8 3 26 162 3 小 3 偶 1 合
2025-298 1 4 1 6 3 2 1 2 2 1 4 1 6 6 7 4 163 34 2 10 1 6 9 4 27 163 4 小 4 偶 质 1
2025-299 3 0 0 3 3 0 2 1 3 3 1 2 7 7 8 5 164 1 1 11 2 7 10 5 28 164 5 小 奇 1 质 2
2025-300 8 4 3 15 5 1 2 4 3 4 3 8 8 8 6 165 1 2 12 3 5 11 6 29 165 大 1 奇 2 质 3
2025-301 5 8 2 15 6 2 3 2 1 1 5 9 9 8 7 166 2 3 13 4 5 12 7 30 166 大 2 奇 3 质 4
2025-302 0 1 6 7 6 0 1 1 2 2 1 6 10 1 8 167 3 2 14 5 1 13 8 31 167 1 小 1 偶 质 5
2025-303 9 4 3 16 6 1 1 2 3 4 2 1 11 2 9 168 4 1 15 6 5 14 9 32 168 大 1 奇 1 质 6
2025-304 0 7 9 16 9 0 2 3 1 1 3 2 7 3 9 169 5 2 16 7 5 15 10 33 169 大 2 奇 2 质 7
2025-305 4 9 7 20 5 1 3 4 2 4 4 3 7 4 9 170 6 3 17 8 1 6 11 34 170 大 3 1 偶 1 合
2025-306 1 7 8 16 7 2 1 5 3 1 5 4 7 8 1 171 7 4 18 9 5 1 12 35 171 大 4 奇 1 质 1
2025-307 6 1 8 15 7 3 1 6 4 2 6 6 1 8 2 172 8 5 19 10 5 2 13 36 172 大 5 奇 2 质 2
2025-308 2 3 4 9 2 4 1 2 3 4 7 1 2 1 3 173 9 6 3 11 1 3 14 37 173 1 小 奇 3 质 3
2025-309 5 2 7 14 5 5 2 2 1 1 5 2 7 2 4 174 10 7 1 4 2 4 15 38 174 2 小 1 偶 1 合
2025-310 0 1 6 7 6 0 1 1 2 2 1 6 1 3 5 175 11 2 2 1 3 5 16 39 175 3 小 2 偶 质 1
2025-311 1 1 4 6 3 1 1 2 2 3 4 2 1 2 4 6 176 12 2 3 2 4 6 17 40 176 4 小 3 偶 质 2
2025-312 1 0 9 10 9 0 1 3 4 1 3 2 3 5 9 177 13 1 3 3 5 7 18 41 177 5 小 奇 1 质 3
2025-313 4 4 5 13 1 1 1 4 5 4 2 5 3 4 6 1 178 14 2 1 4 6 8 19 42 178 6 小 1 偶 1 合
2025-314 8 0 2 10 8 0 2 2 6 1 1 4 5 8 2 179 15 3 3 1 7 9 20 43 179 7 小 奇 1 质 1
2025-315 9 7 3 19 6 1 3 1 3 2 2 5 7 1 9 180 16 4 1 2 8 6 21 44 180 大 1 1 偶 1 合
2025-316 9 1 8 18 8 2 1 2 1 3 3 6 1 8 9 181 17 5 2 3 9 6 22 45 181 大 2 2 偶 2 合
2025-317 7 5 6 18 2 3 1 3 2 4 5 6 7 1 1 182 18 6 3 4 10 6 23 46 182 大 3 3 偶 3 合
2025-318 4 3 8 15 5 4 2 4 3 4 1 1 1 8 2 183 19 7 4 5 5 1 24 47 183 大 4 奇 1 质 1
2025-319 8 6 5 19 3 5 3 5 1 1 5 6 2 8 3 184 20 8 5 6 1 6 25 48 184 大 5 1 偶 1 合
2025-320 7 2 5 14 5 6 4 2 2 2 5 1 7 1 4 185 21 9 6 4 2 1 26 49 185 1 小 2 偶 2 合
2025-321 5 6 8 19 3 7 5 1 3 3 5 6 1 8 5 186 22 10 7 1 3 6 27 50 186 大 1 3 偶 3 合
2025-322 1 4 8 13 7 8 1 2 4 4 1 1 2 8 6 187 23 11 8 4 4 1 28 51 187 1 小 4 偶 4 合
2025-323 6 8 7 21 2 9 1 3 5 1 2 6 7 8 7 188 24 12 9 1 5 2 7 52 188 大 1 奇 1 质 1
2025-324 5 1 3 9 4 10 1 4 3 2 5 1 1 1 8 189 25 13 3 2 6 3 1 53 189 1 小 奇 2 质 2
2025-325 8 3 6 17 5 11 1 5 3 3 1 6 2 8 9 190 26 14 1 3 5 4 2 54 190 大 1 奇 3 质 3
2025-326 0 4 5 9 5 0 2 6 1 4 5 1 3 1 10 191 27 15 3 4 1 5 3 55 191 1 小 奇 4 质 4
2025-327 8 2 9 19 7 1 3 2 2 1 1 2 4 8 9 192 28 16 1 5 2 6 4 56 192 大 1 1 偶 1 合
2025-328 8 2 5 15 6 2 4 2 3 2 5 3 5 8 1 193 29 17 2 6 5 1 5 57 193 大 2 奇 1 质 1
2025-329 3 7 0 10 7 0 5 1 3 3 1 4 7 1 2 194 30 18 3 7 1 2 6 58 194 1 小 奇 2 质 2
2025-330 5 9 4 18 5 1 6 2 1 4 5 5 1 2 9 195 31 19 1 8 2 6 7 59 195 大 1 1 偶 1 合
2025-331 9 8 0 17 9 0 7 3 2 1 1 6 2 8 9 196 32 20 2 9 5 1 8 60 196 大 2 奇 1 质 1
2025-332 9 3 9 21 6 1 8 4 3 2 2 7 3 1 9 2 197 33 21 3 10 1 2 7 61 197 大 3 奇 2 质 2
2025-333 9 6 1 16 8 2 1 5 1 3 3 6 4 2 9 198 34 22 4 11 5 3 1 62 198 大 4 奇 3 质 3
