| 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选012路比例分布 | |||||||||||
| 3:0:0 | 2:1:0 | 1:2:0 | 2:0:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选012路比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:0:0 | 2:1:0 | 1:2:0 | 2:0:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-003 | 0 | 8 | 6 | 020 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 212 | 0:1:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 001 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 112 | 0:2:1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0:2:1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 120 | 1:1:1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 200 | 2:0:1 | 6 | 3 | 6 | 2:0:1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 212 | 0:1:2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0:1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 020 | 2:0:1 | 8 | 5 | 8 | 2:0:1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 000 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 222 | 0:0:3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 111 | 0:3:0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 0:3:0 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 200 | 2:0:1 | 3 | 9 | 12 | 2:0:1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 202 | 1:0:2 | 4 | 10 | 13 | 1 | 8 | 1:0:2 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 212 | 0:1:2 | 5 | 11 | 14 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0:1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 112 | 0:2:1 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0:2:1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 200 | 2:0:1 | 7 | 13 | 16 | 2:0:1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 212 | 0:1:2 | 8 | 14 | 17 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0:1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 002 | 2:0:1 | 9 | 15 | 18 | 2:0:1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 200 | 2:0:1 | 10 | 16 | 19 | 2:0:1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 222 | 0:0:3 | 11 | 17 | 20 | 1 | 15 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 102 | 1:1:1 | 12 | 18 | 21 | 2 | 1:1:1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 202 | 1:0:2 | 13 | 19 | 22 | 3 | 1 | 1:0:2 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 121 | 0:2:1 | 14 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0:2:1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 201 | 1:1:1 | 15 | 21 | 24 | 5 | 1:1:1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 021 | 1:1:1 | 16 | 22 | 25 | 6 | 1:1:1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 100 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 26 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 010 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 27 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 211 | 0:2:1 | 19 | 1 | 28 | 9 | 3 | 6 | 17 | 0:2:1 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 120 | 1:1:1 | 20 | 2 | 29 | 10 | 1:1:1 | 7 | 18 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 100 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 30 | 11 | 1 | 8 | 19 | 2 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 111 | 0:3:0 | 22 | 1 | 31 | 12 | 2 | 9 | 0:3:0 | 3 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 210 | 1:1:1 | 23 | 2 | 32 | 13 | 1:1:1 | 10 | 1 | 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 111 | 0:3:0 | 24 | 3 | 33 | 14 | 1 | 11 | 0:3:0 | 5 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 122 | 0:1:2 | 25 | 4 | 34 | 15 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0:1:2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 121 | 0:2:1 | 26 | 5 | 35 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0:2:1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 120 | 1:1:1 | 27 | 6 | 36 | 17 | 1:1:1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 222 | 0:0:3 | 28 | 7 | 37 | 18 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 000 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 38 | 19 | 2 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 000 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 39 | 20 | 3 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 102 | 1:1:1 | 1 | 10 | 40 | 21 | 1:1:1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 110 | 1:2:0 | 2 | 11 | 1:2:0 | 22 | 1 | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 021 | 1:1:1 | 3 | 12 | 1 | 23 | 1:1:1 | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 111 | 0:3:0 | 4 | 13 | 2 | 24 | 1 | 21 | 0:3:0 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 100 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 3 | 25 | 2 | 22 | 1 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 000 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 4 | 26 | 3 | 23 | 2 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 001 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 5 | 27 | 4 | 24 | 3 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 202 | 1:0:2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 5 | 1:0:2 | 4 | 12 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 102 | 1:1:1 | 3 | 2 | 7 | 29 | 1:1:1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 012 | 1:1:1 | 4 | 3 | 8 | 30 | 1:1:1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 010 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 9 | 31 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 11 | 6 | 49 | 6 | 3 | 15 | 11 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 28 | 22 | 40 | 31 | 15 | 24 | 19 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
