您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2025-204 8 3 0 200 2:0:1 1 1 1 2:0:1 1 1 1 1 1 1
2025-205 7 8 3 120 1:1:1 2 2 2 1 1:1:1 2 2 2 2 2
2025-206 6 0 5 002 2:0:1 3 3 3 2:0:1 1 3 3 3 3 3
2025-207 1 5 4 121 0:2:1 4 4 4 1 2 4 4 0:2:1 4 4
2025-208 3 0 9 000 3:0:0 3:0:0 5 5 2 3 5 5 1 5 5
2025-209 9 2 1 021 1:1:1 1 6 6 3 1:1:1 6 6 2 6 6
2025-210 6 2 2 022 1:0:2 2 7 7 4 1 1:0:2 7 3 7 7
2025-211 0 5 0 020 2:0:1 3 8 8 2:0:1 2 1 8 4 8 8
2025-212 2 2 3 220 1:0:2 4 9 9 1 3 1:0:2 9 5 9 9
2025-213 8 6 8 202 1:0:2 5 10 10 2 4 1:0:2 10 6 10 10
2025-214 1 7 6 110 1:2:0 6 11 1:2:0 3 5 1 11 7 11 11
2025-215 6 9 5 002 2:0:1 7 12 1 2:0:1 6 2 12 8 12 12
2025-216 4 1 0 110 1:2:0 8 13 1:2:0 1 7 3 13 9 13 13
2025-217 2 4 2 212 0:1:2 9 14 1 2 8 4 14 10 0:1:2 14
2025-218 3 0 7 001 2:1:0 10 2:1:0 2 3 9 5 15 11 1 15
2025-219 7 8 4 121 0:2:1 11 1 3 4 10 6 16 0:2:1 2 16
2025-220 3 5 3 020 2:0:1 12 2 4 2:0:1 11 7 17 1 3 17
2025-221 7 9 1 101 1:2:0 13 3 1:2:0 1 12 8 18 2 4 18
2025-222 6 6 0 000 3:0:0 3:0:0 4 1 2 13 9 19 3 5 19
2025-223 7 9 5 102 1:1:1 1 5 2 3 1:1:1 10 20 4 6 20
2025-224 0 2 1 021 1:1:1 2 6 3 4 1:1:1 11 21 5 7 21
2025-225 0 0 9 000 3:0:0 3:0:0 7 4 5 1 12 22 6 8 22
2025-226 3 7 3 010 2:1:0 1 2:1:0 5 6 2 13 23 7 9 23
2025-227 4 5 3 120 1:1:1 2 1 6 7 1:1:1 14 24 8 10 24
2025-228 1 6 4 101 1:2:0 3 2 1:2:0 8 1 15 25 9 11 25
2025-229 1 2 3 120 1:1:1 4 3 1 9 1:1:1 16 26 10 12 26
2025-230 1 7 8 112 0:2:1 5 4 2 10 1 17 27 0:2:1 13 27
2025-231 2 5 8 222 0:0:3 6 5 3 11 2 18 28 1 14 0:0:3
2025-232 3 9 7 001 2:1:0 7 2:1:0 4 12 3 19 29 2 15 1
2025-233 1 4 3 110 1:2:0 8 1 1:2:0 13 4 20 30 3 16 2
2025-234 2 8 2 222 0:0:3 9 2 1 14 5 21 31 4 17 0:0:3
2025-235 3 2 1 021 1:1:1 10 3 2 15 1:1:1 22 32 5 18 1
2025-236 1 5 1 121 0:2:1 11 4 3 16 1 23 33 0:2:1 19 2
2025-237 7 1 3 110 1:2:0 12 5 1:2:0 17 2 24 34 1 20 3
2025-238 7 5 4 121 0:2:1 13 6 1 18 3 25 35 0:2:1 21 4
2025-239 2 2 0 220 1:0:2 14 7 2 19 4 1:0:2 36 1 22 5
2025-240 6 2 7 021 1:1:1 15 8 3 20 1:1:1 1 37 2 23 6
2025-241 2 8 6 220 1:0:2 16 9 4 21 1 1:0:2 38 3 24 7
2025-242 5 2 3 220 1:0:2 17 10 5 22 2 1:0:2 39 4 25 8
2025-243 8 1 2 212 0:1:2 18 11 6 23 3 1 40 5 0:1:2 9
2025-244 7 5 8 122 0:1:2 19 12 7 24 4 2 41 6 0:1:2 10
2025-245 9 9 4 001 2:1:0 20 2:1:0 8 25 5 3 42 7 1 11
2025-246 2 0 7 201 1:1:1 21 1 9 26 1:1:1 4 43 8 2 12
2025-247 3 6 4 001 2:1:0 22 2:1:0 10 27 1 5 44 9 3 13
2025-248 9 8 3 020 2:0:1 23 1 11 2:0:1 2 6 45 10 4 14
2025-249 5 3 2 202 1:0:2 24 2 12 1 3 1:0:2 46 11 5 15
2025-250 1 7 8 112 0:2:1 25 3 13 2 4 1 47 0:2:1 6 16
2025-251 5 5 8 222 0:0:3 26 4 14 3 5 2 48 1 7 0:0:3
2025-252 1 9 0 100 2:1:0 27 2:1:0 15 4 6 3 49 2 8 1
2025-253 6 9 3 000 3:0:0 3:0:0 1 16 5 7 4 50 3 9 2
2025-254 6 2 8 022 1:0:2 1 2 17 6 8 1:0:2 51 4 10 3
2025-255 5 8 3 220 1:0:2 2 3 18 7 9 1:0:2 52 5 11 4
2025-256 7 9 7 101 1:2:0 3 4 1:2:0 8 10 1 53 6 12 5
2025-257 5 6 1 201 1:1:1 4 5 1 9 1:1:1 2 54 7 13 6
2025-258 0 3 8 002 2:0:1 5 6 2 2:0:1 1 3 55 8 14 7
2025-259 4 2 0 120 1:1:1 6 7 3 1 1:1:1 4 56 9 15 8
2025-260 5 1 4 211 0:2:1 7 8 4 2 1 5 57 0:2:1 16 9
2025-261 8 7 7 211 0:2:1 8 9 5 3 2 6 58 0:2:1 17 10
2025-262 5 1 2 212 0:1:2 9 10 6 4 3 7 59 1 0:1:2 11
2025-263 1 4 8 112 0:2:1 10 11 7 5 4 8 60 0:2:1 1 12
2025-264 2 0 2 202 1:0:2 11 12 8 6 5 1:0:2 61 1 2 13
2025-265 2 8 1 221 0:1:2 12 13 9 7 6 1 62 2 0:1:2 14
2025-266 7 4 2 112 0:2:1 13 14 10 8 7 2 63 0:2:1 1 15
2025-267 8 5 6 220 1:0:2 14 15 11 9 8 1:0:2 64 1 2 16
2025-268 3 2 1 021 1:1:1 15 16 12 10 1:1:1 1 65 2 3 17
2025-269 8 7 5 212 0:1:2 16 17 13 11 1 2 66 3 0:1:2 18
2025-270 0 1 8 012 1:1:1 17 18 14 12 1:1:1 3 67 4 1 19
2025-271 8 9 8 202 1:0:2 18 19 15 13 1 1:0:2 68 5 2 20
2025-272 7 6 7 101 1:2:0 19 20 1:2:0 14 2 1 69 6 3 21
2025-273 4 1 7 111 0:3:0 20 21 1 15 3 2 0:3:0 7 4 22
2025-274 7 8 7 121 0:2:1 21 22 2 16 4 3 1 0:2:1 5 23
2025-275 1 5 0 120 1:1:1 22 23 3 17 1:1:1 4 2 1 6 24
2025-276 9 8 2 022 1:0:2 23 24 4 18 1 1:0:2 3 2 7 25
2025-277 4 3 2 102 1:1:1 24 25 5 19 1:1:1 1 4 3 8 26
2025-278 6 2 7 021 1:1:1 25 26 6 20 1:1:1 2 5 4 9 27
2025-279 3 7 5 012 1:1:1 26 27 7 21 1:1:1 3 6 5 10 28
2025-280 5 3 9 200 2:0:1 27 28 8 2:0:1 1 4 7 6 11 29
2025-281 7 0 7 101 1:2:0 28 29 1:2:0 1 2 5 8 7 12 30
2025-282 0 9 6 000 3:0:0 3:0:0 30 1 2 3 6 9 8 13 31
2025-283 0 5 7 021 1:1:1 1 31 2 3 1:1:1 7 10 9 14 32
2025-284 2 4 7 211 0:2:1 2 32 3 4 1 8 11 0:2:1 15 33
2025-285 9 0 5 002 2:0:1 3 33 4 2:0:1 2 9 12 1 16 34
2025-286 6 4 1 011 1:2:0 4 34 1:2:0 1 3 10 13 2 17 35
2025-287 1 8 0 120 1:1:1 5 35 1 2 1:1:1 11 14 3 18 36
2025-288 5 0 4 201 1:1:1 6 36 2 3 1:1:1 12 15 4 19 37
2025-289 6 8 5 022 1:0:2 7 37 3 4 1 1:0:2 16 5 20 38
2025-290 1 2 5 122 0:1:2 8 38 4 5 2 1 17 6 0:1:2 39
2025-291 9 4 8 012 1:1:1 9 39 5 6 1:1:1 2 18 7 1 40
2025-292 6 7 3 010 2:1:0 10 2:1:0 6 7 1 3 19 8 2 41
2025-293 0 9 4 001 2:1:0 11 2:1:0 7 8 2 4 20 9 3 42
2025-294 9 9 4 001 2:1:0 12 2:1:0 8 9 3 5 21 10 4 43
2025-295 1 2 4 121 0:2:1 13 1 9 10 4 6 22 0:2:1 5 44
2025-296 0 5 2 022 1:0:2 14 2 10 11 5 1:0:2 23 1 6 45
2025-297 4 5 3 120 1:1:1 15 3 11 12 1:1:1 1 24 2 7 46
2025-298 1 4 1 111 0:3:0 16 4 12 13 1 2 0:3:0 3 8 47
2025-299 3 0 0 000 3:0:0 3:0:0 5 13 14 2 3 1 4 9 48
2025-300 8 4 3 210 1:1:1 1 6 14 15 1:1:1 4 2 5 10 49
2025-301 5 8 2 222 0:0:3 2 7 15 16 1 5 3 6 11 0:0:3
2025-302 0 1 6 010 2:1:0 3 2:1:0 16 17 2 6 4 7 12 1
2025-303 9 4 3 010 2:1:0 4 2:1:0 17 18 3 7 5 8 13 2
2025-304 0 7 9 010 2:1:0 5 2:1:0 18 19 4 8 6 9 14 3
2025-305 4 9 7 101 1:2:0 6 1 1:2:0 20 5 9 7 10 15 4
2025-306 1 7 8 112 0:2:1 7 2 1 21 6 10 8 0:2:1 16 5
2025-307 6 1 8 012 1:1:1 8 3 2 22 1:1:1 11 9 1 17 6
2025-308 2 3 4 201 1:1:1 9 4 3 23 1:1:1 12 10 2 18 7
2025-309 5 2 7 221 0:1:2 10 5 4 24 1 13 11 3 0:1:2 8
2025-310 0 1 6 010 2:1:0 11 2:1:0 5 25 2 14 12 4 1 9
2025-311 1 1 4 111 0:3:0 12 1 6 26 3 15 0:3:0 5 2 10
2025-312 1 0 9 100 2:1:0 13 2:1:0 7 27 4 16 1 6 3 11
2025-313 4 4 5 112 0:2:1 14 1 8 28 5 17 2 0:2:1 4 12
2025-314 8 0 2 202 1:0:2 15 2 9 29 6 1:0:2 3 1 5 13
2025-315 9 7 3 010 2:1:0 16 2:1:0 10 30 7 1 4 2 6 14
2025-316 9 1 8 012 1:1:1 17 1 11 31 1:1:1 2 5 3 7 15
2025-317 7 5 6 120 1:1:1 18 2 12 32 1:1:1 3 6 4 8 16
2025-318 4 3 8 102 1:1:1 19 3 13 33 1:1:1 4 7 5 9 17
2025-319 8 6 5 202 1:0:2 20 4 14 34 1 1:0:2 8 6 10 18
2025-320 7 2 5 122 0:1:2 21 5 15 35 2 1 9 7 0:1:2 19
2025-321 5 6 8 202 1:0:2 22 6 16 36 3 1:0:2 10 8 1 20
2025-322 1 4 8 112 0:2:1 23 7 17 37 4 1 11 0:2:1 2 21
2025-323 6 8 7 021 1:1:1 24 8 18 38 1:1:1 2 12 1 3 22
2025-324 5 1 3 210 1:1:1 25 9 19 39 1:1:1 3 13 2 4 23
2025-325 8 3 6 200 2:0:1 26 10 20 2:0:1 1 4 14 3 5 24
2025-326 0 4 5 012 1:1:1 27 11 21 1 1:1:1 5 15 4 6 25
2025-327 8 2 9 220 1:0:2 28 12 22 2 1 1:0:2 16 5 7 26
2025-328 8 2 5 222 0:0:3 29 13 23 3 2 1 17 6 8 0:0:3
2025-329 3 7 0 010 2:1:0 30 2:1:0 24 4 3 2 18 7 9 1
2025-330 5 9 4 201 1:1:1 31 1 25 5 1:1:1 3 19 8 10 2
2025-331 9 8 0 020 2:0:1 32 2 26 2:0:1 1 4 20 9 11 3
2025-332 9 3 9 000 3:0:0 3:0:0 3 27 1 2 5 21 10 12 4
2025-333 9 6 1 001 2:1:0 1 2:1:0 28 2 3 6 22 11 13 5
2025-334 5 8 3 220 1:0:2 2 1 29 3 4 1:0:2 23 12 14 6
2025-335 2 7 6 210 1:1:1 3 2 30 4 1:1:1 1 24 13 15 7
2025-336 4 1 2 112 0:2:1 4 3 31 5 1 2 25 0:2:1 16 8
2025-337 5 5 4 221 0:1:2 5 4 32 6 2 3 26 1 0:1:2 9
2025-338 1 6 4 101 1:2:0 6 5 1:2:0 7 3 4 27 2 1 10
2025-339 9 0 0 000 3:0:0 3:0:0 6 1 8 4 5 28 3 2 11
2025-340 2 5 5 222 0:0:3 1 7 2 9 5 6 29 4 3 0:0:3
2025-341 8 1 7 211 0:2:1 2 8 3 10 6 7 30 0:2:1 4 1
2025-342 0 7 9 010 2:1:0 3 2:1:0 4 11 7 8 31 1 5 2
2025-343 0 1 2 012 1:1:1 4 1 5 12 1:1:1 9 32 2 6 3
2025-344 4 9 5 102 1:1:1 5 2 6 13 1:1:1 10 33 3 7 4
2025-345 4 3 1 101 1:2:0 6 3 1:2:0 14 1 11 34 4 8 5
2025-346 8 2 6 220 1:0:2 7 4 1 15 2 1:0:2 35 5 9 6
2025-347 6 9 5 002 2:0:1 8 5 2 2:0:1 3 1 36 6 10 7
2025-348 3 7 3 010 2:1:0 9 2:1:0 3 1 4 2 37 7 11 8
2025-349 0 3 2 002 2:0:1 10 1 4 2:0:1 5 3 38 8 12 9
2025-350 6 7 3 010 2:1:0 11 2:1:0 5 1 6 4 39 9 13 10
2025-351 6 1 7 011 1:2:0 12 1 1:2:0 2 7 5 40 10 14 11
2026-001 8 3 0 200 2:0:1 13 2 1 2:0:1 8 6 41 11 15 12
2026-002 6 8 9 020 2:0:1 14 3 2 2:0:1 9 7 42 12 16 13
2026-003 0 8 6 020 2:0:1 15 4 3 2:0:1 10 8 43 13 17 14
2026-004 8 7 8 212 0:1:2 16 5 4 1 11 9 44 14 0:1:2 15
2026-005 0 6 1 001 2:1:0 17 2:1:0 5 2 12 10 45 15 1 16
2026-006 7 1 8 112 0:2:1 18 1 6 3 13 11 46 0:2:1 2 17
2026-007 1 2 6 120 1:1:1 19 2 7 4 1:1:1 12 47 1 3 18
2026-008 5 0 9 200 2:0:1 20 3 8 2:0:1 1 13 48 2 4 19
2026-009 2 4 8 212 0:1:2 21 4 9 1 2 14 49 3 0:1:2 20
2026-010 9 2 0 020 2:0:1 22 5 10 2:0:1 3 15 50 4 1 21
2026-011 0 3 0 000 3:0:0 3:0:0 6 11 1 4 16 51 5 2 22
2026-012 5 2 2 222 0:0:3 1 7 12 2 5 17 52 6 3 0:0:3
2026-013 4 7 7 111 0:3:0 2 8 13 3 6 18 0:3:0 7 4 1
2026-014 8 3 3 200 2:0:1 3 9 14 2:0:1 7 19 1 8 5 2
2026-015 2 0 2 202 1:0:2 4 10 15 1 8 1:0:2 2 9 6 3
2026-016 2 1 5 212 0:1:2 5 11 16 2 9 1 3 10 0:1:2 4
2026-017 1 1 2 112 0:2:1 6 12 17 3 10 2 4 0:2:1 1 5
2026-018 8 9 6 200 2:0:1 7 13 18 2:0:1 11 3 5 1 2 6
2026-019 8 4 8 212 0:1:2 8 14 19 1 12 4 6 2 0:1:2 7
2026-020 0 9 5 002 2:0:1 9 15 20 2:0:1 13 5 7 3 1 8
2026-021 2 6 3 200 2:0:1 10 16 21 2:0:1 14 6 8 4 2 9
2026-022 2 5 5 222 0:0:3 11 17 22 1 15 7 9 5 3 0:0:3
2026-023 4 9 5 102 1:1:1 12 18 23 2 1:1:1 8 10 6 4 1
2026-024 2 6 8 202 1:0:2 13 19 24 3 1 1:0:2 11 7 5 2
2026-025 1 8 1 121 0:2:1 14 20 25 4 2 1 12 0:2:1 6 3
2026-026 2 9 1 201 1:1:1 15 21 26 5 1:1:1 2 13 1 7 4
2026-027 0 8 4 021 1:1:1 16 22 27 6 1:1:1 3 14 2 8 5
2026-028 4 9 9 100 2:1:0 17 2:1:0 28 7 1 4 15 3 9 6
2026-029 6 1 3 010 2:1:0 18 2:1:0 29 8 2 5 16 4 10 7
2026-030 8 1 1 211 0:2:1 19 1 30 9 3 6 17 0:2:1 11 8
2026-031 7 8 6 120 1:1:1 20 2 31 10 1:1:1 7 18 1 12 9
2026-032 7 3 0 100 2:1:0 21 2:1:0 32 11 1 8 19 2 13 10
2026-033 1 4 1 111 0:3:0 22 1 33 12 2 9 0:3:0 3 14 11
2026-034 2 1 6 210 1:1:1 23 2 34 13 1:1:1 10 1 4 15 12
2026-035 7 1 7 111 0:3:0 24 3 35 14 1 11 0:3:0 5 16 13
2026-036 7 8 8 122 0:1:2 25 4 36 15 2 12 1 6 0:1:2 14
2026-037 7 2 4 121 0:2:1 26 5 37 16 3 13 2 0:2:1 1 15
2026-038 7 8 9 120 1:1:1 27 6 38 17 1:1:1 14 3 1 2 16
2026-039 8 5 2 222 0:0:3 28 7 39 18 1 15 4 2 3 0:0:3
2026-040 0 0 9 000 3:0:0 3:0:0 8 40 19 2 16 5 3 4 1
2026-041 6 3 9 000 3:0:0 3:0:0 9 41 20 3 17 6 4 5 2
2026-042 7 9 5 102 1:1:1 1 10 42 21 1:1:1 18 7 5 6 3
2026-043 1 7 9 110 1:2:0 2 11 1:2:0 22 1 19 8 6 7 4
2026-044 0 5 1 021 1:1:1 3 12 1 23 1:1:1 20 9 7 8 5
2026-045 1 4 4 111 0:3:0 4 13 2 24 1 21 0:3:0 8 9 6
2026-046 7 0 3 100 2:1:0 5 2:1:0 3 25 2 22 1 9 10 7
2026-047 3 3 0 000 3:0:0 3:0:0 1 4 26 3 23 2 10 11 8
2026-048 0 9 7 001 2:1:0 1 2:1:0 5 27 4 24 3 11 12 9
2026-049 5 9 2 202 1:0:2 2 1 6 28 5 1:0:2 4 12 13 10
2026-050 4 3 5 102 1:1:1 3 2 7 29 1:1:1 1 5 13 14 11
2026-051 0 4 5 012 1:1:1 4 3 8 30 1:1:1 2 6 14 15 12
2026-052 6 4 9 010 2:1:0 5 2:1:0 9 31 1 3 7 15 16 13
清空
出现总次数 12 27 15 22 46 24 7 23 15 9
平均遗漏值 15 6 12 8 3 7 27 7 12 21
最大遗漏值 32 39 42 39 15 25 69 15 25 49
最大连出值 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1