您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-309 4 8 3 120 1:1:1 1 1 1 1 1:1:1 1 1 1 1 1
2024-310 7 1 8 112 0:2:1 2 2 2 2 1 2 2 0:2:1 2 2
2024-311 5 3 3 200 2:0:1 3 3 3 2:0:1 2 3 3 1 3 3
2024-312 4 1 3 110 1:2:0 4 4 1:2:0 1 3 4 4 2 4 4
2024-313 4 7 1 111 0:3:0 5 5 1 2 4 5 0:3:0 3 5 5
2024-314 0 8 0 020 2:0:1 6 6 2 2:0:1 5 6 1 4 6 6
2024-315 0 7 1 011 1:2:0 7 7 1:2:0 1 6 7 2 5 7 7
2024-316 3 3 2 002 2:0:1 8 8 1 2:0:1 7 8 3 6 8 8
2024-317 3 5 5 022 1:0:2 9 9 2 1 8 1:0:2 4 7 9 9
2024-318 2 4 3 210 1:1:1 10 10 3 2 1:1:1 1 5 8 10 10
2024-319 7 9 3 100 2:1:0 11 2:1:0 4 3 1 2 6 9 11 11
2024-320 8 6 3 200 2:0:1 12 1 5 2:0:1 2 3 7 10 12 12
2024-321 0 5 0 020 2:0:1 13 2 6 2:0:1 3 4 8 11 13 13
2024-322 6 7 8 012 1:1:1 14 3 7 1 1:1:1 5 9 12 14 14
2024-323 9 1 4 011 1:2:0 15 4 1:2:0 2 1 6 10 13 15 15
2024-324 6 3 0 000 3:0:0 3:0:0 5 1 3 2 7 11 14 16 16
2024-325 0 2 3 020 2:0:1 1 6 2 2:0:1 3 8 12 15 17 17
2024-326 2 5 7 221 0:1:2 2 7 3 1 4 9 13 16 0:1:2 18
2024-327 1 3 4 101 1:2:0 3 8 1:2:0 2 5 10 14 17 1 19
2024-328 1 2 5 122 0:1:2 4 9 1 3 6 11 15 18 0:1:2 20
2024-329 1 4 7 111 0:3:0 5 10 2 4 7 12 0:3:0 19 1 21
2024-330 8 1 1 211 0:2:1 6 11 3 5 8 13 1 0:2:1 2 22
2024-331 7 1 2 112 0:2:1 7 12 4 6 9 14 2 0:2:1 3 23
2024-332 6 7 9 010 2:1:0 8 2:1:0 5 7 10 15 3 1 4 24
2024-333 8 4 8 212 0:1:2 9 1 6 8 11 16 4 2 0:1:2 25
2024-334 7 4 6 110 1:2:0 10 2 1:2:0 9 12 17 5 3 1 26
2024-335 4 9 9 100 2:1:0 11 2:1:0 1 10 13 18 6 4 2 27
2024-336 2 4 9 210 1:1:1 12 1 2 11 1:1:1 19 7 5 3 28
2024-337 1 7 2 112 0:2:1 13 2 3 12 1 20 8 0:2:1 4 29
2024-338 1 5 5 122 0:1:2 14 3 4 13 2 21 9 1 0:1:2 30
2024-339 9 1 8 012 1:1:1 15 4 5 14 1:1:1 22 10 2 1 31
2024-340 0 3 1 001 2:1:0 16 2:1:0 6 15 1 23 11 3 2 32
2024-341 6 5 3 020 2:0:1 17 1 7 2:0:1 2 24 12 4 3 33
2024-342 0 8 4 021 1:1:1 18 2 8 1 1:1:1 25 13 5 4 34
2024-343 4 8 1 121 0:2:1 19 3 9 2 1 26 14 0:2:1 5 35
2024-344 5 4 6 210 1:1:1 20 4 10 3 1:1:1 27 15 1 6 36
2024-345 6 2 0 020 2:0:1 21 5 11 2:0:1 1 28 16 2 7 37
2024-346 6 7 7 011 1:2:0 22 6 1:2:0 1 2 29 17 3 8 38
2024-347 8 9 3 200 2:0:1 23 7 1 2:0:1 3 30 18 4 9 39
2024-348 1 9 2 102 1:1:1 24 8 2 1 1:1:1 31 19 5 10 40
2024-349 9 0 7 001 2:1:0 25 2:1:0 3 2 1 32 20 6 11 41
2024-350 2 2 0 220 1:0:2 26 1 4 3 2 1:0:2 21 7 12 42
2024-351 7 8 8 122 0:1:2 27 2 5 4 3 1 22 8 0:1:2 43
2024-352 6 9 1 001 2:1:0 28 2:1:0 6 5 4 2 23 9 1 44
2025-001 1 2 3 120 1:1:1 29 1 7 6 1:1:1 3 24 10 2 45
2025-002 9 0 0 000 3:0:0 3:0:0 2 8 7 1 4 25 11 3 46
2025-003 1 6 8 102 1:1:1 1 3 9 8 1:1:1 5 26 12 4 47
2025-004 3 5 1 021 1:1:1 2 4 10 9 1:1:1 6 27 13 5 48
2025-005 6 1 7 011 1:2:0 3 5 1:2:0 10 1 7 28 14 6 49
2025-006 6 5 6 020 2:0:1 4 6 1 2:0:1 2 8 29 15 7 50
2025-007 3 6 2 002 2:0:1 5 7 2 2:0:1 3 9 30 16 8 51
2025-008 1 2 8 122 0:1:2 6 8 3 1 4 10 31 17 0:1:2 52
2025-009 8 0 6 200 2:0:1 7 9 4 2:0:1 5 11 32 18 1 53
2025-010 1 4 3 110 1:2:0 8 10 1:2:0 1 6 12 33 19 2 54
2025-011 0 2 7 021 1:1:1 9 11 1 2 1:1:1 13 34 20 3 55
2025-012 4 7 1 111 0:3:0 10 12 2 3 1 14 0:3:0 21 4 56
2025-013 9 7 8 012 1:1:1 11 13 3 4 1:1:1 15 1 22 5 57
2025-014 5 0 8 202 1:0:2 12 14 4 5 1 1:0:2 2 23 6 58
2025-015 3 9 8 002 2:0:1 13 15 5 2:0:1 2 1 3 24 7 59
2025-016 9 6 3 000 3:0:0 3:0:0 16 6 1 3 2 4 25 8 60
2025-017 9 5 6 020 2:0:1 1 17 7 2:0:1 4 3 5 26 9 61
2025-018 2 9 2 202 1:0:2 2 18 8 1 5 1:0:2 6 27 10 62
2025-019 7 3 4 101 1:2:0 3 19 1:2:0 2 6 1 7 28 11 63
2025-020 1 5 9 120 1:1:1 4 20 1 3 1:1:1 2 8 29 12 64
2025-021 3 4 6 010 2:1:0 5 2:1:0 2 4 1 3 9 30 13 65
2025-022 4 8 4 121 0:2:1 6 1 3 5 2 4 10 0:2:1 14 66
2025-023 7 8 8 122 0:1:2 7 2 4 6 3 5 11 1 0:1:2 67
2025-024 2 2 8 222 0:0:3 8 3 5 7 4 6 12 2 1 0:0:3
2025-025 6 7 7 011 1:2:0 9 4 1:2:0 8 5 7 13 3 2 1
2025-026 3 4 6 010 2:1:0 10 2:1:0 1 9 6 8 14 4 3 2
2025-027 0 4 8 012 1:1:1 11 1 2 10 1:1:1 9 15 5 4 3
2025-028 8 2 2 222 0:0:3 12 2 3 11 1 10 16 6 5 0:0:3
2025-029 4 8 9 120 1:1:1 13 3 4 12 1:1:1 11 17 7 6 1
2025-030 2 9 7 201 1:1:1 14 4 5 13 1:1:1 12 18 8 7 2
2025-031 5 1 3 210 1:1:1 15 5 6 14 1:1:1 13 19 9 8 3
2025-032 3 9 2 002 2:0:1 16 6 7 2:0:1 1 14 20 10 9 4
2025-033 9 3 4 001 2:1:0 17 2:1:0 8 1 2 15 21 11 10 5
2025-034 3 0 9 000 3:0:0 3:0:0 1 9 2 3 16 22 12 11 6
2025-035 8 4 9 210 1:1:1 1 2 10 3 1:1:1 17 23 13 12 7
2025-036 5 2 1 221 0:1:2 2 3 11 4 1 18 24 14 0:1:2 8
2025-037 5 7 8 212 0:1:2 3 4 12 5 2 19 25 15 0:1:2 9
2025-038 3 6 6 000 3:0:0 3:0:0 5 13 6 3 20 26 16 1 10
2025-039 5 8 8 222 0:0:3 1 6 14 7 4 21 27 17 2 0:0:3
2025-040 8 7 5 212 0:1:2 2 7 15 8 5 22 28 18 0:1:2 1
2025-041 9 1 6 010 2:1:0 3 2:1:0 16 9 6 23 29 19 1 2
2025-042 6 7 5 012 1:1:1 4 1 17 10 1:1:1 24 30 20 2 3
2025-043 5 5 2 222 0:0:3 5 2 18 11 1 25 31 21 3 0:0:3
2025-044 8 0 5 202 1:0:2 6 3 19 12 2 1:0:2 32 22 4 1
2025-045 7 2 2 122 0:1:2 7 4 20 13 3 1 33 23 0:1:2 2
2025-046 3 7 2 012 1:1:1 8 5 21 14 1:1:1 2 34 24 1 3
2025-047 8 0 6 200 2:0:1 9 6 22 2:0:1 1 3 35 25 2 4
2025-048 5 7 0 210 1:1:1 10 7 23 1 1:1:1 4 36 26 3 5
2025-049 0 3 7 001 2:1:0 11 2:1:0 24 2 1 5 37 27 4 6
2025-050 5 7 0 210 1:1:1 12 1 25 3 1:1:1 6 38 28 5 7
2025-051 9 7 3 010 2:1:0 13 2:1:0 26 4 1 7 39 29 6 8
2025-052 3 3 7 001 2:1:0 14 2:1:0 27 5 2 8 40 30 7 9
2025-053 8 9 9 200 2:0:1 15 1 28 2:0:1 3 9 41 31 8 10
2025-054 3 8 4 021 1:1:1 16 2 29 1 1:1:1 10 42 32 9 11
2025-055 9 1 6 010 2:1:0 17 2:1:0 30 2 1 11 43 33 10 12
2025-056 7 1 6 110 1:2:0 18 1 1:2:0 3 2 12 44 34 11 13
2025-057 7 6 5 102 1:1:1 19 2 1 4 1:1:1 13 45 35 12 14
2025-058 6 7 2 012 1:1:1 20 3 2 5 1:1:1 14 46 36 13 15
2025-059 7 7 1 111 0:3:0 21 4 3 6 1 15 0:3:0 37 14 16
2025-060 7 9 3 100 2:1:0 22 2:1:0 4 7 2 16 1 38 15 17
2025-061 4 9 0 100 2:1:0 23 2:1:0 5 8 3 17 2 39 16 18
2025-062 2 5 7 221 0:1:2 24 1 6 9 4 18 3 40 0:1:2 19
2025-063 4 6 6 100 2:1:0 25 2:1:0 7 10 5 19 4 41 1 20
2025-064 6 5 6 020 2:0:1 26 1 8 2:0:1 6 20 5 42 2 21
2025-065 9 9 0 000 3:0:0 3:0:0 2 9 1 7 21 6 43 3 22
2025-066 1 8 4 121 0:2:1 1 3 10 2 8 22 7 0:2:1 4 23
2025-067 6 7 1 011 1:2:0 2 4 1:2:0 3 9 23 8 1 5 24
2025-068 9 7 5 012 1:1:1 3 5 1 4 1:1:1 24 9 2 6 25
2025-069 9 3 4 001 2:1:0 4 2:1:0 2 5 1 25 10 3 7 26
2025-070 7 7 1 111 0:3:0 5 1 3 6 2 26 0:3:0 4 8 27
2025-071 4 6 2 102 1:1:1 6 2 4 7 1:1:1 27 1 5 9 28
2025-072 9 3 5 002 2:0:1 7 3 5 2:0:1 1 28 2 6 10 29
2025-073 1 3 2 102 1:1:1 8 4 6 1 1:1:1 29 3 7 11 30
2025-074 1 7 9 110 1:2:0 9 5 1:2:0 2 1 30 4 8 12 31
2025-075 7 4 3 110 1:2:0 10 6 1:2:0 3 2 31 5 9 13 32
2025-076 4 0 7 101 1:2:0 11 7 1:2:0 4 3 32 6 10 14 33
2025-077 4 2 5 122 0:1:2 12 8 1 5 4 33 7 11 0:1:2 34
2025-078 1 1 3 110 1:2:0 13 9 1:2:0 6 5 34 8 12 1 35
2025-079 2 9 6 200 2:0:1 14 10 1 2:0:1 6 35 9 13 2 36
2025-080 7 3 8 102 1:1:1 15 11 2 1 1:1:1 36 10 14 3 37
2025-081 7 6 6 100 2:1:0 16 2:1:0 3 2 1 37 11 15 4 38
2025-082 3 4 4 011 1:2:0 17 1 1:2:0 3 2 38 12 16 5 39
2025-083 5 9 3 200 2:0:1 18 2 1 2:0:1 3 39 13 17 6 40
2025-084 3 0 4 001 2:1:0 19 2:1:0 2 1 4 40 14 18 7 41
2025-085 3 5 3 020 2:0:1 20 1 3 2:0:1 5 41 15 19 8 42
2025-086 6 3 4 001 2:1:0 21 2:1:0 4 1 6 42 16 20 9 43
2025-087 8 4 5 212 0:1:2 22 1 5 2 7 43 17 21 0:1:2 44
2025-088 2 2 2 222 0:0:3 23 2 6 3 8 44 18 22 1 0:0:3
2025-089 2 0 8 202 1:0:2 24 3 7 4 9 1:0:2 19 23 2 1
2025-090 9 9 3 000 3:0:0 3:0:0 4 8 5 10 1 20 24 3 2
2025-091 8 3 0 200 2:0:1 1 5 9 2:0:1 11 2 21 25 4 3
2025-092 7 2 1 121 0:2:1 2 6 10 1 12 3 22 0:2:1 5 4
2025-093 4 3 2 102 1:1:1 3 7 11 2 1:1:1 4 23 1 6 5
2025-094 5 3 4 201 1:1:1 4 8 12 3 1:1:1 5 24 2 7 6
2025-095 6 7 2 012 1:1:1 5 9 13 4 1:1:1 6 25 3 8 7
2025-096 9 4 8 012 1:1:1 6 10 14 5 1:1:1 7 26 4 9 8
2025-097 1 7 1 111 0:3:0 7 11 15 6 1 8 0:3:0 5 10 9
2025-098 1 9 2 102 1:1:1 8 12 16 7 1:1:1 9 1 6 11 10
2025-099 1 7 4 111 0:3:0 9 13 17 8 1 10 0:3:0 7 12 11
2025-100 9 9 7 001 2:1:0 10 2:1:0 18 9 2 11 1 8 13 12
2025-101 9 1 1 011 1:2:0 11 1 1:2:0 10 3 12 2 9 14 13
2025-102 2 3 3 200 2:0:1 12 2 1 2:0:1 4 13 3 10 15 14
2025-103 4 7 1 111 0:3:0 13 3 2 1 5 14 0:3:0 11 16 15
2025-104 1 4 4 111 0:3:0 14 4 3 2 6 15 0:3:0 12 17 16
2025-105 0 8 4 021 1:1:1 15 5 4 3 1:1:1 16 1 13 18 17
2025-106 0 7 6 010 2:1:0 16 2:1:0 5 4 1 17 2 14 19 18
2025-107 7 2 6 120 1:1:1 17 1 6 5 1:1:1 18 3 15 20 19
2025-108 8 7 7 211 0:2:1 18 2 7 6 1 19 4 0:2:1 21 20
2025-109 6 1 9 010 2:1:0 19 2:1:0 8 7 2 20 5 1 22 21
2025-110 1 1 6 110 1:2:0 20 1 1:2:0 8 3 21 6 2 23 22
2025-111 5 8 8 222 0:0:3 21 2 1 9 4 22 7 3 24 0:0:3
2025-112 4 8 3 120 1:1:1 22 3 2 10 1:1:1 23 8 4 25 1
2025-113 0 2 9 020 2:0:1 23 4 3 2:0:1 1 24 9 5 26 2
2025-114 1 9 2 102 1:1:1 24 5 4 1 1:1:1 25 10 6 27 3
2025-115 8 4 7 211 0:2:1 25 6 5 2 1 26 11 0:2:1 28 4
2025-116 3 6 0 000 3:0:0 3:0:0 7 6 3 2 27 12 1 29 5
2025-117 1 7 0 110 1:2:0 1 8 1:2:0 4 3 28 13 2 30 6
2025-118 2 5 5 222 0:0:3 2 9 1 5 4 29 14 3 31 0:0:3
2025-119 7 0 3 100 2:1:0 3 2:1:0 2 6 5 30 15 4 32 1
2025-120 4 0 1 101 1:2:0 4 1 1:2:0 7 6 31 16 5 33 2
2025-121 4 2 4 121 0:2:1 5 2 1 8 7 32 17 0:2:1 34 3
2025-122 0 3 0 000 3:0:0 3:0:0 3 2 9 8 33 18 1 35 4
2025-123 8 4 2 212 0:1:2 1 4 3 10 9 34 19 2 0:1:2 5
2025-124 5 2 7 221 0:1:2 2 5 4 11 10 35 20 3 0:1:2 6
2025-125 6 2 7 021 1:1:1 3 6 5 12 1:1:1 36 21 4 1 7
2025-126 1 8 4 121 0:2:1 4 7 6 13 1 37 22 0:2:1 2 8
2025-127 4 9 2 102 1:1:1 5 8 7 14 1:1:1 38 23 1 3 9
2025-128 8 7 0 210 1:1:1 6 9 8 15 1:1:1 39 24 2 4 10
2025-129 1 8 9 120 1:1:1 7 10 9 16 1:1:1 40 25 3 5 11
2025-130 0 6 8 002 2:0:1 8 11 10 2:0:1 1 41 26 4 6 12
2025-131 3 6 7 001 2:1:0 9 2:1:0 11 1 2 42 27 5 7 13
2025-132 2 7 5 212 0:1:2 10 1 12 2 3 43 28 6 0:1:2 14
2025-133 8 6 6 200 2:0:1 11 2 13 2:0:1 4 44 29 7 1 15
2025-134 5 1 0 210 1:1:1 12 3 14 1 1:1:1 45 30 8 2 16
2025-135 8 1 6 210 1:1:1 13 4 15 2 1:1:1 46 31 9 3 17
2025-136 3 2 4 021 1:1:1 14 5 16 3 1:1:1 47 32 10 4 18
2025-137 7 2 1 121 0:2:1 15 6 17 4 1 48 33 0:2:1 5 19
2025-138 8 9 5 202 1:0:2 16 7 18 5 2 1:0:2 34 1 6 20
2025-139 1 5 5 122 0:1:2 17 8 19 6 3 1 35 2 0:1:2 21
2025-140 2 6 7 201 1:1:1 18 9 20 7 1:1:1 2 36 3 1 22
2025-141 4 7 5 112 0:2:1 19 10 21 8 1 3 37 0:2:1 2 23
2025-142 3 4 3 010 2:1:0 20 2:1:0 22 9 2 4 38 1 3 24
2025-143 9 4 4 011 1:2:0 21 1 1:2:0 10 3 5 39 2 4 25
2025-144 3 8 9 020 2:0:1 22 2 1 2:0:1 4 6 40 3 5 26
2025-145 4 7 1 111 0:3:0 23 3 2 1 5 7 0:3:0 4 6 27
2025-146 8 2 2 222 0:0:3 24 4 3 2 6 8 1 5 7 0:0:3
2025-147 0 2 3 020 2:0:1 25 5 4 2:0:1 7 9 2 6 8 1
2025-148 5 5 7 221 0:1:2 26 6 5 1 8 10 3 7 0:1:2 2
2025-149 7 7 2 112 0:2:1 27 7 6 2 9 11 4 0:2:1 1 3
2025-150 2 1 2 212 0:1:2 28 8 7 3 10 12 5 1 0:1:2 4
2025-151 6 8 6 020 2:0:1 29 9 8 2:0:1 11 13 6 2 1 5
2025-152 7 4 7 111 0:3:0 30 10 9 1 12 14 0:3:0 3 2 6
2025-153 8 9 4 201 1:1:1 31 11 10 2 1:1:1 15 1 4 3 7
2025-154 9 8 9 020 2:0:1 32 12 11 2:0:1 1 16 2 5 4 8
2025-155 0 4 0 010 2:1:0 33 2:1:0 12 1 2 17 3 6 5 9
2025-156 6 3 8 002 2:0:1 34 1 13 2:0:1 3 18 4 7 6 10
清空
出现总次数 9 28 22 32 48 7 11 15 20 8
平均遗漏值 21 6 8 5 3 27 17 12 9 24
最大遗漏值 34 20 30 16 13 48 46 43 35 67
最大连出值 1 2 3 2 4 1 2 2 2 1