您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-185 7 8 5 奇 1 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 1 1 奇偶奇 1 1 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2026-186 6 6 5 1 偶 2 偶 奇 2 偶 偶 奇 2 2 1 2 2 2 偶偶奇 2 1:2 2 1:2 1 2
2026-187 0 8 6 2 偶 3 偶 1 偶 偶 偶 偶 3 3 2 3 3 3 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 3
2026-188 6 0 7 3 偶 4 偶 奇 1 偶 偶 奇 4 4 3 4 4 4 偶偶奇 1 1:2 1 1:2 3 4
2026-189 9 5 0 奇 1 奇 1 1 偶 奇 奇 偶 5 奇奇偶 4 5 5 5 1 2 2:1 2 1 2:1 5
2026-190 5 5 4 奇 2 奇 2 2 偶 奇 奇 偶 6 奇奇偶 5 6 6 6 2 3 2:1 3 2 2:1 6
2026-191 0 6 9 1 偶 1 偶 奇 1 偶 偶 奇 7 1 6 7 7 7 偶偶奇 4 1:2 4 1:2 1 7
2026-192 3 0 6 奇 1 2 偶 1 偶 奇 偶 偶 8 2 7 奇偶偶 8 8 1 5 1:2 5 1:2 2 8
2026-193 1 8 0 奇 2 3 偶 2 偶 奇 偶 偶 9 3 8 奇偶偶 9 9 2 6 1:2 6 1:2 3 9
2026-194 7 0 1 奇 3 4 偶 奇 1 奇 偶 奇 10 4 奇偶奇 1 10 10 3 7 2:1 7 1 2:1 10
2026-195 5 9 5 奇 4 奇 1 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 5 1 2 11 11 4 8 3:0 8 2 1 3:0
2026-196 7 2 6 奇 5 1 偶 1 偶 奇 偶 偶 1 6 2 奇偶偶 12 12 5 9 1:2 9 1:2 2 1
2026-197 4 7 3 1 偶 奇 1 奇 1 偶 奇 奇 2 7 3 1 偶奇奇 13 6 10 2:1 10 1 2:1 2
2026-198 7 1 9 奇 1 奇 2 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 8 4 2 1 14 7 11 3:0 11 2 1 3:0
2026-199 3 0 5 奇 2 1 偶 奇 3 奇 偶 奇 1 9 奇偶奇 3 2 15 8 12 2:1 12 3 2:1 1
2026-200 0 7 7 1 偶 奇 1 奇 4 偶 奇 奇 2 10 1 4 偶奇奇 16 9 13 2:1 13 4 2:1 2
2026-201 8 6 2 2 偶 1 偶 1 偶 偶 偶 偶 3 11 2 5 1 17 10 偶偶偶 0:3 0:3 5 1 3
2026-202 9 6 1 奇 1 2 偶 奇 1 奇 偶 奇 4 12 奇偶奇 6 2 18 11 1 2:1 1 6 2:1 4
2026-203 1 3 5 奇 2 奇 1 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 13 1 7 3 19 12 2 3:0 2 7 1 3:0
2026-204 6 7 4 1 偶 奇 2 1 偶 偶 奇 偶 1 14 2 8 4 偶奇偶 13 3 1:2 3 1:2 2 1
2026-205 8 0 6 2 偶 1 偶 2 偶 偶 偶 偶 2 15 3 9 5 1 14 偶偶偶 0:3 0:3 1 3 2
2026-206 7 0 9 奇 1 2 偶 奇 1 奇 偶 奇 3 16 奇偶奇 10 6 2 15 1 2:1 1 2 2:1 3
2026-207 8 6 6 1 偶 3 偶 1 偶 偶 偶 偶 4 17 1 11 7 3 16 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 4
2026-208 4 7 1 2 偶 奇 1 奇 1 偶 奇 奇 5 18 2 12 偶奇奇 4 17 1 2:1 1 4 2:1 5
2026-209 9 8 2 奇 1 1 偶 1 偶 奇 偶 偶 6 19 3 奇偶偶 1 5 18 2 1:2 2 1:2 1 6
2026-210 0 9 4 1 偶 奇 1 2 偶 偶 奇 偶 7 20 4 1 2 偶奇偶 19 3 1:2 3 1:2 2 7
2026-211 5 1 5 奇 1 奇 2 奇 1 奇 奇 奇 奇奇奇 21 5 2 3 1 20 4 3:0 4 1 3 3:0
2026-212 8 3 9 1 偶 奇 3 奇 2 偶 奇 奇 1 22 6 3 偶奇奇 2 21 5 2:1 5 2 2:1 1
2026-213 7 4 0 奇 1 1 偶 1 偶 奇 偶 偶 2 23 7 奇偶偶 1 3 22 6 1:2 6 1:2 1 2
2026-214 0 1 4 1 偶 奇 1 2 偶 偶 奇 偶 3 24 8 1 2 偶奇偶 23 7 1:2 7 1:2 2 3
2026-215 9 2 7 奇 1 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 4 25 奇偶奇 2 3 1 24 8 2:1 8 1 2:1 4
2026-216 9 5 3 奇 2 奇 1 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 26 1 3 4 2 25 9 3:0 9 2 1 3:0
2026-217 0 1 9 1 偶 奇 2 奇 3 偶 奇 奇 1 27 2 4 偶奇奇 3 26 10 2:1 10 3 2:1 1
2026-218 0 7 9 2 偶 奇 3 奇 4 偶 奇 奇 2 28 3 5 偶奇奇 4 27 11 2:1 11 4 2:1 2
2026-219 6 6 2 3 偶 1 偶 1 偶 偶 偶 偶 3 29 4 6 1 5 28 偶偶偶 0:3 0:3 5 1 3
2026-220 4 8 2 4 偶 2 偶 2 偶 偶 偶 偶 4 30 5 7 2 6 29 偶偶偶 0:3 0:3 6 2 4
2026-221 9 6 9 奇 1 3 偶 奇 1 奇 偶 奇 5 31 奇偶奇 8 3 7 30 1 2:1 1 7 2:1 5
2026-222 8 7 7 1 偶 奇 1 奇 2 偶 奇 奇 6 32 1 9 偶奇奇 8 31 2 2:1 2 8 2:1 6
2026-223 2 2 3 2 偶 1 偶 奇 3 偶 偶 奇 7 33 2 10 1 9 偶偶奇 3 1:2 3 1:2 1 7
2026-224 9 1 2 奇 1 奇 1 1 偶 奇 奇 偶 8 奇奇偶 3 11 2 10 1 4 2:1 4 1 2:1 8
2026-225 1 1 6 奇 2 奇 2 2 偶 奇 奇 偶 9 奇奇偶 4 12 3 11 2 5 2:1 5 2 2:1 9
2026-226 2 0 1 1 偶 1 偶 奇 1 偶 偶 奇 10 1 5 13 4 12 偶偶奇 6 1:2 6 1:2 1 10
2026-227 4 3 1 2 偶 奇 1 奇 2 偶 奇 奇 11 2 6 14 偶奇奇 13 1 7 2:1 7 1 2:1 11
2026-228 5 6 0 奇 1 1 偶 1 偶 奇 偶 偶 12 3 7 奇偶偶 1 14 2 8 1:2 8 1:2 1 12
2026-229 2 8 0 1 偶 2 偶 2 偶 偶 偶 偶 13 4 8 1 2 15 3 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 13
2026-230 9 4 6 奇 1 3 偶 3 偶 奇 偶 偶 14 5 9 奇偶偶 3 16 4 1 1:2 1 1:2 3 14
2026-231 1 8 7 奇 2 4 偶 奇 1 奇 偶 奇 15 6 奇偶奇 1 4 17 5 2 2:1 2 1 2:1 15
2026-232 8 0 2 1 偶 5 偶 1 偶 偶 偶 偶 16 7 1 2 5 18 6 偶偶偶 0:3 0:3 2 1 16
2026-233 1 6 3 奇 1 6 偶 奇 1 奇 偶 奇 17 8 奇偶奇 3 6 19 7 1 2:1 1 3 2:1 17
2026-234 3 0 1 奇 2 7 偶 奇 2 奇 偶 奇 18 9 奇偶奇 4 7 20 8 2 2:1 2 4 2:1 18
2026-235 7 7 9 奇 3 奇 1 奇 3 奇 奇 奇 奇奇奇 10 1 5 8 21 9 3 3:0 3 5 1 3:0
2026-236 1 7 3 奇 4 奇 2 奇 4 奇 奇 奇 奇奇奇 11 2 6 9 22 10 4 3:0 4 6 2 3:0
2026-237 9 5 0 奇 5 奇 3 1 偶 奇 奇 偶 1 奇奇偶 3 7 10 23 11 5 2:1 5 7 2:1 1
2026-238 3 6 1 奇 6 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 2 1 奇偶奇 8 11 24 12 6 2:1 6 8 2:1 2
2026-239 4 7 0 1 偶 奇 1 1 偶 偶 奇 偶 3 2 1 9 12 偶奇偶 13 7 1:2 7 1:2 1 3
2026-240 5 7 9 奇 1 奇 2 奇 1 奇 奇 奇 奇奇奇 3 2 10 13 1 14 8 3:0 8 1 2 3:0
2026-241 0 5 0 1 偶 奇 3 1 偶 偶 奇 偶 1 4 3 11 14 偶奇偶 15 9 1:2 9 1:2 3 1
2026-242 2 4 4 2 偶 1 偶 2 偶 偶 偶 偶 2 5 4 12 15 1 16 偶偶偶 0:3 0:3 1 4 2
2026-243 9 1 5 奇 1 奇 1 奇 1 奇 奇 奇 奇奇奇 6 5 13 16 2 17 1 3:0 1 2 5 3:0
2026-244 6 2 0 1 偶 1 偶 1 偶 偶 偶 偶 1 7 6 14 17 3 18 偶偶偶 0:3 0:3 3 6 1
2026-245 1 2 5 奇 1 2 偶 奇 1 奇 偶 奇 2 8 奇偶奇 15 18 4 19 1 2:1 1 4 2:1 2
2026-246 2 8 6 1 偶 3 偶 1 偶 偶 偶 偶 3 9 1 16 19 5 20 偶偶偶 0:3 0:3 5 1 3
2026-247 0 5 1 2 偶 奇 1 奇 1 偶 奇 奇 4 10 2 17 偶奇奇 6 21 1 2:1 1 6 2:1 4
2026-248 1 2 6 奇 1 1 偶 1 偶 奇 偶 偶 5 11 3 奇偶偶 1 7 22 2 1:2 2 1:2 1 5
2026-249 8 7 2 1 偶 奇 1 2 偶 偶 奇 偶 6 12 4 1 2 偶奇偶 23 3 1:2 3 1:2 2 6
2026-250 9 8 5 奇 1 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 7 13 奇偶奇 2 3 1 24 4 2:1 4 1 2:1 7
2026-251 2 3 7 1 偶 奇 1 奇 2 偶 奇 奇 8 14 1 3 偶奇奇 2 25 5 2:1 5 2 2:1 8
2026-252 1 9 0 奇 1 奇 2 1 偶 奇 奇 偶 9 奇奇偶 2 4 1 3 26 6 2:1 6 3 2:1 9
2026-253 8 9 3 1 偶 奇 3 奇 1 偶 奇 奇 10 1 3 5 偶奇奇 4 27 7 2:1 7 4 2:1 10
2026-254 0 6 9 2 偶 1 偶 奇 2 偶 偶 奇 11 2 4 6 1 5 偶偶奇 8 1:2 8 1:2 1 11
2026-255 7 6 4 奇 1 2 偶 1 偶 奇 偶 偶 12 3 5 奇偶偶 2 6 1 9 1:2 9 1:2 2 12
2026-256 6 9 0 1 偶 奇 1 2 偶 偶 奇 偶 13 4 6 1 3 偶奇偶 2 10 1:2 10 1:2 3 13
2026-257 4 9 3 2 偶 奇 2 奇 1 偶 奇 奇 14 5 7 2 偶奇奇 1 3 11 2:1 11 1 2:1 14
2026-258 1 3 7 奇 1 奇 3 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 6 8 3 1 2 4 12 3:0 12 2 1 3:0
2026-259 3 7 9 奇 2 奇 4 奇 3 奇 奇 奇 奇奇奇 7 9 4 2 3 5 13 3:0 13 3 2 3:0
2026-260 4 4 9 1 偶 1 偶 奇 4 偶 偶 奇 1 8 10 5 3 4 偶偶奇 14 1:2 14 1:2 3 1
2026-261 5 3 8 奇 1 奇 1 1 偶 奇 奇 偶 2 奇奇偶 11 6 4 5 1 15 2:1 15 1 2:1 2
2026-262 2 7 3 1 偶 奇 2 奇 1 偶 奇 奇 3 1 12 7 偶奇奇 6 2 16 2:1 16 2 2:1 3
2026-263 1 7 1 奇 1 奇 3 奇 2 奇 奇 奇 奇奇奇 2 13 8 1 7 3 17 3:0 17 3 1 3:0
2026-264 5 9 2 奇 2 奇 4 1 偶 奇 奇 偶 1 奇奇偶 14 9 2 8 4 18 2:1 18 4 2:1 1
2026-265 9 5 4 奇 3 奇 5 2 偶 奇 奇 偶 2 奇奇偶 15 10 3 9 5 19 2:1 19 5 2:1 2
2026-266 1 2 1 奇 4 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 3 1 奇偶奇 11 4 10 6 20 2:1 20 6 2:1 3
2026-267 2 1 6 1 偶 奇 1 1 偶 偶 奇 偶 4 2 1 12 5 偶奇偶 7 21 1:2 21 1:2 1 4
2026-268 3 0 0 奇 1 1 偶 2 偶 奇 偶 偶 5 3 2 奇偶偶 6 1 8 22 1:2 22 1:2 2 5
2026-269 0 6 7 1 偶 2 偶 奇 1 偶 偶 奇 6 4 3 1 7 2 偶偶奇 23 1:2 23 1:2 3 6
2026-270 6 4 1 2 偶 3 偶 奇 2 偶 偶 奇 7 5 4 2 8 3 偶偶奇 24 1:2 24 1:2 4 7
2026-271 6 2 2 3 偶 4 偶 1 偶 偶 偶 偶 8 6 5 3 9 4 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 5 8
2026-272 8 9 0 4 偶 奇 1 2 偶 偶 奇 偶 9 7 6 4 10 偶奇偶 2 1 1:2 1 1:2 6 9
2026-273 7 0 3 奇 1 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 10 8 奇偶奇 5 11 1 3 2 2:1 2 1 2:1 10
2026-274 3 6 1 奇 2 2 偶 奇 2 奇 偶 奇 11 9 奇偶奇 6 12 2 4 3 2:1 3 2 2:1 11
2026-275 2 0 6 1 偶 3 偶 1 偶 偶 偶 偶 12 10 1 7 13 3 5 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 12
2026-276 9 0 6 奇 1 4 偶 2 偶 奇 偶 偶 13 11 2 奇偶偶 14 4 6 1 1:2 1 1:2 2 13
2026-277 2 7 8 1 偶 奇 1 3 偶 偶 奇 偶 14 12 3 1 15 偶奇偶 7 2 1:2 2 1:2 3 14
2026-278 5 8 3 奇 1 1 偶 奇 1 奇 偶 奇 15 13 奇偶奇 2 16 1 8 3 2:1 3 1 2:1 15
2026-279 4 7 1 1 偶 奇 1 奇 2 偶 奇 奇 16 14 1 3 偶奇奇 2 9 4 2:1 4 2 2:1 16
2026-280 8 6 4 2 偶 1 偶 1 偶 偶 偶 偶 17 15 2 4 1 3 10 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 17
2026-281 9 8 3 奇 1 2 偶 奇 1 奇 偶 奇 18 16 奇偶奇 5 2 4 11 1 2:1 1 4 2:1 18
2026-282 6 4 7 1 偶 3 偶 奇 2 偶 偶 奇 19 17 1 6 3 5 偶偶奇 2 1:2 2 1:2 1 19
2026-283 2 5 8 2 偶 奇 1 1 偶 偶 奇 偶 20 18 2 7 4 偶奇偶 1 3 1:2 3 1:2 2 20
2026-284 6 7 7 3 偶 奇 2 奇 1 偶 奇 奇 21 19 3 8 偶奇奇 1 2 4 2:1 4 1 2:1 21
清空
出现总次数 47 53 55 45 100 12 9 18 11 15 11 10 14 100 14 32 42 12
平均遗漏值 1 0 0 1 0 7 10 4 8 5 8 9 6 0 6 2 1 7
最大遗漏值 7 5 3 4 0 21 33 15 17 19 24 31 24 0 24 8 6 21
最大连出值 5 7 4 3 100 2 2 2 2 2 1 2 2 100 2 4 4 2