您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-010 9 2 0 1 1 1 1 1 1 奇偶偶 1 1 1 1 1:2 1 1:2 1 1
2026-011 0 3 0 1 1 2 2 2 2 1 2 偶奇偶 2 2 1:2 2 1:2 2 2
2026-012 5 2 2 1 1 3 3 3 3 奇偶偶 3 1 3 3 1:2 3 1:2 3 3
2026-013 4 7 7 1 1 1 4 4 4 1 偶奇奇 2 4 4 2:1 4 1 2:1 4
2026-014 8 3 3 2 2 2 5 5 5 2 偶奇奇 3 5 5 2:1 5 2 2:1 5
2026-015 2 0 2 3 1 1 6 6 6 3 1 4 6 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 6
2026-016 2 1 5 4 1 1 7 7 7 4 偶奇奇 5 7 1 2:1 1 4 2:1 7
2026-017 1 1 2 1 2 1 8 奇奇偶 8 5 1 6 8 2 2:1 2 5 2:1 8
2026-018 8 9 6 1 3 2 9 1 9 6 2 偶奇偶 9 3 1:2 3 1:2 1 9
2026-019 8 4 8 2 1 3 10 2 10 7 3 1 10 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 10
2026-020 0 9 5 3 1 1 11 3 11 8 偶奇奇 2 11 1 2:1 1 2 2:1 11
2026-021 2 6 3 4 1 2 12 4 12 9 1 3 偶偶奇 2 1:2 2 1:2 1 12
2026-022 2 5 5 5 1 3 13 5 13 10 偶奇奇 4 1 3 2:1 3 1 2:1 13
2026-023 4 9 5 6 2 4 14 6 14 11 偶奇奇 5 2 4 2:1 4 2 2:1 14
2026-024 2 6 8 7 1 1 15 7 15 12 1 6 3 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 15
2026-025 1 8 1 1 2 1 16 8 奇偶奇 13 2 7 4 1 2:1 1 4 2:1 16
2026-026 2 9 1 1 1 2 17 9 1 14 偶奇奇 8 5 2 2:1 2 5 2:1 17
2026-027 0 8 4 2 1 1 18 10 2 15 1 9 6 偶偶偶 0:3 0:3 6 1 18
2026-028 4 9 9 3 1 1 19 11 3 16 偶奇奇 10 7 1 2:1 1 7 2:1 19
2026-029 6 1 3 4 2 2 20 12 4 17 偶奇奇 11 8 2 2:1 2 8 2:1 20
2026-030 8 1 1 5 3 3 21 13 5 18 偶奇奇 12 9 3 2:1 3 9 2:1 21
2026-031 7 8 6 1 1 1 22 14 6 奇偶偶 1 13 10 4 1:2 4 1:2 1 22
2026-032 7 3 0 2 1 2 23 奇奇偶 7 1 2 14 11 5 2:1 5 1 2:1 23
2026-033 1 4 1 3 1 1 24 1 奇偶奇 2 3 15 12 6 2:1 6 2 2:1 24
2026-034 2 1 6 1 1 1 25 2 1 3 4 偶奇偶 13 7 1:2 7 1:2 1 25
2026-035 7 1 7 1 2 1 奇奇奇 3 2 4 5 1 14 8 3:0 8 1 2 3:0
2026-036 7 8 8 2 1 1 1 4 3 奇偶偶 6 2 15 9 1:2 9 1:2 3 1
2026-037 7 2 4 3 2 2 2 5 4 奇偶偶 7 3 16 10 1:2 10 1:2 4 2
2026-038 7 8 9 4 3 1 3 6 奇偶奇 1 8 4 17 11 2:1 11 1 2:1 3
2026-039 8 5 2 1 1 1 4 7 1 2 9 偶奇偶 18 12 1:2 12 1:2 1 4
2026-040 0 0 9 2 1 1 5 8 2 3 10 1 偶偶奇 13 1:2 13 1:2 2 5
2026-041 6 3 9 3 1 2 6 9 3 4 偶奇奇 2 1 14 2:1 14 1 2:1 6
2026-042 7 9 5 1 2 3 奇奇奇 10 4 5 1 3 2 15 3:0 15 2 1 3:0
2026-043 1 7 9 2 3 4 奇奇奇 11 5 6 2 4 3 16 3:0 16 3 2 3:0
2026-044 0 5 1 1 4 5 1 12 6 7 偶奇奇 5 4 17 2:1 17 4 2:1 1
2026-045 1 4 4 1 1 1 2 13 7 奇偶偶 1 6 5 18 1:2 18 1:2 1 2
2026-046 7 0 3 2 2 1 3 14 奇偶奇 1 2 7 6 19 2:1 19 1 2:1 3
2026-047 3 3 0 3 1 1 4 奇奇偶 1 2 3 8 7 20 2:1 20 2 2:1 4
2026-048 0 9 7 1 2 1 5 1 2 3 偶奇奇 9 8 21 2:1 21 3 2:1 5
2026-049 5 9 2 1 3 1 6 奇奇偶 3 4 1 10 9 22 2:1 22 4 2:1 6
2026-050 4 3 5 1 4 1 7 1 4 5 偶奇奇 11 10 23 2:1 23 5 2:1 7
2026-051 0 4 5 2 1 2 8 2 5 6 1 12 偶偶奇 24 1:2 24 1:2 1 8
2026-052 6 4 9 3 2 3 9 3 6 7 2 13 偶偶奇 25 1:2 25 1:2 2 9
2026-053 7 4 4 1 3 1 10 4 7 奇偶偶 3 14 1 26 1:2 26 1:2 3 10
2026-054 6 5 5 1 1 1 11 5 8 1 偶奇奇 15 2 27 2:1 27 1 2:1 11
2026-055 5 3 7 1 2 2 奇奇奇 6 9 2 1 16 3 28 3:0 28 2 1 3:0
2026-056 1 1 9 2 3 3 奇奇奇 7 10 3 2 17 4 29 3:0 29 3 2 3:0
2026-057 4 7 9 1 4 4 1 8 11 4 偶奇奇 18 5 30 2:1 30 4 2:1 1
2026-058 5 9 0 1 5 1 2 奇奇偶 12 5 1 19 6 31 2:1 31 5 2:1 2
2026-059 2 0 9 1 1 1 3 1 13 6 2 20 偶偶奇 32 1:2 32 1:2 1 3
2026-060 1 1 8 1 1 1 4 奇奇偶 14 7 3 21 1 33 2:1 33 1 2:1 4
2026-061 3 4 7 2 1 1 5 1 奇偶奇 8 4 22 2 34 2:1 34 2 2:1 5
2026-062 3 1 5 3 1 2 奇奇奇 2 1 9 5 23 3 35 3:0 35 3 1 3:0
2026-063 7 2 3 4 1 3 1 3 奇偶奇 10 6 24 4 36 2:1 36 4 2:1 1
2026-064 5 2 8 5 2 1 2 4 1 奇偶偶 7 25 5 37 1:2 37 1:2 1 2
2026-065 8 5 1 1 1 1 3 5 2 1 偶奇奇 26 6 38 2:1 38 1 2:1 3
2026-066 8 0 7 2 1 2 4 6 3 2 1 27 偶偶奇 39 1:2 39 1:2 1 4
2026-067 4 2 8 3 2 1 5 7 4 3 2 28 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 5
2026-068 8 4 0 4 3 2 6 8 5 4 3 29 2 偶偶偶 0:3 0:3 2 3 6
2026-069 1 1 4 1 1 3 7 奇奇偶 6 5 4 30 3 1 2:1 1 3 2:1 7
2026-070 1 3 1 2 2 1 奇奇奇 1 7 6 5 31 4 2 3:0 2 4 1 3:0
2026-071 5 5 1 3 3 2 奇奇奇 2 8 7 6 32 5 3 3:0 3 5 2 3:0
2026-072 1 1 5 4 4 3 奇奇奇 3 9 8 7 33 6 4 3:0 4 6 3 3:0
2026-073 3 2 5 5 1 4 1 4 奇偶奇 9 8 34 7 5 2:1 5 7 2:1 1
2026-074 4 0 6 1 2 1 2 5 1 10 9 35 8 偶偶偶 0:3 0:3 8 1 2
2026-075 4 3 7 2 1 1 3 6 2 11 偶奇奇 36 9 1 2:1 1 9 2:1 3
2026-076 4 1 9 3 2 2 4 7 3 12 偶奇奇 37 10 2 2:1 2 10 2:1 4
2026-077 7 8 0 1 1 1 5 8 4 奇偶偶 1 38 11 3 1:2 3 1:2 1 5
2026-078 6 3 4 1 1 2 6 9 5 1 2 偶奇偶 12 4 1:2 4 1:2 2 6
2026-079 1 9 5 1 2 1 奇奇奇 10 6 2 3 1 13 5 3:0 5 1 3 3:0
2026-080 7 7 0 2 3 1 1 奇奇偶 7 3 4 2 14 6 2:1 6 2 2:1 1
2026-081 6 9 0 1 4 2 2 1 8 4 5 偶奇偶 15 7 1:2 7 1:2 1 2
2026-082 0 4 8 2 1 3 3 2 9 5 6 1 16 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 3
2026-083 9 0 3 1 2 1 4 3 奇偶奇 6 7 2 17 1 2:1 1 2 2:1 4
2026-084 0 0 4 1 3 1 5 4 1 7 8 3 18 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 5
2026-085 0 2 0 2 4 2 6 5 2 8 9 4 19 偶偶偶 0:3 0:3 4 2 6
2026-086 3 3 4 1 1 3 7 奇奇偶 3 9 10 5 20 1 2:1 1 5 2:1 7
2026-087 0 7 0 1 2 4 8 1 4 10 11 偶奇偶 21 2 1:2 2 1:2 1 8
2026-088 4 7 4 2 3 5 9 2 5 11 12 偶奇偶 22 3 1:2 3 1:2 2 9
2026-089 2 1 6 3 4 6 10 3 6 12 13 偶奇偶 23 4 1:2 4 1:2 3 10
2026-090 9 5 4 1 5 7 11 奇奇偶 7 13 14 1 24 5 2:1 5 1 2:1 11
2026-091 2 0 2 1 1 8 12 1 8 14 15 2 25 偶偶偶 0:3 0:3 2 1 12
2026-092 7 6 1 1 2 1 13 2 奇偶奇 15 16 3 26 1 2:1 1 3 2:1 13
2026-093 9 9 8 2 1 1 14 奇奇偶 1 16 17 4 27 2 2:1 2 4 2:1 14
2026-094 9 3 8 3 2 2 15 奇奇偶 2 17 18 5 28 3 2:1 3 5 2:1 15
2026-095 5 6 8 4 1 3 16 1 3 奇偶偶 19 6 29 4 1:2 4 1:2 1 16
2026-096 6 4 3 1 2 1 17 2 4 1 20 7 偶偶奇 5 1:2 5 1:2 2 17
2026-097 2 2 6 2 3 1 18 3 5 2 21 8 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 3 18
2026-098 9 7 4 1 1 2 19 奇奇偶 6 3 22 9 2 1 2:1 1 2 2:1 19
2026-099 4 2 4 1 1 3 20 1 7 4 23 10 3 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 20
2026-100 2 0 7 2 2 1 21 2 8 5 24 11 偶偶奇 1 1:2 1 1:2 2 21
2026-101 0 9 0 3 1 1 22 3 9 6 25 偶奇偶 1 2 1:2 2 1:2 3 22
2026-102 4 9 0 4 2 2 23 4 10 7 26 偶奇偶 2 3 1:2 3 1:2 4 23
2026-103 9 0 1 1 1 1 24 5 奇偶奇 8 27 1 3 4 2:1 4 1 2:1 24
2026-104 7 8 6 2 2 1 25 6 1 奇偶偶 28 2 4 5 1:2 5 1:2 1 25
2026-105 2 1 7 1 1 1 26 7 2 1 偶奇奇 3 5 6 2:1 6 1 2:1 26
2026-106 3 4 3 1 1 2 27 8 奇偶奇 2 1 4 6 7 2:1 7 2 2:1 27
2026-107 1 5 4 2 1 1 28 奇奇偶 1 3 2 5 7 8 2:1 8 3 2:1 28
2026-108 6 5 6 1 2 2 29 1 2 4 3 偶奇偶 8 9 1:2 9 1:2 1 29
2026-109 0 8 8 2 1 3 30 2 3 5 4 1 9 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 30
清空
出现总次数 56 44 49 51 100 10 14 11 11 20 12 8 14 100 14 31 45 10
平均遗漏值 0 1 1 0 0 9 6 8 8 4 7 11 6 0 6 2 1 9
最大遗漏值 4 5 8 5 0 30 14 15 18 28 38 29 39 0 39 10 4 30
最大连出值 5 4 5 8 100 3 2 1 2 3 3 2 2 100 2 3 5 3