您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-060 1 1 8 1 1 1 1 奇奇偶 1 1 1 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2026-061 3 4 7 2 1 1 2 1 奇偶奇 2 2 2 2 2 2:1 2 2 2:1 2
2026-062 3 1 5 3 1 2 奇奇奇 2 1 3 3 3 3 3 3:0 3 3 1 3:0
2026-063 7 2 3 4 1 3 1 3 奇偶奇 4 4 4 4 4 2:1 4 4 2:1 1
2026-064 5 2 8 5 2 1 2 4 1 奇偶偶 5 5 5 5 1:2 5 1:2 1 2
2026-065 8 5 1 1 1 1 3 5 2 1 偶奇奇 6 6 6 2:1 6 1 2:1 3
2026-066 8 0 7 2 1 2 4 6 3 2 1 7 偶偶奇 7 1:2 7 1:2 1 4
2026-067 4 2 8 3 2 1 5 7 4 3 2 8 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 5
2026-068 8 4 0 4 3 2 6 8 5 4 3 9 2 偶偶偶 0:3 0:3 2 3 6
2026-069 1 1 4 1 1 3 7 奇奇偶 6 5 4 10 3 1 2:1 1 3 2:1 7
2026-070 1 3 1 2 2 1 奇奇奇 1 7 6 5 11 4 2 3:0 2 4 1 3:0
2026-071 5 5 1 3 3 2 奇奇奇 2 8 7 6 12 5 3 3:0 3 5 2 3:0
2026-072 1 1 5 4 4 3 奇奇奇 3 9 8 7 13 6 4 3:0 4 6 3 3:0
2026-073 3 2 5 5 1 4 1 4 奇偶奇 9 8 14 7 5 2:1 5 7 2:1 1
2026-074 4 0 6 1 2 1 2 5 1 10 9 15 8 偶偶偶 0:3 0:3 8 1 2
2026-075 4 3 7 2 1 1 3 6 2 11 偶奇奇 16 9 1 2:1 1 9 2:1 3
2026-076 4 1 9 3 2 2 4 7 3 12 偶奇奇 17 10 2 2:1 2 10 2:1 4
2026-077 7 8 0 1 1 1 5 8 4 奇偶偶 1 18 11 3 1:2 3 1:2 1 5
2026-078 6 3 4 1 1 2 6 9 5 1 2 偶奇偶 12 4 1:2 4 1:2 2 6
2026-079 1 9 5 1 2 1 奇奇奇 10 6 2 3 1 13 5 3:0 5 1 3 3:0
2026-080 7 7 0 2 3 1 1 奇奇偶 7 3 4 2 14 6 2:1 6 2 2:1 1
2026-081 6 9 0 1 4 2 2 1 8 4 5 偶奇偶 15 7 1:2 7 1:2 1 2
2026-082 0 4 8 2 1 3 3 2 9 5 6 1 16 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 3
2026-083 9 0 3 1 2 1 4 3 奇偶奇 6 7 2 17 1 2:1 1 2 2:1 4
2026-084 0 0 4 1 3 1 5 4 1 7 8 3 18 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 5
2026-085 0 2 0 2 4 2 6 5 2 8 9 4 19 偶偶偶 0:3 0:3 4 2 6
2026-086 3 3 4 1 1 3 7 奇奇偶 3 9 10 5 20 1 2:1 1 5 2:1 7
2026-087 0 7 0 1 2 4 8 1 4 10 11 偶奇偶 21 2 1:2 2 1:2 1 8
2026-088 4 7 4 2 3 5 9 2 5 11 12 偶奇偶 22 3 1:2 3 1:2 2 9
2026-089 2 1 6 3 4 6 10 3 6 12 13 偶奇偶 23 4 1:2 4 1:2 3 10
2026-090 9 5 4 1 5 7 11 奇奇偶 7 13 14 1 24 5 2:1 5 1 2:1 11
2026-091 2 0 2 1 1 8 12 1 8 14 15 2 25 偶偶偶 0:3 0:3 2 1 12
2026-092 7 6 1 1 2 1 13 2 奇偶奇 15 16 3 26 1 2:1 1 3 2:1 13
2026-093 9 9 8 2 1 1 14 奇奇偶 1 16 17 4 27 2 2:1 2 4 2:1 14
2026-094 9 3 8 3 2 2 15 奇奇偶 2 17 18 5 28 3 2:1 3 5 2:1 15
2026-095 5 6 8 4 1 3 16 1 3 奇偶偶 19 6 29 4 1:2 4 1:2 1 16
2026-096 6 4 3 1 2 1 17 2 4 1 20 7 偶偶奇 5 1:2 5 1:2 2 17
2026-097 2 2 6 2 3 1 18 3 5 2 21 8 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 3 18
2026-098 9 7 4 1 1 2 19 奇奇偶 6 3 22 9 2 1 2:1 1 2 2:1 19
2026-099 4 2 4 1 1 3 20 1 7 4 23 10 3 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 20
2026-100 2 0 7 2 2 1 21 2 8 5 24 11 偶偶奇 1 1:2 1 1:2 2 21
2026-101 0 9 0 3 1 1 22 3 9 6 25 偶奇偶 1 2 1:2 2 1:2 3 22
2026-102 4 9 0 4 2 2 23 4 10 7 26 偶奇偶 2 3 1:2 3 1:2 4 23
2026-103 9 0 1 1 1 1 24 5 奇偶奇 8 27 1 3 4 2:1 4 1 2:1 24
2026-104 7 8 6 2 2 1 25 6 1 奇偶偶 28 2 4 5 1:2 5 1:2 1 25
2026-105 2 1 7 1 1 1 26 7 2 1 偶奇奇 3 5 6 2:1 6 1 2:1 26
2026-106 3 4 3 1 1 2 27 8 奇偶奇 2 1 4 6 7 2:1 7 2 2:1 27
2026-107 1 5 4 2 1 1 28 奇奇偶 1 3 2 5 7 8 2:1 8 3 2:1 28
2026-108 6 5 6 1 2 2 29 1 2 4 3 偶奇偶 8 9 1:2 9 1:2 1 29
2026-109 0 8 8 2 1 3 30 2 3 5 4 1 9 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 30
清空
出现总次数 26 24 19 31 50 5 9 7 4 4 8 3 10 50 10 15 20 5
平均遗漏值 0 1 1 0 0 9 4 6 11 11 5 15 4 0 4 2 1 9
最大遗漏值 4 5 8 4 0 30 10 10 17 28 18 29 9 0 9 10 4 30
最大连出值 5 4 4 8 50 3 2 1 1 2 3 1 2 50 2 3 3 3