您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2026-136 4 6 6 16 6 6 2 8 1 4 2 6 2 6 5 1 4 3 2:1 5 0:3 4 3 1 0:3 1 3 2 5 组三 3
2026-137 5 4 4 13 5 7 3 9 2 4 2 5 1 7 6 2 5 1:2 1 6 1 1:2 4 2 1 1:2 4 3 6 组三 4
2026-138 2 6 3 11 6 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 6 1:2 2 7 2 1:2 5 3 2 1 2:1 4 组六 1 5
2026-139 1 9 8 18 9 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 7 1 2:1 8 3 1 2:1 4 3 1:2 1 5 组六 2 6
2026-140 4 2 1 7 4 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 0:3 2 1 9 4 1:2 1 5 4 1 2:1 6 组六 3 7
2026-141 2 1 5 8 5 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 1 1:2 2 10 5 1 2:1 6 5 2 1 3:0 组六 4 8
2026-142 9 1 6 16 9 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 2 1 2:1 11 6 2 2:1 7 6 1:2 2 1 组六 5 9
2026-143 7 4 4 15 7 13 1 2 5 4 2 2 1 7 4 1 3 1:2 1 12 7 1:2 1 8 7 1:2 3 2 1 组三 10
2026-144 4 6 2 12 6 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 4 1:2 2 13 0:3 1 2 9 8 1:2 4 3 组六 1 11
2026-145 9 9 3 21 9 15 3 1 3 1 4 1 2 6 9 2 5 1 2:1 14 1 2 3 3:0 9 1:2 5 4 1 组三 12
2026-146 1 5 4 10 5 16 1 2 1 4 5 2 3 7 1 6 1:2 1 15 2 3 2:1 1 10 1 2:1 5 组六 1 13
2026-147 5 9 0 14 9 0 1 3 2 1 5 3 4 8 9 7 1 2:1 16 3 4 2:1 2 11 1:2 1 6 组六 2 14
2026-148 0 6 5 11 6 0 2 4 3 2 5 6 5 9 1 8 2 2:1 17 4 1:2 1 3 12 1:2 2 7 组六 3 15
2026-149 3 2 5 10 5 1 3 2 3 3 5 1 6 10 2 9 1:2 1 18 5 1 2:1 4 13 1 3 3:0 组六 4 16
2026-150 3 4 0 7 4 0 4 1 3 4 1 2 7 11 3 0:3 1 2 19 6 1:2 1 5 14 1:2 4 1 组六 5 17
2026-151 9 8 3 20 9 1 5 2 3 1 2 3 8 8 9 1 2 2:1 20 7 1 2:1 6 15 1:2 5 2 组六 6 18
2026-152 1 5 1 7 5 2 1 2 3 1 2 5 4 9 1 1 2 1:2 1 21 8 2 1 3:0 16 1 6 3:0 1 组三 19
2026-153 3 8 9 20 9 3 1 4 3 3 1 5 10 8 9 3 1 2:1 22 9 3 2:1 1 17 1:2 7 1 组六 1 20
2026-154 4 7 3 14 7 4 2 5 3 4 2 6 7 1 1 4 1:2 1 23 10 4 2:1 2 18 1 2:1 2 组六 2 21
2026-155 4 8 5 17 8 5 3 6 1 4 5 7 1 8 2 5 1 2:1 24 11 1:2 1 3 19 1:2 1 3 组六 3 22
2026-156 6 4 1 11 6 6 1 7 2 4 1 6 2 1 3 6 1:2 1 25 12 1:2 2 4 20 1:2 2 4 组六 4 23
2026-157 8 3 0 11 8 0 1 8 3 1 2 1 3 8 4 7 1:2 2 26 13 1:2 3 5 21 1:2 3 5 组六 5 24
2026-158 9 1 1 11 9 1 1 2 9 1 2 3 2 4 1 9 8 1:2 3 27 14 1 4 3:0 22 1 2:1 6 1 组三 25
2026-159 5 5 7 17 7 2 1 10 2 3 5 2 3 7 2 1 9 1 4 3:0 15 2 5 3:0 23 2 1 3:0 2 组三 26
2026-160 5 5 1 11 5 3 1 11 3 4 5 2 4 1 3 2 10 2 2:1 1 16 3 6 3:0 24 3 2 3:0 3 组三 27
2026-161 5 6 2 13 6 4 1 2 4 5 5 6 2 4 3 11 3 2:1 2 17 1:2 7 1 25 4 2:1 1 组六 1 28
2026-162 3 6 9 18 9 5 2 1 3 6 1 6 3 5 9 12 4 2:1 3 18 1 2:1 2 26 1:2 1 2 组六 2 29
2026-163 3 4 6 13 6 6 3 2 3 4 2 6 4 6 1 13 1:2 1 4 19 1:2 1 3 27 1:2 2 3 组六 3 30
2026-164 7 1 5 13 7 7 1 3 1 1 5 1 7 7 2 14 1 2:1 5 20 1 2 3:0 28 1 3 3:0 组六 4 31
2026-165 2 9 4 15 9 8 1 2 2 4 1 2 1 8 9 15 1:2 1 6 21 1:2 3 1 29 1:2 4 1 组六 5 32
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 4 10 7 10 12 12 9 4 5 9 0 2 14 13 1 0 2 12 10 6 0 1 17 6 6 22 8 0
平均遗漏值 6 2 3 2 1 1 2 6 5 2 0 14 1 1 29 0 14 1 2 4 0 29 0 4 4 0 2 30
最大遗漏值 16 5 11 6 6 4 7 12 11 4 0 15 4 4 27 0 21 4 7 9 0 29 4 7 7 6 6 32
最大连出值 2 4 2 3 3 4 3 1 1 1 0 1 3 3 1 0 1 3 2 3 0 1 4 1 2 6 3 0