您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2026-003 0 8 6 14 8 0 3 5 2 9 7 6 3 8 1 5 2 2:1 1 0:3 1 3 6 0:3 2 3 6 组六 2 3
2026-004 8 7 8 23 8 1 4 6 3 10 8 1 7 8 2 2 6 3 1 3:0 1 1:2 4 7 1 1:2 4 7 1 组三 4
2026-005 0 6 1 7 6 0 1 7 4 11 9 6 1 1 3 7 1:2 2 1 2 1:2 5 8 2 1:2 5 8 组六 1 5
2026-006 7 1 8 16 8 1 1 8 5 12 10 1 7 8 4 8 1 2:1 2 3 1 2:1 9 3 1 2:1 9 组六 2 6
2026-007 1 2 6 9 6 2 1 2 6 13 11 6 1 1 5 9 1:2 1 3 4 1:2 1 10 4 2 2:1 10 组六 3 7
2026-008 5 0 9 14 9 0 1 1 7 14 5 1 2 2 9 10 1 2:1 4 5 1 2:1 11 5 1:2 1 11 组六 4 8
2026-009 2 4 8 14 8 1 2 2 8 4 1 2 3 8 1 11 1:2 1 5 0:3 2 1 12 6 1:2 2 12 组六 5 9
2026-010 9 2 0 11 9 0 3 2 9 1 2 3 4 1 9 12 1:2 2 6 1 1:2 2 13 7 1:2 3 13 组六 6 10
2026-011 0 3 0 3 3 0 2 4 1 3 2 3 4 5 2 1 0:3 1 3 7 2 1:2 3 14 8 1:2 4 14 1 组三 11
2026-012 5 2 2 9 5 1 5 2 2 1 3 5 5 6 3 2 1 1:2 4 8 3 1:2 4 15 9 1 5 3:0 2 组三 12
2026-013 4 7 7 18 7 2 6 1 2 4 1 6 7 2 4 3 2 1 2:1 9 4 1 2:1 16 10 2 2:1 1 3 组三 13
2026-014 8 3 3 14 8 3 7 2 3 2 1 2 7 1 8 4 3 1:2 1 10 5 2 2:1 17 11 3 2:1 2 4 组三 14
2026-015 2 0 2 4 2 0 8 2 2 1 2 3 8 2 1 5 0:3 1 2 11 0:3 3 1 18 12 4 2:1 3 5 组三 15
2026-016 2 1 5 8 5 1 1 2 2 3 5 9 3 2 6 1 1:2 3 12 1 4 2:1 19 13 5 1 3:0 组六 1 16
2026-017 1 1 2 4 2 2 1 2 2 3 4 1 10 4 3 7 0:3 1 4 13 2 5 2:1 20 14 6 2 3:0 1 组三 17
2026-018 8 9 6 23 9 3 1 1 4 5 2 6 5 8 9 1 2 5 3:0 3 1:2 1 21 0:3 7 3 1 组六 1 18
2026-019 8 4 8 20 8 4 2 2 5 4 3 1 6 8 2 1 2 3 2:1 1 0:3 1 2 22 0:3 8 4 2 1 组三 19
2026-020 0 9 5 14 9 0 3 3 6 1 5 2 7 1 9 3 4 2:1 2 1 2 2:1 23 1 1:2 5 3 组六 1 20
2026-021 2 6 3 11 6 1 4 2 3 2 1 6 8 2 1 4 1:2 1 3 2 1:2 1 24 2 1 2:1 4 组六 2 21
2026-022 2 5 5 12 5 2 5 2 1 3 5 2 1 9 3 2 5 1 2:1 4 3 1 2:1 25 3 2 1 3:0 1 组三 22
2026-023 4 9 5 18 9 3 6 1 2 4 5 2 10 4 9 6 2 2:1 5 4 2 2:1 26 4 1:2 2 1 组六 1 23
2026-024 2 6 8 16 8 4 7 2 3 1 1 6 11 8 1 7 3 2:1 6 0:3 3 1 27 5 1:2 3 2 组六 2 24
2026-025 1 8 1 10 8 5 1 2 1 4 2 2 1 12 8 2 8 1:2 1 7 1 4 2:1 28 6 1 2:1 3 1 组三 25
2026-026 2 9 1 12 9 6 1 2 5 3 3 2 13 1 9 9 1:2 2 8 2 5 2:1 29 7 2 2:1 4 组六 1 26
2026-027 0 8 4 12 8 0 1 1 6 4 4 3 14 8 1 10 1:2 3 9 0:3 6 1 30 0:3 3 1 5 组六 2 27
2026-028 4 9 9 22 9 1 2 2 7 4 5 4 15 1 9 2 11 1 2:1 10 1 7 2:1 31 0:3 4 2 6 1 组三 28
2026-029 6 1 3 10 6 2 1 3 3 1 6 6 16 2 1 12 1:2 1 11 2 8 2:1 32 1 5 2:1 7 组六 1 29
2026-030 8 1 1 10 8 3 1 2 4 1 2 7 1 17 8 2 13 1:2 2 12 3 9 2:1 33 2 6 2:1 8 1 组三 30
2026-031 7 8 6 21 8 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 14 1 3 3:0 4 1:2 1 34 3 1:2 1 9 组六 1 31
2026-032 7 3 0 10 7 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 15 1:2 4 1 5 1 2:1 35 4 1 2:1 10 组六 2 32
2026-033 1 4 1 6 4 1 1 2 7 1 4 10 2 1 2 5 0:3 1 5 2 6 2 2:1 36 5 2 2:1 11 1 组三 33
2026-034 2 1 6 9 6 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 1 1:2 6 3 7 1:2 1 37 6 3 2:1 12 组六 1 34
2026-035 7 1 7 15 7 3 1 1 3 2 12 1 7 2 4 7 2 1 2:1 4 8 1 2 3:0 7 4 1 3:0 1 组三 35
2026-036 7 8 8 23 8 4 1 2 4 3 13 2 7 8 2 8 3 2 1 3:0 9 1:2 3 1 8 1:2 2 1 2 组三 36
2026-037 7 2 4 13 7 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 4 1:2 2 1 10 1:2 4 2 9 1 2:1 2 组六 1 37
2026-038 7 8 9 24 9 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 5 1 3 3:0 11 1 2:1 3 10 1:2 1 3 组六 2 38
2026-039 8 5 2 15 8 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 6 2 2:1 1 12 1:2 1 4 11 1 2:1 4 组六 3 39
2026-040 0 0 9 9 9 0 2 5 1 8 3 1 6 2 1 9 7 1:2 1 2 13 1:2 2 5 0:3 2 1 5 1 组三 40
2026-041 6 3 9 18 9 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 8 1 2:1 3 14 1 2:1 6 1 1:2 2 6 组六 1 41
2026-042 7 9 5 21 9 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 9 2 1 3:0 15 2 1 3:0 2 1 2:1 7 组六 2 42
2026-043 1 7 9 17 9 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 10 3 2:1 1 16 3 2 3:0 3 2 2:1 8 组六 3 43
2026-044 0 5 1 6 5 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 11 1:2 1 2 17 4 2:1 1 4 3 2:1 9 组六 4 44
2026-045 1 4 4 9 4 1 1 6 4 4 2 1 4 2 6 2 0:3 1 2 3 18 1:2 1 2 5 1:2 1 10 1 组三 45
2026-046 7 0 3 10 7 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 1 1:2 3 4 19 1 2:1 3 6 1 2:1 11 组六 1 46
2026-047 3 3 0 6 3 0 2 8 3 2 2 3 6 1 8 4 0:3 1 4 5 20 2 2:1 4 7 2 2:1 12 1 组三 47
2026-048 0 9 7 16 9 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 1 2 2:1 6 21 3 2:1 5 8 1:2 1 13 组六 1 48
2026-049 5 9 2 16 9 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 2 3 2:1 7 22 4 2:1 6 9 1 2:1 14 组六 2 49
2026-050 4 3 5 12 5 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 3 1:2 1 8 23 5 2:1 7 10 2 2:1 15 组六 3 50
2026-051 0 4 5 9 5 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 4 1:2 2 9 24 1:2 1 8 11 1:2 1 16 组六 4 51
2026-052 6 4 9 19 9 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 5 1 2:1 10 25 1:2 2 9 0:3 1 2 17 组六 5 52
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 15 15 15 9 12 12 11 13 15 15 0 6 21 17 6 0 6 17 24 3 0 7 16 22 5 32 18 0
平均遗漏值 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 0 7 1 1 7 0 7 1 1 15 0 6 2 1 9 0 1 50
最大遗漏值 7 8 9 9 14 15 10 17 13 9 0 15 4 6 13 0 25 9 5 37 0 14 8 5 17 5 6 52
最大连出值 3 3 3 2 3 3 1 4 2 4 0 1 3 3 1 0 1 3 5 2 0 2 4 3 2 6 5 0