您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2025-227 4 5 3 12 5 2 3 3 3 4 5 5 1 8 2 3 1:2 5 4 5 2 2:1 1 2 8 2:1 1 组六 8 3
2025-228 1 6 4 11 6 3 1 4 1 4 1 6 2 9 3 4 1:2 6 5 6 1:2 1 2 3 1:2 1 2 组六 9 4
2025-229 1 2 3 6 3 4 1 2 3 1 2 1 3 10 4 0:3 1 7 6 7 1 2:1 3 4 1 2 3:0 组六 10 5
2025-230 1 7 8 16 8 5 1 1 1 2 3 2 7 8 5 1 2 2:1 7 8 2 2:1 4 5 2 2:1 1 组六 11 6
2025-231 2 5 8 15 8 6 1 2 2 3 5 3 1 8 6 2 3 2:1 8 9 1:2 1 5 6 3 2:1 2 组六 12 7
2025-232 3 9 7 19 9 7 2 1 3 4 1 4 7 1 9 3 4 2:1 9 10 1 2 3:0 7 4 2:1 3 组六 13 8
2025-233 1 4 3 8 4 8 1 2 3 4 2 5 1 2 1 0:3 5 1 10 11 2 2:1 1 8 5 2:1 4 组六 14 9
2025-234 2 8 2 12 8 9 1 2 2 1 1 3 6 2 8 2 1 1:2 2 11 0:3 3 1 2 9 6 2:1 5 1 组三 10
2025-235 3 2 1 6 3 10 1 2 3 2 4 7 3 1 3 0:3 1 3 12 1 4 2:1 3 10 7 1 3:0 组六 1 11
2025-236 1 5 1 7 5 11 1 2 1 1 3 5 8 4 2 4 1 1:2 4 13 2 5 1 3:0 11 8 2 3:0 1 组三 12
2025-237 7 1 3 11 7 12 1 2 3 4 1 9 7 3 5 2 1:2 5 14 3 6 2 3:0 12 9 3 3:0 组六 1 13
2025-238 7 5 4 16 7 13 1 3 1 4 5 10 7 4 6 3 1 2:1 15 4 7 2:1 1 13 10 2:1 1 组六 2 14
2025-239 2 2 0 4 2 0 2 2 2 2 1 1 11 1 5 7 0:3 2 1 16 0:3 8 1 2 14 11 2:1 2 1 组三 15
2025-240 6 2 7 15 7 1 3 2 3 2 2 6 7 6 8 1 3 2:1 17 1 1:2 2 3 15 12 2:1 3 组六 1 16
2025-241 2 8 6 16 8 2 4 2 4 3 3 6 1 8 9 2 4 2:1 18 0:3 1 3 4 16 1:2 1 4 组六 2 17
2025-242 5 2 3 10 5 3 5 2 3 4 5 1 2 1 10 3 1:2 1 19 1 2 2:1 5 17 1 2 3:0 组六 3 18
2025-243 8 1 2 11 8 4 1 2 1 5 1 2 3 8 11 4 1:2 2 20 2 1:2 1 6 18 2 2:1 1 组六 4 19
2025-244 7 5 8 20 8 5 1 1 2 6 5 3 7 8 12 5 1 3 3:0 3 1 2:1 7 19 3 2:1 2 组六 5 20
2025-245 9 9 4 22 9 6 2 2 3 4 1 4 1 1 9 2 6 2 2:1 1 4 2 2:1 8 0:3 4 1 3 1 组三 21
2025-246 2 0 7 9 7 0 3 2 4 1 2 5 7 2 1 7 1:2 1 2 5 1:2 1 9 1 5 2:1 4 组六 1 22
2025-247 3 6 4 13 6 1 4 1 3 4 3 6 1 3 2 8 1:2 2 3 6 1:2 2 10 2 1:2 1 5 组六 2 23
2025-248 9 8 3 20 9 2 5 2 3 1 4 1 2 8 9 9 1 2:1 4 7 1 2:1 11 3 1:2 2 6 组六 3 24
2025-249 5 3 2 10 5 3 6 2 3 2 5 2 3 1 1 10 1:2 1 5 8 2 2:1 12 4 1 3 3:0 组六 4 25
2025-250 1 7 8 16 8 4 1 1 1 3 1 3 7 8 2 11 1 2:1 6 9 3 2:1 13 5 2 2:1 1 组六 5 26
2025-251 5 5 8 18 8 5 1 2 2 4 5 2 4 1 8 3 12 2 1 3:0 10 4 2:1 14 6 3 2:1 2 1 组三 27
2025-252 1 9 0 10 9 0 1 3 3 5 1 5 2 1 9 13 1:2 2 1 11 5 2:1 15 7 1:2 1 3 组六 1 28
2025-253 6 9 3 18 9 1 1 4 3 6 2 6 3 2 9 14 1 2:1 2 12 6 2:1 16 8 1:2 2 4 组六 2 29
2025-254 6 2 8 16 8 2 2 2 1 7 3 6 4 8 1 15 2 2:1 3 0:3 7 1 17 9 1:2 3 5 组六 3 30
2025-255 5 8 3 16 8 3 3 1 3 8 5 1 5 8 2 16 3 2:1 4 1 8 2:1 18 10 1 2:1 6 组六 4 31
2025-256 7 9 7 23 9 4 4 2 1 9 1 2 7 2 1 9 17 4 1 3:0 2 9 1 3:0 11 2 2:1 7 1 组三 32
2025-257 5 6 1 12 6 5 1 3 2 10 5 6 1 2 1 18 5 2:1 1 3 10 2:1 1 12 3 2:1 8 组六 1 33
2025-258 0 3 8 11 8 0 1 4 3 11 1 1 2 8 2 19 1:2 1 2 4 1:2 1 2 13 1:2 1 9 组六 2 34
2025-259 4 2 0 6 4 0 2 2 1 4 2 2 3 1 3 0:3 1 2 3 0:3 1 2 3 14 1:2 2 10 组六 3 35
2025-260 5 1 4 10 5 1 1 1 2 4 5 3 4 2 4 1 1:2 3 4 1 2 2:1 4 15 1 2:1 11 组六 4 36
2025-261 8 7 7 22 8 2 1 2 3 1 1 4 7 2 8 5 2 1 4 3:0 2 3 2:1 5 16 2 2:1 12 1 组三 37
2025-262 5 1 2 8 5 3 1 2 4 2 5 5 1 1 6 3 1:2 5 1 3 4 2:1 6 17 3 1 3:0 组六 1 38
2025-263 1 4 8 13 8 4 1 1 5 4 1 6 2 8 7 4 1:2 6 2 4 1:2 1 7 18 1:2 2 1 组六 2 39
2025-264 2 0 2 4 2 0 1 2 2 6 1 2 7 3 1 8 0:3 1 7 3 0:3 1 2 8 19 1 2:1 2 1 组三 40
2025-265 2 8 1 11 8 1 1 2 7 2 3 8 4 8 9 1 1:2 8 4 1 1:2 3 9 20 2 2:1 3 组六 1 41
2025-266 7 4 2 13 7 2 1 2 8 4 4 9 7 1 10 2 1:2 9 5 2 1:2 4 10 21 3 2:1 4 组六 2 42
2025-267 8 5 6 19 8 3 2 1 9 1 5 6 1 8 11 3 1 10 3:0 3 1:2 5 11 22 1:2 1 5 组六 3 43
2025-268 3 2 1 6 3 4 1 2 3 2 1 1 2 1 12 0:3 2 11 1 4 1 2:1 12 23 1 2 3:0 组六 4 44
2025-269 8 7 5 20 8 5 1 1 1 3 5 2 7 8 13 1 3 12 3:0 5 2 2:1 13 24 2 2:1 1 组六 5 45
2025-270 0 1 8 9 8 0 1 2 2 4 1 3 1 8 14 2 1:2 13 1 6 1:2 1 14 25 1:2 1 2 组六 6 46
2025-271 8 9 8 25 9 1 1 3 3 5 2 4 2 8 2 9 3 1 14 3:0 7 1:2 2 15 0:3 1 2 3 1 组三 47
2025-272 7 6 7 20 7 2 2 4 4 6 3 6 7 2 1 1 4 2 15 3:0 8 1 2:1 16 1 2 2:1 4 2 组三 48
2025-273 4 1 7 12 7 3 1 5 5 4 4 1 7 2 2 5 1:2 16 1 9 2 2:1 17 2 3 2:1 5 组六 1 49
2025-274 7 8 7 22 8 4 1 6 6 1 5 2 7 2 8 3 6 1 17 3:0 10 3 2:1 18 3 4 2:1 6 1 组三 50
2025-275 1 5 0 6 5 0 1 7 7 2 5 3 1 1 4 7 1:2 18 1 11 4 2:1 19 4 5 2:1 7 组六 1 51
2025-276 9 8 2 19 9 1 1 2 8 3 1 4 2 8 9 8 1 2:1 2 12 1:2 1 20 5 1:2 1 8 组六 2 52
2025-277 4 3 2 9 4 2 2 2 3 4 2 5 3 1 1 0:3 2 1 3 13 1:2 2 21 6 1 2:1 9 组六 3 53
2025-278 6 2 7 15 7 3 3 2 1 1 3 6 7 2 2 1 3 2:1 4 14 1:2 3 22 7 2 2:1 10 组六 4 54
2025-279 3 7 5 15 7 4 4 1 3 2 5 1 7 3 3 2 4 2:1 5 15 1 4 3:0 8 3 1 3:0 组六 5 55
2025-280 5 3 9 17 9 5 5 2 3 3 5 2 1 4 9 3 5 2:1 6 16 2 5 3:0 9 4 2:1 1 组六 6 56
2025-281 7 0 7 14 7 0 6 3 1 4 1 3 7 2 5 1 4 6 2:1 7 17 3 2:1 1 10 5 2:1 2 1 组三 57
2025-282 0 9 6 15 9 0 7 4 2 5 2 6 1 6 9 5 7 2:1 8 18 1:2 1 2 0:3 6 1 3 组六 1 58
2025-283 0 5 7 12 7 0 8 5 3 6 5 1 7 7 1 6 8 2:1 9 19 1 2:1 3 1 7 2:1 4 组六 2 59
2025-284 2 4 7 13 7 1 9 2 4 4 1 2 7 8 2 7 1:2 1 10 20 1:2 1 4 2 8 2:1 5 组六 3 60
2025-285 9 0 5 14 9 0 10 1 5 1 5 3 1 9 9 8 1 2:1 11 21 1 2:1 5 3 1:2 1 6 组六 4 61
2025-286 6 4 1 11 6 1 1 2 6 4 1 6 2 10 1 9 1:2 1 12 22 1:2 1 6 4 1:2 2 7 组六 5 62
2025-287 1 8 0 9 8 0 1 3 7 1 2 1 3 8 2 10 1:2 2 13 23 1:2 2 7 5 1:2 3 8 组六 6 63
2025-288 5 0 4 9 5 0 1 4 8 4 5 2 4 1 3 11 1:2 3 14 24 1:2 3 8 6 1:2 4 9 组六 7 64
2025-289 6 8 5 19 8 1 2 5 9 1 5 6 5 8 4 12 1 4 3:0 25 1:2 4 9 7 1:2 5 10 组六 8 65
2025-290 1 2 5 8 5 2 1 2 10 2 5 1 6 1 5 13 1:2 5 1 26 1 2:1 10 8 1 6 3:0 组六 9 66
2025-291 9 4 8 21 9 3 1 1 11 4 1 2 7 8 9 14 1 2:1 2 27 1:2 1 11 0:3 2 7 1 组六 10 67
2025-292 6 7 3 16 7 4 2 2 3 1 2 6 7 1 1 15 2 2:1 3 28 1 2:1 12 1 3 2:1 2 组六 11 68
2025-293 0 9 4 13 9 0 3 3 1 4 3 1 1 2 9 16 1:2 1 4 29 1:2 1 13 0:3 4 1 3 组六 12 69
2025-294 9 9 4 22 9 1 4 4 2 4 4 2 2 3 9 2 17 1 2:1 5 30 1 2:1 14 0:3 5 2 4 1 组三 70
2025-295 1 2 4 7 4 2 1 2 3 4 5 3 3 4 1 0:3 2 1 6 31 1:2 1 15 1 6 2:1 5 组六 1 71
2025-296 0 5 2 7 5 0 1 2 4 1 5 4 4 5 2 1 1:2 2 7 32 1:2 2 16 2 7 2:1 6 组六 2 72
2025-297 4 5 3 12 5 1 2 1 3 4 5 5 5 6 3 2 1:2 3 8 33 1 2:1 17 3 8 2:1 7 组六 3 73
2025-298 1 4 1 6 4 2 1 2 2 1 4 1 6 6 7 4 0:3 1 4 9 34 2 2:1 18 4 9 2:1 8 1 组三 74
2025-299 3 0 0 3 3 0 2 1 3 3 1 2 7 7 8 5 0:3 2 5 10 35 1:2 1 19 5 1:2 1 9 2 组三 75
2025-300 8 4 3 15 8 1 2 4 3 4 3 8 8 8 6 1 1:2 6 11 36 1:2 2 20 6 1:2 2 10 组六 1 76
2025-301 5 8 2 15 8 2 3 2 1 1 5 9 9 8 7 2 1 2:1 12 37 1:2 3 21 7 1 2:1 11 组六 2 77
2025-302 0 1 6 7 6 0 1 1 2 2 1 6 10 1 8 3 1:2 1 13 38 1:2 4 22 8 1:2 1 12 组六 3 78
2025-303 9 4 3 16 9 1 1 2 3 4 2 1 11 2 9 4 1:2 2 14 39 1 2:1 23 9 1:2 2 13 组六 4 79
2025-304 0 7 9 16 9 0 2 3 1 1 3 2 7 3 9 5 1 2:1 15 40 2 2:1 24 10 1:2 3 14 组六 5 80
2025-305 4 9 7 20 9 1 3 4 2 4 4 3 7 4 9 6 2 2:1 16 41 3 2:1 25 11 1:2 4 15 组六 6 81
2025-306 1 7 8 16 8 2 1 5 3 1 5 4 7 8 1 7 3 2:1 17 42 4 2:1 26 12 1 2:1 16 组六 7 82
2025-307 6 1 8 15 8 3 1 6 4 2 6 6 1 8 2 8 4 2:1 18 43 1:2 1 27 13 1:2 1 17 组六 8 83
2025-308 2 3 4 9 4 4 1 2 3 4 7 1 2 1 3 0:3 5 1 19 44 1:2 2 28 14 1 2:1 18 组六 9 84
2025-309 5 2 7 14 7 5 2 2 1 1 5 2 7 2 4 1 6 2:1 20 45 1 2:1 29 15 2 1 3:0 组六 10 85
2025-310 0 1 6 7 6 0 1 1 2 2 1 6 1 3 5 2 1:2 1 21 46 1:2 1 30 16 1:2 2 1 组六 11 86
2025-311 1 1 4 6 4 1 1 2 2 3 4 2 1 2 4 6 0:3 1 2 22 47 1 2:1 31 17 1 2:1 2 1 组三 87
2025-312 1 0 9 10 9 0 1 3 4 1 3 2 3 5 9 1 1:2 3 23 48 2 2:1 32 18 1:2 1 3 组六 1 88
2025-313 4 4 5 13 5 1 1 4 5 4 2 5 3 4 6 1 2 1:2 4 24 49 1:2 1 33 19 1:2 2 4 1 组三 89
2025-314 8 0 2 10 8 0 2 2 6 1 1 4 5 8 2 3 1:2 5 25 0:3 1 2 34 20 1:2 3 5 组六 1 90
2025-315 9 7 3 19 9 1 3 1 3 2 2 5 7 1 9 4 1 2:1 26 1 2 3 3:0 21 1 2:1 6 组六 2 91
2025-316 9 1 8 18 9 2 1 2 1 3 3 6 1 8 9 5 2 2:1 27 2 3 2:1 1 22 1:2 1 7 组六 3 92
2025-317 7 5 6 18 7 3 1 3 2 4 5 6 7 1 1 6 3 1 3:0 3 4 2:1 2 23 1 2:1 8 组六 4 93
2025-318 4 3 8 15 8 4 2 4 3 4 1 1 1 8 2 7 1:2 2 1 4 1:2 1 3 24 1:2 1 9 组六 5 94
2025-319 8 6 5 19 8 5 3 5 1 1 5 6 2 8 3 8 1 3 3:0 5 1:2 2 4 25 1:2 2 10 组六 6 95
2025-320 7 2 5 14 7 6 4 2 2 2 5 1 7 1 4 9 2 2:1 1 6 1 2:1 5 26 1 3 3:0 组六 7 96
2025-321 5 6 8 19 8 7 5 1 3 3 5 6 1 8 5 10 3 1 3:0 7 1:2 1 6 27 1:2 4 1 组六 8 97
2025-322 1 4 8 13 8 8 1 2 4 4 1 1 2 8 6 11 1:2 2 1 8 1:2 2 7 28 1:2 5 2 组六 9 98
2025-323 6 8 7 21 8 9 1 3 5 1 2 6 7 8 7 12 1 3 3:0 9 1:2 3 8 29 1:2 6 3 组六 10 99
2025-324 5 1 3 9 5 10 1 4 3 2 5 1 1 1 8 13 1:2 4 1 10 1 4 3:0 30 1 7 3:0 组六 11 100
2025-325 8 3 6 17 8 11 1 5 3 3 1 6 2 8 9 14 1 2:1 2 11 1:2 5 1 31 1:2 8 1 组六 12 101
2025-326 0 4 5 9 5 0 2 6 1 4 5 1 3 1 10 15 1:2 1 3 12 1:2 6 2 32 1:2 9 2 组六 13 102
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 23 33 30 27 30 33 22 29 36 20 0 13 39 34 14 0 7 41 44 8 0 6 37 44 13 83 17 0
平均遗漏值 3 2 2 2 2 2 3 2 1 4 0 6 1 1 6 0 13 1 1 11 0 15 1 1 6 0 4 100
最大遗漏值 13 10 7 11 11 7 11 11 10 14 0 19 8 18 27 0 49 10 6 34 0 32 12 9 18 2 14 102
最大连出值 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 0 2 3 6 2 0 1 4 6 2 0 2 5 5 3 13 2 0