您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-003 0 8 6 14 8 1 1 1 1 1 0 1 1 6 8 1 1 1 0:3 1 1 1
2026-004 8 7 8 23 1 2 2 2 7 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 1 1:2 2 2
2026-005 0 6 1 7 6 1 3 3 1 3 0 3 3 6 1 3 3 1 2 1:2 3 3
2026-006 7 1 8 16 7 1 4 4 7 4 1 4 4 1 8 1 1 1 3 1 2:1 4
2026-007 1 2 6 9 5 1 5 5 1 5 2 2 5 6 1 2 2 2 4 1:2 1 5
2026-008 5 0 9 14 9 1 6 5 2 9 0 1 6 1 2 3 3 3 5 1 2:1 6
2026-009 2 4 8 14 6 2 7 1 3 1 1 2 4 2 8 1 4 4 0:3 2 1 7
2026-010 9 2 0 11 9 3 8 2 4 9 0 2 1 3 1 1 5 1 1 1:2 2 8
2026-011 0 3 0 3 3 4 3 3 5 1 0 2 1 2 4 2 1 6 2 2 1:2 3 9
2026-012 5 2 2 9 3 5 1 5 6 2 1 2 2 3 5 3 1 7 3 3 1:2 4 10
2026-013 4 7 7 18 3 6 2 1 7 2 3 2 1 4 6 4 1 1 1 4 1 2:1 11
2026-014 8 3 3 14 5 7 3 2 2 1 4 3 2 1 7 8 2 1 1 5 2 2:1 12
2026-015 2 0 2 4 2 8 1 3 2 5 0 2 2 2 8 1 3 2 2 0:3 3 1 13
2026-016 2 1 5 8 4 1 2 5 3 6 1 2 3 9 2 4 3 1 1 4 2:1 14
2026-017 1 1 2 4 1 1 2 3 1 4 7 2 2 4 10 3 1 4 1 2 5 2:1 15
2026-018 8 9 6 23 3 1 4 2 5 9 3 1 5 6 8 1 1 1 3 1:2 1 16
2026-019 8 4 8 20 4 2 5 3 6 1 4 2 4 1 8 2 2 1 2 0:3 1 2 17
2026-020 0 9 5 14 9 3 6 5 7 9 0 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2:1 18
2026-021 2 6 3 11 4 4 3 1 8 1 1 2 2 6 2 4 2 1 2 1:2 1 19
2026-022 2 5 5 12 3 5 1 5 2 9 2 2 2 3 1 3 5 3 1 3 1 2:1 20
2026-023 4 9 5 18 5 6 2 5 10 9 3 1 4 2 4 6 4 2 4 2 2:1 21
2026-024 2 6 8 16 6 7 3 1 11 1 4 2 1 6 8 7 5 3 0:3 3 1 22
2026-025 1 8 1 10 7 1 2 4 2 12 2 5 1 2 1 8 1 6 1 1 4 2:1 23
2026-026 2 9 1 12 8 1 5 3 13 9 6 2 3 2 1 1 7 2 2 5 2:1 24
2026-027 0 8 4 12 8 1 6 4 14 1 0 1 4 3 8 2 8 3 0:3 6 1 25
2026-028 4 9 9 22 5 2 7 5 15 9 2 1 2 4 4 1 3 9 1 1 7 2:1 26
2026-029 6 1 3 10 5 1 3 6 16 1 2 3 1 6 2 4 1 1 2 8 2:1 27
2026-030 8 1 1 10 7 1 2 1 7 17 2 3 4 2 1 8 5 2 2 3 9 2:1 28
2026-031 7 8 6 21 2 1 2 8 7 3 4 5 3 6 8 1 1 1 4 1:2 1 29
2026-032 7 3 0 10 7 2 3 9 7 4 0 6 4 1 1 2 1 1 5 1 2:1 30
2026-033 1 4 1 6 3 1 2 1 10 1 5 1 7 4 2 2 3 2 2 6 2 2:1 31
2026-034 2 1 6 9 5 1 2 11 2 6 2 2 1 6 3 1 3 1 7 1:2 1 32
2026-035 7 1 7 15 6 1 3 12 7 2 7 3 1 2 1 4 1 4 2 8 1 2 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 1 4 13 7 8 4 2 3 2 8 2 2 1 3 9 1:2 3 1
2026-037 7 2 4 13 5 2 5 14 7 9 5 2 4 3 1 3 1 1 10 1:2 4 2
2026-038 7 8 9 24 2 3 6 15 7 9 6 1 1 4 8 4 1 1 11 1 2:1 3
2026-039 8 5 2 15 6 4 7 5 1 1 7 2 2 5 8 1 2 1 12 1:2 1 4
2026-040 0 0 9 9 9 5 8 1 2 9 0 2 1 3 6 1 2 1 1 13 1:2 2 5
2026-041 6 3 9 18 6 6 3 2 3 9 1 2 4 6 2 3 2 2 14 1 2:1 6
2026-042 7 9 5 21 4 7 1 5 7 9 2 3 5 1 3 1 1 3 15 2 1 3:0
2026-043 1 7 9 17 8 1 2 1 7 9 3 4 6 2 4 2 2 4 16 3 2 3:0
2026-044 0 5 1 6 5 1 3 5 1 1 0 5 7 3 5 1 3 1 17 4 2:1 1
2026-045 1 4 4 9 3 1 4 1 2 2 1 6 4 2 4 6 1 1 2 18 1:2 1 2
2026-046 7 0 3 10 7 1 3 2 7 3 0 7 1 5 7 2 2 3 19 1 2:1 3
2026-047 3 3 0 6 3 2 3 2 3 1 4 0 8 2 6 8 3 3 4 20 2 2:1 4
2026-048 0 9 7 16 9 3 1 4 7 9 0 9 3 7 9 1 1 1 21 3 2:1 5
2026-049 5 9 2 16 7 4 2 5 1 9 1 2 4 8 10 1 2 1 22 4 2:1 6
2026-050 4 3 5 12 2 5 3 5 2 1 2 1 4 9 11 1 1 1 23 5 2:1 7
2026-051 0 4 5 9 5 6 1 5 3 2 0 2 4 10 12 2 2 2 24 1:2 1 8
2026-052 6 4 9 19 5 7 2 1 4 9 1 3 4 6 13 3 3 3 25 1:2 2 9
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 15 9 12 13 15 15 15 12 11 15 20 30 23 27 28 22 6 17 24 3 50
平均遗漏值 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 1 0 1 0 0 1 7 1 1 15 0
最大遗漏值 8 8 15 17 9 7 9 7 10 13 7 4 7 9 4 4 25 9 4 32 0
最大连出值 3 2 3 4 4 3 3 3 1 2 4 7 9 7 4 4 1 3 5 2 50