您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-136 4 6 6 16 2 1 1 1 1 1 1 1 4 6 2 1 1 1 1 0:3 1 1 1
2026-137 5 4 4 13 1 2 2 5 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1:2 2 2
2026-138 2 6 3 11 4 3 3 1 3 3 3 2 1 6 3 1 1 2 2 1:2 3 3
2026-139 1 9 8 18 8 1 1 2 4 9 4 1 2 1 8 1 2 1 3 1 2:1 4
2026-140 4 2 1 7 3 1 2 3 5 1 5 2 4 2 1 1 1 1 4 1:2 1 5
2026-141 2 1 5 8 4 1 3 5 6 2 6 2 1 3 2 2 2 1 5 1 2:1 6
2026-142 9 1 6 16 8 1 4 1 7 9 7 1 2 6 3 1 3 2 6 2 2:1 7
2026-143 7 4 4 15 3 1 5 2 7 1 8 2 4 2 1 4 2 4 1 7 1:2 1 8
2026-144 4 6 2 12 4 2 6 3 1 2 9 2 4 6 5 1 1 2 0:3 1 2 9
2026-145 9 9 3 21 6 3 3 4 2 9 2 10 1 1 1 6 1 2 3 1 2 3 3:0
2026-146 1 5 4 10 4 1 1 5 3 1 11 2 4 2 7 2 3 4 2 3 2:1 1
2026-147 5 9 0 14 9 1 2 5 4 9 0 3 1 3 8 3 4 5 3 4 2:1 2
2026-148 0 6 5 11 6 2 3 5 5 1 0 4 2 6 9 1 5 1 4 1:2 1 3
2026-149 3 2 5 10 3 3 3 5 6 2 1 2 3 1 10 1 1 2 5 1 2:1 4
2026-150 3 4 0 7 4 4 3 1 7 3 0 1 4 2 11 2 2 1 6 1:2 1 5
2026-151 9 8 3 20 6 5 3 2 8 9 1 2 1 3 8 3 1 2 7 1 2:1 6
2026-152 1 5 1 7 4 1 2 1 5 9 1 2 3 2 4 1 4 2 3 8 2 1 3:0
2026-153 3 8 9 20 6 1 3 1 10 9 3 4 3 5 8 5 3 1 9 3 2:1 1
2026-154 4 7 3 14 4 2 3 2 7 1 4 5 4 6 1 1 4 1 10 4 2:1 2
2026-155 4 8 5 17 4 3 1 5 1 2 5 6 4 7 8 2 5 1 11 1:2 1 3
2026-156 6 4 1 11 5 1 2 1 2 3 6 7 4 6 1 3 1 1 12 1:2 2 4
2026-157 8 3 0 11 8 1 3 2 3 4 0 8 1 1 8 4 2 2 13 1:2 3 5
2026-158 9 1 1 11 8 1 2 1 3 4 9 1 9 2 2 1 1 3 3 14 1 4 3:0
2026-159 5 5 7 17 2 1 2 5 2 7 1 2 10 3 3 2 2 1 1 15 2 5 3:0
2026-160 5 5 1 11 4 1 3 5 2 1 2 3 11 4 4 3 3 2 1 16 3 6 3:0
2026-161 5 6 2 13 4 1 4 5 2 3 4 2 5 6 4 4 3 2 17 1:2 7 1
2026-162 3 6 9 18 6 2 3 1 3 9 5 1 6 6 5 5 4 1 18 1 2:1 2
2026-163 3 4 6 13 3 3 3 2 4 1 6 2 4 6 6 6 1 2 19 1:2 1 3
2026-164 7 1 5 13 6 1 1 5 7 2 7 3 1 1 7 7 2 3 20 1 2 3:0
2026-165 2 9 4 15 7 1 2 1 1 9 8 2 4 2 8 1 1 1 21 1:2 3 1
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 10 10 12 4 9 4 7 12 9 5 19 11 18 12 12 18 2 12 10 6 30
平均遗漏值 2 2 1 6 2 6 3 1 2 5 0 1 0 1 1 0 14 1 2 4 0
最大遗漏值 5 6 4 10 4 11 11 6 7 11 4 7 4 5 5 3 21 4 7 9 0
最大连出值 4 3 4 1 1 2 2 3 3 1 7 4 5 4 3 5 1 3 2 3 30