您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2026-043 1 7 9 17 8 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3:0
2026-044 0 5 1 6 5 1 2 5 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2:1 1
2026-045 1 4 4 9 3 1 3 1 2 2 1 3 4 2 3 3 1 1 2 3 1:2 1 2
2026-046 7 0 3 10 7 1 3 2 7 3 0 4 1 4 4 2 2 3 4 1 2:1 3
2026-047 3 3 0 6 3 2 3 2 3 1 4 0 5 2 5 5 3 3 4 5 2 2:1 4
2026-048 0 9 7 16 9 3 1 4 7 9 0 6 3 6 6 1 1 1 6 3 2:1 5
2026-049 5 9 2 16 7 4 2 5 1 9 1 2 4 7 7 1 2 1 7 4 2:1 6
2026-050 4 3 5 12 2 5 3 5 2 1 2 1 4 8 8 1 1 1 8 5 2:1 7
2026-051 0 4 5 9 5 6 1 5 3 2 0 2 4 9 9 2 2 2 9 1:2 1 8
2026-052 6 4 9 19 5 7 2 1 4 9 1 3 4 6 10 3 3 3 10 1:2 2 9
2026-053 7 4 4 15 3 8 3 2 7 1 2 4 4 2 1 11 1 4 1 11 1:2 3 10
2026-054 6 5 5 16 1 9 4 5 2 1 2 3 5 1 6 12 1 1 1 12 1 2:1 11
2026-055 5 3 7 15 4 10 3 5 7 3 4 6 2 1 13 1 1 2 13 2 1 3:0
2026-056 1 1 9 11 8 1 2 1 1 1 9 5 7 3 2 14 2 2 3 14 3 2 3:0
2026-057 4 7 9 20 5 1 2 2 7 9 6 8 4 3 15 1 1 4 15 4 2:1 1
2026-058 5 9 0 14 9 2 3 5 1 9 0 9 1 4 16 1 2 1 16 5 2:1 2
2026-059 2 0 9 11 9 3 4 1 2 9 0 2 2 5 17 1 1 1 17 1:2 1 3
2026-060 1 1 8 10 7 1 2 5 2 3 1 1 1 3 6 8 1 2 2 18 1 2:1 4
2026-061 3 4 7 14 4 1 3 3 7 2 2 2 4 7 1 2 3 3 19 2 2:1 5
2026-062 3 1 5 9 4 1 3 5 1 3 3 3 1 8 2 3 4 4 20 3 1 3:0
2026-063 7 2 3 12 5 1 3 1 7 4 4 2 2 9 3 4 5 1 21 4 2:1 1
2026-064 5 2 8 15 6 2 1 5 1 5 5 2 3 10 8 5 6 1 22 1:2 1 2
2026-065 8 5 1 14 7 1 2 5 2 6 6 1 4 11 8 1 1 1 23 1 2:1 3
2026-066 8 0 7 15 8 1 3 1 7 7 0 2 5 12 8 2 1 1 24 1:2 1 4
2026-067 4 2 8 14 6 2 4 2 1 8 1 2 4 13 8 3 2 2 0:3 1 2 5
2026-068 8 4 0 12 8 3 5 3 2 9 0 1 4 14 8 4 3 1 0:3 2 3 6
2026-069 1 1 4 6 3 1 2 6 4 3 10 1 2 4 15 1 1 4 2 1 3 2:1 7
2026-070 1 3 1 5 2 1 2 3 5 4 11 2 3 1 16 2 2 5 3 2 4 1 3:0
2026-071 5 5 1 11 4 1 1 5 2 5 12 3 4 2 17 3 3 1 4 3 5 2 3:0
2026-072 1 1 5 7 4 1 2 2 5 6 13 4 5 3 18 4 4 1 1 4 6 3 3:0
2026-073 3 2 5 10 3 1 3 5 7 14 5 2 4 19 5 5 2 2 5 7 2:1 1
2026-074 4 0 6 10 6 2 1 1 8 15 0 1 4 6 6 1 3 3 0:3 8 1 2
2026-075 4 3 7 14 4 3 3 2 7 16 1 2 4 1 7 2 4 4 1 9 2:1 3
2026-076 4 1 9 14 8 1 1 3 1 9 2 3 4 2 8 3 5 5 2 10 2:1 4
2026-077 7 8 0 15 8 1 2 4 7 1 0 4 1 3 8 1 1 1 3 1:2 1 5
2026-078 6 3 4 13 3 2 3 5 1 2 1 5 4 6 1 1 1 2 4 1:2 2 6
2026-079 1 9 5 15 8 1 1 5 2 9 2 6 1 1 2 1 1 1 5 1 3 3:0
2026-080 7 7 0 14 7 1 2 1 7 2 1 0 7 2 2 3 2 2 1 6 2 2:1 1
2026-081 6 9 0 15 9 2 3 2 1 9 0 8 3 6 4 1 3 2 7 1:2 1 2
2026-082 0 4 8 12 8 3 4 3 2 1 0 9 4 1 8 2 1 1 0:3 1 2 3
2026-083 9 0 3 12 9 4 3 4 3 9 0 10 1 2 1 1 2 1 1 2 2:1 4
2026-084 0 0 4 4 4 5 1 5 4 1 0 2 11 4 3 2 1 3 2 0:3 3 1 5
2026-085 0 2 0 2 2 6 2 6 5 2 0 2 2 1 4 3 2 4 3 0:3 4 2 6
2026-086 3 3 4 10 1 7 3 2 7 6 3 1 1 4 5 4 1 5 4 1 5 2:1 7
2026-087 0 7 0 7 7 8 1 8 7 4 0 2 2 1 6 5 1 1 5 2 1:2 1 8
2026-088 4 7 4 15 3 9 2 9 7 5 1 3 4 2 7 6 2 2 6 3 1:2 2 9
2026-089 2 1 6 9 5 1 3 10 1 6 2 2 1 6 7 3 1 1 4 1:2 3 10
2026-090 9 5 4 18 5 1 4 5 2 9 3 1 4 1 8 1 1 1 5 1 2:1 11
2026-091 2 0 2 4 2 2 5 1 3 1 0 2 2 1 2 9 1 1 2 0:3 2 1 12
2026-092 7 6 1 14 6 1 6 2 7 2 1 1 2 6 10 1 1 3 1 3 2:1 13
2026-093 9 9 8 26 1 1 7 3 1 9 2 2 2 3 1 8 2 2 1 2 4 2:1 14
2026-094 9 3 8 20 6 2 3 4 2 9 3 3 4 2 8 3 1 2 3 5 2:1 15
2026-095 5 6 8 19 3 3 1 5 3 1 4 4 5 6 8 4 1 3 4 1:2 1 16
2026-096 6 4 3 13 3 4 3 1 4 2 5 5 4 6 1 1 1 1 5 1:2 2 17
2026-097 2 2 6 10 4 5 1 2 5 3 6 2 2 1 6 2 2 2 1 0:3 1 3 18
2026-098 9 7 4 20 5 6 2 3 7 9 7 1 4 1 3 1 1 1 1 2 2:1 19
2026-099 4 2 4 10 2 7 3 4 1 1 8 2 4 2 2 4 1 1 2 0:3 3 1 20
2026-100 2 0 7 9 7 8 4 5 7 2 0 2 1 3 5 2 2 1 1 1:2 2 21
2026-101 0 9 0 9 9 9 5 6 1 9 0 2 1 2 4 6 3 1 1 2 1:2 3 22
2026-102 4 9 0 13 9 10 6 7 2 9 0 2 4 5 7 4 2 2 3 1:2 4 23
2026-103 9 0 1 10 9 1 7 8 3 9 0 3 1 6 8 1 1 3 4 1 2:1 24
2026-104 7 8 6 21 2 1 8 9 7 1 1 4 2 6 8 2 1 1 5 1:2 1 25
2026-105 2 1 7 10 6 1 9 10 7 2 2 2 3 1 1 1 1 2 6 1 2:1 26
2026-106 3 4 3 10 1 1 3 2 11 1 3 3 1 4 2 2 1 2 1 7 2 2:1 27
2026-107 1 5 4 10 4 1 1 5 2 4 4 2 4 3 3 2 1 2 8 3 2:1 28
2026-108 6 5 6 17 1 1 2 5 3 5 5 3 1 6 2 4 1 2 1 9 1:2 1 29
2026-109 0 8 8 16 8 2 3 1 4 6 0 4 2 1 8 2 2 3 2 0:3 1 2 30
2026-110 3 4 3 10 1 3 3 2 2 5 7 1 5 4 2 1 1 1 1 1 2 2:1 31
2026-111 8 7 7 22 1 4 1 3 7 2 8 2 6 1 3 8 1 1 1 2 3 2:1 32
2026-112 6 5 2 13 4 5 2 5 1 9 3 2 2 6 1 2 2 1 3 1:2 1 33
2026-113 9 2 5 16 7 6 3 5 2 9 4 2 3 1 2 1 1 1 4 1 2:1 34
2026-114 0 1 7 8 7 1 4 1 7 1 0 1 4 2 3 1 2 2 5 2 2:1 35
2026-115 3 3 3 9 0 1 3 2 2 1 2 1 2 5 3 4 1 3 1 6 3 1 3:0
2026-116 9 5 1 15 8 1 1 5 2 9 2 3 6 4 5 2 1 2 7 4 2 3:0
2026-117 0 9 1 10 9 1 2 1 3 9 0 4 7 5 6 1 2 3 8 5 2:1 1
2026-118 2 7 2 11 5 1 3 2 7 1 1 2 2 8 6 7 2 3 4 9 1:2 1 2
2026-119 2 2 2 6 0 2 4 3 1 2 2 2 2 9 7 8 3 1 5 0:3 1 2 3
2026-120 2 9 6 17 7 3 5 4 2 9 3 2 10 6 9 4 1 1 1 1:2 3 4
2026-121 0 4 0 4 4 4 6 5 3 1 0 2 1 4 1 10 5 1 1 0:3 1 4 5
2026-122 7 4 7 18 3 5 7 6 7 2 2 1 2 4 2 11 1 2 1 1 2 2:1 6
2026-123 9 5 5 19 4 6 8 5 2 1 9 2 3 1 3 12 2 1 2 2 3 1 3:0
2026-124 7 8 5 20 3 7 9 5 7 1 3 4 2 4 8 3 2 3 3 4 2:1 1
2026-125 8 6 7 21 2 8 10 1 7 2 4 5 3 6 8 1 3 4 4 1:2 1 2
2026-126 8 3 5 16 5 9 3 5 1 3 5 6 4 1 8 2 1 5 5 1 2:1 3
2026-127 9 3 6 18 6 10 3 1 2 9 6 7 5 6 1 1 2 6 6 2 2:1 4
2026-128 5 1 2 8 4 1 1 5 3 1 7 2 6 1 2 2 3 1 7 3 2:1 5
2026-129 6 8 3 17 5 1 3 1 4 2 8 1 7 6 8 1 1 2 8 1:2 1 6
2026-130 0 7 0 7 7 2 1 2 7 3 0 2 2 8 1 1 2 2 3 9 1:2 2 7
2026-131 9 6 8 23 3 3 2 3 1 9 1 3 9 6 8 1 3 1 10 1:2 3 8
2026-132 4 4 3 11 1 4 3 4 2 1 2 4 4 2 1 1 1 1 1 11 1:2 4 9
2026-133 5 4 3 12 2 5 3 5 3 2 3 5 4 2 2 1 2 2 12 1 2:1 10
2026-134 5 1 5 11 4 1 1 5 2 4 3 4 6 1 3 3 2 3 1 13 2 1 3:0
2026-135 9 3 9 21 6 1 3 1 5 9 2 5 7 2 4 4 3 4 2 14 3 2 3:0
2026-136 4 6 6 16 2 2 1 2 6 1 6 8 4 6 2 5 1 1 3 0:3 4 3 1
2026-137 5 4 4 13 1 3 2 5 7 2 7 9 4 2 1 6 1 1 1 1 1:2 4 2
2026-138 2 6 3 11 4 4 3 1 8 3 8 2 1 6 7 1 1 2 2 1:2 5 3
2026-139 1 9 8 18 8 1 1 2 9 9 9 1 2 1 8 1 2 1 3 1 2:1 4
2026-140 4 2 1 7 3 1 2 3 10 1 10 2 4 2 1 1 1 1 4 1:2 1 5
2026-141 2 1 5 8 4 1 3 5 11 2 11 2 1 3 2 2 2 1 5 1 2:1 6
2026-142 9 1 6 16 8 1 4 1 12 9 12 1 2 6 3 1 3 2 6 2 2:1 7
2026-143 7 4 4 15 3 1 5 2 7 1 13 2 4 2 1 4 2 4 1 7 1:2 1 8
2026-144 4 6 2 12 4 2 6 3 1 2 14 2 4 6 5 1 1 2 0:3 1 2 9
2026-145 9 9 3 21 6 3 3 4 2 9 2 15 1 1 1 6 1 2 3 1 2 3 3:0
2026-146 1 5 4 10 4 1 1 5 3 1 16 2 4 2 7 2 3 4 2 3 2:1 1
2026-147 5 9 0 14 9 1 2 5 4 9 0 3 1 3 8 3 4 5 3 4 2:1 2
2026-148 0 6 5 11 6 2 3 5 5 1 0 4 2 6 9 1 5 1 4 1:2 1 3
2026-149 3 2 5 10 3 3 3 5 6 2 1 2 3 1 10 1 1 2 5 1 2:1 4
2026-150 3 4 0 7 4 4 3 1 7 3 0 1 4 2 11 2 2 1 6 1:2 1 5
2026-151 9 8 3 20 6 5 3 2 8 9 1 2 1 3 8 3 1 2 7 1 2:1 6
2026-152 1 5 1 7 4 1 2 1 5 9 1 2 3 2 4 1 4 2 3 8 2 1 3:0
2026-153 3 8 9 20 6 1 3 1 10 9 3 4 3 5 8 5 3 1 9 3 2:1 1
2026-154 4 7 3 14 4 2 3 2 7 1 4 5 4 6 1 1 4 1 10 4 2:1 2
2026-155 4 8 5 17 4 3 1 5 1 2 5 6 4 7 8 2 5 1 11 1:2 1 3
2026-156 6 4 1 11 5 1 2 1 2 3 6 7 4 6 1 3 1 1 12 1:2 2 4
2026-157 8 3 0 11 8 1 3 2 3 4 0 8 1 1 8 4 2 2 13 1:2 3 5
2026-158 9 1 1 11 8 1 2 1 3 4 9 1 9 2 2 1 1 3 3 14 1 4 3:0
2026-159 5 5 7 17 2 1 2 5 2 7 1 2 10 3 3 2 2 1 1 15 2 5 3:0
2026-160 5 5 1 11 4 1 3 5 2 1 2 3 11 4 4 3 3 2 1 16 3 6 3:0
2026-161 5 6 2 13 4 1 4 5 2 3 4 2 5 6 4 4 3 2 17 1:2 7 1
2026-162 3 6 9 18 6 2 3 1 3 9 5 1 6 6 5 5 4 1 18 1 2:1 2
2026-163 3 4 6 13 3 3 3 2 4 1 6 2 4 6 6 6 1 2 19 1:2 1 3
2026-164 7 1 5 13 6 1 1 5 7 2 7 3 1 1 7 7 2 3 20 1 2 3:0
2026-165 2 9 4 15 7 1 2 1 1 9 8 2 4 2 8 1 1 1 21 1:2 3 1
2026-166 2 2 9 13 7 2 3 2 2 9 9 2 2 1 3 9 2 1 1 22 1:2 4 2
2026-167 0 1 2 3 2 1 4 3 3 1 0 2 2 4 10 3 2 1 23 1:2 5 3
2026-168 1 9 2 12 8 1 5 4 4 9 1 2 3 5 11 1 1 2 24 1 2:1 4
2026-169 8 8 4 20 4 1 6 5 5 1 2 1 4 6 8 2 1 2 3 0:3 2 1 5
2026-170 4 1 7 12 6 1 7 6 7 2 3 2 4 7 1 2 1 1 1 3 2:1 6
2026-171 0 4 8 12 8 1 8 7 1 3 0 3 4 8 8 3 2 2 0:3 4 1 7
2026-172 7 7 1 15 6 1 9 8 7 2 4 1 4 1 9 1 1 1 1 1 5 2 3:0
2026-173 2 5 9 16 7 1 10 5 1 9 2 2 2 10 2 1 2 1 2 6 2:1 1
2026-174 1 5 7 13 6 1 11 5 7 1 3 1 3 11 3 1 3 2 3 7 1 3:0
2026-175 8 3 8 19 5 1 3 1 1 2 4 2 4 12 8 2 1 1 3 4 1:2 2 1
2026-176 5 8 4 17 4 2 1 5 2 3 5 3 4 13 8 1 1 1 5 1:2 3 2
2026-177 8 2 6 16 6 3 2 1 3 4 6 2 1 6 8 1 1 1 0:3 1 4 3
2026-178 8 3 7 18 5 4 3 2 7 5 7 1 2 1 8 2 2 2 1 2 2:1 4
2026-179 3 9 6 18 6 5 3 3 1 9 8 2 3 6 1 1 1 3 2 3 2:1 5
2026-180 0 0 5 5 5 6 1 5 2 1 0 2 3 4 1 2 1 1 4 3 1:2 1 6
2026-181 1 2 4 7 3 1 2 1 3 2 1 2 4 2 3 1 2 1 4 1:2 2 7
2026-182 3 1 3 7 2 1 3 2 2 4 3 2 1 1 3 4 2 3 2 5 1 3 3:0
2026-183 3 5 2 10 3 1 3 5 5 4 3 2 2 4 5 3 1 3 6 2 2:1 1
2026-184 1 4 2 7 3 1 1 1 6 5 4 2 4 5 6 4 1 4 7 1:2 1 2
2026-185 7 8 5 20 3 1 2 5 7 6 5 1 1 6 8 5 1 1 8 1 2:1 3
2026-186 6 6 5 17 1 2 3 5 1 7 6 2 2 6 2 1 1 2 2 9 1:2 1 4
2026-187 0 8 6 14 8 3 4 1 2 8 0 3 3 6 8 2 3 3 0:3 1 2 5
2026-188 6 0 7 13 7 4 5 2 7 9 0 4 4 6 1 3 1 4 1 1:2 3 6
2026-189 9 5 0 14 9 5 6 5 1 9 0 5 5 1 2 1 1 1 2 1 2:1 7
2026-190 5 5 4 14 1 6 7 5 2 2 1 1 6 4 2 3 2 2 2 3 2 2:1 8
2026-191 0 6 9 15 9 7 8 1 3 9 0 7 1 6 4 1 3 1 4 1:2 1 9
2026-192 3 0 6 9 6 8 3 2 4 1 0 8 2 6 5 1 1 2 5 1:2 2 10
2026-193 1 8 0 9 8 1 1 3 5 2 0 9 3 1 8 2 1 1 6 1:2 3 11
2026-194 7 0 1 8 7 1 2 4 7 3 0 10 4 2 1 3 1 2 7 1 2:1 12
2026-195 5 9 5 19 4 1 3 5 2 1 9 1 11 5 3 2 4 1 1 8 2 1 3:0
2026-196 7 2 6 15 5 2 4 1 7 1 2 2 6 6 3 5 1 2 9 1:2 2 1
2026-197 4 7 3 14 4 3 3 2 7 2 3 1 4 1 4 1 1 1 10 1 2:1 2
2026-198 7 1 9 17 8 1 1 3 7 9 4 2 1 2 5 1 1 1 11 2 1 3:0
2026-199 3 0 5 8 5 1 3 5 1 1 0 3 2 3 6 2 2 2 12 3 2:1 1
2026-200 0 7 7 14 7 2 1 1 7 2 2 0 4 3 4 7 1 1 3 13 4 2:1 2
2026-201 8 6 2 16 6 3 2 2 1 3 1 2 4 6 8 2 2 1 0:3 5 1 3
2026-202 9 6 1 16 8 1 3 3 2 9 2 1 5 6 1 1 3 2 1 6 2:1 4
2026-203 1 3 5 9 4 1 3 5 3 1 3 2 6 1 2 2 1 1 2 7 1 3:0
2026-204 6 7 4 17 3 1 1 1 7 2 4 3 4 6 3 1 1 1 3 1:2 2 1
2026-205 8 0 6 14 8 2 2 2 1 3 0 4 1 6 8 2 1 1 0:3 1 3 2
2026-206 7 0 9 16 9 3 3 3 7 9 0 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2:1 3
2026-207 8 6 6 20 2 4 4 4 1 1 1 6 3 6 2 8 1 1 3 0:3 3 1 4
2026-208 4 7 1 12 6 1 5 5 7 2 2 7 4 1 1 2 2 1 1 4 2:1 5
2026-209 9 8 2 19 7 1 6 6 1 9 3 2 1 2 8 1 3 2 2 1:2 1 6
2026-210 0 9 4 13 9 2 7 7 2 9 0 1 4 3 1 1 4 3 3 1:2 2 7
2026-211 5 1 5 11 4 1 8 5 2 3 1 1 2 1 4 2 1 1 1 4 1 3 3:0
2026-212 8 3 9 20 6 1 3 1 4 9 2 3 2 5 8 1 2 2 5 2 2:1 1
2026-213 7 4 0 11 7 2 1 2 7 1 0 4 4 6 1 1 3 1 6 1:2 1 2
2026-214 0 1 4 5 4 1 2 3 1 2 0 5 4 7 2 1 4 2 7 1:2 2 3
2026-215 9 2 7 18 7 1 3 4 7 9 1 2 1 8 3 1 5 1 8 1 2:1 4
2026-216 9 5 3 17 6 2 3 5 1 9 2 1 2 9 4 2 1 1 9 2 1 3:0
2026-217 0 1 9 10 9 1 1 1 2 9 0 2 3 10 5 1 1 1 10 3 2:1 1
2026-218 0 7 9 16 9 1 2 2 7 9 0 3 4 11 6 2 1 2 11 4 2:1 2
2026-219 6 6 2 14 4 2 3 3 1 1 1 2 5 6 2 7 3 2 1 0:3 5 1 3
2026-220 4 8 2 14 6 3 4 4 2 2 2 2 4 1 8 4 3 2 0:3 6 2 4
2026-221 9 6 9 24 3 4 5 5 3 9 2 3 1 1 6 1 1 4 1 1 7 2:1 5
2026-222 8 7 7 22 1 5 6 6 7 2 1 4 2 2 1 8 1 5 2 2 8 2:1 6
2026-223 2 2 3 7 1 6 3 7 1 2 5 2 2 3 2 1 2 1 1 3 1:2 1 7
2026-224 9 1 2 12 8 1 1 8 2 9 6 2 4 3 2 1 2 2 4 1 2:1 8
2026-225 1 1 6 8 5 1 2 2 9 3 1 7 1 5 6 3 2 3 1 5 2 2:1 9
2026-226 2 0 1 3 2 1 3 10 4 2 0 2 6 1 4 1 4 1 6 1:2 1 10
2026-227 4 3 1 8 3 1 3 11 5 3 1 1 4 2 5 2 5 2 7 1 2:1 11
2026-228 5 6 0 11 6 1 1 5 6 4 0 2 1 6 6 1 1 3 8 1:2 1 12
2026-229 2 8 0 10 8 2 2 1 7 5 0 2 2 1 8 1 2 4 0:3 1 2 13
2026-230 9 4 6 19 5 3 3 2 8 9 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1:2 3 14
2026-231 1 8 7 16 7 1 4 3 7 1 2 2 1 1 8 2 1 2 2 1 2:1 15
2026-232 8 0 2 10 8 1 5 4 1 2 0 2 2 2 8 1 1 1 0:3 2 1 16
2026-233 1 6 3 10 5 1 3 5 2 3 1 1 3 6 1 1 1 2 1 3 2:1 17
2026-234 3 0 1 4 3 1 3 6 3 4 0 2 4 1 2 2 1 3 2 4 2:1 18
2026-235 7 7 9 23 2 1 1 7 7 2 9 1 3 5 2 3 3 1 1 3 5 1 3:0
2026-236 1 7 3 11 6 1 3 8 7 1 2 4 6 3 4 4 2 1 4 6 2 3:0
2026-237 9 5 0 14 9 1 1 5 1 9 0 5 7 4 5 5 3 2 5 7 2:1 1
2026-238 3 6 1 10 5 1 3 1 2 1 1 6 8 6 6 6 4 3 6 8 2:1 2
2026-239 4 7 0 11 7 1 1 2 7 2 0 7 4 1 7 1 5 4 7 1:2 1 3
2026-240 5 7 9 21 4 2 2 5 7 9 1 8 1 2 8 1 6 1 8 1 2 3:0
2026-241 0 5 0 5 5 3 3 5 1 1 0 2 9 2 3 9 1 7 1 9 1:2 3 1
2026-242 2 4 4 10 2 4 4 1 2 2 1 2 4 2 4 10 2 1 2 0:3 1 4 2
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 59 51 57 53 59 59 46 60 47 43 106 94 98 102 95 105 26 64 80 30 200
平均遗漏值 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 0 1 1 0 1 0 6 2 1 5 0
最大遗漏值 10 11 11 12 16 16 11 10 19 17 5 7 6 7 6 6 24 10 7 35 0
最大连出值 4 3 4 3 4 6 4 4 3 5 7 5 7 6 6 6 2 4 5 3 200