您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-066 8 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 木土火 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026-067 4 2 8 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 金火木 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2
2026-068 8 4 0 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 木金土 2 1 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 0 1 3 3 1 1 3 3
2026-069 1 1 4 2 1 4 4 1 4 2 3 2 4 3 1 水水金 3 1 4 4 0 1 4 4 1 4 2 4 0 2 4 4 0 1 4 4
2026-070 1 3 1 3 2 5 5 2 1 3 4 1 3 4 2 水木水 0 1 5 5 1 1 5 5 2 5 2 5 0 3 5 5 0 2 5 5
2026-071 5 5 1 4 3 1 6 3 1 2 4 2 4 5 3 土土水 0 2 6 6 0 1 6 6 3 1 1 6 0 4 6 6 1 3 2 6
2026-072 1 1 5 5 4 7 1 4 2 5 1 3 5 1 6 水水土 0 3 7 7 0 2 7 7 4 1 2 7 0 5 7 7 2 1 1 7
2026-073 3 2 5 6 1 8 2 5 3 1 2 4 6 2 7 木火土 0 4 8 8 1 1 8 8 0 2 1 8 1 1 8 8 3 1 2 8
2026-074 4 0 6 1 2 9 3 6 4 2 1 5 7 8 1 金土水 1 1 9 9 0 1 9 9 1 1 2 9 0 1 9 9 4 1 3 9
2026-075 4 3 7 2 3 10 4 7 3 2 1 6 8 1 2 金木火 2 1 10 10 1 1 10 10 0 1 3 10 1 1 10 10 0 1 4 10
2026-076 4 1 9 3 4 11 5 8 1 3 2 9 2 1 3 金水金 3 1 2 11 0 1 11 11 1 1 4 11 0 1 11 11 0 2 5 11
2026-077 7 8 0 1 4 5 6 9 1 4 3 1 10 3 2 火木土 0 2 1 12 1 1 12 12 0 1 5 12 1 1 12 12 1 1 6 12
2026-078 6 3 4 2 5 1 7 10 2 5 4 11 4 3 1 水木金 1 1 2 13 2 1 13 13 1 1 6 13 0 1 13 13 0 1 7 13
2026-079 1 9 5 3 6 2 8 1 3 6 5 1 12 5 4 水金土 2 1 3 14 0 1 14 14 2 1 7 14 0 2 14 14 1 1 8 14
2026-080 7 7 0 4 7 1 9 1 2 4 6 2 13 6 5 火火土 0 1 4 15 0 2 15 15 0 1 8 15 1 3 2 15 2 1 9 15
2026-081 6 9 0 5 8 1 10 3 5 1 7 3 14 7 6 水金土 1 1 5 16 0 3 16 16 1 1 9 16 0 4 1 16 3 1 10 16
2026-082 0 4 8 6 9 1 2 4 6 2 8 4 8 7 1 土金木 2 1 6 17 1 1 17 17 0 1 10 17 0 5 2 17 4 1 11 17
2026-083 9 0 3 10 2 3 1 1 5 7 3 5 9 8 2 金土木 3 1 7 18 2 1 18 18 0 2 11 18 0 6 3 18 5 1 12 18
2026-084 0 0 4 1 11 3 4 2 6 8 4 1 10 9 3 土土金 4 1 8 19 0 1 19 19 0 3 12 19 0 7 4 19 6 1 2 19
2026-085 0 2 0 2 12 4 5 3 7 9 1 1 2 11 10 土火土 0 1 9 20 0 2 20 20 0 4 13 20 1 1 5 20 7 2 2 20
2026-086 3 3 4 3 5 6 1 4 10 1 2 3 12 11 1 木木金 1 1 10 21 1 3 2 21 0 5 14 21 0 1 6 21 0 3 1 21
2026-087 0 7 0 4 1 6 7 5 1 11 3 1 4 13 12 土火土 0 1 11 22 0 4 1 22 0 6 15 22 1 1 7 22 1 4 2 22
2026-088 4 7 4 2 7 8 1 6 2 12 4 5 14 13 1 金火金 1 2 2 23 0 5 2 23 0 7 16 23 2 1 8 23 0 5 1 23
2026-089 2 1 6 1 3 8 2 7 3 1 5 1 6 14 2 火水水 0 3 1 24 0 6 3 24 1 8 2 24 3 1 9 24 0 6 2 24
2026-090 9 5 4 4 9 1 3 8 4 1 2 7 1 15 3 金土金 1 4 2 25 0 7 4 25 0 9 1 25 0 1 10 25 1 1 3 25
2026-091 2 0 2 1 5 10 4 9 5 2 3 1 8 2 4 火土火 0 5 1 26 0 8 5 26 0 10 2 26 1 2 2 26 2 1 4 26
2026-092 7 6 1 2 6 11 5 10 6 4 1 2 9 1 5 火水水 0 6 2 27 0 9 6 27 1 11 2 27 2 1 1 27 0 1 5 27
2026-093 9 9 8 7 12 1 6 7 1 5 2 3 1 2 6 金金木 1 7 2 28 1 1 7 28 0 12 1 28 0 1 2 28 0 2 6 28
2026-094 9 3 8 8 13 2 7 1 2 6 3 4 2 3 7 金木木 2 1 1 29 2 1 2 29 0 13 2 29 0 2 3 29 0 3 7 29
2026-095 5 6 8 1 9 14 3 2 1 7 4 5 3 4 8 土水木 0 1 2 30 3 1 1 30 1 1 3 30 0 3 4 30 1 1 8 30
2026-096 6 4 3 2 10 4 1 2 1 8 5 6 4 5 9 水金木 1 1 3 31 4 1 2 31 2 1 4 31 0 4 5 31 0 1 9 31
2026-097 2 2 6 3 11 1 2 1 3 2 6 7 1 6 10 火火水 0 1 4 32 0 1 3 32 3 1 5 32 1 5 2 32 0 2 10 32
2026-098 9 7 4 12 2 1 3 2 4 3 7 2 1 7 11 金火金 1 2 2 33 0 2 4 33 0 1 6 33 2 1 1 33 0 3 11 33
2026-099 4 2 4 13 3 2 4 3 5 4 8 3 2 8 12 金火金 2 3 2 34 0 3 5 34 0 2 7 34 3 1 2 34 0 4 12 34
2026-100 2 0 7 1 14 4 5 4 6 5 1 1 4 3 13 火土火 0 4 1 35 0 4 6 35 0 3 8 35 4 1 2 35 1 1 13 35
2026-101 0 9 0 2 15 5 1 7 6 2 1 2 5 4 1 土金土 1 1 2 36 0 5 7 36 0 4 9 36 0 2 1 36 2 1 2 36
2026-102 4 9 0 16 6 2 1 8 7 3 2 3 6 5 2 金金土 2 1 2 37 0 6 8 37 0 5 10 37 0 3 2 37 3 1 1 37
2026-103 9 0 1 17 7 3 2 1 9 8 4 4 7 3 1 金土水 3 1 1 38 0 7 9 38 1 1 11 38 0 4 3 38 4 1 2 38
2026-104 7 8 6 1 18 8 3 2 9 5 1 5 8 4 2 火木水 0 1 2 39 1 1 10 39 2 1 12 39 1 1 4 39 0 1 3 39
2026-105 2 1 7 2 19 9 4 3 1 6 2 6 9 1 3 火水火 0 2 3 40 0 1 11 40 3 1 13 40 2 1 2 40 0 2 4 40
2026-106 3 4 3 3 10 1 5 2 1 7 3 7 2 1 4 木金木 1 1 4 41 1 2 2 41 0 1 14 41 0 2 1 41 0 3 5 41
2026-107 1 5 4 4 1 2 6 1 3 2 8 1 3 2 5 水土金 2 1 5 42 0 3 1 42 1 1 15 42 0 3 2 42 1 1 6 42
2026-108 6 5 6 5 2 3 7 2 4 3 9 1 2 3 6 水土水 0 1 6 43 0 4 2 43 2 1 2 43 0 4 3 43 2 1 7 43
2026-109 0 8 8 6 3 1 4 3 4 10 1 2 1 4 7 土木木 0 2 7 44 1 5 2 44 0 2 1 44 0 5 4 44 3 1 8 44
2026-110 3 4 3 7 2 5 1 1 5 11 2 3 2 5 8 木金木 1 1 8 45 2 6 2 45 0 3 2 45 0 6 5 45 0 1 9 45
2026-111 8 7 7 8 3 6 2 1 2 6 3 4 1 3 9 木火火 0 1 9 46 3 1 1 46 0 4 3 46 1 7 2 46 0 2 10 46
2026-112 6 5 2 9 1 7 3 2 3 7 1 5 2 4 10 水土火 0 2 10 47 0 1 2 47 1 1 4 47 2 1 1 47 1 1 11 47
2026-113 9 2 5 2 1 8 4 3 4 8 1 6 3 5 1 金火土 1 1 11 48 0 2 3 48 0 1 5 48 3 1 2 48 2 1 12 48
2026-114 0 1 7 1 3 2 9 4 5 1 2 7 4 6 1 土水火 0 1 12 49 0 3 4 49 1 1 6 49 4 1 3 49 3 1 13 49
2026-115 3 3 3 2 3 10 1 5 1 2 3 8 7 1 2 木木木 0 2 13 50 1 4 5 3 0 1 7 50 0 1 4 50 0 1 14 50
2026-116 9 5 1 1 4 11 2 6 1 2 3 9 1 2 3 金土水 1 1 14 51 0 5 6 1 1 1 8 51 0 2 5 51 1 1 15 51
2026-117 0 9 1 1 2 5 12 2 3 4 1 10 2 3 4 土金水 2 1 15 52 0 6 7 2 2 1 9 52 0 3 6 52 2 1 16 52
2026-118 2 7 2 2 3 6 1 1 3 4 2 11 3 1 5 火火火 0 1 16 53 0 7 8 3 0 1 10 53 1 4 7 3 0 1 17 53
2026-119 2 2 2 3 4 7 2 2 4 5 3 12 4 2 6 火火火 0 2 17 54 0 8 9 4 0 2 11 54 2 5 8 3 0 2 18 54
2026-120 2 9 6 4 5 8 3 5 6 1 4 13 5 1 7 火金水 1 1 18 55 0 9 10 5 1 1 12 55 3 1 9 1 0 3 19 55
2026-121 0 4 0 5 6 9 1 6 7 2 5 14 6 1 2 土金土 2 1 19 56 0 10 11 6 0 1 13 56 0 1 10 2 1 4 2 56
2026-122 7 4 7 6 7 10 1 7 8 3 6 15 7 2 1 火金火 3 1 20 57 0 11 12 7 0 2 14 57 1 2 2 3 0 5 1 57
2026-123 9 5 5 8 11 1 2 1 8 9 4 16 8 3 1 金土土 4 1 21 58 0 12 13 8 0 3 15 58 0 3 1 4 1 6 2 58
2026-124 7 8 5 1 9 12 3 2 10 5 1 17 9 4 2 火木土 0 1 22 59 1 1 14 9 0 4 16 59 1 1 2 5 2 1 1 59
2026-125 8 6 7 2 13 1 4 3 1 6 2 18 10 5 1 木水火 0 2 23 60 2 1 15 10 1 1 17 60 2 1 3 6 0 1 2 60
2026-126 8 3 5 3 14 2 5 4 1 7 3 19 11 6 1 木木土 0 3 24 61 3 1 2 11 0 1 18 61 0 1 4 7 1 1 3 61
2026-127 9 3 6 1 15 3 6 5 2 8 4 20 12 2 1 金木水 1 1 25 62 4 1 1 12 1 1 19 62 0 2 5 8 0 1 4 62
2026-128 5 1 2 1 2 16 4 6 1 9 5 21 13 1 2 土水火 0 1 26 63 0 1 2 13 2 1 20 63 1 1 6 9 1 1 5 63
2026-129 6 8 3 2 3 5 1 7 1 10 6 22 2 1 3 水木木 0 2 27 64 1 2 2 14 3 1 21 64 0 1 7 10 0 1 6 64
2026-130 0 7 0 3 4 1 6 8 1 2 7 23 1 3 2 土火土 0 3 28 65 0 3 1 15 0 1 22 65 1 1 8 11 1 2 2 65
2026-131 9 6 8 5 2 7 1 9 2 1 8 24 4 3 1 金水木 1 1 29 66 1 1 2 16 1 1 23 66 0 1 9 12 0 3 1 66
2026-132 4 4 3 6 3 8 2 3 1 2 9 25 5 4 2 金金木 2 1 2 67 2 1 3 17 0 1 24 67 0 2 10 13 0 4 2 67
2026-133 5 4 3 1 7 4 9 4 2 3 10 26 6 5 3 土金木 3 1 1 68 3 1 4 18 0 2 25 68 0 3 11 14 1 1 3 68
2026-134 5 1 5 2 8 5 10 1 5 4 11 27 1 7 6 土水土 0 1 2 69 0 1 5 19 1 1 26 69 0 4 12 15 2 1 2 69
2026-135 9 3 9 9 6 11 1 2 1 5 12 2 8 7 1 金木金 1 2 2 70 1 1 6 20 0 1 27 70 0 5 13 16 0 2 1 70
2026-136 4 6 6 10 7 12 2 3 1 6 13 1 3 8 2 金水水 2 1 1 71 0 1 7 21 1 2 2 71 0 6 14 17 0 3 2 71
2026-137 5 4 4 1 11 8 13 2 1 7 14 4 1 9 3 土金金 3 1 2 72 0 2 8 22 0 3 1 72 0 7 15 18 1 1 3 72
2026-138 2 6 3 2 12 9 1 1 3 8 15 1 2 10 4 火水木 0 2 1 73 1 1 9 23 1 1 2 73 1 1 16 19 0 1 4 73
2026-139 1 9 8 3 13 1 2 4 1 9 16 2 3 11 5 水金木 1 1 2 74 2 1 10 24 2 1 3 74 0 1 17 20 0 2 5 74
2026-140 4 2 1 14 1 2 3 1 5 2 17 3 1 12 6 金火水 2 1 3 75 0 1 11 25 3 1 4 75 1 1 18 21 0 3 6 75
2026-141 2 1 5 1 15 2 4 2 6 1 18 4 2 1 13 火水土 0 1 4 76 0 2 12 26 4 1 5 76 2 1 19 22 1 1 7 76
2026-142 9 1 6 16 3 1 5 3 7 2 19 5 3 14 1 金水水 1 1 5 77 0 3 13 27 5 1 2 77 0 1 20 23 0 1 8 77
2026-143 7 4 4 1 17 4 6 8 1 3 20 4 1 15 2 火金金 2 1 2 78 0 4 14 28 0 2 1 78 1 1 21 24 0 2 9 78
2026-144 4 6 2 18 5 1 7 1 9 4 21 1 5 2 3 金水火 3 1 1 79 0 5 15 29 1 1 2 79 2 1 22 25 0 3 10 79
2026-145 9 9 3 19 6 2 8 10 1 5 22 2 3 1 4 金金木 4 1 2 80 1 1 16 30 0 1 3 80 0 1 23 26 0 4 11 80
2026-146 1 5 4 1 20 3 9 1 11 2 6 1 4 2 5 水土金 5 1 1 81 0 1 17 31 1 1 4 81 0 2 24 27 1 1 12 81
2026-147 5 9 0 2 21 1 4 12 3 7 1 1 2 5 3 土金土 6 1 2 82 0 2 18 32 0 1 5 82 0 3 25 28 2 1 2 82
2026-148 0 6 5 3 22 2 5 1 13 8 2 2 3 6 4 土水土 0 1 3 83 0 3 19 33 1 1 6 83 0 4 26 29 3 2 2 83
2026-149 3 2 5 4 3 6 1 2 14 1 3 3 4 7 5 木火土 0 2 4 84 1 1 20 34 0 1 7 84 1 1 27 30 4 1 1 84
2026-150 3 4 0 5 4 7 2 15 2 1 4 4 5 8 6 木金土 1 1 5 85 2 1 21 35 0 2 8 85 0 1 28 31 5 1 2 85
2026-151 9 8 3 1 5 8 3 1 3 2 5 5 9 7 1 金木木 2 1 6 86 3 1 2 36 0 3 9 86 0 2 29 32 0 1 3 86
2026-152 1 5 1 1 2 9 4 2 1 4 3 6 1 8 2 水土水 0 1 7 87 0 2 1 37 1 4 2 87 0 3 30 33 1 1 4 87
2026-153 3 8 9 2 1 10 5 3 5 4 1 2 1 9 3 木木金 1 1 8 88 1 3 2 38 0 5 1 88 0 4 31 34 0 1 5 88
2026-154 4 7 3 1 2 11 6 4 1 6 2 1 2 10 4 金火木 2 1 9 89 2 1 1 39 0 6 2 89 1 1 32 35 0 2 6 89
2026-155 4 8 5 2 3 12 7 5 7 1 3 2 1 3 11 金木土 3 1 10 90 3 1 2 40 0 7 3 90 0 1 33 36 1 1 7 90
2026-156 6 4 1 1 3 13 8 1 8 2 4 3 2 12 1 水金水 4 1 11 91 0 1 3 41 1 8 2 91 0 2 34 37 0 1 8 91
2026-157 8 3 0 2 1 14 9 1 9 3 5 4 3 1 13 木木土 0 1 12 92 1 2 2 42 0 9 1 92 0 3 35 38 1 1 9 92
2026-158 9 1 1 1 2 15 10 2 1 4 6 5 4 14 1 金水水 1 1 13 93 0 3 1 43 1 10 2 93 0 4 36 39 0 1 10 93
2026-159 5 5 7 1 2 3 16 3 2 1 5 6 5 1 2 土土火 0 1 14 94 0 4 2 44 0 11 1 94 1 1 37 40 1 2 2 94
2026-160 5 5 1 2 3 4 17 4 3 2 6 7 6 1 3 土土水 0 2 15 95 0 5 3 45 1 1 2 95 0 1 38 41 2 3 2 95
2026-161 5 6 2 3 4 5 18 5 4 7 1 8 7 1 4 土水火 0 3 16 96 0 6 4 46 2 1 3 96 1 1 39 42 3 1 1 96
2026-162 3 6 9 4 6 19 1 6 5 8 2 8 2 1 5 木水金 1 1 17 97 1 1 5 47 3 1 4 97 0 1 40 43 0 1 2 97
2026-163 3 4 6 5 7 20 2 6 1 9 3 1 9 2 6 木金水 2 1 18 98 2 1 6 48 4 1 5 98 0 2 41 44 0 2 3 98
2026-164 7 1 5 6 1 8 3 1 7 10 4 2 10 1 3 火水土 0 1 19 99 0 1 7 49 5 1 6 99 1 1 42 45 1 1 4 99
2026-165 2 9 4 7 2 9 4 8 1 11 5 11 2 4 1 火金金 1 2 2 100 0 2 8 50 0 1 7 100 2 1 43 46 0 1 5 100
清空
出现总次数 15 19 21 25 18 22 17 18 17 20 21 16 26 100 42 45 13 0 58 31 10 1 53 36 11 0 59 32 7 2 48 39 13 0
平均遗漏值 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 2 0 1 1 6 100 0 2 9 99 0 1 8 100 0 2 13 49 1 1 6 100
最大遗漏值 16 20 10 10 15 12 11 22 27 14 14 15 13 0 6 7 29 100 4 12 21 50 5 13 27 100 4 7 43 52 7 6 19 100
最大连出值 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 100 4 4 2 0 8 3 2 1 7 5 2 0 7 3 1 2 4 5 2 0