您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-143 9 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金金金 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2025-144 3 8 9 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 木木金 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2
2025-145 4 7 1 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 金火水 3 1 3 2 0 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 0 3 3 3
2025-146 8 2 2 1 4 4 4 3 2 4 4 2 4 1 4 木火火 0 1 4 3 1 1 2 4 0 1 4 4 2 1 2 4 0 4 4 4
2025-147 0 2 3 2 1 5 5 4 3 5 5 3 2 1 5 土火木 0 2 5 4 2 1 3 5 0 2 5 5 3 1 1 5 1 1 5 5
2025-148 5 5 7 3 2 6 6 5 4 6 1 4 1 3 6 土土火 0 3 6 5 0 1 4 6 0 3 6 6 4 1 2 6 2 1 2 6
2025-149 7 7 2 4 3 7 1 6 5 7 1 5 2 4 7 火火火 0 4 7 6 0 2 5 7 0 4 7 7 5 1 3 3 0 2 1 7
2025-150 2 1 2 5 4 8 2 7 6 1 2 6 3 5 8 火水火 0 5 8 7 0 3 6 8 1 1 8 8 6 2 2 1 0 3 2 8
2025-151 6 8 6 6 5 1 3 8 1 2 3 7 4 1 9 水木水 0 6 9 8 1 1 7 9 2 1 2 9 0 3 1 2 0 4 3 9
2025-152 7 4 7 7 6 1 4 1 2 3 4 8 5 1 10 火金火 1 1 10 9 0 1 8 10 0 2 1 10 1 4 2 3 0 5 4 10
2025-153 8 9 4 8 2 1 5 2 3 4 5 6 2 1 11 木金金 2 1 2 10 1 1 9 11 0 3 2 11 0 5 1 4 0 6 5 11
2025-154 9 8 9 1 3 2 6 1 4 5 6 7 3 2 12 金木金 3 2 2 11 2 1 10 12 0 4 3 12 0 6 2 5 0 7 6 12
2025-155 0 4 0 1 2 4 3 1 5 6 7 1 8 4 3 土金土 4 1 1 12 0 1 11 13 0 5 4 13 0 7 3 6 1 8 2 13
2025-156 6 3 8 2 3 4 1 1 6 7 8 2 5 4 1 水木木 0 1 2 13 1 2 2 14 1 1 5 14 0 8 4 7 0 9 1 14
2025-157 2 5 0 3 4 1 2 2 1 7 8 3 1 6 5 火土土 0 2 3 14 0 3 1 15 0 1 6 15 1 1 5 8 1 10 2 15
2025-158 8 8 2 4 2 1 3 3 8 9 1 4 2 7 1 木木火 0 3 4 15 1 4 2 16 0 2 7 16 2 1 6 9 0 11 1 16
2025-159 2 7 4 5 1 3 4 4 1 9 2 3 8 1 2 火火金 1 1 5 16 0 5 1 17 0 3 8 17 3 1 2 10 0 12 2 17
2025-160 1 7 1 6 2 1 5 5 2 10 3 1 4 2 3 水火水 0 1 6 17 0 6 2 18 1 4 2 18 4 1 1 11 0 13 3 18
2025-161 2 4 8 7 3 1 6 3 11 1 4 2 1 3 4 火金木 1 1 7 18 1 1 3 19 0 5 1 19 5 1 2 12 0 14 4 19
2025-162 3 1 7 8 2 1 7 1 4 2 5 3 1 2 5 木水火 0 1 8 19 2 1 4 20 1 1 2 20 6 1 3 13 0 15 5 20
2025-163 7 6 6 9 1 3 8 2 5 3 6 4 2 1 6 火水水 0 2 9 20 0 1 5 21 2 1 2 21 7 1 4 14 0 16 6 21
2025-164 5 1 9 10 2 4 1 3 6 4 7 3 1 2 7 土水金 1 1 10 21 0 2 6 22 3 1 1 22 0 1 5 15 1 1 7 22
2025-165 1 0 3 11 3 2 1 4 7 1 5 1 2 3 8 水土木 0 1 11 22 1 1 7 23 4 1 2 23 0 2 6 16 2 1 8 23
2025-166 6 9 6 12 4 3 2 8 2 6 1 2 1 4 9 水金水 1 1 12 23 0 1 8 24 5 1 2 24 0 3 7 17 0 1 9 24
2025-167 2 6 7 13 5 1 3 1 9 7 2 3 2 1 10 火水火 0 1 13 24 0 2 9 25 6 1 1 25 1 4 2 18 0 2 10 25
2025-168 2 0 3 14 6 2 4 2 10 1 8 4 2 1 11 火土木 0 2 14 25 1 1 10 26 0 1 2 26 2 1 1 19 1 1 11 26
2025-169 6 9 9 15 7 1 5 11 2 9 1 1 3 2 12 水金金 1 3 2 26 0 1 11 27 1 1 3 27 0 1 2 20 0 1 12 27
2025-170 5 0 2 16 8 1 2 1 12 3 10 1 2 4 13 土土火 0 4 1 27 0 2 12 28 0 1 4 28 1 1 3 21 1 2 2 28
2025-171 1 0 5 17 9 3 1 2 13 4 11 2 3 5 1 水土土 0 5 2 28 0 3 13 29 1 1 5 29 0 1 4 22 2 3 2 29
2025-172 7 2 4 18 10 1 2 3 14 5 1 4 6 2 1 火火金 1 1 3 29 0 4 14 30 0 1 6 30 1 2 2 23 0 4 1 30
清空
出现总次数 7 10 5 7 5 5 7 6 8 5 5 9 3 30 17 9 3 1 18 9 3 0 17 9 4 0 12 11 6 1 21 4 5 0
平均遗漏值 3 2 5 3 5 5 3 4 2 5 5 2 9 0 0 2 9 29 0 2 9 30 0 2 6 30 1 1 4 29 0 6 5 30
最大遗漏值 8 6 8 8 14 11 11 8 8 8 8 5 13 0 4 6 14 29 2 6 14 30 6 5 8 30 7 8 7 23 2 16 12 30
最大连出值 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 30 6 2 2 1 4 2 1 0 4 2 1 0 4 4 1 1 6 2 2 0