您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-116 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金土水 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2026-117 0 9 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 土金水 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2
2026-118 2 7 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 3 火火火 0 1 3 3 0 3 3 3 0 1 3 3 1 3 3 3 0 1 3 3
2026-119 2 2 2 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 2 4 火火火 0 2 4 4 0 4 4 4 0 2 4 4 2 4 4 3 0 2 4 4
2026-120 2 9 6 4 5 5 3 5 5 1 4 5 5 1 5 火金水 1 1 5 5 0 5 5 5 1 1 5 5 3 1 5 1 0 3 5 5
2026-121 0 4 0 5 6 6 1 6 6 2 5 6 6 1 2 土金土 2 1 6 6 0 6 6 6 0 1 6 6 0 1 6 2 1 4 2 6
2026-122 7 4 7 6 7 7 1 7 7 3 6 7 7 2 1 火金火 3 1 7 7 0 7 7 7 0 2 7 7 1 2 2 3 0 5 1 7
2026-123 9 5 5 8 8 1 2 1 8 8 4 8 8 3 1 金土土 4 1 8 8 0 8 8 8 0 3 8 8 0 3 1 4 1 6 2 8
2026-124 7 8 5 1 9 9 3 2 9 5 1 9 9 4 2 火木土 0 1 9 9 1 1 9 9 0 4 9 9 1 1 2 5 2 1 1 9
2026-125 8 6 7 2 10 1 4 3 1 6 2 10 10 5 1 木水火 0 2 10 10 2 1 10 10 1 1 10 10 2 1 3 6 0 1 2 10
2026-126 8 3 5 3 11 2 5 4 1 7 3 11 11 6 1 木木土 0 3 11 11 3 1 2 11 0 1 11 11 0 1 4 7 1 1 3 11
2026-127 9 3 6 1 12 3 6 5 2 8 4 12 12 2 1 金木水 1 1 12 12 4 1 1 12 1 1 12 12 0 2 5 8 0 1 4 12
2026-128 5 1 2 1 2 13 4 6 1 9 5 13 13 1 2 土水火 0 1 13 13 0 1 2 13 2 1 13 13 1 1 6 9 1 1 5 13
2026-129 6 8 3 2 3 5 1 7 1 10 6 14 2 1 3 水木木 0 2 14 14 1 2 2 14 3 1 14 14 0 1 7 10 0 1 6 14
2026-130 0 7 0 3 4 1 6 8 1 2 7 15 1 3 2 土火土 0 3 15 15 0 3 1 15 0 1 15 15 1 1 8 11 1 2 2 15
2026-131 9 6 8 5 2 7 1 9 2 1 8 16 4 3 1 金水木 1 1 16 16 1 1 2 16 1 1 16 16 0 1 9 12 0 3 1 16
2026-132 4 4 3 6 3 8 2 3 1 2 9 17 5 4 2 金金木 2 1 2 17 2 1 3 17 0 1 17 17 0 2 10 13 0 4 2 17
2026-133 5 4 3 1 7 4 9 4 2 3 10 18 6 5 3 土金木 3 1 1 18 3 1 4 18 0 2 18 18 0 3 11 14 1 1 3 18
2026-134 5 1 5 2 8 5 10 1 5 4 11 19 1 7 6 土水土 0 1 2 19 0 1 5 19 1 1 19 19 0 4 12 15 2 1 2 19
2026-135 9 3 9 9 6 11 1 2 1 5 12 2 8 7 1 金木金 1 2 2 20 1 1 6 20 0 1 20 20 0 5 13 16 0 2 1 20
2026-136 4 6 6 10 7 12 2 3 1 6 13 1 3 8 2 金水水 2 1 1 21 0 1 7 21 1 2 2 21 0 6 14 17 0 3 2 21
2026-137 5 4 4 1 11 8 13 2 1 7 14 4 1 9 3 土金金 3 1 2 22 0 2 8 22 0 3 1 22 0 7 15 18 1 1 3 22
2026-138 2 6 3 2 12 9 1 1 3 8 15 1 2 10 4 火水木 0 2 1 23 1 1 9 23 1 1 2 23 1 1 16 19 0 1 4 23
2026-139 1 9 8 3 13 1 2 4 1 9 16 2 3 11 5 水金木 1 1 2 24 2 1 10 24 2 1 3 24 0 1 17 20 0 2 5 24
2026-140 4 2 1 14 1 2 3 1 5 2 17 3 1 12 6 金火水 2 1 3 25 0 1 11 25 3 1 4 25 1 1 18 21 0 3 6 25
2026-141 2 1 5 1 15 2 4 2 6 1 18 4 2 1 13 火水土 0 1 4 26 0 2 12 26 4 1 5 26 2 1 19 22 1 1 7 26
2026-142 9 1 6 16 3 1 5 3 7 2 19 5 3 14 1 金水水 1 1 5 27 0 3 13 27 5 1 2 27 0 1 20 23 0 1 8 27
2026-143 7 4 4 1 17 4 6 8 1 3 20 4 1 15 2 火金金 2 1 2 28 0 4 14 28 0 2 1 28 1 1 21 24 0 2 9 28
2026-144 4 6 2 18 5 1 7 1 9 4 21 1 5 2 3 金水火 3 1 1 29 0 5 15 29 1 1 2 29 2 1 22 25 0 3 10 29
2026-145 9 9 3 19 6 2 8 10 1 5 22 2 3 1 4 金金木 4 1 2 30 1 1 16 30 0 1 3 30 0 1 23 26 0 4 11 30
2026-146 1 5 4 1 20 3 9 1 11 2 6 1 4 2 5 水土金 5 1 1 31 0 1 17 31 1 1 4 31 0 2 24 27 1 1 12 31
2026-147 5 9 0 2 21 1 4 12 3 7 1 1 2 5 3 土金土 6 1 2 32 0 2 18 32 0 1 5 32 0 3 25 28 2 1 2 32
2026-148 0 6 5 3 22 2 5 1 13 8 2 2 3 6 4 土水土 0 1 3 33 0 3 19 33 1 1 6 33 0 4 26 29 3 2 2 33
2026-149 3 2 5 4 3 6 1 2 14 1 3 3 4 7 5 木火土 0 2 4 34 1 1 20 34 0 1 7 34 1 1 27 30 4 1 1 34
2026-150 3 4 0 5 4 7 2 15 2 1 4 4 5 8 6 木金土 1 1 5 35 2 1 21 35 0 2 8 35 0 1 28 31 5 1 2 35
2026-151 9 8 3 1 5 8 3 1 3 2 5 5 9 7 1 金木木 2 1 6 36 3 1 2 36 0 3 9 36 0 2 29 32 0 1 3 36
2026-152 1 5 1 1 2 9 4 2 1 4 3 6 1 8 2 水土水 0 1 7 37 0 2 1 37 1 4 2 37 0 3 30 33 1 1 4 37
2026-153 3 8 9 2 1 10 5 3 5 4 1 2 1 9 3 木木金 1 1 8 38 1 3 2 38 0 5 1 38 0 4 31 34 0 1 5 38
2026-154 4 7 3 1 2 11 6 4 1 6 2 1 2 10 4 金火木 2 1 9 39 2 1 1 39 0 6 2 39 1 1 32 35 0 2 6 39
2026-155 4 8 5 2 3 12 7 5 7 1 3 2 1 3 11 金木土 3 1 10 40 3 1 2 40 0 7 3 40 0 1 33 36 1 1 7 40
2026-156 6 4 1 1 3 13 8 1 8 2 4 3 2 12 1 水金水 4 1 11 41 0 1 3 41 1 8 2 41 0 2 34 37 0 1 8 41
2026-157 8 3 0 2 1 14 9 1 9 3 5 4 3 1 13 木木土 0 1 12 42 1 2 2 42 0 9 1 42 0 3 35 38 1 1 9 42
2026-158 9 1 1 1 2 15 10 2 1 4 6 5 4 14 1 金水水 1 1 13 43 0 3 1 43 1 10 2 43 0 4 36 39 0 1 10 43
2026-159 5 5 7 1 2 3 16 3 2 1 5 6 5 1 2 土土火 0 1 14 44 0 4 2 44 0 11 1 44 1 1 37 40 1 2 2 44
2026-160 5 5 1 2 3 4 17 4 3 2 6 7 6 1 3 土土水 0 2 15 45 0 5 3 45 1 1 2 45 0 1 38 41 2 3 2 45
2026-161 5 6 2 3 4 5 18 5 4 7 1 8 7 1 4 土水火 0 3 16 46 0 6 4 46 2 1 3 46 1 1 39 42 3 1 1 46
2026-162 3 6 9 4 6 19 1 6 5 8 2 8 2 1 5 木水金 1 1 17 47 1 1 5 47 3 1 4 47 0 1 40 43 0 1 2 47
2026-163 3 4 6 5 7 20 2 6 1 9 3 1 9 2 6 木金水 2 1 18 48 2 1 6 48 4 1 5 48 0 2 41 44 0 2 3 48
2026-164 7 1 5 6 1 8 3 1 7 10 4 2 10 1 3 火水土 0 1 19 49 0 1 7 49 5 1 6 49 1 1 42 45 1 1 4 49
2026-165 2 9 4 7 2 9 4 8 1 11 5 11 2 4 1 火金金 1 2 2 50 0 2 8 50 0 1 7 50 2 1 43 46 0 1 5 50
清空
出现总次数 5 10 12 15 9 14 6 6 7 9 12 8 14 50 19 25 6 0 29 16 5 0 24 21 5 0 31 16 1 2 26 16 8 0
平均遗漏值 9 4 3 2 4 2 7 7 6 4 3 5 2 0 1 1 7 50 0 2 9 50 1 1 9 50 0 2 49 24 0 2 5 50
最大遗漏值 13 20 10 9 15 9 11 22 19 13 9 15 6 0 6 3 19 50 4 8 21 50 5 11 20 50 3 7 43 46 5 6 12 50
最大连出值 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 4 50 3 4 1 0 8 3 1 0 4 5 1 0 7 2 1 2 4 2 2 0