您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-003 0 8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 土木水 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2026-004 8 7 8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 木火木 0 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2
2026-005 0 6 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 土水水 0 3 3 3 0 2 1 3 1 2 2 3 0 1 3 3 1 1 3 3
2026-006 7 1 8 4 2 4 1 4 3 2 4 4 1 4 4 火水木 0 4 4 4 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 4 4 0 1 4 4
2026-007 1 2 6 5 3 1 2 5 4 1 5 5 1 5 5 水火水 0 5 5 5 0 1 3 5 3 1 2 5 2 1 5 5 0 2 5 5
2026-008 5 0 9 6 4 1 2 6 5 2 1 2 1 6 6 土土金 1 1 6 6 0 2 4 6 0 2 1 6 0 1 6 6 1 3 2 6
2026-009 2 4 8 7 5 2 1 6 3 2 1 1 2 7 7 火金木 2 1 7 7 1 1 5 7 0 3 2 7 1 1 7 7 0 4 1 7
2026-010 9 2 0 6 3 1 2 1 7 4 2 2 1 3 8 金火土 3 1 8 8 0 1 6 8 0 4 3 8 2 1 8 8 1 1 2 8
2026-011 0 3 0 1 7 4 2 2 5 1 3 3 2 4 9 土木土 0 1 9 9 1 1 7 9 0 5 4 9 0 1 9 9 2 1 2 9
2026-012 5 2 2 2 8 5 3 3 1 6 4 4 3 5 1 土火火 0 2 10 10 0 1 8 10 0 6 5 10 1 2 2 10 3 1 1 10
2026-013 4 7 7 9 6 4 1 4 2 7 5 5 4 6 2 金火火 1 1 11 11 0 2 9 11 0 7 6 11 2 3 2 11 0 1 2 11
2026-014 8 3 3 1 7 5 2 5 8 1 6 6 7 1 3 木木木 0 1 12 12 1 3 10 3 0 8 7 12 0 4 1 12 0 2 3 12
2026-015 2 0 2 2 1 8 3 6 1 9 2 7 1 8 4 火土火 0 2 13 13 0 4 11 1 0 9 8 13 1 5 2 13 1 1 4 13
2026-016 2 1 5 3 2 9 4 7 2 3 1 8 2 9 1 火水土 0 3 14 14 0 5 12 2 1 1 9 14 2 1 1 14 2 1 5 14
2026-017 1 1 2 4 3 1 5 8 3 4 2 9 3 10 1 水水火 0 4 15 15 0 6 13 3 2 1 2 15 3 1 2 15 0 1 6 15
2026-018 8 9 6 5 1 2 6 4 1 5 3 10 4 1 2 木金水 1 1 16 16 1 1 14 4 3 1 1 16 0 1 3 16 0 2 7 16
2026-019 8 4 8 6 2 3 7 5 2 6 4 11 1 2 3 木金木 2 1 17 17 2 1 2 5 0 1 2 17 0 2 4 17 0 3 8 17
2026-020 0 9 5 7 1 3 4 6 3 7 5 12 1 2 3 土金土 3 1 18 18 0 2 1 6 0 2 3 18 0 3 5 18 1 4 2 18
2026-021 2 6 3 8 2 4 1 1 7 8 6 13 3 4 1 火水木 0 1 19 19 1 1 2 7 1 1 4 19 1 1 6 19 0 5 1 19
2026-022 2 5 5 9 3 5 2 2 8 1 9 14 1 4 5 火土土 0 2 20 20 0 1 3 8 0 1 5 20 2 1 7 20 1 6 2 20
2026-023 4 9 5 4 6 1 3 9 2 10 1 15 2 5 6 金金土 1 3 2 21 0 2 4 9 0 2 6 21 0 1 8 21 2 1 1 21
2026-024 2 6 8 1 5 7 4 1 10 11 2 16 6 7 1 火水木 0 4 1 22 1 1 5 10 1 1 7 22 1 1 9 22 0 1 2 22
2026-025 1 8 1 2 6 1 5 2 1 12 3 17 1 8 2 水木水 0 5 2 23 2 1 6 11 2 1 2 23 0 1 10 23 0 2 3 23
2026-026 2 9 1 3 7 1 6 1 2 13 4 18 2 9 3 火金水 1 1 3 24 0 1 7 12 3 1 1 24 1 1 11 24 0 3 4 24
2026-027 0 8 4 4 8 2 1 1 3 14 5 3 1 10 4 土木金 2 1 4 25 1 1 8 13 0 1 2 25 0 1 12 25 1 1 5 25
2026-028 4 9 9 9 3 2 1 1 4 15 6 4 2 11 5 金金金 3 1 5 3 0 1 9 14 0 2 3 26 0 2 13 26 0 1 6 26
2026-029 6 1 3 1 10 3 2 1 2 16 7 1 3 12 6 水水木 0 2 6 1 1 1 10 15 1 3 2 27 0 3 14 27 0 2 7 27
2026-030 8 1 1 2 1 4 3 2 3 17 8 2 1 13 7 木水水 0 3 7 2 2 1 11 16 2 4 2 28 0 4 15 28 0 3 8 28
2026-031 7 8 6 3 1 2 4 3 1 18 9 3 2 14 8 火木水 0 4 8 3 3 1 12 17 3 1 1 29 1 1 16 29 0 4 9 29
2026-032 7 3 0 4 2 3 5 4 2 19 10 4 3 1 15 火木土 0 5 9 4 4 1 13 18 0 1 2 30 2 1 17 30 1 1 10 30
2026-033 1 4 1 5 3 1 6 1 3 20 11 5 4 16 1 水金水 1 1 10 5 0 1 14 19 1 2 2 31 0 1 18 31 0 1 11 31
2026-034 2 1 6 6 4 1 7 1 2 21 12 6 5 17 2 火水水 0 1 11 6 0 2 15 20 2 3 2 32 1 1 19 32 0 2 12 32
2026-035 7 1 7 7 5 2 8 2 3 22 13 7 6 1 3 火水火 0 2 12 7 0 3 16 21 3 1 1 33 2 1 2 33 0 3 13 33
2026-036 7 8 8 8 6 3 9 3 1 23 14 8 2 1 4 火木木 0 3 13 8 1 4 2 22 0 1 2 34 3 1 1 34 0 4 14 34
2026-037 7 2 4 9 7 4 10 4 1 2 15 1 3 2 5 火火金 1 1 14 9 0 5 1 23 0 2 3 35 4 1 2 35 0 5 15 35
2026-038 7 8 9 10 8 5 11 5 3 1 16 2 4 3 6 火木金 2 1 15 10 1 1 2 24 0 3 4 36 5 1 1 36 0 6 16 36
2026-039 8 5 2 11 6 1 12 6 1 4 2 1 3 5 7 木土火 0 1 16 11 2 1 3 25 0 4 5 37 6 1 2 37 1 1 17 37
2026-040 0 0 9 12 1 7 2 7 2 5 3 4 6 1 8 土土金 1 1 17 12 0 1 4 26 0 5 6 38 0 1 3 38 2 1 2 38
2026-041 6 3 9 13 2 3 1 8 6 4 1 5 7 2 9 水木金 2 1 18 13 1 1 5 27 1 1 7 39 0 2 4 39 0 2 1 39
2026-042 7 9 5 14 3 1 2 1 7 5 2 1 6 8 3 火金土 3 1 19 14 0 1 6 28 0 1 8 40 1 1 5 40 1 1 2 40
2026-043 1 7 9 15 4 1 3 1 2 8 3 7 9 4 1 水火金 4 1 20 15 0 2 7 29 1 1 9 41 2 1 6 41 0 1 3 41
2026-044 0 5 1 16 5 1 2 2 3 9 1 1 8 5 2 土土水 0 1 21 16 0 3 8 30 2 1 10 42 0 1 7 42 1 2 2 42
2026-045 1 4 4 17 6 3 1 4 10 2 1 9 1 6 3 水金金 1 2 2 17 0 4 9 31 3 1 11 43 0 2 8 43 0 3 1 43
2026-046 7 0 3 18 7 1 2 1 5 11 3 1 2 7 4 火土木 0 3 1 18 1 1 10 32 0 1 12 44 1 1 9 44 1 1 2 44
2026-047 3 3 0 19 2 1 3 2 12 4 1 2 1 3 8 木木土 0 4 2 19 2 1 2 33 0 2 13 45 0 1 10 45 2 1 3 45
2026-048 0 9 7 20 1 3 2 1 13 5 2 3 2 4 1 土金火 1 1 3 20 0 2 1 34 0 3 14 46 1 1 11 46 3 1 4 46
2026-049 5 9 2 21 2 4 3 2 14 6 3 4 3 5 2 土金火 2 1 4 21 0 3 2 35 0 4 15 47 2 1 12 47 4 1 5 47
2026-050 4 3 5 3 5 4 1 1 15 7 4 5 4 6 1 金木土 3 1 5 22 1 1 3 36 0 5 16 48 0 1 13 48 5 1 6 48
2026-051 0 4 5 1 4 6 5 1 16 8 5 6 5 7 2 土金土 4 1 6 23 0 1 4 37 0 6 17 49 0 2 14 49 6 1 2 49
2026-052 6 4 9 2 5 6 1 2 17 9 6 6 8 3 1 水金金 5 1 2 24 0 2 5 38 1 1 18 50 0 3 15 50 0 2 1 50
清空
出现总次数 9 17 12 14 12 10 7 7 10 10 11 8 11 50 26 20 3 1 27 18 4 1 28 14 8 0 23 22 5 0 27 16 7 0
平均遗漏值 4 1 3 2 3 4 6 6 4 4 3 5 3 0 0 1 15 49 0 1 11 49 0 2 5 50 1 1 9 50 0 2 6 50
最大遗漏值 9 6 12 8 10 17 23 16 18 9 10 17 9 0 5 5 21 25 4 6 16 38 3 9 18 50 6 5 19 50 6 6 17 50
最大连出值 1 5 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 50 5 4 1 1 4 4 1 1 8 3 2 0 4 2 2 0 6 5 1 0