| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-235 | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 | 1 | 9 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-236 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-237 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 升 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-238 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-239 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 升 | 5 | 1 | 升 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-240 | 5 | 7 | 9 | 21 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 升 | 6 | 2 | 1 | 平 | 3 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 2 | 1 | 6 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-241 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-242 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 升 | 8 | 1 | 3 | 2 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-243 | 9 | 1 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 升 | 9 | 2 | 4 | 3 | 降 | 升 | 9 | 2 | 升 | 9 | 2 | 升 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-244 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-245 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 11 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 11 | 1 | 2 | 平 | 1 | 2 | 11 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-246 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 升 | 12 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 12 | 2 | 升 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-247 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 13 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-248 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 升 | 14 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 14 | 1 | 升 | 3 | 1 | 2 | 平 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-249 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 升 | 15 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 15 | 降 | 升 | 4 | 2 | 升 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-250 | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 升 | 16 | 3 | 升 | 5 | 2 | 升 | 16 | 1 | 升 | 5 | 3 | 1 | 2 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-251 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 降 | 1 | 6 | 降 | 升 | 17 | 2 | 1 | 6 | 降 | 升 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-252 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 降 | 升 | 7 | 1 | 1 | 18 | 降 | 2 | 7 | 降 | 升 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-253 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 升 | 19 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 19 | 1 | 升 | 8 | 1 | 1 | 5 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-254 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 20 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 20 | 2 | 1 | 9 | 降 | 升 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-255 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 升 | 21 | 1 | 3 | 平 | 1 | 1 | 21 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 7 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-256 | 6 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 22 | 降 | 升 | 1 | 2 | 2 | 22 | 降 | 1 | 11 | 降 | 升 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-257 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 23 | 降 | 1 | 平 | 3 | 升 | 23 | 1 | 升 | 12 | 1 | 1 | 9 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-258 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 24 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 24 | 2 | 1 | 13 | 降 | 2 | 平 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-259 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 升 | 25 | 1 | 升 | 2 | 1 | 升 | 25 | 3 | 升 | 14 | 1 | 3 | 平 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-260 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 9 | 升 | 26 | 2 | 1 | 3 | 降 | 1 | 平 | 4 | 1 | 15 | 降 | 4 | 1 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-261 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 升 | 27 | 3 | 2 | 4 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 16 | 降 | 5 | 平 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-262 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 降 | 升 | 5 | 1 | 3 | 2 | 降 | 3 | 17 | 降 | 6 | 平 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-263 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 降 | 1 | 平 | 2 | 4 | 3 | 降 | 4 | 18 | 降 | 升 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2026-264 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 升 | 30 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 升 | 19 | 1 | 升 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2026-265 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 升 | 31 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 5 | 2 | 升 | 20 | 2 | 1 | 3 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-266 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 32 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 6 | 降 | 1 | 21 | 降 | 2 | 4 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-267 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 升 | 33 | 1 | 3 | 4 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 22 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-268 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 升 | 34 | 2 | 4 | 5 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 23 | 降 | 1 | 6 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-269 | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 35 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 24 | 1 | 升 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-270 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 升 | 36 | 1 | 1 | 7 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 8 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-271 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 平 | 2 | 2 | 8 | 降 | 升 | 11 | 1 | 2 | 26 | 降 | 2 | 9 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-272 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 升 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 | 1 | 12 | 降 | 升 | 27 | 1 | 升 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-273 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 13 | 1 | 1 | 28 | 降 | 1 | 11 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-274 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 14 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 12 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-275 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 15 | 1 | 3 | 1 | 降 | 升 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-276 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 升 | 5 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2026-277 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 | 升 | 3 | 2 | 1 | 15 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-278 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 升 | 7 | 1 | 升 | 2 | 3 | 1 | 2 | 降 | 1 | 4 | 降 | 2 | 16 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-279 | 4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 5 | 降 | 升 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-280 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 升 | 9 | 1 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 18 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-281 | 9 | 8 | 3 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 升 | 10 | 2 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 7 | 2 | 升 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-282 | 6 | 4 | 7 | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 降 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 20 | 降 | |||||||||||||||||||
| 2026-283 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 2 | 2 | 9 | 降 | 升 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2026-284 | 6 | 7 | 7 | 20 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 2 | 1 | 3 | 升 | 13 | 1 | 升 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 22 | 降 | |||||||||||||||||||
| 预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 26 | 1 | 23 | 20 | 8 | 22 | 26 | 2 | 22 | 24 | 2 | 24 | 21 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 49 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 3 | 36 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 25 | 4 | 4 | 28 | 3 | 6 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
