您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 百位 十位 个位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降
2026-085 0 2 0 2 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 平 1 升 1 1 1 1 降 1 1 降 1 1 降
2026-086 3 3 4 10 1 1 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 升 1 2 升 2 2 升 2 1 升 2 1 2 2 降
2026-087 0 7 0 7 7 0 2 3 2 1 1 3 3 7 3 3 1 2 降 升 3 3 1 3 降 1 3 降 升 3 1
2026-088 4 7 4 15 3 1 4 3 2 4 2 4 4 7 4 4 升 3 1 1 平 4 升 4 1 升 4 1 1 4 降
2026-089 2 1 6 9 5 2 1 2 3 1 5 6 1 5 5 1 4 降 2 1 降 升 5 2 1 5 降 升 5 1
2026-090 9 5 4 18 5 3 1 1 4 4 5 1 2 6 9 升 5 1 升 2 1 1 6 降 升 6 1 1 平 2
2026-091 2 0 2 4 2 0 2 2 2 5 1 1 2 3 7 1 1 6 降 1 3 降 2 7 降 1 7 降 2 1 降
2026-092 7 6 1 14 6 1 1 1 6 2 2 6 7 8 2 升 7 1 升 4 1 3 8 降 升 8 1 升 2 1
2026-093 9 9 8 26 1 2 1 2 7 3 3 1 1 8 9 2 升 8 2 升 5 2 升 9 1 升 9 2 1 3 降
2026-094 9 3 8 20 6 3 2 3 3 4 4 2 2 8 9 1 平 3 1 6 降 1 平 2 1 10 降 升 4 1
2026-095 5 6 8 19 3 4 3 4 1 5 5 6 3 8 1 2 1 降 升 7 1 2 平 3 2 11 降 1 5 降
2026-096 6 4 3 13 3 5 4 5 3 4 1 6 4 1 2 升 2 1 1 8 降 3 1 降 3 12 降 2 平 1
2026-097 2 2 6 10 4 6 5 2 2 1 1 2 6 5 2 3 1 3 降 2 9 降 升 2 1 4 13 降 升 1 2
2026-098 9 7 4 20 5 7 6 1 2 4 3 1 7 3 9 升 4 1 升 10 1 1 3 降 升 14 1 升 2 3
2026-099 4 2 4 10 2 8 7 2 3 4 2 4 2 1 4 1 1 5 降 1 11 降 2 平 1 1 15 降 1 3 降
2026-100 2 0 7 9 7 0 8 2 4 1 5 3 7 5 2 2 6 降 2 12 降 升 1 2 2 16 降 升 4 1
2026-101 0 9 0 9 9 0 2 9 1 5 2 6 4 1 6 9 3 7 降 升 13 1 1 2 降 3 平 1 升 5 2
2026-102 4 9 0 13 9 0 10 2 6 4 7 5 2 7 9 升 8 1 1 平 2 2 平 1 升 1 2 1 平 3
2026-103 9 0 1 10 9 0 1 3 7 1 8 6 3 8 9 升 9 2 2 1 降 升 1 2 1 2 降 2 平 4
2026-104 7 8 6 21 2 1 1 4 8 2 9 6 7 8 1 1 10 降 升 2 1 升 2 3 升 3 1 3 1 降
2026-105 2 1 7 10 6 2 1 2 9 3 10 1 7 1 2 2 11 降 1 3 降 升 3 4 1 4 降 升 2 1
2026-106 3 4 3 10 1 3 1 1 3 2 4 11 2 1 2 3 升 12 1 升 4 1 1 4 降 2 平 1 1 3 降
2026-107 1 5 4 10 4 4 1 2 1 4 5 3 2 3 4 1 13 降 升 5 2 升 5 1 3 平 2 升 4 1
2026-108 6 5 6 17 1 5 1 3 2 1 5 6 2 3 4 5 升 14 1 1 平 3 升 6 2 升 1 3 1 5 降
2026-109 0 8 8 16 8 0 2 4 3 2 1 1 4 8 2 6 1 15 降 升 1 4 升 7 3 1 2 降 升 6 1
2026-110 3 4 3 10 1 1 3 5 3 2 4 2 2 5 1 7 升 16 1 1 2 降 1 8 降 2 3 降 1 7 降
2026-111 8 7 7 22 1 2 4 6 1 1 3 3 7 2 8 8 升 17 2 升 3 1 升 9 1 升 4 1 2 平 1
2026-112 6 5 2 13 4 3 5 2 2 2 5 6 1 1 9 1 18 降 1 4 降 1 10 降 1 5 降 升 1 2
2026-113 9 2 5 16 7 4 6 2 3 3 5 1 2 2 9 升 19 1 2 5 降 升 11 1 升 6 1 升 2 3
2026-114 0 1 7 8 7 0 1 1 4 4 1 2 7 3 1 1 20 降 3 6 降 升 12 2 1 7 降 1 平 4
2026-115 3 3 3 9 0 1 1 2 3 3 5 2 3 1 4 2 升 21 1 升 7 1 1 13 降 升 8 1 2 1 降
2026-116 9 5 1 15 8 2 1 3 1 6 5 4 2 5 9 升 22 2 升 8 2 2 14 降 升 9 2 升 2 1
2026-117 0 9 1 10 9 0 1 4 2 7 1 5 3 6 9 1 23 降 升 9 3 3 平 1 1 10 降 升 3 2
2026-118 2 7 2 11 5 1 1 2 2 3 8 2 6 7 7 1 升 24 1 1 10 降 升 1 2 升 11 1 1 4 降
2026-119 2 2 2 6 0 2 2 2 3 4 9 3 7 1 8 2 1 平 2 2 11 降 1 平 3 1 12 降 2 5 降
2026-120 2 9 6 17 7 3 3 2 5 10 4 6 2 9 9 2 平 3 升 12 1 升 1 4 升 13 1 升 6 1
2026-121 0 4 0 4 4 0 2 4 1 6 4 5 1 3 10 1 3 1 降 1 13 降 1 2 降 1 14 降 1 7 降
2026-122 7 4 7 18 3 1 5 2 7 4 6 2 7 2 11 2 升 2 1 2 平 1 升 3 1 升 15 1 2 8 降
2026-123 9 5 5 19 4 2 6 3 8 1 5 2 3 1 12 9 升 3 2 升 1 2 1 4 降 升 16 2 升 9 1
2026-124 7 8 5 20 3 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 1 4 降 升 2 3 2 平 1 升 17 3 1 10 降
2026-125 8 6 7 21 2 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 升 5 1 1 3 降 升 1 2 升 18 4 2 11 降
2026-126 8 3 5 16 5 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 1 平 2 2 4 降 1 2 降 1 19 降 升 12 1
2026-127 9 3 6 18 6 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 升 1 3 3 平 1 升 3 1 升 20 1 升 13 2
2026-128 5 1 2 8 4 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 1 2 降 4 1 降 1 4 降 1 21 降 1 14 降
2026-129 6 8 3 17 5 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 升 3 1 升 2 1 升 5 1 升 22 1 升 15 1
2026-130 0 7 0 7 7 0 2 2 2 1 8 2 1 7 1 3 1 4 降 1 3 降 1 6 降 1 23 降 升 16 2
2026-131 9 6 8 23 3 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 升 5 1 2 4 降 升 7 1 升 24 1 1 17 降
2026-132 4 4 3 11 1 2 4 4 3 4 2 4 1 2 1 1 1 6 降 3 5 降 1 8 降 1 25 降 2 18 降
2026-133 5 4 3 12 2 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 升 7 1 4 平 1 2 平 1 升 26 1 升 19 1
2026-134 5 1 5 11 4 4 1 6 1 1 5 2 3 4 3 3 1 平 2 5 1 降 升 1 2 1 27 降 升 20 2
2026-135 9 3 9 21 6 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 2 升 1 3 升 2 1 升 2 3 升 28 1 升 21 3
2026-136 4 6 6 16 2 6 2 8 1 4 2 6 2 6 5 1 1 2 降 升 3 2 1 3 降 1 29 降 1 22 降
2026-137 5 4 4 13 1 7 3 9 2 4 2 5 1 7 6 2 升 3 1 1 4 降 2 4 降 2 30 降 2 23 降
2026-138 2 6 3 11 4 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 1 4 降 升 5 1 3 5 降 3 31 降 升 24 1
2026-139 1 9 8 18 8 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 2 5 降 升 6 2 升 6 1 升 32 1 升 25 2
2026-140 4 2 1 7 3 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 升 6 1 1 7 降 1 7 降 1 33 降 1 26 降
2026-141 2 1 5 8 4 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 1 7 降 2 8 降 升 8 1 升 34 1 升 27 1
2026-142 9 1 6 16 8 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 升 8 1 3 平 1 升 9 2 升 35 2 升 28 2
2026-143 7 4 4 15 3 13 1 2 5 4 2 2 1 7 4 1 1 9 降 升 1 2 1 10 降 1 36 降 1 29 降
2026-144 4 6 2 12 4 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 2 10 降 升 2 3 2 11 降 2 37 降 升 30 1
2026-145 9 9 3 21 6 15 3 1 3 1 4 1 2 6 9 2 升 11 1 升 3 4 升 12 1 升 38 1 升 31 2
2026-146 1 5 4 10 4 16 1 2 1 4 5 2 3 7 1 1 12 降 1 4 降 升 13 2 1 39 降 1 32 降
2026-147 5 9 0 14 9 0 1 3 2 1 5 3 4 8 9 升 13 1 升 5 1 1 14 降 升 40 1 升 33 1
2026-148 0 6 5 11 6 0 2 4 3 2 5 6 5 9 1 1 14 降 1 6 降 升 15 1 1 41 降 1 34 降
2026-149 3 2 5 10 3 1 3 2 3 3 5 1 6 10 2 升 15 1 2 7 降 1 平 2 2 42 降 2 35 降
2026-150 3 4 0 7 4 0 4 1 3 4 1 2 7 11 3 1 平 2 升 8 1 2 1 降 3 43 降 升 36 1
2026-151 9 8 3 20 6 1 5 2 3 1 2 3 8 8 9 升 1 3 升 9 2 升 2 1 升 44 1 升 37 2
2026-152 1 5 1 7 4 2 1 2 3 1 2 5 4 9 1 1 1 2 降 1 10 降 1 3 降 1 45 降 1 38 降
2026-153 3 8 9 20 6 3 1 4 3 3 1 5 10 8 9 升 3 1 升 11 1 升 4 1 升 46 1 升 39 1
2026-154 4 7 3 14 4 4 2 5 3 4 2 6 7 1 1 升 4 2 1 12 降 1 5 降 1 47 降 1 40 降
2026-155 4 8 5 17 4 5 3 6 1 4 5 7 1 8 2 1 平 3 升 13 1 升 6 1 升 48 1 2 平 1
2026-156 6 4 1 11 5 6 1 7 2 4 1 6 2 1 3 升 1 4 1 14 降 1 7 降 1 49 降 升 1 2
2026-157 8 3 0 11 8 0 1 8 3 1 2 1 3 8 4 升 2 5 2 15 降 2 8 降 2 平 1 升 2 3
2026-158 9 1 1 11 8 1 1 2 9 1 2 3 2 4 1 9 升 3 6 3 16 降 升 9 1 3 平 2 1 平 4
2026-159 5 5 7 17 2 2 1 10 2 3 5 2 3 7 2 1 1 4 降 升 17 1 升 10 2 升 1 3 2 1 降
2026-160 5 5 1 11 4 3 1 11 3 4 5 2 4 1 3 2 2 平 1 1 平 2 1 11 降 1 2 降 升 2 1
2026-161 5 6 2 13 4 4 1 2 4 5 5 6 2 4 3 3 平 2 升 1 3 升 12 1 升 3 1 1 平 2
2026-162 3 6 9 18 6 5 2 1 3 6 1 6 3 5 9 4 1 降 1 平 4 升 13 2 升 4 2 升 1 3
2026-163 3 4 6 13 3 6 3 2 3 4 2 6 4 6 1 5 平 1 2 1 降 1 14 降 1 5 降 1 2 降
2026-164 7 1 5 13 6 7 1 3 1 1 5 1 7 7 2 升 1 2 3 2 降 2 15 降 2 平 1 升 3 1
2026-165 2 9 4 15 7 8 1 2 2 4 1 2 1 8 9 1 2 降 升 3 1 3 16 降 升 1 2 升 4 2
2026-166 2 2 9 13 7 9 2 2 2 3 1 2 3 2 9 9 2 平 1 1 4 降 升 17 1 1 2 降 1 平 3
2026-167 0 1 2 3 2 0 1 2 4 2 3 4 3 10 1 3 1 降 2 5 降 1 18 降 2 3 降 2 1 降
2026-168 1 9 2 12 8 1 1 2 5 3 4 5 4 11 9 升 2 1 升 6 1 2 平 1 升 4 1 升 2 1
2026-169 8 8 4 20 4 2 1 1 6 4 5 6 5 8 2 1 升 3 2 1 7 降 升 1 2 升 5 2 1 3 降
2026-170 4 1 7 12 6 3 1 2 7 4 6 7 7 1 2 1 4 降 2 8 降 升 2 3 1 6 降 升 4 1
2026-171 0 4 8 12 8 0 1 3 8 4 7 8 1 8 3 2 5 降 升 9 1 升 3 4 2 平 1 升 5 2
2026-172 7 7 1 15 6 1 1 4 9 1 8 9 7 2 1 4 升 6 1 升 10 2 1 4 降 升 1 2 1 6 降
2026-173 2 5 9 16 7 2 1 2 10 2 5 10 1 2 9 1 7 降 1 11 降 升 5 1 升 2 3 升 7 1
2026-174 1 5 7 13 6 3 1 1 11 3 5 11 7 3 1 2 8 降 2 平 1 1 6 降 1 3 降 1 8 降
2026-175 8 3 8 19 5 4 1 2 3 4 1 12 1 8 2 2 升 9 1 3 1 降 升 7 1 升 4 1 2 9 降
2026-176 5 8 4 17 4 5 2 3 1 4 5 13 2 8 3 1 10 降 升 2 1 1 8 降 1 5 降 3 10 降
2026-177 8 2 6 16 6 6 3 2 2 1 1 6 3 8 4 升 11 1 1 3 降 升 9 1 2 6 降 升 11 1
2026-178 8 3 7 18 5 7 4 1 3 2 2 1 7 8 5 1 平 2 升 4 1 升 10 2 升 7 1 1 12 降
2026-179 3 9 6 18 6 8 5 2 3 3 3 6 1 1 9 2 1 降 升 5 2 1 11 降 1 平 2 升 13 1
2026-180 0 0 5 5 5 0 2 6 3 1 4 5 1 2 2 1 3 2 降 1 6 降 2 12 降 2 1 降 1 14 降
2026-181 1 2 4 7 3 1 1 2 2 4 1 2 3 3 2 升 3 1 升 7 1 3 13 降 升 2 1 2 15 降
2026-182 3 1 3 7 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 4 3 升 4 2 1 8 降 4 14 降 1 平 2 3 16 降
2026-183 3 5 2 10 3 3 1 2 3 2 5 4 5 5 4 1 平 3 升 9 1 5 15 降 升 1 3 升 17 1
2026-184 1 4 2 7 3 4 1 2 1 4 1 5 6 6 5 2 1 降 1 10 降 6 平 1 1 2 降 1 平 2
2026-185 7 8 5 20 3 5 1 1 2 1 5 6 7 8 6 升 2 1 升 11 1 升 1 2 升 3 1 2 平 3
2026-186 6 6 5 17 1 6 2 2 3 2 5 6 2 1 1 7 1 3 降 1 12 降 1 平 3 1 4 降 3 1 降
2026-187 0 8 6 14 8 0 3 3 4 3 1 6 2 8 8 2 4 降 升 13 1 升 1 4 2 5 降 升 2 1
2026-188 6 0 7 13 7 0 4 4 5 4 2 6 7 1 9 升 5 1 1 14 降 升 2 5 3 6 降 1 3 降
2026-189 9 5 0 14 9 0 5 5 6 5 5 1 1 2 9 升 6 2 升 15 1 1 3 降 升 7 1 升 4 1
2026-190 5 5 4 14 1 1 6 6 7 4 5 2 2 2 3 1 1 7 降 1 平 2 升 4 1 1 平 2 1 5 降
2026-191 0 6 9 15 9 0 7 7 8 1 1 6 3 4 9 2 8 降 升 1 3 升 5 2 升 1 3 升 6 1
2026-192 3 0 6 9 6 0 8 8 3 2 2 6 4 5 1 升 9 1 1 2 降 1 6 降 1 2 降 1 7 降
2026-193 1 8 0 9 8 0 1 9 1 3 3 1 5 8 2 1 10 降 升 3 1 2 7 降 2 平 1 升 8 1
2026-194 7 0 1 8 7 0 1 10 2 4 4 2 7 1 3 升 11 1 1 4 降 升 8 1 3 1 降 1 9 降
2026-195 5 9 5 19 4 1 1 11 3 5 5 2 3 1 2 9 1 12 降 升 5 1 升 9 2 升 2 1 2 10 降
2026-196 7 2 6 15 5 2 2 2 4 6 1 6 7 3 1 升 13 1 1 6 降 升 10 3 1 3 降 升 11 1
2026-197 4 7 3 14 4 3 3 1 3 4 2 1 7 4 2 1 14 降 升 7 1 1 11 降 2 4 降 1 12 降
2026-198 7 1 9 17 8 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 升 15 1 1 8 降 升 12 1 升 5 1 升 13 1
2026-199 3 0 5 8 5 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 1 16 降 2 9 降 1 13 降 1 6 降 1 14 降
2026-200 0 7 7 14 7 0 2 4 1 3 1 4 7 2 7 2 2 17 降 升 10 1 升 14 1 升 7 1 升 15 1
2026-201 8 6 2 16 6 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 升 18 1 1 11 降 1 15 降 升 8 2 1 16 降
2026-202 9 6 1 16 8 2 1 1 3 5 3 6 2 1 9 升 19 2 2 平 1 2 16 降 1 平 3 升 17 1
2026-203 1 3 5 9 4 3 1 2 3 6 5 1 3 2 1 1 20 降 3 1 降 升 17 1 2 1 降 1 18 降
2026-204 6 7 4 17 3 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 升 21 1 升 2 1 1 18 降 升 2 1 2 19 降
2026-205 8 0 6 14 8 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 升 22 2 1 3 降 升 19 1 1 3 降 升 20 1
2026-206 7 0 9 16 9 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 1 23 降 2 平 1 升 20 2 升 4 1 升 21 2
2026-207 8 6 6 20 2 1 4 6 4 3 4 6 2 1 8 1 升 24 1 升 1 2 1 21 降 升 5 2 1 22 降
2026-208 4 7 1 12 6 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 1 25 降 升 2 3 2 22 降 1 6 降 升 23 1
2026-209 9 8 2 19 7 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 升 26 1 升 3 4 升 23 1 升 7 1 升 24 2
2026-210 0 9 4 13 9 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 1 27 降 升 4 5 升 24 2 1 8 降 升 25 3
2026-211 5 1 5 11 4 1 1 2 8 1 5 2 4 3 2 1 升 28 1 1 5 降 升 25 3 2 9 降 1 26 降
2026-212 8 3 9 20 6 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 升 29 2 升 6 1 升 26 4 升 10 1 升 27 1
2026-213 7 4 0 11 7 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 1 30 降 升 7 2 1 27 降 1 11 降 升 28 2
2026-214 0 1 4 5 4 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 2 31 降 1 8 降 升 28 1 2 12 降 1 29 降
2026-215 9 2 7 18 7 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 升 32 1 升 9 1 升 29 2 升 13 1 升 30 1
2026-216 9 5 3 17 6 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 1 平 2 升 10 2 1 30 降 1 14 降 1 31 降
2026-217 0 1 9 10 9 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 2 1 降 1 11 降 升 31 1 2 15 降 升 32 1
2026-218 0 7 9 16 9 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 3 平 1 升 12 1 1 平 2 升 16 1 1 平 2
2026-219 6 6 2 14 4 1 2 2 3 5 3 6 2 1 7 1 升 1 2 1 13 降 2 1 降 1 17 降 2 1 降
2026-220 4 8 2 14 6 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 1 2 降 升 14 1 3 平 1 2 平 1 升 2 1
2026-221 9 6 9 24 3 3 4 1 5 1 5 6 3 1 9 2 升 3 1 1 15 降 升 1 2 升 1 2 1 3 降
2026-222 8 7 7 22 1 4 5 2 6 2 6 1 7 2 8 1 1 4 降 升 16 1 1 2 降 1 2 降 2 4 降
2026-223 2 2 3 7 1 5 6 2 2 3 3 7 2 1 1 2 2 5 降 1 17 降 2 3 降 2 3 降 3 平 1
2026-224 9 1 2 12 8 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 升 6 1 2 18 降 3 4 降 升 4 1 升 1 2
2026-225 1 1 6 8 5 7 1 2 1 2 5 9 6 3 3 1 1 7 降 3 平 1 升 5 1 1 5 降 1 2 降
2026-226 2 0 1 3 2 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 升 8 1 4 1 降 1 6 降 2 6 降 2 3 降
2026-227 4 3 1 8 3 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 升 9 2 升 2 1 2 平 1 升 7 1 升 4 1
2026-228 5 6 0 11 6 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 升 10 3 升 3 2 3 1 降 升 8 2 升 5 2
2026-229 2 8 0 10 8 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 1 11 降 升 4 3 4 平 1 1 9 降 升 6 3
2026-230 9 4 6 19 5 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 升 12 1 1 5 降 升 1 2 升 10 1 1 7 降
2026-231 1 8 7 16 7 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 1 13 降 升 6 1 升 2 3 1 11 降 升 8 1
2026-232 8 0 2 10 8 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 升 14 1 1 7 降 1 3 降 2 12 降 升 9 2
2026-233 1 6 3 10 5 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 1 15 降 升 8 1 升 4 1 3 平 1 1 10 降
2026-234 3 0 1 4 3 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 升 16 1 1 9 降 1 5 降 4 1 降 2 11 降
2026-235 7 7 9 23 2 1 1 3 1 5 7 2 7 2 3 9 升 17 2 升 10 1 升 6 1 升 2 1 3 12 降
2026-236 1 7 3 11 6 2 1 4 3 6 8 3 7 4 1 1 18 降 1 平 2 1 7 降 1 3 降 升 13 1
2026-237 9 5 0 14 9 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 升 19 1 2 1 降 2 8 降 升 4 1 升 14 2
2026-238 3 6 1 10 5 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 1 20 降 升 2 1 升 9 1 1 5 降 1 15 降
2026-239 4 7 0 11 7 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 升 21 1 升 3 2 1 10 降 升 6 1 升 16 1
2026-240 5 7 9 21 4 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 升 22 2 1 平 3 升 11 1 升 7 2 1 17 降
2026-241 0 5 0 5 5 0 2 3 9 3 2 5 3 1 9 1 1 23 降 2 1 降 1 12 降 1 8 降 升 18 1
2026-242 2 4 4 10 2 1 4 2 4 4 2 1 4 2 10 2 升 24 1 3 2 降 升 13 1 升 9 1 1 19 降
2026-243 9 1 5 15 8 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 升 25 2 4 3 降 升 14 2 升 10 2 升 20 1
2026-244 6 2 0 8 6 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 1 26 降 升 4 1 1 15 降 1 11 降 1 21 降
2026-245 1 2 5 8 4 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 2 27 降 1 平 2 升 16 1 2 平 1 2 22 降
2026-246 2 8 6 16 6 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 升 28 1 升 1 3 升 17 2 升 1 2 升 23 1
2026-247 0 5 1 6 5 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 1 29 降 1 2 降 1 18 降 1 2 降 1 24 降
2026-248 1 2 6 9 5 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 升 30 1 2 3 降 升 19 1 升 3 1 2 平 1
2026-249 8 7 2 17 6 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 升 31 2 升 4 1 1 20 降 升 4 2 升 1 2
2026-250 9 8 5 22 4 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 升 32 3 升 5 2 升 21 1 升 5 3 1 2 降
2026-251 2 3 7 12 5 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 1 33 降 1 6 降 升 22 2 1 6 降 升 3 1
2026-252 1 9 0 10 9 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 2 34 降 升 7 1 1 23 降 2 7 降 升 4 2
2026-253 8 9 3 20 6 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 升 35 1 1 平 2 升 24 1 升 8 1 1 5 降
2026-254 0 6 9 15 9 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 1 36 降 2 1 降 升 25 2 1 9 降 升 6 1
2026-255 7 6 4 17 3 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 升 37 1 3 平 1 1 26 降 升 10 1 1 7 降
2026-256 6 9 0 15 9 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 1 38 降 升 1 2 2 27 降 1 11 降 升 8 1
2026-257 4 9 3 16 6 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 2 39 降 1 平 3 升 28 1 升 12 1 1 9 降
2026-258 1 3 7 11 6 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 3 40 降 2 1 降 升 29 2 1 13 降 2 平 1
2026-259 3 7 9 19 6 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 升 41 1 升 2 1 升 30 3 升 14 1 3 平 2
2026-260 4 4 9 17 5 4 2 9 1 4 2 10 4 1 7 9 升 42 2 1 3 降 1 平 4 1 15 降 4 1 降
2026-261 5 3 8 16 5 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 升 43 3 2 4 降 2 1 降 2 16 降 5 平 1
2026-262 2 7 3 12 5 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 1 44 降 升 5 1 3 2 降 3 17 降 6 平 2
2026-263 1 7 1 9 6 7 1 2 1 1 3 2 7 7 2 3 2 45 降 1 平 2 4 3 降 4 18 降 升 1 3
2026-264 5 9 2 16 7 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 升 46 1 升 1 3 升 4 1 升 19 1 升 2 4
2026-265 9 5 4 18 5 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 升 47 2 1 2 降 升 5 2 升 20 2 1 3 降
2026-266 1 2 1 4 1 10 1 2 2 4 1 1 10 3 5 1 1 48 降 2 3 降 1 6 降 1 21 降 2 4 降
2026-267 2 1 6 9 5 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 升 49 1 3 4 降 升 7 1 升 22 1 升 5 1
2026-268 3 0 0 3 3 0 2 1 1 3 3 3 1 5 7 3 升 50 2 4 5 降 1 8 降 1 23 降 1 6 降
2026-269 0 6 7 13 7 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 1 51 降 升 6 1 升 9 1 升 24 1 升 7 1
2026-270 6 4 1 11 5 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 升 52 1 1 7 降 1 10 降 1 25 降 1 8 降
2026-271 6 2 2 10 4 2 1 2 2 3 1 6 6 2 10 6 1 平 2 2 8 降 升 11 1 2 26 降 2 9 降
2026-272 8 9 0 17 9 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 升 1 3 升 9 1 1 12 降 升 27 1 升 10 1
2026-273 7 0 3 10 7 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 1 2 降 1 10 降 升 13 1 1 28 降 1 11 降
2026-274 3 6 1 10 5 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 2 3 降 升 11 1 1 14 降 2 平 1 2 12 降
2026-275 2 0 6 8 6 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 3 4 降 1 12 降 升 15 1 3 1 降 升 13 1
2026-276 9 0 6 15 9 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 升 5 1 2 平 1 1 平 2 升 2 1 升 14 2
2026-277 2 7 8 17 6 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 1 6 降 升 1 2 升 1 3 升 3 2 1 15 降
2026-278 5 8 3 16 5 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 升 7 1 升 2 3 1 2 降 1 4 降 2 16 降
2026-279 4 7 1 12 6 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 1 8 降 1 3 降 2 3 降 2 5 降 升 17 1
2026-280 8 6 4 18 4 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 升 9 1 2 4 降 升 4 1 升 6 1 1 18 降
2026-281 9 8 3 20 6 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 升 10 2 升 5 1 1 5 降 升 7 2 升 19 1
2026-282 6 4 7 17 3 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1 11 降 1 6 降 升 6 1 1 8 降 1 20 降
2026-283 2 5 8 15 6 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 2 12 降 升 7 1 升 7 2 2 9 降 升 21 1
2026-284 6 7 7 20 1 8 5 1 3 2 1 6 7 2 1 3 升 13 1 升 8 2 1 8 降 升 10 1 1 22 降
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 54 58 54 51 52 52 58 54 46 61 96 17 87 89 22 89 96 18 86 87 16 97 92 19 89
平均遗漏值 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 10 1 1 8 1 1 10 1 1 11 1 1 9 1
最大遗漏值 16 10 11 12 12 12 13 12 13 9 5 52 6 5 18 5 6 31 5 4 49 4 6 40 4
最大连出值 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 4 4 2 5 4 2 4 3 2 3