您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 百位 十位 个位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-066 8 0 7 15 8 0 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026-067 4 2 8 14 6 1 2 2 2 4 2 2 1 8 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
2026-068 8 4 0 12 8 0 3 1 3 4 3 3 2 8 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 1
2026-069 1 1 4 6 3 1 1 2 2 4 4 4 4 3 1 4 1 3 1 4 4 1 3 4 1 4
2026-070 1 3 1 5 2 2 1 2 3 3 1 5 5 4 2 5 2 1 5 1 1 5 4 5 2 5
2026-071 5 5 1 11 4 3 1 4 1 2 5 2 6 5 3 6 1 2 6 2 2 1 6 1 6 1
2026-072 1 1 5 7 4 4 1 2 5 2 3 5 7 6 4 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2
2026-073 3 2 5 10 3 5 1 2 3 4 5 8 7 5 8 3 1 8 1 1 3 8 1 2 1
2026-074 4 0 6 10 6 0 2 1 1 4 1 6 8 6 9 4 2 1 9 1 4 1 2 2 1
2026-075 4 3 7 14 4 1 3 2 3 4 2 1 7 7 10 1 3 10 1 2 5 1 3 1 3
2026-076 4 1 9 14 8 2 1 3 1 4 3 2 1 8 9 2 4 1 11 3 6 1 4 4 1
2026-077 7 8 0 15 8 0 1 4 2 1 4 3 7 8 1 1 5 12 1 1 4 1 5 1 2
2026-078 6 3 4 13 3 1 2 5 3 4 5 6 1 1 2 1 2 1 13 5 1 1 2 2 1
2026-079 1 9 5 15 8 2 1 6 1 1 5 1 2 2 9 2 3 14 1 6 2 3 1 2 1
2026-080 7 7 0 14 7 0 1 7 2 2 1 2 7 2 3 1 4 1 1 15 1 7 1 4 1 3
2026-081 6 9 0 15 9 0 2 8 3 3 2 6 1 4 9 1 5 16 1 2 1 5 1 4 1
2026-082 0 4 8 12 8 0 3 9 4 4 3 1 2 8 1 2 6 1 17 1 2 1 6 1 5
2026-083 9 0 3 12 9 0 4 10 3 1 4 2 3 1 9 7 1 2 18 1 2 2 1 6 1
2026-084 0 0 4 4 4 0 2 5 11 1 4 5 3 4 2 1 1 8 3 1 3 1 3 1 1 7
2026-085 0 2 0 2 2 0 2 6 2 2 1 6 4 5 3 2 2 1 1 2 1 4 4 2 2 8
2026-086 3 3 4 10 1 1 7 1 3 2 4 7 5 6 4 3 1 2 2 3 5 1 3 1 3 9
2026-087 0 7 0 7 7 0 2 8 2 1 1 8 6 7 5 4 1 2 3 4 1 6 1 4 10 1
2026-088 4 7 4 15 3 1 9 3 2 4 2 9 7 7 6 5 3 1 1 5 7 1 5 1 1 11
2026-089 2 1 6 9 5 2 1 2 3 1 10 6 1 7 6 1 4 2 1 8 2 1 6 12 1
2026-090 9 5 4 18 5 3 1 1 4 4 5 1 2 8 9 5 1 2 1 1 9 7 1 1 2
2026-091 2 0 2 4 2 0 2 2 2 5 1 1 2 3 9 1 1 6 1 3 2 10 1 8 2 1
2026-092 7 6 1 14 6 1 1 1 6 2 2 6 7 10 2 7 1 4 1 3 11 9 1 2 1
2026-093 9 9 8 26 1 2 1 2 7 3 3 1 1 8 9 2 8 2 5 2 12 1 10 2 1 3
2026-094 9 3 8 20 6 3 2 3 3 4 4 2 2 8 9 1 3 1 6 1 2 1 11 4 1
2026-095 5 6 8 19 3 4 3 4 1 5 5 6 3 8 1 2 1 7 1 2 3 2 12 1 5
2026-096 6 4 3 13 3 5 4 5 3 4 1 6 4 1 2 2 1 1 8 3 1 3 13 2 1
2026-097 2 2 6 10 4 6 5 2 2 1 1 2 6 5 2 3 1 3 2 9 2 1 4 14 1 2
2026-098 9 7 4 20 5 7 6 1 2 4 3 1 7 3 9 4 1 10 1 1 3 15 1 2 3
2026-099 4 2 4 10 2 8 7 2 3 4 2 4 2 1 4 1 1 5 1 11 2 1 1 16 1 3
2026-100 2 0 7 9 7 0 8 2 4 1 5 3 7 5 2 2 6 2 12 1 2 2 17 4 1
2026-101 0 9 0 9 9 0 2 9 1 5 2 6 4 1 6 9 3 7 13 1 1 2 3 1 5 2
2026-102 4 9 0 13 9 0 10 2 6 4 7 5 2 7 9 8 1 1 2 2 1 1 2 1 3
2026-103 9 0 1 10 9 0 1 3 7 1 8 6 3 8 9 9 2 2 1 1 2 1 2 2 4
2026-104 7 8 6 21 2 1 1 4 8 2 9 6 7 8 1 1 10 2 1 2 3 3 1 3 1
2026-105 2 1 7 10 6 2 1 2 9 3 10 1 7 1 2 2 11 1 3 3 4 1 4 2 1
2026-106 3 4 3 10 1 3 1 1 3 2 4 11 2 1 2 3 12 1 4 1 1 4 2 1 1 3
2026-107 1 5 4 10 4 4 1 2 1 4 5 3 2 3 4 1 13 5 2 5 1 3 2 4 1
2026-108 6 5 6 17 1 5 1 3 2 1 5 6 2 3 4 5 14 1 1 3 6 2 1 3 1 5
2026-109 0 8 8 16 8 0 2 4 3 2 1 1 4 8 2 6 1 15 1 4 7 3 1 2 6 1
2026-110 3 4 3 10 1 1 3 5 3 2 4 2 2 5 1 7 16 1 1 2 1 8 2 3 1 7
2026-111 8 7 7 22 1 2 4 6 1 1 3 3 7 2 8 8 17 2 3 1 9 1 4 1 2 1
2026-112 6 5 2 13 4 3 5 2 2 2 5 6 1 1 9 1 18 1 4 1 10 1 5 1 2
2026-113 9 2 5 16 7 4 6 2 3 3 5 1 2 2 9 19 1 2 5 11 1 6 1 2 3
2026-114 0 1 7 8 7 0 1 1 4 4 1 2 7 3 1 1 20 3 6 12 2 1 7 1 4
2026-115 3 3 3 9 0 1 1 2 3 3 5 2 3 1 4 2 21 1 7 1 1 13 8 1 2 1
2026-116 9 5 1 15 8 2 1 3 1 6 5 4 2 5 9 22 2 8 2 2 14 9 2 2 1
2026-117 0 9 1 10 9 0 1 4 2 7 1 5 3 6 9 1 23 9 3 3 1 1 10 3 2
2026-118 2 7 2 11 5 1 1 2 2 3 8 2 6 7 7 1 24 1 1 10 1 2 11 1 1 4
2026-119 2 2 2 6 0 2 2 2 3 4 9 3 7 1 8 2 1 2 2 11 1 3 1 12 2 5
2026-120 2 9 6 17 7 3 3 2 5 10 4 6 2 9 9 2 3 12 1 1 4 13 1 6 1
2026-121 0 4 0 4 4 0 2 4 1 6 4 5 1 3 10 1 3 1 1 13 1 2 1 14 1 7
2026-122 7 4 7 18 3 1 5 2 7 4 6 2 7 2 11 2 2 1 2 1 3 1 15 1 2 8
2026-123 9 5 5 19 4 2 6 3 8 1 5 2 3 1 12 9 3 2 1 2 1 4 16 2 9 1
2026-124 7 8 5 20 3 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 1 4 2 3 2 1 17 3 1 10
2026-125 8 6 7 21 2 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 5 1 1 3 1 2 18 4 2 11
2026-126 8 3 5 16 5 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 1 2 2 4 1 2 1 19 12 1
2026-127 9 3 6 18 6 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 1 3 3 1 3 1 20 1 13 2
2026-128 5 1 2 8 4 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 1 2 4 1 1 4 1 21 1 14
2026-129 6 8 3 17 5 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 3 1 2 1 5 1 22 1 15 1
2026-130 0 7 0 7 7 0 2 2 2 1 8 2 1 7 1 3 1 4 1 3 1 6 1 23 16 2
2026-131 9 6 8 23 3 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 5 1 2 4 7 1 24 1 1 17
2026-132 4 4 3 11 1 2 4 4 3 4 2 4 1 2 1 1 1 6 3 5 1 8 1 25 2 18
2026-133 5 4 3 12 2 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 7 1 4 1 2 1 26 1 19 1
2026-134 5 1 5 11 4 4 1 6 1 1 5 2 3 4 3 3 1 2 5 1 1 2 1 27 20 2
2026-135 9 3 9 21 6 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 2 1 3 2 1 2 3 28 1 21 3
2026-136 4 6 6 16 2 6 2 8 1 4 2 6 2 6 5 1 1 2 3 2 1 3 1 29 1 22
2026-137 5 4 4 13 1 7 3 9 2 4 2 5 1 7 6 2 3 1 1 4 2 4 2 30 2 23
2026-138 2 6 3 11 4 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 1 4 5 1 3 5 3 31 24 1
2026-139 1 9 8 18 8 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 2 5 6 2 6 1 32 1 25 2
2026-140 4 2 1 7 3 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 6 1 1 7 1 7 1 33 1 26
2026-141 2 1 5 8 4 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 1 7 2 8 8 1 34 1 27 1
2026-142 9 1 6 16 8 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 8 1 3 1 9 2 35 2 28 2
2026-143 7 4 4 15 3 13 1 2 5 4 2 2 1 7 4 1 1 9 1 2 1 10 1 36 1 29
2026-144 4 6 2 12 4 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 2 10 2 3 2 11 2 37 30 1
2026-145 9 9 3 21 6 15 3 1 3 1 4 1 2 6 9 2 11 1 3 4 12 1 38 1 31 2
2026-146 1 5 4 10 4 16 1 2 1 4 5 2 3 7 1 1 12 1 4 13 2 1 39 1 32
2026-147 5 9 0 14 9 0 1 3 2 1 5 3 4 8 9 13 1 5 1 1 14 40 1 33 1
2026-148 0 6 5 11 6 0 2 4 3 2 5 6 5 9 1 1 14 1 6 15 1 1 41 1 34
2026-149 3 2 5 10 3 1 3 2 3 3 5 1 6 10 2 15 1 2 7 1 2 2 42 2 35
2026-150 3 4 0 7 4 0 4 1 3 4 1 2 7 11 3 1 2 8 1 2 1 3 43 36 1
2026-151 9 8 3 20 6 1 5 2 3 1 2 3 8 8 9 1 3 9 2 2 1 44 1 37 2
2026-152 1 5 1 7 4 2 1 2 3 1 2 5 4 9 1 1 1 2 1 10 1 3 1 45 1 38
2026-153 3 8 9 20 6 3 1 4 3 3 1 5 10 8 9 3 1 11 1 4 1 46 1 39 1
2026-154 4 7 3 14 4 4 2 5 3 4 2 6 7 1 1 4 2 1 12 1 5 1 47 1 40
2026-155 4 8 5 17 4 5 3 6 1 4 5 7 1 8 2 1 3 13 1 6 1 48 1 2 1
2026-156 6 4 1 11 5 6 1 7 2 4 1 6 2 1 3 1 4 1 14 1 7 1 49 1 2
2026-157 8 3 0 11 8 0 1 8 3 1 2 1 3 8 4 2 5 2 15 2 8 2 1 2 3
2026-158 9 1 1 11 8 1 1 2 9 1 2 3 2 4 1 9 3 6 3 16 9 1 3 2 1 4
2026-159 5 5 7 17 2 2 1 10 2 3 5 2 3 7 2 1 1 4 17 1 10 2 1 3 2 1
2026-160 5 5 1 11 4 3 1 11 3 4 5 2 4 1 3 2 2 1 1 2 1 11 1 2 2 1
2026-161 5 6 2 13 4 4 1 2 4 5 5 6 2 4 3 3 2 1 3 12 1 3 1 1 2
2026-162 3 6 9 18 6 5 2 1 3 6 1 6 3 5 9 4 1 1 4 13 2 4 2 1 3
2026-163 3 4 6 13 3 6 3 2 3 4 2 6 4 6 1 5 1 2 1 1 14 1 5 1 2
2026-164 7 1 5 13 6 7 1 3 1 1 5 1 7 7 2 1 2 3 2 2 15 2 1 3 1
2026-165 2 9 4 15 7 8 1 2 2 4 1 2 1 8 9 1 2 3 1 3 16 1 2 4 2
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 25 26 22 27 35 29 25 22 21 28 45 15 40 45 10 45 48 12 40 43 9 48 48 11 41
平均遗漏值 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 5 1 1 9 1 1 7 1 1 10 1 1 8 1
最大遗漏值 16 10 11 10 10 11 8 12 12 10 5 24 6 5 18 5 3 16 6 4 49 5 3 40 4
最大连出值 6 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3