您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2025-261 8 7 7 1 1 1 1 1 1 1 合质质 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2025-262 5 1 2 1 2 2 质质质 2 2 2 1 2 2 2 3:0 2 2 1 3:0
2025-263 1 4 8 2 1 1 1 3 3 质合合 2 3 3 3 1:2 3 1:2 2 1
2025-264 2 0 2 3 2 1 2 4 质合质 1 3 4 4 4 2:1 4 1 2:1 2
2025-265 2 8 1 4 3 2 3 5 质合质 2 4 5 5 5 2:1 5 2 2:1 3
2025-266 7 4 2 5 4 3 4 6 质合质 3 5 6 6 6 2:1 6 3 2:1 4
2025-267 8 5 6 1 1 1 5 7 1 4 6 合质合 7 7 1:2 7 1:2 1 5
2025-268 3 2 1 1 2 1 质质质 8 2 5 7 1 8 8 3:0 8 1 2 3:0
2025-269 8 7 5 1 3 2 1 9 3 6 合质质 2 9 9 2:1 9 2 2:1 1
2025-270 0 1 8 2 4 1 2 10 4 7 1 合质合 10 10 1:2 10 1:2 1 2
2025-271 8 9 8 3 1 2 3 11 5 8 2 1 11 合合合 0:3 0:3 1 2 3
2025-272 7 6 7 1 2 1 4 12 质合质 9 3 2 12 1 2:1 1 2 2:1 4
2025-273 4 1 7 1 1 2 5 13 1 10 合质质 3 13 2 2:1 2 3 2:1 5
2025-274 7 8 7 1 1 3 6 14 质合质 11 1 4 14 3 2:1 3 4 2:1 6
2025-275 1 5 0 2 1 1 7 质质合 1 12 2 5 15 4 2:1 4 5 2:1 7
2025-276 9 8 2 1 1 1 8 1 2 13 3 6 合合质 5 1:2 5 1:2 1 8
2025-277 4 3 2 2 1 2 9 2 3 14 合质质 7 1 6 2:1 6 1 2:1 9
2025-278 6 2 7 3 2 3 10 3 4 15 合质质 8 2 7 2:1 7 2 2:1 10
2025-279 3 7 5 1 3 4 质质质 4 5 16 1 9 3 8 3:0 8 3 1 3:0
2025-280 5 3 9 2 4 1 1 质质合 6 17 2 10 4 9 2:1 9 4 2:1 1
2025-281 7 0 7 3 1 1 2 1 质合质 18 3 11 5 10 2:1 10 5 2:1 2
2025-282 0 9 6 1 2 1 3 2 1 19 4 12 6 合合合 0:3 0:3 6 1 3
2025-283 0 5 7 2 1 1 4 3 2 20 合质质 13 7 1 2:1 1 7 2:1 4
2025-284 2 4 7 1 1 2 5 4 质合质 21 1 14 8 2 2:1 2 8 2:1 5
2025-285 9 0 5 1 2 3 6 5 1 22 2 15 合合质 3 1:2 3 1:2 1 6
2025-286 6 4 1 2 3 4 7 6 2 23 3 16 合合质 4 1:2 4 1:2 2 7
2025-287 1 8 0 1 4 1 8 7 3 质合合 4 17 1 5 1:2 5 1:2 3 8
2025-288 5 0 4 2 5 2 9 8 4 质合合 5 18 2 6 1:2 6 1:2 4 9
2025-289 6 8 5 1 6 1 10 9 5 1 6 19 合合质 7 1:2 7 1:2 5 10
2025-290 1 2 5 1 1 2 质质质 10 6 2 7 20 1 8 3:0 8 1 6 3:0
2025-291 9 4 8 1 1 1 1 11 7 3 8 21 2 合合合 0:3 0:3 2 7 1
2025-292 6 7 3 2 1 1 2 12 8 4 合质质 22 3 1 2:1 1 3 2:1 2
2025-293 0 9 4 3 1 1 3 13 9 5 1 23 4 合合合 0:3 0:3 4 1 3
2025-294 9 9 4 4 2 2 4 14 10 6 2 24 5 合合合 0:3 0:3 5 2 4
2025-295 1 2 4 1 1 3 5 质质合 11 7 3 25 6 1 2:1 1 6 2:1 5
2025-296 0 5 2 1 2 1 6 1 12 8 合质质 26 7 2 2:1 2 7 2:1 6
2025-297 4 5 3 2 3 2 7 2 13 9 合质质 27 8 3 2:1 3 8 2:1 7
2025-298 1 4 1 1 1 3 8 3 质合质 10 1 28 9 4 2:1 4 9 2:1 8
2025-299 3 0 0 2 2 1 9 4 1 质合合 2 29 10 5 1:2 5 1:2 1 9
2025-300 8 4 3 1 3 1 10 5 2 1 3 30 合合质 6 1:2 6 1:2 2 10
2025-301 5 8 2 1 4 2 11 6 质合质 2 4 31 1 7 2:1 7 1 2:1 11
2025-302 0 1 6 1 1 1 12 7 1 3 5 合质合 2 8 1:2 8 1:2 1 12
2025-303 9 4 3 2 1 1 13 8 2 4 6 1 合合质 9 1:2 9 1:2 2 13
2025-304 0 7 9 3 1 1 14 9 3 5 7 合质合 1 10 1:2 10 1:2 3 14
2025-305 4 9 7 4 1 1 15 10 4 6 8 1 合合质 11 1:2 11 1:2 4 15
2025-306 1 7 8 1 1 1 16 质质合 5 7 9 2 1 12 2:1 12 1 2:1 16
2025-307 6 1 8 1 2 2 17 1 6 8 10 合质合 2 13 1:2 13 1:2 1 17
2025-308 2 3 4 1 3 3 18 质质合 7 9 11 1 3 14 2:1 14 1 2:1 18
2025-309 5 2 7 2 4 1 质质质 1 8 10 12 2 4 15 3:0 15 2 1 3:0
2025-310 0 1 6 1 5 1 1 2 9 11 13 合质合 5 16 1:2 16 1:2 2 1
2025-311 1 1 4 1 6 2 2 质质合 10 12 14 1 6 17 2:1 17 1 2:1 2
2025-312 1 0 9 2 1 3 3 1 11 质合合 15 2 7 18 1:2 18 1:2 1 3
2025-313 4 4 5 1 2 1 4 2 12 1 16 3 合合质 19 1:2 19 1:2 2 4
2025-314 8 0 2 2 3 2 5 3 13 2 17 4 合合质 20 1:2 20 1:2 3 5
2025-315 9 7 3 3 1 3 6 4 14 3 合质质 5 1 21 2:1 21 1 2:1 6
2025-316 9 1 8 4 2 1 7 5 15 4 1 合质合 2 22 1:2 22 1:2 1 7
2025-317 7 5 6 1 3 2 8 质质合 16 5 2 1 3 23 2:1 23 1 2:1 8
2025-318 4 3 8 1 4 3 9 1 17 6 3 合质合 4 24 1:2 24 1:2 1 9
2025-319 8 6 5 2 1 1 10 2 18 7 4 1 合合质 25 1:2 25 1:2 2 10
2025-320 7 2 5 1 1 2 质质质 3 19 8 5 2 1 26 3:0 26 1 3 3:0
2025-321 5 6 8 2 1 1 1 4 20 质合合 6 3 2 27 1:2 27 1:2 4 1
2025-322 1 4 8 3 2 2 2 5 21 质合合 7 4 3 28 1:2 28 1:2 5 2
2025-323 6 8 7 1 3 1 3 6 22 1 8 5 合合质 29 1:2 29 1:2 6 3
2025-324 5 1 3 1 1 2 质质质 7 23 2 9 6 1 30 3:0 30 1 7 3:0
2025-325 8 3 6 1 2 1 1 8 24 3 10 合质合 2 31 1:2 31 1:2 8 1
2025-326 0 4 5 2 1 1 2 9 25 4 11 1 合合质 32 1:2 32 1:2 9 2
2025-327 8 2 9 3 1 1 3 10 26 5 12 合质合 1 33 1:2 33 1:2 10 3
2025-328 8 2 5 4 2 1 4 11 27 6 合质质 1 2 34 2:1 34 1 2:1 4
2025-329 3 7 0 1 3 1 5 质质合 28 7 1 2 3 35 2:1 35 2 2:1 5
2025-330 5 9 4 2 1 2 6 1 29 质合合 2 3 4 36 1:2 36 1:2 1 6
2025-331 9 8 0 1 2 3 7 2 30 1 3 4 5 合合合 0:3 0:3 1 2 7
2025-332 9 3 9 2 1 4 8 3 31 2 4 合质合 6 1 1:2 1 1:2 3 8
2025-333 9 6 1 3 1 1 9 4 32 3 5 1 合合质 2 1:2 2 1:2 4 9
2025-334 5 8 3 1 2 2 10 5 质合质 4 6 2 1 3 2:1 3 1 2:1 10
2025-335 2 7 6 2 1 1 11 质质合 1 5 7 3 2 4 2:1 4 2 2:1 11
2025-336 4 1 2 1 2 1 12 1 2 6 合质质 4 3 5 2:1 5 3 2:1 12
2025-337 5 5 4 1 3 1 13 质质合 3 7 1 5 4 6 2:1 6 4 2:1 13
2025-338 1 6 4 2 1 2 14 1 4 质合合 2 6 5 7 1:2 7 1:2 1 14
2025-339 9 0 0 1 2 3 15 2 5 1 3 7 6 合合合 0:3 0:3 1 2 15
2025-340 2 5 5 1 1 1 质质质 3 6 2 4 8 7 1 3:0 1 2 3 3:0
2025-341 8 1 7 1 2 2 1 4 7 3 合质质 9 8 2 2:1 2 3 2:1 1
2025-342 0 7 9 2 3 1 2 5 8 4 1 合质合 9 3 1:2 3 1:2 1 2
2025-343 0 1 2 3 4 1 3 6 9 5 合质质 1 10 4 2:1 4 1 2:1 3
2025-344 4 9 5 4 1 2 4 7 10 6 1 2 合合质 5 1:2 5 1:2 1 4
2025-345 4 3 1 5 1 3 5 8 11 7 合质质 3 1 6 2:1 6 1 2:1 5
2025-346 8 2 6 6 2 1 6 9 12 8 1 合质合 2 7 1:2 7 1:2 1 6
2025-347 6 9 5 7 1 1 7 10 13 9 2 1 合合质 8 1:2 8 1:2 2 7
2025-348 3 7 3 1 1 2 质质质 11 14 10 3 2 1 9 3:0 9 1 3 3:0
2025-349 0 3 2 1 2 3 1 12 15 11 合质质 3 2 10 2:1 10 2 2:1 1
2025-350 6 7 3 2 3 4 2 13 16 12 合质质 4 3 11 2:1 11 3 2:1 2
2025-351 6 1 7 3 4 5 3 14 17 13 合质质 5 4 12 2:1 12 4 2:1 3
2026-001 8 3 0 4 5 1 4 15 18 14 1 合质合 5 13 1:2 13 1:2 1 4
2026-002 6 8 9 5 1 2 5 16 19 15 2 1 6 合合合 0:3 0:3 1 2 5
2026-003 0 8 6 6 2 3 6 17 20 16 3 2 7 合合合 0:3 0:3 2 3 6
2026-004 8 7 8 7 1 4 7 18 21 17 4 合质合 8 1 1:2 1 1:2 4 7
2026-005 0 6 1 8 1 1 8 19 22 18 5 1 合合质 2 1:2 2 1:2 5 8
2026-006 7 1 8 1 1 1 9 质质合 23 19 6 2 1 3 2:1 3 1 2:1 9
2026-007 1 2 6 2 2 2 10 质质合 24 20 7 3 2 4 2:1 4 2 2:1 10
2026-008 5 0 9 3 1 3 11 1 25 质合合 8 4 3 5 1:2 5 1:2 1 11
2026-009 2 4 8 4 2 4 12 2 26 质合合 9 5 4 6 1:2 6 1:2 2 12
2026-010 9 2 0 1 1 5 13 3 27 1 10 合质合 5 7 1:2 7 1:2 3 13
2026-011 0 3 0 2 2 6 14 4 28 2 11 合质合 6 8 1:2 8 1:2 4 14
2026-012 5 2 2 1 3 1 质质质 5 29 3 12 1 7 9 3:0 9 1 5 3:0
2026-013 4 7 7 1 4 2 1 6 30 4 合质质 2 8 10 2:1 10 2 2:1 1
2026-014 8 3 3 2 5 3 2 7 31 5 合质质 3 9 11 2:1 11 3 2:1 2
2026-015 2 0 2 1 1 4 3 8 质合质 6 1 4 10 12 2:1 12 4 2:1 3
2026-016 2 1 5 2 1 5 质质质 9 1 7 2 5 11 13 3:0 13 5 1 3:0
2026-017 1 1 2 3 2 6 质质质 10 2 8 3 6 12 14 3:0 14 6 2 3:0
2026-018 8 9 6 1 1 1 1 11 3 9 4 7 13 合合合 0:3 0:3 7 3 1
2026-019 8 4 8 2 2 2 2 12 4 10 5 8 14 合合合 0:3 0:3 8 4 2
2026-020 0 9 5 3 3 1 3 13 5 11 6 9 合合质 1 1:2 1 1:2 5 3
2026-021 2 6 3 1 4 2 4 14 质合质 12 7 10 1 2 2:1 2 1 2:1 4
2026-022 2 5 5 2 1 3 质质质 15 1 13 8 11 2 3 3:0 3 2 1 3:0
2026-023 4 9 5 1 1 4 1 16 2 14 9 12 合合质 4 1:2 4 1:2 2 1
2026-024 2 6 8 1 2 1 2 17 3 质合合 10 13 1 5 1:2 5 1:2 3 2
2026-025 1 8 1 2 3 1 3 18 质合质 1 11 14 2 6 2:1 6 1 2:1 3
2026-026 2 9 1 3 4 2 4 19 质合质 2 12 15 3 7 2:1 7 2 2:1 4
2026-027 0 8 4 1 5 1 5 20 1 3 13 16 4 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2026-028 4 9 9 2 6 2 6 21 2 4 14 17 5 合合合 0:3 0:3 4 2 6
2026-029 6 1 3 3 1 1 7 22 3 5 合质质 18 6 1 2:1 1 5 2:1 7
2026-030 8 1 1 4 2 2 8 23 4 6 合质质 19 7 2 2:1 2 6 2:1 8
2026-031 7 8 6 1 1 1 9 24 5 质合合 1 20 8 3 1:2 3 1:2 1 9
2026-032 7 3 0 2 1 2 10 质质合 6 1 2 21 9 4 2:1 4 1 2:1 10
2026-033 1 4 1 3 1 1 11 1 质合质 2 3 22 10 5 2:1 5 2 2:1 11
2026-034 2 1 6 4 1 1 12 质质合 1 3 4 23 11 6 2:1 6 3 2:1 12
2026-035 7 1 7 5 2 1 质质质 1 2 4 5 24 12 7 3:0 7 4 1 3:0
2026-036 7 8 8 6 1 1 1 2 3 质合合 6 25 13 8 1:2 8 1:2 2 1
2026-037 7 2 4 7 1 2 2 质质合 4 1 7 26 14 9 2:1 9 1 2:1 2
2026-038 7 8 9 8 1 3 3 1 5 质合合 8 27 15 10 1:2 10 1:2 1 3
2026-039 8 5 2 1 1 1 4 2 6 1 合质质 28 16 11 2:1 11 1 2:1 4
2026-040 0 0 9 2 1 1 5 3 7 2 1 29 17 合合合 0:3 0:3 2 1 5
2026-041 6 3 9 3 1 2 6 4 8 3 2 合质合 18 1 1:2 1 1:2 2 6
2026-042 7 9 5 1 1 1 7 5 质合质 4 3 1 19 2 2:1 2 1 2:1 7
2026-043 1 7 9 2 1 1 8 质质合 1 5 4 2 20 3 2:1 3 2 2:1 8
2026-044 0 5 1 1 2 1 9 1 2 6 合质质 3 21 4 2:1 4 3 2:1 9
2026-045 1 4 4 1 1 1 10 2 3 质合合 1 4 22 5 1:2 5 1:2 1 10
2026-046 7 0 3 2 2 1 11 3 质合质 1 2 5 23 6 2:1 6 1 2:1 11
2026-047 3 3 0 3 1 1 12 质质合 1 2 3 6 24 7 2:1 7 2 2:1 12
2026-048 0 9 7 1 1 1 13 1 2 3 4 7 合合质 8 1:2 8 1:2 1 13
2026-049 5 9 2 1 2 2 14 2 质合质 4 5 8 1 9 2:1 9 1 2:1 14
2026-050 4 3 5 1 1 3 15 3 1 5 合质质 9 2 10 2:1 10 2 2:1 15
2026-051 0 4 5 2 1 4 16 4 2 6 1 10 合合质 11 1:2 11 1:2 1 16
2026-052 6 4 9 3 2 1 17 5 3 7 2 11 1 合合合 0:3 0:3 1 2 17
2026-053 7 4 4 1 3 2 18 6 4 质合合 3 12 2 1 1:2 1 1:2 3 18
2026-054 6 5 5 1 1 1 19 7 5 1 合质质 13 3 2 2:1 2 1 2:1 19
2026-055 5 3 7 1 2 2 质质质 8 6 2 1 14 4 3 3:0 3 2 1 3:0
2026-056 1 1 9 2 3 1 1 质质合 7 3 2 15 5 4 2:1 4 3 2:1 1
2026-057 4 7 9 1 4 2 2 1 8 4 3 合质合 6 5 1:2 5 1:2 1 2
2026-058 5 9 0 1 1 3 3 2 9 质合合 4 1 7 6 1:2 6 1:2 2 3
2026-059 2 0 9 2 2 4 4 3 10 质合合 5 2 8 7 1:2 7 1:2 3 4
2026-060 1 1 8 3 1 5 5 质质合 11 1 6 3 9 8 2:1 8 1 2:1 5
2026-061 3 4 7 4 1 1 6 1 质合质 2 7 4 10 9 2:1 9 2 2:1 6
2026-062 3 1 5 5 1 2 质质质 2 1 3 8 5 11 10 3:0 10 3 1 3:0
2026-063 7 2 3 6 2 3 质质质 3 2 4 9 6 12 11 3:0 11 4 2 3:0
2026-064 5 2 8 7 3 1 1 质质合 3 5 10 7 13 12 2:1 12 5 2:1 1
2026-065 8 5 1 1 4 1 2 1 4 6 合质质 8 14 13 2:1 13 6 2:1 2
2026-066 8 0 7 2 1 2 3 2 5 7 1 9 合合质 14 1:2 14 1:2 1 3
2026-067 4 2 8 3 1 1 4 3 6 8 2 合质合 1 15 1:2 15 1:2 2 4
2026-068 8 4 0 4 1 2 5 4 7 9 3 1 2 合合合 0:3 0:3 1 3 5
2026-069 1 1 4 1 1 3 6 质质合 8 10 4 2 3 1 2:1 1 2 2:1 6
2026-070 1 3 1 2 2 1 质质质 1 9 11 5 3 4 2 3:0 2 3 1 3:0
2026-071 5 5 1 3 3 2 质质质 2 10 12 6 4 5 3 3:0 3 4 2 3:0
2026-072 1 1 5 4 4 3 质质质 3 11 13 7 5 6 4 3:0 4 5 3 3:0
2026-073 3 2 5 5 5 4 质质质 4 12 14 8 6 7 5 3:0 5 6 4 3:0
2026-074 4 0 6 1 1 1 1 5 13 15 9 7 8 合合合 0:3 0:3 7 5 1
2026-075 4 3 7 2 1 1 2 6 14 16 合质质 8 9 1 2:1 1 8 2:1 2
2026-076 4 1 9 3 2 1 3 7 15 17 1 合质合 10 2 1:2 2 1:2 1 3
2026-077 7 8 0 1 1 2 4 8 16 质合合 2 1 11 3 1:2 3 1:2 2 4
2026-078 6 3 4 1 1 3 5 9 17 1 3 合质合 12 4 1:2 4 1:2 3 5
2026-079 1 9 5 1 1 1 6 10 质合质 2 4 1 13 5 2:1 5 1 2:1 6
2026-080 7 7 0 2 1 1 7 质质合 1 3 5 2 14 6 2:1 6 2 2:1 7
2026-081 6 9 0 1 1 2 8 1 2 4 6 3 15 合合合 0:3 0:3 3 1 8
2026-082 0 4 8 2 2 3 9 2 3 5 7 4 16 合合合 0:3 0:3 4 2 9
2026-083 9 0 3 3 3 1 10 3 4 6 8 5 合合质 1 1:2 1 1:2 3 10
2026-084 0 0 4 4 4 1 11 4 5 7 9 6 1 合合合 0:3 0:3 1 4 11
2026-085 0 2 0 5 1 2 12 5 6 8 10 合质合 2 1 1:2 1 1:2 5 12
2026-086 3 3 4 1 2 3 13 质质合 7 9 11 1 3 2 2:1 2 1 2:1 13
2026-087 0 7 0 1 3 4 14 1 8 10 12 合质合 4 3 1:2 3 1:2 1 14
2026-088 4 7 4 2 4 5 15 2 9 11 13 合质合 5 4 1:2 4 1:2 2 15
2026-089 2 1 6 1 5 6 16 质质合 10 12 14 1 6 5 2:1 5 1 2:1 16
2026-090 9 5 4 1 6 7 17 1 11 13 15 合质合 7 6 1:2 6 1:2 1 17
2026-091 2 0 2 1 1 1 18 2 质合质 14 16 1 8 7 2:1 7 1 2:1 18
2026-092 7 6 1 2 2 2 19 3 质合质 15 17 2 9 8 2:1 8 2 2:1 19
2026-093 9 9 8 1 3 1 20 4 1 16 18 3 10 合合合 0:3 0:3 3 1 20
2026-094 9 3 8 2 1 2 21 5 2 17 19 合质合 11 1 1:2 1 1:2 2 21
2026-095 5 6 8 1 1 3 22 6 3 质合合 20 1 12 2 1:2 2 1:2 3 22
2026-096 6 4 3 1 2 1 23 7 4 1 21 2 合合质 3 1:2 3 1:2 4 23
2026-097 2 2 6 1 1 1 24 质质合 5 2 22 3 1 4 2:1 4 1 2:1 24
2026-098 9 7 4 1 2 2 25 1 6 3 23 合质合 2 5 1:2 5 1:2 1 25
2026-099 4 2 4 2 3 3 26 2 7 4 24 合质合 3 6 1:2 6 1:2 2 26
2026-100 2 0 7 1 1 1 27 3 质合质 5 25 1 4 7 2:1 7 1 2:1 27
2026-101 0 9 0 1 2 1 28 4 1 6 26 2 5 合合合 0:3 0:3 2 1 28
2026-102 4 9 0 2 3 2 29 5 2 7 27 3 6 合合合 0:3 0:3 3 2 29
2026-103 9 0 1 3 4 1 30 6 3 8 28 4 合合质 1 1:2 1 1:2 3 30
2026-104 7 8 6 1 5 1 31 7 4 质合合 29 5 1 2 1:2 2 1:2 4 31
2026-105 2 1 7 2 1 1 质质质 8 5 1 30 6 2 3 3:0 3 1 5 3:0
2026-106 3 4 3 3 1 2 1 9 质合质 2 31 7 3 4 2:1 4 2 2:1 1
2026-107 1 5 4 4 1 1 2 质质合 1 3 32 8 4 5 2:1 5 3 2:1 2
2026-108 6 5 6 1 2 2 3 1 2 4 33 合质合 5 6 1:2 6 1:2 1 3
2026-109 0 8 8 2 1 3 4 2 3 5 34 1 6 合合合 0:3 0:3 1 2 4
清空
出现总次数 106 94 98 102 200 22 26 24 22 28 30 24 24 200 24 76 78 22
平均遗漏值 0 1 1 0 0 8 6 7 8 6 5 7 7 0 7 1 1 8
最大遗漏值 6 6 7 6 0 31 24 32 23 34 31 24 36 0 36 9 10 31
最大连出值 6 6 6 7 200 4 2 3 2 3 2 2 2 200 2 5 4 4