您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质 合 质 合 质 合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质 合 质 合 质 合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-085 0 2 0 1 合 质 1 1 合 合 质 合 1 1 1 1 1 合质合 1 1 1:2 1 1:2 1 1
2026-086 3 3 4 质 1 质 2 2 合 质 质 合 2 质质合 2 2 2 1 2 2 2:1 2 1 2:1 2
2026-087 0 7 0 1 合 质 3 3 合 合 质 合 3 1 3 3 3 合质合 3 3 1:2 3 1:2 1 3
2026-088 4 7 4 2 合 质 4 4 合 合 质 合 4 2 4 4 4 合质合 4 4 1:2 4 1:2 2 4
2026-089 2 1 6 质 1 质 5 5 合 质 质 合 5 质质合 5 5 5 1 5 5 2:1 5 1 2:1 5
2026-090 9 5 4 1 合 质 6 6 合 合 质 合 6 1 6 6 6 合质合 6 6 1:2 6 1:2 1 6
2026-091 2 0 2 质 1 1 合 质 1 质 合 质 7 2 质合质 7 7 1 7 7 2:1 7 1 2:1 7
2026-092 7 6 1 质 2 2 合 质 2 质 合 质 8 3 质合质 8 8 2 8 8 2:1 8 2 2:1 8
2026-093 9 9 8 1 合 3 合 1 合 合 合 合 9 4 1 9 9 3 9 合合合 0:3 0:3 3 1 9
2026-094 9 3 8 2 合 质 1 2 合 合 质 合 10 5 2 10 10 合质合 10 1 1:2 1 1:2 2 10
2026-095 5 6 8 质 1 1 合 3 合 质 合 合 11 6 3 质合合 11 1 11 2 1:2 2 1:2 3 11
2026-096 6 4 3 1 合 2 合 质 1 合 合 质 12 7 4 1 12 2 合合质 3 1:2 3 1:2 4 12
2026-097 2 2 6 质 1 质 1 1 合 质 质 合 13 质质合 5 2 13 3 1 4 2:1 4 1 2:1 13
2026-098 9 7 4 1 合 质 2 2 合 合 质 合 14 1 6 3 14 合质合 2 5 1:2 5 1:2 1 14
2026-099 4 2 4 2 合 质 3 3 合 合 质 合 15 2 7 4 15 合质合 3 6 1:2 6 1:2 2 15
2026-100 2 0 7 质 1 1 合 质 1 质 合 质 16 3 质合质 5 16 1 4 7 2:1 7 1 2:1 16
2026-101 0 9 0 1 合 2 合 1 合 合 合 合 17 4 1 6 17 2 5 合合合 0:3 0:3 2 1 17
2026-102 4 9 0 2 合 3 合 2 合 合 合 合 18 5 2 7 18 3 6 合合合 0:3 0:3 3 2 18
2026-103 9 0 1 3 合 4 合 质 1 合 合 质 19 6 3 8 19 4 合合质 1 1:2 1 1:2 3 19
2026-104 7 8 6 质 1 5 合 1 合 质 合 合 20 7 4 质合合 20 5 1 2 1:2 2 1:2 4 20
2026-105 2 1 7 质 2 质 1 质 1 质 质 质 质质质 8 5 1 21 6 2 3 3:0 3 1 5 3:0
2026-106 3 4 3 质 3 1 合 质 2 质 合 质 1 9 质合质 2 22 7 3 4 2:1 4 2 2:1 1
2026-107 1 5 4 质 4 质 1 1 合 质 质 合 2 质质合 1 3 23 8 4 5 2:1 5 3 2:1 2
2026-108 6 5 6 1 合 质 2 2 合 合 质 合 3 1 2 4 24 合质合 5 6 1:2 6 1:2 1 3
2026-109 0 8 8 2 合 1 合 3 合 合 合 合 4 2 3 5 25 1 6 合合合 0:3 0:3 1 2 4
2026-110 3 4 3 质 1 2 合 质 1 质 合 质 5 3 质合质 6 26 2 7 1 2:1 1 2 2:1 5
2026-111 8 7 7 1 合 质 1 质 2 合 质 质 6 4 1 7 合质质 3 8 2 2:1 2 3 2:1 6
2026-112 6 5 2 2 合 质 2 质 3 合 质 质 7 5 2 8 合质质 4 9 3 2:1 3 4 2:1 7
2026-113 9 2 5 3 合 质 3 质 4 合 质 质 8 6 3 9 合质质 5 10 4 2:1 4 5 2:1 8
2026-114 0 1 7 4 合 质 4 质 5 合 质 质 9 7 4 10 合质质 6 11 5 2:1 5 6 2:1 9
2026-115 3 3 3 质 1 质 5 质 6 质 质 质 质质质 8 5 11 1 7 12 6 3:0 6 7 1 3:0
2026-116 9 5 1 1 合 质 6 质 7 合 质 质 1 9 6 12 合质质 8 13 7 2:1 7 8 2:1 1
2026-117 0 9 1 2 合 1 合 质 8 合 合 质 2 10 7 13 1 9 合合质 8 1:2 8 1:2 1 2
2026-118 2 7 2 质 1 质 1 质 9 质 质 质 质质质 11 8 14 2 10 1 9 3:0 9 1 2 3:0
2026-119 2 2 2 质 2 质 2 质 10 质 质 质 质质质 12 9 15 3 11 2 10 3:0 10 2 3 3:0
2026-120 2 9 6 质 3 1 合 1 合 质 合 合 1 13 10 质合合 4 12 3 11 1:2 11 1:2 4 1
2026-121 0 4 0 1 合 2 合 2 合 合 合 合 2 14 11 1 5 13 4 合合合 0:3 0:3 1 5 2
2026-122 7 4 7 质 1 3 合 质 1 质 合 质 3 15 质合质 2 6 14 5 1 2:1 1 2 2:1 3
2026-123 9 5 5 1 合 质 1 质 2 合 质 质 4 16 1 3 合质质 15 6 2 2:1 2 3 2:1 4
2026-124 7 8 5 质 1 1 合 质 3 质 合 质 5 17 质合质 4 1 16 7 3 2:1 3 4 2:1 5
2026-125 8 6 7 1 合 2 合 质 4 合 合 质 6 18 1 5 2 17 合合质 4 1:2 4 1:2 1 6
2026-126 8 3 5 2 合 质 1 质 5 合 质 质 7 19 2 6 合质质 18 1 5 2:1 5 1 2:1 7
2026-127 9 3 6 3 合 质 2 1 合 合 质 合 8 20 3 7 1 合质合 2 6 1:2 6 1:2 1 8
2026-128 5 1 2 质 1 质 3 质 1 质 质 质 质质质 21 4 8 2 1 3 7 3:0 7 1 2 3:0
2026-129 6 8 3 1 合 1 合 质 2 合 合 质 1 22 5 9 3 2 合合质 8 1:2 8 1:2 3 1
2026-130 0 7 0 2 合 质 1 1 合 合 质 合 2 23 6 10 4 合质合 1 9 1:2 9 1:2 4 2
2026-131 9 6 8 3 合 1 合 2 合 合 合 合 3 24 7 11 5 1 2 合合合 0:3 0:3 1 5 3
2026-132 4 4 3 4 合 2 合 质 1 合 合 质 4 25 8 12 6 2 合合质 1 1:2 1 1:2 6 4
2026-133 5 4 3 质 1 3 合 质 2 质 合 质 5 26 质合质 13 7 3 1 2 2:1 2 1 2:1 5
2026-134 5 1 5 质 2 质 1 质 3 质 质 质 质质质 27 1 14 8 4 2 3 3:0 3 2 1 3:0
2026-135 9 3 9 1 合 质 2 1 合 合 质 合 1 28 2 15 9 合质合 3 4 1:2 4 1:2 2 1
2026-136 4 6 6 2 合 1 合 2 合 合 合 合 2 29 3 16 10 1 4 合合合 0:3 0:3 1 3 2
2026-137 5 4 4 质 1 2 合 3 合 质 合 合 3 30 4 质合合 11 2 5 1 1:2 1 1:2 4 3
2026-138 2 6 3 质 2 3 合 质 1 质 合 质 4 31 质合质 1 12 3 6 2 2:1 2 1 2:1 4
2026-139 1 9 8 质 3 4 合 1 合 质 合 合 5 32 1 质合合 13 4 7 3 1:2 3 1:2 1 5
2026-140 4 2 1 1 合 质 1 质 1 合 质 质 6 33 2 1 合质质 5 8 4 2:1 4 1 2:1 6
2026-141 2 1 5 质 1 质 2 质 2 质 质 质 质质质 34 3 2 1 6 9 5 3:0 5 2 1 3:0
2026-142 9 1 6 1 合 质 3 1 合 合 质 合 1 35 4 3 2 合质合 10 6 1:2 6 1:2 2 1
2026-143 7 4 4 质 1 1 合 2 合 质 合 合 2 36 5 质合合 3 1 11 7 1:2 7 1:2 3 2
2026-144 4 6 2 1 合 2 合 质 1 合 合 质 3 37 6 1 4 2 合合质 8 1:2 8 1:2 4 3
2026-145 9 9 3 2 合 3 合 质 2 合 合 质 4 38 7 2 5 3 合合质 9 1:2 9 1:2 5 4
2026-146 1 5 4 质 1 质 1 1 合 质 质 合 5 质质合 8 3 6 4 1 10 2:1 10 1 2:1 5
2026-147 5 9 0 质 2 1 合 2 合 质 合 合 6 1 9 质合合 7 5 2 11 1:2 11 1:2 1 6
2026-148 0 6 5 1 合 2 合 质 1 合 合 质 7 2 10 1 8 6 合合质 12 1:2 12 1:2 2 7
2026-149 3 2 5 质 1 质 1 质 2 质 质 质 质质质 3 11 2 9 7 1 13 3:0 13 1 3 3:0
2026-150 3 4 0 质 2 1 合 1 合 质 合 合 1 4 12 质合合 10 8 2 14 1:2 14 1:2 4 1
2026-151 9 8 3 1 合 2 合 质 1 合 合 质 2 5 13 1 11 9 合合质 15 1:2 15 1:2 5 2
2026-152 1 5 1 质 1 质 1 质 2 质 质 质 质质质 6 14 2 12 10 1 16 3:0 16 1 6 3:0
2026-153 3 8 9 质 2 1 合 1 合 质 合 合 1 7 15 质合合 13 11 2 17 1:2 17 1:2 7 1
2026-154 4 7 3 1 合 质 1 质 1 合 质 质 2 8 16 1 合质质 12 3 18 2:1 18 1 2:1 2
2026-155 4 8 5 2 合 1 合 质 2 合 合 质 3 9 17 2 1 13 合合质 19 1:2 19 1:2 1 3
2026-156 6 4 1 3 合 2 合 质 3 合 合 质 4 10 18 3 2 14 合合质 20 1:2 20 1:2 2 4
2026-157 8 3 0 4 合 质 1 1 合 合 质 合 5 11 19 4 3 合质合 1 21 1:2 21 1:2 3 5
2026-158 9 1 1 5 合 质 2 质 1 合 质 质 6 12 20 5 合质质 1 2 22 2:1 22 1 2:1 6
2026-159 5 5 7 质 1 质 3 质 2 质 质 质 质质质 13 21 6 1 2 3 23 3:0 23 2 1 3:0
2026-160 5 5 1 质 2 质 4 质 3 质 质 质 质质质 14 22 7 2 3 4 24 3:0 24 3 2 3:0
2026-161 5 6 2 质 3 1 合 质 4 质 合 质 1 15 质合质 8 3 4 5 25 2:1 25 4 2:1 1
2026-162 3 6 9 质 4 2 合 1 合 质 合 合 2 16 1 质合合 4 5 6 26 1:2 26 1:2 1 2
2026-163 3 4 6 质 5 3 合 2 合 质 合 合 3 17 2 质合合 5 6 7 27 1:2 27 1:2 2 3
2026-164 7 1 5 质 6 质 1 质 1 质 质 质 质质质 18 3 1 6 7 8 28 3:0 28 1 3 3:0
2026-165 2 9 4 质 7 1 合 1 合 质 合 合 1 19 4 质合合 7 8 9 29 1:2 29 1:2 4 1
2026-166 2 2 9 质 8 质 1 2 合 质 质 合 2 质质合 5 1 8 9 10 30 2:1 30 1 2:1 2
2026-167 0 1 2 1 合 质 2 质 1 合 质 质 3 1 6 2 合质质 10 11 31 2:1 31 2 2:1 3
2026-168 1 9 2 质 1 1 合 质 2 质 合 质 4 2 质合质 3 1 11 12 32 2:1 32 3 2:1 4
2026-169 8 8 4 1 合 2 合 1 合 合 合 合 5 3 1 4 2 12 13 合合合 0:3 0:3 4 1 5
2026-170 4 1 7 2 合 质 1 质 1 合 质 质 6 4 2 5 合质质 13 14 1 2:1 1 5 2:1 6
2026-171 0 4 8 3 合 1 合 1 合 合 合 合 7 5 3 6 1 14 15 合合合 0:3 0:3 6 1 7
2026-172 7 7 1 质 1 质 1 质 1 质 质 质 质质质 6 4 7 2 15 16 1 3:0 1 7 2 3:0
2026-173 2 5 9 质 2 质 2 1 合 质 质 合 1 质质合 5 8 3 16 17 2 2:1 2 8 2:1 1
2026-174 1 5 7 质 3 质 3 质 1 质 质 质 质质质 1 6 9 4 17 18 3 3:0 3 9 1 3:0
2026-175 8 3 8 1 合 质 4 1 合 合 质 合 1 2 7 10 5 合质合 19 4 1:2 4 1:2 2 1
2026-176 5 8 4 质 1 1 合 2 合 质 合 合 2 3 8 质合合 6 1 20 5 1:2 5 1:2 3 2
2026-177 8 2 6 1 合 质 1 3 合 合 质 合 3 4 9 1 7 合质合 21 6 1:2 6 1:2 4 3
2026-178 8 3 7 2 合 质 2 质 1 合 质 质 4 5 10 2 合质质 1 22 7 2:1 7 1 2:1 4
2026-179 3 9 6 质 1 1 合 1 合 质 合 合 5 6 11 质合合 1 2 23 8 1:2 8 1:2 1 5
2026-180 0 0 5 1 合 2 合 质 1 合 合 质 6 7 12 1 2 3 合合质 9 1:2 9 1:2 2 6
2026-181 1 2 4 质 1 质 1 1 合 质 质 合 7 质质合 13 2 3 4 1 10 2:1 10 1 2:1 7
2026-182 3 1 3 质 2 质 2 质 1 质 质 质 质质质 1 14 3 4 5 2 11 3:0 11 2 1 3:0
2026-183 3 5 2 质 3 质 3 质 2 质 质 质 质质质 2 15 4 5 6 3 12 3:0 12 3 2 3:0
2026-184 1 4 2 质 4 1 合 质 3 质 合 质 1 3 质合质 5 6 7 4 13 2:1 13 4 2:1 1
2026-185 7 8 5 质 5 2 合 质 4 质 合 质 2 4 质合质 6 7 8 5 14 2:1 14 5 2:1 2
2026-186 6 6 5 1 合 3 合 质 5 合 合 质 3 5 1 7 8 9 合合质 15 1:2 15 1:2 1 3
2026-187 0 8 6 2 合 4 合 1 合 合 合 合 4 6 2 8 9 10 1 合合合 0:3 0:3 1 2 4
2026-188 6 0 7 3 合 5 合 质 1 合 合 质 5 7 3 9 10 11 合合质 1 1:2 1 1:2 3 5
2026-189 9 5 0 4 合 质 1 1 合 合 质 合 6 8 4 10 11 合质合 1 2 1:2 2 1:2 4 6
2026-190 5 5 4 质 1 质 2 2 合 质 质 合 7 质质合 5 11 12 1 2 3 2:1 3 1 2:1 7
2026-191 0 6 9 1 合 1 合 3 合 合 合 合 8 1 6 12 13 2 3 合合合 0:3 0:3 2 1 8
2026-192 3 0 6 质 1 2 合 4 合 质 合 合 9 2 7 质合合 14 3 4 1 1:2 1 1:2 2 9
2026-193 1 8 0 质 2 3 合 5 合 质 合 合 10 3 8 质合合 15 4 5 2 1:2 2 1:2 3 10
2026-194 7 0 1 质 3 4 合 质 1 质 合 质 11 4 质合质 1 16 5 6 3 2:1 3 1 2:1 11
2026-195 5 9 5 质 4 5 合 质 2 质 合 质 12 5 质合质 2 17 6 7 4 2:1 4 2 2:1 12
2026-196 7 2 6 质 5 质 1 1 合 质 质 合 13 质质合 1 3 18 7 8 5 2:1 5 3 2:1 13
2026-197 4 7 3 1 合 质 2 质 1 合 质 质 14 1 2 4 合质质 8 9 6 2:1 6 4 2:1 14
2026-198 7 1 9 质 1 质 3 1 合 质 质 合 15 质质合 3 5 1 9 10 7 2:1 7 5 2:1 15
2026-199 3 0 5 质 2 1 合 质 1 质 合 质 16 1 质合质 6 2 10 11 8 2:1 8 6 2:1 16
2026-200 0 7 7 1 合 质 1 质 2 合 质 质 17 2 1 7 合质质 11 12 9 2:1 9 7 2:1 17
2026-201 8 6 2 2 合 1 合 质 3 合 合 质 18 3 2 8 1 12 合合质 10 1:2 10 1:2 1 18
2026-202 9 6 1 3 合 2 合 质 4 合 合 质 19 4 3 9 2 13 合合质 11 1:2 11 1:2 2 19
2026-203 1 3 5 质 1 质 1 质 5 质 质 质 质质质 5 4 10 3 14 1 12 3:0 12 1 3 3:0
2026-204 6 7 4 1 合 质 2 1 合 合 质 合 1 6 5 11 4 合质合 2 13 1:2 13 1:2 4 1
2026-205 8 0 6 2 合 1 合 2 合 合 合 合 2 7 6 12 5 1 3 合合合 0:3 0:3 1 5 2
2026-206 7 0 9 质 1 2 合 3 合 质 合 合 3 8 7 质合合 6 2 4 1 1:2 1 1:2 6 3
2026-207 8 6 6 1 合 3 合 4 合 合 合 合 4 9 8 1 7 3 5 合合合 0:3 0:3 1 7 4
2026-208 4 7 1 2 合 质 1 质 1 合 质 质 5 10 9 2 合质质 4 6 1 2:1 1 2 2:1 5
2026-209 9 8 2 3 合 1 合 质 2 合 合 质 6 11 10 3 1 5 合合质 2 1:2 2 1:2 1 6
2026-210 0 9 4 4 合 2 合 1 合 合 合 合 7 12 11 4 2 6 1 合合合 0:3 0:3 1 2 7
2026-211 5 1 5 质 1 质 1 质 1 质 质 质 质质质 13 12 5 3 7 2 1 3:0 1 2 3 3:0
2026-212 8 3 9 1 合 质 2 1 合 合 质 合 1 14 13 6 4 合质合 3 2 1:2 2 1:2 4 1
2026-213 7 4 0 质 1 1 合 2 合 质 合 合 2 15 14 质合合 5 1 4 3 1:2 3 1:2 5 2
2026-214 0 1 4 1 合 质 1 3 合 合 质 合 3 16 15 1 6 合质合 5 4 1:2 4 1:2 6 3
2026-215 9 2 7 2 合 质 2 质 1 合 质 质 4 17 16 2 合质质 1 6 5 2:1 5 1 2:1 4
2026-216 9 5 3 3 合 质 3 质 2 合 质 质 5 18 17 3 合质质 2 7 6 2:1 6 2 2:1 5
2026-217 0 1 9 4 合 质 4 1 合 合 质 合 6 19 18 4 1 合质合 8 7 1:2 7 1:2 1 6
2026-218 0 7 9 5 合 质 5 2 合 合 质 合 7 20 19 5 2 合质合 9 8 1:2 8 1:2 2 7
2026-219 6 6 2 6 合 1 合 质 1 合 合 质 8 21 20 6 3 1 合合质 9 1:2 9 1:2 3 8
2026-220 4 8 2 7 合 2 合 质 2 合 合 质 9 22 21 7 4 2 合合质 10 1:2 10 1:2 4 9
2026-221 9 6 9 8 合 3 合 1 合 合 合 合 10 23 22 8 5 3 1 合合合 0:3 0:3 1 5 10
2026-222 8 7 7 9 合 质 1 质 1 合 质 质 11 24 23 9 合质质 4 2 1 2:1 1 2 2:1 11
2026-223 2 2 3 质 1 质 2 质 2 质 质 质 质质质 25 24 10 1 5 3 2 3:0 2 3 1 3:0
2026-224 9 1 2 1 合 质 3 质 3 合 质 质 1 26 25 11 合质质 6 4 3 2:1 3 4 2:1 1
2026-225 1 1 6 质 1 质 4 1 合 质 质 合 2 质质合 26 12 1 7 5 4 2:1 4 5 2:1 2
2026-226 2 0 1 质 2 1 合 质 1 质 合 质 3 1 质合质 13 2 8 6 5 2:1 5 6 2:1 3
2026-227 4 3 1 1 合 质 1 质 2 合 质 质 4 2 1 14 合质质 9 7 6 2:1 6 7 2:1 4
2026-228 5 6 0 质 1 1 合 1 合 质 合 合 5 3 2 质合合 1 10 8 7 1:2 7 1:2 1 5
2026-229 2 8 0 质 2 2 合 2 合 质 合 合 6 4 3 质合合 2 11 9 8 1:2 8 1:2 2 6
2026-230 9 4 6 1 合 3 合 3 合 合 合 合 7 5 4 1 3 12 10 合合合 0:3 0:3 1 3 7
2026-231 1 8 7 质 1 4 合 质 1 质 合 质 8 6 质合质 2 4 13 11 1 2:1 1 2 2:1 8
2026-232 8 0 2 1 合 5 合 质 2 合 合 质 9 7 1 3 5 14 合合质 2 1:2 2 1:2 1 9
2026-233 1 6 3 质 1 6 合 质 3 质 合 质 10 8 质合质 4 6 15 1 3 2:1 3 1 2:1 10
2026-234 3 0 1 质 2 7 合 质 4 质 合 质 11 9 质合质 5 7 16 2 4 2:1 4 2 2:1 11
2026-235 7 7 9 质 3 质 1 1 合 质 质 合 12 质质合 1 6 8 17 3 5 2:1 5 3 2:1 12
2026-236 1 7 3 质 4 质 2 质 1 质 质 质 质质质 1 2 7 9 18 4 6 3:0 6 4 1 3:0
2026-237 9 5 0 1 合 质 3 1 合 合 质 合 1 2 3 8 10 合质合 5 7 1:2 7 1:2 2 1
2026-238 3 6 1 质 1 1 合 质 1 质 合 质 2 3 质合质 9 11 1 6 8 2:1 8 1 2:1 2
2026-239 4 7 0 1 合 质 1 1 合 合 质 合 3 4 1 10 12 合质合 7 9 1:2 9 1:2 1 3
2026-240 5 7 9 质 1 质 2 2 合 质 质 合 4 质质合 2 11 13 1 8 10 2:1 10 1 2:1 4
2026-241 0 5 0 1 合 质 3 3 合 合 质 合 5 1 3 12 14 合质合 9 11 1:2 11 1:2 1 5
2026-242 2 4 4 质 1 1 合 4 合 质 合 合 6 2 4 质合合 15 1 10 12 1:2 12 1:2 2 6
2026-243 9 1 5 1 合 质 1 质 1 合 质 质 7 3 5 1 合质质 2 11 13 2:1 13 1 2:1 7
2026-244 6 2 0 2 合 质 2 1 合 合 质 合 8 4 6 2 1 合质合 12 14 1:2 14 1:2 1 8
2026-245 1 2 5 质 1 质 3 质 1 质 质 质 质质质 5 7 3 2 1 13 15 3:0 15 1 2 3:0
2026-246 2 8 6 质 2 1 合 1 合 质 合 合 1 6 8 质合合 3 2 14 16 1:2 16 1:2 3 1
2026-247 0 5 1 1 合 质 1 质 1 合 质 质 2 7 9 1 合质质 3 15 17 2:1 17 1 2:1 2
2026-248 1 2 6 质 1 质 2 1 合 质 质 合 3 质质合 10 2 1 4 16 18 2:1 18 2 2:1 3
2026-249 8 7 2 1 合 质 3 质 1 合 质 质 4 1 11 3 合质质 5 17 19 2:1 19 3 2:1 4
2026-250 9 8 5 2 合 1 合 质 2 合 合 质 5 2 12 4 1 6 合合质 20 1:2 20 1:2 1 5
2026-251 2 3 7 质 1 质 1 质 3 质 质 质 质质质 3 13 5 2 7 1 21 3:0 21 1 2 3:0
2026-252 1 9 0 质 2 1 合 1 合 质 合 合 1 4 14 质合合 3 8 2 22 1:2 22 1:2 3 1
2026-253 8 9 3 1 合 2 合 质 1 合 合 质 2 5 15 1 4 9 合合质 23 1:2 23 1:2 4 2
2026-254 0 6 9 2 合 3 合 1 合 合 合 合 3 6 16 2 5 10 1 合合合 0:3 0:3 1 5 3
2026-255 7 6 4 质 1 4 合 2 合 质 合 合 4 7 17 质合合 6 11 2 1 1:2 1 1:2 6 4
2026-256 6 9 0 1 合 5 合 3 合 合 合 合 5 8 18 1 7 12 3 合合合 0:3 0:3 1 7 5
2026-257 4 9 3 2 合 6 合 质 1 合 合 质 6 9 19 2 8 13 合合质 1 1:2 1 1:2 8 6
2026-258 1 3 7 质 1 质 1 质 2 质 质 质 质质质 10 20 3 9 14 1 2 3:0 2 1 9 3:0
2026-259 3 7 9 质 2 质 2 1 合 质 质 合 1 质质合 21 4 10 15 2 3 2:1 3 2 2:1 1
2026-260 4 4 9 1 合 1 合 2 合 合 合 合 2 1 22 5 11 16 3 合合合 0:3 0:3 3 1 2
2026-261 5 3 8 质 1 质 1 3 合 质 质 合 3 质质合 23 6 12 17 4 1 2:1 1 4 2:1 3
2026-262 2 7 3 质 2 质 2 质 1 质 质 质 质质质 1 24 7 13 18 5 2 3:0 2 5 1 3:0
2026-263 1 7 1 质 3 质 3 质 2 质 质 质 质质质 2 25 8 14 19 6 3 3:0 3 6 2 3:0
2026-264 5 9 2 质 4 1 合 质 3 质 合 质 1 3 质合质 9 15 20 7 4 2:1 4 7 2:1 1
2026-265 9 5 4 1 合 质 1 1 合 合 质 合 2 4 1 10 16 合质合 8 5 1:2 5 1:2 1 2
2026-266 1 2 1 质 1 质 2 质 1 质 质 质 质质质 5 2 11 17 1 9 6 3:0 6 1 2 3:0
2026-267 2 1 6 质 2 质 3 1 合 质 质 合 1 质质合 3 12 18 2 10 7 2:1 7 2 2:1 1
2026-268 3 0 0 质 3 1 合 2 合 质 合 合 2 1 4 质合合 19 3 11 8 1:2 8 1:2 1 2
2026-269 0 6 7 1 合 2 合 质 1 合 合 质 3 2 5 1 20 4 合合质 9 1:2 9 1:2 2 3
2026-270 6 4 1 2 合 3 合 质 2 合 合 质 4 3 6 2 21 5 合合质 10 1:2 10 1:2 3 4
2026-271 6 2 2 3 合 质 1 质 3 合 质 质 5 4 7 3 合质质 6 1 11 2:1 11 1 2:1 5
2026-272 8 9 0 4 合 1 合 1 合 合 合 合 6 5 8 4 1 7 2 合合合 0:3 0:3 2 1 6
2026-273 7 0 3 质 1 2 合 质 1 质 合 质 7 6 质合质 5 2 8 3 1 2:1 1 3 2:1 7
2026-274 3 6 1 质 2 3 合 质 2 质 合 质 8 7 质合质 6 3 9 4 2 2:1 2 4 2:1 8
2026-275 2 0 6 质 3 4 合 1 合 质 合 合 9 8 1 质合合 4 10 5 3 1:2 3 1:2 1 9
2026-276 9 0 6 1 合 5 合 2 合 合 合 合 10 9 2 1 5 11 6 合合合 0:3 0:3 1 2 10
2026-277 2 7 8 质 1 质 1 3 合 质 质 合 11 质质合 3 2 6 12 7 1 2:1 1 2 2:1 11
2026-278 5 8 3 质 2 1 合 质 1 质 合 质 12 1 质合质 3 7 13 8 2 2:1 2 3 2:1 12
2026-279 4 7 1 1 合 质 1 质 2 合 质 质 13 2 1 4 合质质 14 9 3 2:1 3 4 2:1 13
2026-280 8 6 4 2 合 1 合 1 合 合 合 合 14 3 2 5 1 15 10 合合合 0:3 0:3 5 1 14
2026-281 9 8 3 3 合 2 合 质 1 合 合 质 15 4 3 6 2 16 合合质 1 1:2 1 1:2 2 15
2026-282 6 4 7 4 合 3 合 质 2 合 合 质 16 5 4 7 3 17 合合质 2 1:2 2 1:2 3 16
2026-283 2 5 8 质 1 质 1 1 合 质 质 合 17 质质合 5 8 4 18 1 3 2:1 3 1 2:1 17
2026-284 6 7 7 1 合 质 2 质 1 合 质 质 18 1 6 9 合质质 19 2 4 2:1 4 2 2:1 18
清空
出现总次数 99 101 106 94 200 26 20 25 26 27 26 28 22 200 22 80 72 26
平均遗漏值 1 0 0 1 0 6 9 7 6 6 6 6 8 0 8 1 1 6
最大遗漏值 7 6 6 10 0 20 38 26 16 26 20 23 32 0 32 9 9 20
最大连出值 6 7 10 6 200 2 1 2 2 4 2 2 2 200 2 4 7 2