您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-003 0 8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合合 0:3 0:3 1 1 1
2026-004 8 7 8 2 1 2 2 2 2 2 2 合质合 2 1 1:2 1 1:2 2 2
2026-005 0 6 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 合合质 2 1:2 2 1:2 3 3
2026-006 7 1 8 1 1 1 4 质质合 4 4 4 2 1 3 2:1 3 1 2:1 4
2026-007 1 2 6 2 2 2 5 质质合 5 5 5 3 2 4 2:1 4 2 2:1 5
2026-008 5 0 9 3 1 3 6 1 6 质合合 6 4 3 5 1:2 5 1:2 1 6
2026-009 2 4 8 4 2 4 7 2 7 质合合 7 5 4 6 1:2 6 1:2 2 7
2026-010 9 2 0 1 1 5 8 3 8 1 8 合质合 5 7 1:2 7 1:2 3 8
2026-011 0 3 0 2 2 6 9 4 9 2 9 合质合 6 8 1:2 8 1:2 4 9
2026-012 5 2 2 1 3 1 质质质 5 10 3 10 1 7 9 3:0 9 1 5 3:0
2026-013 4 7 7 1 4 2 1 6 11 4 合质质 2 8 10 2:1 10 2 2:1 1
2026-014 8 3 3 2 5 3 2 7 12 5 合质质 3 9 11 2:1 11 3 2:1 2
2026-015 2 0 2 1 1 4 3 8 质合质 6 1 4 10 12 2:1 12 4 2:1 3
2026-016 2 1 5 2 1 5 质质质 9 1 7 2 5 11 13 3:0 13 5 1 3:0
2026-017 1 1 2 3 2 6 质质质 10 2 8 3 6 12 14 3:0 14 6 2 3:0
2026-018 8 9 6 1 1 1 1 11 3 9 4 7 13 合合合 0:3 0:3 7 3 1
2026-019 8 4 8 2 2 2 2 12 4 10 5 8 14 合合合 0:3 0:3 8 4 2
2026-020 0 9 5 3 3 1 3 13 5 11 6 9 合合质 1 1:2 1 1:2 5 3
2026-021 2 6 3 1 4 2 4 14 质合质 12 7 10 1 2 2:1 2 1 2:1 4
2026-022 2 5 5 2 1 3 质质质 15 1 13 8 11 2 3 3:0 3 2 1 3:0
2026-023 4 9 5 1 1 4 1 16 2 14 9 12 合合质 4 1:2 4 1:2 2 1
2026-024 2 6 8 1 2 1 2 17 3 质合合 10 13 1 5 1:2 5 1:2 3 2
2026-025 1 8 1 2 3 1 3 18 质合质 1 11 14 2 6 2:1 6 1 2:1 3
2026-026 2 9 1 3 4 2 4 19 质合质 2 12 15 3 7 2:1 7 2 2:1 4
2026-027 0 8 4 1 5 1 5 20 1 3 13 16 4 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2026-028 4 9 9 2 6 2 6 21 2 4 14 17 5 合合合 0:3 0:3 4 2 6
2026-029 6 1 3 3 1 1 7 22 3 5 合质质 18 6 1 2:1 1 5 2:1 7
2026-030 8 1 1 4 2 2 8 23 4 6 合质质 19 7 2 2:1 2 6 2:1 8
2026-031 7 8 6 1 1 1 9 24 5 质合合 1 20 8 3 1:2 3 1:2 1 9
2026-032 7 3 0 2 1 2 10 质质合 6 1 2 21 9 4 2:1 4 1 2:1 10
2026-033 1 4 1 3 1 1 11 1 质合质 2 3 22 10 5 2:1 5 2 2:1 11
2026-034 2 1 6 4 1 1 12 质质合 1 3 4 23 11 6 2:1 6 3 2:1 12
2026-035 7 1 7 5 2 1 质质质 1 2 4 5 24 12 7 3:0 7 4 1 3:0
2026-036 7 8 8 6 1 1 1 2 3 质合合 6 25 13 8 1:2 8 1:2 2 1
2026-037 7 2 4 7 1 2 2 质质合 4 1 7 26 14 9 2:1 9 1 2:1 2
2026-038 7 8 9 8 1 3 3 1 5 质合合 8 27 15 10 1:2 10 1:2 1 3
2026-039 8 5 2 1 1 1 4 2 6 1 合质质 28 16 11 2:1 11 1 2:1 4
2026-040 0 0 9 2 1 1 5 3 7 2 1 29 17 合合合 0:3 0:3 2 1 5
2026-041 6 3 9 3 1 2 6 4 8 3 2 合质合 18 1 1:2 1 1:2 2 6
2026-042 7 9 5 1 1 1 7 5 质合质 4 3 1 19 2 2:1 2 1 2:1 7
2026-043 1 7 9 2 1 1 8 质质合 1 5 4 2 20 3 2:1 3 2 2:1 8
2026-044 0 5 1 1 2 1 9 1 2 6 合质质 3 21 4 2:1 4 3 2:1 9
2026-045 1 4 4 1 1 1 10 2 3 质合合 1 4 22 5 1:2 5 1:2 1 10
2026-046 7 0 3 2 2 1 11 3 质合质 1 2 5 23 6 2:1 6 1 2:1 11
2026-047 3 3 0 3 1 1 12 质质合 1 2 3 6 24 7 2:1 7 2 2:1 12
2026-048 0 9 7 1 1 1 13 1 2 3 4 7 合合质 8 1:2 8 1:2 1 13
2026-049 5 9 2 1 2 2 14 2 质合质 4 5 8 1 9 2:1 9 1 2:1 14
2026-050 4 3 5 1 1 3 15 3 1 5 合质质 9 2 10 2:1 10 2 2:1 15
2026-051 0 4 5 2 1 4 16 4 2 6 1 10 合合质 11 1:2 11 1:2 1 16
2026-052 6 4 9 3 2 1 17 5 3 7 2 11 1 合合合 0:3 0:3 1 2 17
清空
出现总次数 23 27 25 25 50 5 7 8 7 7 4 5 7 50 7 16 22 5
平均遗漏值 1 0 1 1 0 9 6 5 6 6 11 9 6 0 6 2 1 9
最大遗漏值 6 5 6 6 0 17 24 12 14 14 29 24 14 0 14 8 5 17
最大连出值 5 6 6 6 50 2 2 2 2 2 2 1 2 50 2 4 3 2