您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-136 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合合 0:3 0:3 1 1 1
2026-137 5 4 4 1 2 2 2 2 2 质合合 2 2 2 1 1:2 1 1:2 2 2
2026-138 2 6 3 2 3 1 3 3 质合质 1 3 3 3 2 2:1 2 1 2:1 3
2026-139 1 9 8 3 4 1 4 4 1 质合合 4 4 4 3 1:2 3 1:2 1 4
2026-140 4 2 1 1 1 1 5 5 2 1 合质质 5 5 4 2:1 4 1 2:1 5
2026-141 2 1 5 1 2 2 质质质 6 3 2 1 6 6 5 3:0 5 2 1 3:0
2026-142 9 1 6 1 3 1 1 7 4 3 2 合质合 7 6 1:2 6 1:2 2 1
2026-143 7 4 4 1 1 2 2 8 5 质合合 3 1 8 7 1:2 7 1:2 3 2
2026-144 4 6 2 1 2 1 3 9 6 1 4 2 合合质 8 1:2 8 1:2 4 3
2026-145 9 9 3 2 3 2 4 10 7 2 5 3 合合质 9 1:2 9 1:2 5 4
2026-146 1 5 4 1 1 1 5 质质合 8 3 6 4 1 10 2:1 10 1 2:1 5
2026-147 5 9 0 2 1 2 6 1 9 质合合 7 5 2 11 1:2 11 1:2 1 6
2026-148 0 6 5 1 2 1 7 2 10 1 8 6 合合质 12 1:2 12 1:2 2 7
2026-149 3 2 5 1 1 2 质质质 3 11 2 9 7 1 13 3:0 13 1 3 3:0
2026-150 3 4 0 2 1 1 1 4 12 质合合 10 8 2 14 1:2 14 1:2 4 1
2026-151 9 8 3 1 2 1 2 5 13 1 11 9 合合质 15 1:2 15 1:2 5 2
2026-152 1 5 1 1 1 2 质质质 6 14 2 12 10 1 16 3:0 16 1 6 3:0
2026-153 3 8 9 2 1 1 1 7 15 质合合 13 11 2 17 1:2 17 1:2 7 1
2026-154 4 7 3 1 1 1 2 8 16 1 合质质 12 3 18 2:1 18 1 2:1 2
2026-155 4 8 5 2 1 2 3 9 17 2 1 13 合合质 19 1:2 19 1:2 1 3
2026-156 6 4 1 3 2 3 4 10 18 3 2 14 合合质 20 1:2 20 1:2 2 4
2026-157 8 3 0 4 1 1 5 11 19 4 3 合质合 1 21 1:2 21 1:2 3 5
2026-158 9 1 1 5 2 1 6 12 20 5 合质质 1 2 22 2:1 22 1 2:1 6
2026-159 5 5 7 1 3 2 质质质 13 21 6 1 2 3 23 3:0 23 2 1 3:0
2026-160 5 5 1 2 4 3 质质质 14 22 7 2 3 4 24 3:0 24 3 2 3:0
2026-161 5 6 2 3 1 4 1 15 质合质 8 3 4 5 25 2:1 25 4 2:1 1
2026-162 3 6 9 4 2 1 2 16 1 质合合 4 5 6 26 1:2 26 1:2 1 2
2026-163 3 4 6 5 3 2 3 17 2 质合合 5 6 7 27 1:2 27 1:2 2 3
2026-164 7 1 5 6 1 1 质质质 18 3 1 6 7 8 28 3:0 28 1 3 3:0
2026-165 2 9 4 7 1 1 1 19 4 质合合 7 8 9 29 1:2 29 1:2 4 1
清空
出现总次数 12 18 17 13 30 6 1 2 9 3 2 6 1 30 1 17 6 6
平均遗漏值 1 0 0 1 0 4 29 14 2 9 14 4 29 0 29 0 4 4
最大遗漏值 4 4 2 4 0 7 19 22 8 13 14 9 29 0 29 4 7 7
最大连出值 4 4 4 2 30 2 1 1 2 1 1 2 1 30 1 4 1 2